开阳县学校机构一览表(学前教育)
开阳县学校机构一览表(学前教育) | ||||||||||||||
所在地区划三级 | 机构名称 | 办学类型 | 举办者性质 | 举办者类型分组 | 城乡分组 | 城乡类型 | 是否普惠性民办幼儿园 | 所在地区划一级 | 所在地区划二级 | 所在地区划三级 | 所在地区划四级 | 所在地区划五级 | 经度 | 纬度 |
开阳县 | 开阳县第一幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 紫江居委会 | 106.975 | 27.0583 | |
开阳县 | 开阳县第二幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 南江居委会 | 106.97 | 27.05 | |
开阳县 | 开阳县第三幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 六块碑居委会 | 106.968 | 27.072 | |
开阳县 | 开阳县第五幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 中山居委会 | 106.97 | 27.0668 | |
开阳县 | 开阳县第六幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 马头寨居委会 | 106.984 | 27.0619 | |
开阳县 | 开阳县第七幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 马头寨居委会 | 106.96 | 27.05 | |
开阳县 | 开阳县第八幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 紫江居委会 | 106.96455 | 27.05356 | |
开阳县 | 开阳县实验幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 金湖湾居委会 | 106.981 | 27.0531 | |
开阳县 | 开阳苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 新世纪居委会 | 106.96 | 27.05 |
开阳县 | 开阳向日葵幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 紫江居委会 | 106.96 | 27.05 |
开阳县 | 开阳紫江星星幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 东兴居委会 | 106.988 | 27.0569 |
开阳县 | 开阳希望幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 新世纪居委会 | 106.969 | 27.0631 |
开阳县 | 开阳弘扬幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 东山村委会 | 106.988 | 27.0688 |
开阳县 | 开阳蓝精灵幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 东兴居委会 | 106.975 | 27.0583 |
开阳县 | 开阳南山智趣幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 紫江居委会 | 106.974 | 27.0723 |
开阳县 | 开阳腾飞启蒙幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 新世纪居委会 | 106.99 | 27.0554 |
开阳县 | 开阳世纪星幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 新世纪居委会 | 106.99 | 27.0611 |
开阳县 | 开阳童之乐幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 东兴居委会 | 106.981 | 27.0619 |
开阳县 | 开阳苹果树幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 金湖湾居委会 | 106.982 | 27.0568 |
开阳县 | 开阳南郊幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 紫江居委会 | 106.975 | 27.0537 |
开阳县 | 开阳东兴幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 东兴居委会 | 106.97 | 27.05 |
开阳县 | 开阳乐乐幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 紫江居委会 | 106.97 | 27.05 |
开阳县 | 开阳马头寨幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 马头寨居委会 | 106.97 | 27.05 |
开阳县 | 开阳智慧树幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 东兴居委会 | 106.97 | 27.05 |
开阳县 | 开阳启航幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 马头寨居委会 | 106.991 | 27.0554 |
开阳县 | 开阳县云开街道毛稗田幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 毛稗田居委会 | 107.003 | 27.0478 | |
开阳县 | 开阳兖矿新城幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 否 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 金湖湾居委会 | 106.979 | 27.0401 |
开阳县 | 开阳田甜果幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 东山村委会 | 106.982 | 27.0643 |
开阳县 | 开阳东山幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 集体 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 东山村委会 | 106.986 | 27.0523 | |
开阳县 | 开阳云开星星幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 云开居委会 | 106.974 | 27.0628 |
开阳县 | 开阳爱希幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 否 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 金湖湾居委会 | 106.985 | 27.0535 |
开阳县 | 开阳县云开街道南凉小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 温泉村委会 | 106.97 | 27.05 | |
开阳县 | 开阳县云开街道顶兆小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 温泉村委会 | 106.97 | 27.05 | |
开阳县 | 开阳县云开街道石头民族小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 石头村委会 | 106.97 | 27.05 | |
开阳县 | 开阳双流海洋梦幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇乡结合区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 双流镇 | 凉水井村委会 | 106.86 | 27.05 |
开阳县 | 开阳县双流镇幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 双流镇 | 双永村委会 | 106.86 | 27.05 | |
开阳县 | 开阳县双流镇同心小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 双流镇 | 白马村委会 | 106.86 | 27.05 | |
开阳县 | 开阳县双流镇三合小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 双流镇 | 三合村委会 | 106.86 | 27.05 | |
开阳县 | 开阳县金中镇幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 金中镇 | 中心村委会 | 106.856 | 27.1142 | |
开阳县 | 开阳县冯三镇幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 冯三镇 | 马江居委会 | 107.01 | 27.18 | |
开阳县 | 开阳楠木渡阳光星幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 临江居委会 | 107.008 | 27.2922 |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇第一幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 临江村委会 | 107 | 27.2667 | |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇第二幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 临江居委会 | 107.012 | 27.2917 | |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇胜利小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 胜利村委会 | 106.967 | 27.3 | |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇谷阳小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 谷阳村委会 | 106.933 | 27.2667 | |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇两路小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 两路村委会 | 106.983 | 27.2333 | |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇黄木小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 黄木村委会 | 107 | 27.3 | |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇新凤小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 新凤村委会 | 107.033 | 27.2667 | |
开阳县 | 开阳龙岗圆圆幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇乡结合区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大水塘村委会 | 107.096 | 26.8942 |
开阳县 | 开阳龙岗智慧星幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 一村委会 | 107.115 | 26.8797 |
开阳县 | 开阳县龙岗镇第一幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 二村委会 | 107.11 | 26.88 | |
开阳县 | 开阳龙岗南街幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 一村委会 | 107.11 | 26.88 |
开阳县 | 开阳县龙岗镇第二幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大水塘村委会 | 107.103 | 26.8877 | |
开阳县 | 开阳县龙岗镇第二小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 二村委会 | 107.11 | 26.88 | |
开阳县 | 开阳县龙岗镇卡比小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村委会 | 107 | 27 | |
开阳县 | 开阳县龙岗镇大石板小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大石板村委会 | 107.11 | 26.88 | |
开阳县 | 开阳县龙岗镇坝子民族小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村委会 | 107.11 | 26.88 | |
开阳县 | 开阳县龙岗镇大荆小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大荆村委会 | 107.11 | 26.88 | |
开阳县 | 开阳县龙岗镇格林小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 格林村委会 | 107 | 27 | |
开阳县 | 开阳县南龙乡幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南龙乡 | 翁朵村委会 | 107.114 | 27.0379 | |
开阳县 | 开阳县南龙乡中桥小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南龙乡 | 中桥村委会 | 107.129 | 27.0745 | |
开阳县 | 开阳县南龙乡田坎小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南龙乡 | 田坎村委会 | 107.114 | 27.0379 | |
开阳县 | 开阳永温爱心幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 永温镇 | 永安居委会 | 106.924 | 27.1387 |
开阳县 | 开阳永温星星幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 永温镇 | 永安居委会 | 106.928 | 27.1446 |
开阳县 | 开阳永温梦想幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 永温镇 | 永安居委会 | 106.928 | 27.146 |
开阳县 | 开阳县永温镇幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 永温镇 | 永安居委会 | 106.91 | 27.17 | |
开阳县 | 开阳县宅吉乡幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 宅吉乡 | 堰塘村委会 | 107.13 | 27.29 | |
开阳县 | 开阳县花梨镇幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇 | 花梨居委会 | 107.16 | 27.15 | |
开阳县 | 开阳县花梨镇新山小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇 | 新山村委会 | 107.16 | 27.15 | |
开阳县 | 开阳县花梨镇翁昭小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇 | 翁昭村委会 | 107.16 | 27.15 | |
开阳县 | 开阳县龙水乡幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙水乡 | 龙江村委会 | 107.169 | 27.2238 | |
开阳县 | 开阳县米坪乡幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 米坪乡 | 米坪村委会 | 107.121 | 27.2108 | |
开阳县 | 开阳禾丰童乐幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 农村 | 乡中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 禾丰布依族苗族乡 | 大桥居委会 | 106.929 | 26.9393 |
开阳县 | 开阳县禾丰布依族苗族乡幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 禾丰布依族苗族乡 | 大桥居委会 | 106.93 | 26.94 | |
开阳县 | 开阳县南江布依族苗族乡幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南江布依族苗族乡 | 南江村委会 | 106.987 | 26.9033 | |
开阳县 | 开阳县南江布依族苗族乡双塘小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南江布依族苗族乡 | 双塘村委会 | 107.006 | 26.9235 | |
开阳县 | 开阳县南江布依族苗族乡新隆小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南江布依族苗族乡 | 兴隆村委会 | 107.022 | 26.9419 | |
开阳县 | 开阳县高寨苗族布依族乡幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨苗族布依族乡 | 高寨村委会 | 107.21 | 26.85 | |
开阳县 | 开阳县高寨苗族布依族乡平寨民族小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨苗族布依族乡 | 平寨村委会 | 107.211 | 26.8522 | |
开阳县 | 开阳县高寨苗族布依族乡谷丰小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨苗族布依族乡 | 谷丰村委会 | 107.21 | 26.85 | |
开阳县 | 开阳县毛云乡幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 毛云乡 | 毛栗庄村委会 | 107.17 | 26.98 | |
开阳县 | 开阳县紫兴街道南兴幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 群兴村委会 | 106.969 | 27.0507 | |
开阳县 | 开阳七彩梦之晨幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 群兴村委会 | 106.967 | 27.0539 |
开阳县 | 开阳县紫兴街道东湖幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 蒋家寨居委会 | 106.98 | 27.0302 | |
开阳县 | 开阳县紫兴街道顶方小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 顶方村委会 | 106.97 | 27.05 | |
开阳县 | 开阳县紫兴街道鱼上小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 鱼上村委会 | 106.97 | 27.05 | |
开阳县 | 开阳平安幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 中山居委会 | 106.96 | 27.05 |
开阳县 | 开阳爱上幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 中山居委会 | 106.969 | 27.0631 |
开阳县 | 开阳精英幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 南江居委会 | 106.966 | 27.0588 |
开阳县 | 开阳星语幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 望城坡居委会 | 106.975 | 27.0583 |
开阳县 | 开阳大风车幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 南江居委会 | 106.968 | 27.0625 |
开阳县 | 开阳花儿朵朵幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 六块碑居委会 | 106.963 | 27.0653 |
开阳县 | 开阳克洛蒂亚幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 六块碑居委会 | 106.974 | 27.0491 |
开阳县 | 开阳茂博幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 干田坝居委会 | 106.967 | 27.061 |
开阳县 | 开阳森林幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 凌角堰居委会 | 107.049 | 27.0571 |
开阳县 | 开阳贝蕾逻辑幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 六块碑居委会 | 106.967 | 27.0632 |
开阳县 | 开阳七色光幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇乡结合区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 刘育村委会 | 106.913 | 27.0829 |
开阳县 | 开阳小机灵幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 干田坝居委会 | 106.968 | 27.0728 |
开阳县 | 开阳博雅幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 干田坝居委会 | 106.973 | 27.0709 |
开阳县 | 开阳童梦幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 六块碑居委会 | 106.975 | 27.0665 |
开阳县 | 开阳阿童木幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 望城坡居委会 | 106.982 | 27.0683 |
开阳县 | 开阳益智时代幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 六块碑居委会 | 106.964 | 27.0683 |
开阳县 | 开阳星河幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 南江居委会 | 106.97 | 27.05 |
开阳县 | 开阳晨阳幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 干田坝居委会 | 106.97 | 27.05 |
开阳县 | 开阳晨曦幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 六块碑居委会 | 106.97 | 27.05 |
开阳县 | 开阳晨光幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 干田坝居委会 | 106.984 | 27.0895 |
开阳县 | 开阳谦翔红太阳幼儿园 | 幼儿园 | 地方 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 是 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 干田坝居委会 | 106.968 | 27.072 |
开阳县 | 开阳县硒城街道高云小学 | 附设幼儿班 | 地方 | 教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 刘育村委会 | 106.86 | 27.05 |
扫一扫在手机打开当前页面