开阳县学校机构一览表(小学教育)
开阳县学校机构一览表(小学教育) | ||||||||||||||
所在地区划三级 | 机构名称 | 办学类型 | 举办者性质 | 举办者类型分组 | 举办者类型 | 城乡分组 | 城乡类型 | 所在地区划一级 | 所在地区划二级 | 所在地区划三级 | 所在地区划四级 | 所在地区划五级 | 经度 | 纬度 |
开阳县 | 开阳县第一小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 紫江居委会 | 106.5748 | 27.0329 |
开阳县 | 开阳县第二小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 东兴居委会 | 106.975 | 27.0583 |
开阳县 | 开阳县第三小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 中山居委会 | 106.97 | 27.05 |
开阳县 | 开阳县第四小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 六块碑居委会 | 106.97 | 27.05 |
开阳县 | 开阳县第五小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 马头寨居委会 | 106.97 | 27.07 |
开阳县 | 开阳县第六小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 群兴村委会 | 106.986 | 27.0358 |
开阳县 | 开阳县第七小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 新世纪居委会 | 106.9879 | 27.0582 |
开阳县 | 开阳县第八小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 六块碑居委会 | 106.967 | 27.0622 |
开阳县 | 开阳黄冈学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 冯三镇 | 马江居委会 | 107.029 | 27.1785 |
开阳县 | 开阳县冯三镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 冯三镇 | 马江居委会 | 107.01 | 27.18 |
开阳县 | 开阳县高寨苗族布依族乡杠寨小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨苗族布依族乡 | 杠寨村委会 | 107.161 | 26.8853 |
开阳县 | 开阳县高寨苗族布依族乡谷丰小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨苗族布依族乡 | 谷丰村委会 | 107.21 | 26.85 |
开阳县 | 开阳县高寨苗族布依族乡久长小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨苗族布依族乡 | 久场村委会 | 107.211 | 26.8522 |
开阳县 | 开阳县高寨苗族布依族乡平寨民族小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨苗族布依族乡 | 平寨村委会 | 107.211 | 26.8522 |
开阳县 | 开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨苗族布依族乡 | 高寨村委会 | 107.21 | 26.85 |
开阳县 | 开阳县禾丰布依族苗族乡山闹小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 禾丰布依族苗族乡 | 田冲村委会 | 106.922 | 26.9508 |
开阳县 | 开阳县花梨镇翁昭小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇 | 翁昭村委会 | 107.16 | 27.15 |
开阳县 | 开阳县花梨镇新山小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇 | 新山村委会 | 107.16 | 27.15 |
开阳县 | 开阳县花梨镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇 | 花梨居委会 | 107.16 | 27.15 |
开阳县 | 开阳县金中镇中心小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 金中镇 | 金华村委会 | 106.851 | 27.1136 |
开阳县 | 开阳县龙岗镇坝子民族小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村委会 | 107.11 | 26.88 |
开阳县 | 开阳县龙岗镇大荆小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大荆村委会 | 107.11 | 26.88 |
开阳县 | 开阳县龙岗镇大石板小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大石板村委会 | 107.11 | 26.88 |
开阳县 | 开阳县龙岗镇格林小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 格林村委会 | 107 | 27 |
开阳县 | 开阳县龙岗镇卡比小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村委会 | 107 | 27 |
开阳县 | 开阳县龙岗镇第二小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 二村委会 | 107.11 | 26.88 |
开阳县 | 开阳县龙岗镇第一小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 一村委会 | 107.092 | 26.891 |
开阳县 | 开阳县龙水乡中心学校 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙水乡 | 龙江村委会 | 107.169 | 27.2238 |
开阳县 | 开阳县毛云乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 毛云乡 | 毛栗庄村委会 | 107.17 | 26.98 |
开阳县 | 开阳县米坪乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 米坪乡 | 米坪村委会 | 107.119 | 27.2108 |
开阳县 | 开阳县民族学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 禾丰布依族苗族乡 | 典寨村委会 | 106.92 | 26.92 |
开阳县 | 开阳县南江布依族苗族乡龙广小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南江布依族苗族乡 | 龙广村委会 | 106.972 | 26.9558 |
开阳县 | 开阳县南江布依族苗族乡双塘小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南江布依族苗族乡 | 双塘村委会 | 107.006 | 26.9235 |
开阳县 | 开阳县南江布依族苗族乡新隆小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南江布依族苗族乡 | 兴隆村委会 | 107.022 | 26.9419 |
开阳县 | 开阳县南江布依族苗族乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南江布依族苗族乡 | 南江村委会 | 106.987 | 26.9033 |
开阳县 | 开阳县南龙乡田坎小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南龙乡 | 田坎村委会 | 107.114 | 27.0379 |
开阳县 | 开阳县南龙乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南龙乡 | 翁朵村委会 | 107.114 | 27.0379 |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇谷阳小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 谷阳村委会 | 106.933 | 27.2667 |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇黄木小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 黄木村委会 | 107 | 27.3 |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇两路小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 两路村委会 | 106.983 | 27.2333 |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇胜利小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 胜利村委会 | 106.967 | 27.3 |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇新凤小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 新凤村委会 | 107.033 | 27.2667 |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇中和小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 中合村委会 | 106.933 | 27.25 |
开阳县 | 开阳县楠木渡镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 临江村委会 | 107.008 | 27.2934 |
开阳县 | 开阳县双流镇三合小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 双流镇 | 三合村委会 | 106.86 | 27.05 |
开阳县 | 开阳县双流镇同心小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 双流镇 | 白马村委会 | 106.86 | 27.05 |
开阳县 | 开阳县双流镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 双流镇 | 双永村委会 | 106.86 | 27.05 |
开阳县 | 开阳县硒城街道高云小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 刘育村委会 | 106.86 | 27.05 |
开阳县 | 开阳县永温镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 永温镇 | 永安居委会 | 106.91 | 27.17 |
开阳县 | 开阳县云开街道顶兆小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 温泉村委会 | 106.97 | 27.05 |
开阳县 | 开阳县云开街道石头民族小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 石头村委会 | 106.97 | 27.05 |
开阳县 | 开阳县宅吉乡保星小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 宅吉乡 | 堡兴村委会 | 107.13 | 26.97 |
开阳县 | 开阳县宅吉乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 宅吉乡 | 堰塘村委会 | 107.13 | 27.29 |
开阳县 | 开阳县紫兴街道顶方小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 顶方村委会 | 106.97 | 27.05 |
开阳县 | 开阳县紫兴街道东湖小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 蒋家寨居委会 | 106.98 | 27.0302 |
开阳县 | 开阳县紫兴街道鱼上小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 鱼上村委会 | 106.97 | 27.05 |
扫一扫在手机打开当前页面