开阳县学校机构一览表(小学教育)
| 开阳县学校机构一览表(小学教育) | ||||||||||||||
| 所在地区划三级 | 机构名称 | 办学类型 | 举办者性质 | 举办者类型分组 | 举办者类型 | 城乡分组 | 城乡类型 | 所在地区划一级 | 所在地区划二级 | 所在地区划三级 | 所在地区划四级 | 所在地区划五级 | 经度 | 纬度 |
| 开阳县 | 开阳县第七小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 新世纪社区 | 106.994 | 27.0643 |
| 开阳县 | 开阳县第一小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 紫江社区 | 106.974 | 27.0602 |
| 开阳县 | 开阳县第二小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 云开社区 | 106.977 | 27.0629 |
| 开阳县 | 开阳县第五小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 马头寨社区 | 106.986 | 27.0603 |
| 开阳县 | 开阳县云开街道顶兆小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 温泉村 | 107.036 | 27.0489 |
| 开阳县 | 开阳县云开街道石头民族小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 云开街道 | 石头村 | 106.983 | 27.0833 |
| 开阳县 | 开阳县双流镇同心小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 双流镇 | 白马村 | 106.778 | 26.9924 |
| 开阳县 | 开阳县双流镇三合小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 双流镇 | 三合村 | 106.891 | 27.0163 |
| 开阳县 | 开阳县金中镇中心小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 金中镇 | 中心村 | 106.846 | 27.1172 |
| 开阳县 | 开阳县冯三镇中心小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 冯三镇 | 马江村 | 107.003 | 27.1771 |
| 开阳县 | 开阳县楠木渡镇谷阳小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 106.955 | 27.2779 |
| 开阳县 | 开阳县楠木渡镇两路小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 两路村 | 106.999 | 27.2336 |
| 开阳县 | 开阳县楠木渡镇中和小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 中合村 | 106.952 | 27.2525 |
| 开阳县 | 开阳县楠木渡镇新凤小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 107.039 | 27.2899 |
| 开阳县 | 开阳县龙岗镇第一小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 107.118 | 26.8847 |
| 开阳县 | 开阳县龙岗镇第二小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 107.101 | 26.8961 |
| 开阳县 | 开阳县龙岗镇大石板小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大石板村 | 107.038 | 26.8856 |
| 开阳县 | 开阳县龙岗镇坝子民族小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 107.067 | 26.8292 |
| 开阳县 | 开阳县龙岗镇大荆小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大荆村 | 107.096 | 26.8542 |
| 开阳县 | 开阳县龙岗镇格林小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇 | 格林村 | 107.104 | 26.9581 |
| 开阳县 | 开阳县永温镇中心小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 永温镇 | 永亨村 | 106.93 | 27.15 |
| 开阳县 | 开阳县宅吉乡保星小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 107.159 | 27.32 |
| 开阳县 | 开阳县花梨镇翁昭小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇 | 翁昭村 | 107.1 | 27.0968 |
| 开阳县 | 开阳县花梨镇中心小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇 | 花梨村 | 107.16 | 27.15 |
| 开阳县 | 开阳县龙水乡中心学校 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 乡中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 龙水乡 | 龙江村 | 107.229 | 26.8491 |
| 开阳县 | 开阳县禾丰布依族苗族乡山闹小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 禾丰布依族苗族乡 | 田冲村 | 106.913 | 27 |
| 开阳县 | 开阳县南江布依族苗族乡龙广小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南江布依族苗族乡 | 龙广村 | 106.972 | 26.953 |
| 开阳县 | 开阳县南江布依族苗族乡双塘小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南江布依族苗族乡 | 双塘村 | 107.006 | 26.9236 |
| 开阳县 | 开阳县南江布依族苗族乡新隆小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 南江布依族苗族乡 | 新隆村 | 107.051 | 26.9538 |
| 开阳县 | 开阳县高寨苗族布依族乡平寨民族小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨苗族布依族乡 | 平寨村 | 107.253 | 26.8229 |
| 开阳县 | 开阳县高寨苗族布依族乡杠寨小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨苗族布依族乡 | 杠寨村 | 107.172 | 26.8844 |
| 开阳县 | 开阳县高寨苗族布依族乡久长小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨苗族布依族乡 | 久场村 | 107.227 | 26.9092 |
| 开阳县 | 开阳县高寨苗族布依族乡谷丰小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨苗族布依族乡 | 谷丰村 | 107.229 | 26.8498 |
| 开阳县 | 开阳县紫兴街道东湖小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 东湖社区 | 106.991 | 27.04 |
| 开阳县 | 开阳县第六小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 群兴村 | 106.972 | 27.0531 |
| 开阳县 | 开阳县紫兴街道顶方小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 顶方村 | 107.009 | 27.0275 |
| 开阳县 | 开阳县紫兴街道鱼上小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 农村 | 村庄 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴街道 | 鱼上村 | 106.939 | 27.0366 |
| 开阳县 | 开阳县第八小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 六块碑社区 | 106.965 | 27.0735 |
| 开阳县 | 开阳县第三小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 中山社区 | 106.972 | 27.0681 |
| 开阳县 | 开阳县第四小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇中心区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 凌角堰社区 | 106.963 | 27.0674 |
| 开阳县 | 开阳县硒城街道高云小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 县镇 | 镇乡结合区 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 硒城街道 | 刘育村 | 106.914 | 27.0927 |
扫一扫在手机打开当前页面





