经专家组审核,现将开阳县人力资源和社会保障局2023年度民营经济组织专项职称评审专业技术职务任职资格政策性审查未通过人员予以公示,公示期为2024年4月16日至2024年4月22日。
一、请未通过人员登录“贵州省人才人事综合业务管理服务平台(http://rcrs.gzsrs.cn:8888/ips/)”查看未通过原因(职称申报评审管理—》个人职称申报—》点击追踪按钮—》查看审查未通过原因),在审查未通过公示的流程退回到申报个人后,申报个人可通过选择职称申报评审管理—》个人职称申报,点击“编辑”按钮后,在“政策性审查未通过补充材料”栏补充材料(补充材料均须加盖单位公章)。线上补充材料截止时间至2024年4月26日。
二、对政策性审查结果有异议的,可以电话、书面报送材料等形式反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署名并提供有效联系方式。
公示期间,对上述取得资格人员有何疑问或问题,请与开阳县人力资源和社会保障局联系。
联系电话:0851-87252865(清镇市0851-82514991、白云区0851-84612117、修文县0851-82329814、息烽县0851-07727338)
开阳县人力资源和社会保障局
2024年4月15日
序号 | 姓名 | 单位 | 政策性审核结果 |
1 | 易兰 | 贵州瑞林生态绿化工程有限公司 | 不通过 |
2 | 陈浩 | 贵州路发实业有限公司 | 不通过 |
3 | 姚华伟 | 贵州中广电气有限公司 | 不通过 |
4 | 陶灿 | 贵州鑫达兴建设工程质量检测有限公司 | 不通过 |
5 | 刘显玮 | 贵州正源工程质量检测有限公司 | 不通过 |
6 | 张旭红 | 联塑科技发展(贵阳)有限公司 | 不通过 |
7 | 付春宝 | 贵州创普环保科技有限公司 | 不通过 |
8 | 车洪琼 | 贵州天骞质量技术检测中心有限公司 | 不通过 |
9 | 陆成成 | 贵州鹏鲲建材有限公司 | 不通过 |
10 | 李玺 | 贵州蓝溪建筑工程有限公司 | 不通过 |
11 | 麦祥祥 | 贵州渝宏工程检测有限责任公司 | 不通过 |
12 | 朱帆 | 贵州胜威凯洋化工有限公司 | 不通过 |
13 | 张容 | 贵州航洋数码科技有限公司 | 不通过 |
14 | 王肖波 | 贵州中盛建设工程质量检测有限公司 | 不通过 |
15 | 时凯明 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 不通过 |
16 | 赵卫民 | 贵州大祥爆破工程有限公司 | 不通过 |
17 | 王鲁凤 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 不通过 |
18 | 唐中飞 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 不通过 |
19 | 周普通 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 不通过 |
20 | 杨雄 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 不通过 |
21 | 吴静 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 不通过 |
22 | 何健 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 不通过 |
23 | 梁小美 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 不通过 |
24 | 张思梅 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 不通过 |
25 | 曲丰江 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 不通过 |
26 | 黄涛 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 不通过 |
27 | 方佳佳 | 贵州天骞质量技术检测中心有限公司 | 不通过 |
28 | 廖敏 | 贵州天骞质量技术检测中心有限公司 | 不通过 |
29 | 杨秀会 | 贵州天骞质量技术检测中心有限公司 | 不通过 |
30 | 王梅 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
31 | 田裕财 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
32 | 张双平 | 贵州中乔工程技术咨询有限公司 | 不通过 |
33 | 杨腾 | 贵州政立矿业有限公司 | 不通过 |
34 | 孟杰 | 贵州中乔工程技术咨询有限公司 | 不通过 |
35 | 王敏 | 贵州鹏鲲建材有限公司 | 不通过 |
36 | 张建军 | 贵州鹏鲲建材有限公司 | 不通过 |
37 | 马丽 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
38 | 魏贵辰 | 清镇市波渡河矿业有限责任公司 | 不通过 |
39 | 刘艳 | 贵州鑫达兴建设工程质量检测有限公司 | 不通过 |
40 | 李香婷 | 贵州鑫达兴建设工程质量检测有限公司 | 不通过 |
41 | 葛明华 | 贵阳天邦环保工程有限公司 | 不通过 |
42 | 包涛 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
43 | 李陟 | 贵阳天龙摩擦材料有限公司 | 不通过 |
44 | 陆再楠 | 贵阳天龙摩擦材料有限公司 | 不通过 |
45 | 彭飞 | 息烽瑞丰汽车检测服务有限公司 | 不通过 |
46 | 陈学军 | 贵阳天龙摩擦材料有限公司 | 不通过 |
47 | 潘俊 | 息烽瑞丰汽车检测服务有限公司 | 不通过 |
48 | 赵梓安 | 贵州政立矿业有限公司 | 不通过 |
49 | 张世杨 | 炬光电力集团有限公司 | 不通过 |
50 | 胡丽 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
51 | 补明敏 | 贵州华飞化学工业有限公司矿业分公司 | 不通过 |
52 | 段安江 | 贵州通力达公路工程监理咨询有限公司 | 不通过 |
53 | 程颢 | 中矿鑫航(北京)矿业咨询有限公司贵州分公司 | 不通过 |
54 | 彭忠晶 | 贵州中乔工程技术咨询有限公司 | 不通过 |
55 | 许桂杰 | 贵州坤博特机器人科技有限公司 | 不通过 |
56 | 王显跃 | 贵州城市顺达建材有限公司 | 不通过 |
57 | 李腾峰 | 贵州亚亿传动设备有限公司 | 不通过 |
58 | 刘飞 | 贵州西洋实业有限公司 | 不通过 |
59 | 余波 | 贵州广铝铝业有限公司 | 不通过 |
60 | 黄南兴 | 贵州广铝铝业有限公司 | 不通过 |
61 | 罗轩 | 贵州瑞林生态绿化工程有限公司 | 不通过 |
62 | 李巧 | 贵州瑞林生态绿化工程有限公司 | 不通过 |
63 | 刘加友 | 贵州瑞林生态绿化工程有限公司 | 不通过 |
64 | 李天驰 | 贵州瑞林生态绿化工程有限公司 | 不通过 |
65 | 刘建兵 | 贵州瑞林生态绿化工程有限公司 | 不通过 |
66 | 沈玉亮 | 贵州瑞林生态绿化工程有限公司 | 不通过 |
67 | 曾春宇 | 息烽县大鸿煤业有限公司 | 不通过 |
68 | 冯丽雪 | 中矿鑫航(北京)矿业咨询有限公司贵州分公司 | 不通过 |
69 | 李广庆 | 贵州嘉宇建检测有限公司 | 不通过 |
70 | 王德维 | 贵州嘉宇建检测有限公司 | 不通过 |
71 | 周燕 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
72 | 赵利容 | 贵州岑峰盛建设工程监测有限公司 | 不通过 |
73 | 杨冲冲 | 贵州路达公路试验检测技术有限责任公司 | 不通过 |
74 | 陈甫 | 开阳县开源汽车检测有限公司 | 不通过 |
75 | 舒国库 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
76 | 王磊 | 炬光电力集团有限公司 | 不通过 |
77 | 王丽 | 贵州中泰商品混凝土有限公司 | 不通过 |
78 | 胡云 | 贵州中泰商品混凝土有限公司 | 不通过 |
79 | 左亮 | 贵州路达公路试验检测技术有限责任公司 | 不通过 |
80 | 唐源 | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 | 不通过 |
81 | 熊德宇 | 贵州开阳安达科技能源有限公司 | 不通过 |
82 | 宋贵宇 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
83 | 代涛 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
84 | 张旭 | 贵州中泰商品混凝土有限公司 | 不通过 |
85 | 贺敏 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
86 | 吴然 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
87 | 朱明李 | 贵州开阳金河矿业开发有限责任公司 | 不通过 |
88 | 姚盈盈 | 贵州嘉安检测有限公司 | 不通过 |
89 | 张瑜 | 贵州凯力天混凝土有限公司 | 不通过 |
90 | 吴骄 | 贵州众联工程建设有限公司 | 不通过 |
91 | 申智修 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 不通过 |
92 | 何佳权 | 贵州鹏鲲建材有限公司 | 不通过 |
93 | 蒋汶江 | 贵州瑞林生态绿化工程有限公司 | 不通过 |
94 | 喻淼 | 贵州兴中科建筑工程有限公司 | 不通过 |
95 | 唐卫梧 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
96 | 刘先会 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
97 | 陆市林 | 贵州星光源电力工程有限公司 | 不通过 |
98 | 李兴伟 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
99 | 邓利平 | 贵州盛欣泰吉人防设备有限公司 | 不通过 |
100 | 李朝刚 | 贵州天骞质量技术检测中心有限公司 | 不通过 |
101 | 刘宇 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 | 不通过 |
102 | 张鹤 | 息烽恒安机动车检测有限公司 | 不通过 |
103 | 王松 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
104 | 代泽春 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 不通过 |
105 | 邹维攀 | 贵州黔诚徳测绘工程有限公司 | 不通过 |
106 | 石偲 | 贵州宏拓建设有限公司 | 不通过 |
107 | 杨国锋 | 贵阳博众晟工程咨询有限公司 | 不通过 |
108 | 杨习凤 | 贵阳博众晟工程咨询有限公司 | 不通过 |
109 | 严宏星 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
110 | 石青 | 贵州岑峰盛建设工程监测有限公司 | 不通过 |
111 | 张灿烂 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
112 | 李素云 | 贵州盛欣泰吉人防设备有限公司 | 不通过 |
113 | 杨娅 | 贵州省清镇市钰兴鸿汽车检测有限公司 | 不通过 |
114 | 陆浇 | 贵州盛欣泰吉人防设备有限公司 | 不通过 |
115 | 陈雪 | 贵州瑞林生态绿化工程有限公司 | 不通过 |
116 | 辛国均 | 贵州瑞林生态绿化工程有限公司 | 不通过 |
117 | 刘贵文 | 贵州恒泰达混凝土建材有限公司 | 不通过 |
118 | 汤森 | 贵州政立矿业有限公司 | 不通过 |
119 | 王候军 | 贵州开阳龙马工业气体制造有限公司 | 不通过 |
120 | 王志平 | 贵阳白云兴隆工业气体厂 | 不通过 |
121 | 李沁泽 | 贵州鎏源机动车检测服务有限公司 | 不通过 |
122 | 张鸣遥 | 安顺市安大气体有限责任公司久长分公司 | 不通过 |
123 | 谢弘碧 | 贵州泓润亨通新型建材有限公司 | 不通过 |
124 | 杨明科 | 贵州泓润亨通新型建材有限公司 | 不通过 |
125 | 朱加厚 | 贵州星纬工程测绘有限公司 | 不通过 |
126 | 洪波 | 贵州星纬工程测绘有限公司 | 不通过 |
127 | 洪锡国 | 贵州众联工程建设有限公司 | 不通过 |
128 | 杨在志 | 贵州嘉安检测有限公司 | 不通过 |
129 | 杨高辉 | 贵州泓润亨通新型建材有限公司 | 不通过 |
130 | 谢钢 | 贵州泓润亨通新型建材有限公司 | 不通过 |
131 | 赵小红 | 贵州泓润亨通新型建材有限公司 | 不通过 |
132 | 丁秋娥 | 贵州瑞铭建设有限公司 | 不通过 |
133 | 帅宗军 | 贵州吉利发动机有限公司 | 不通过 |
134 | 李先渊 | 贵州瑞铭建设有限公司 | 不通过 |
135 | 耿立苹 | 贵州瑞铭建设有限公司 | 不通过 |
136 | 刘焕培 | 贵州瑞铭建设有限公司 | 不通过 |
137 | 王倩 | 贵州瑞铭建设有限公司 | 不通过 |
138 | 王志廷 | 贵州瑞铭建设有限公司 | 不通过 |
139 | 赵子奇 | 贵州瑞林生态绿化工程有限公司 | 不通过 |
140 | 罗贵芳 | 贵州瑞龙宇方矿用产品检验有限公司 | 不通过 |
141 | 黄伟 | 贵州黔诚德测绘工程有限公司 | 不通过 |
142 | 罗显鹏 | 贵州黔诚德测绘工程有限公司 | 不通过 |
143 | 梁金涛 | 贵州黔诚德测绘工程有限公司 | 不通过 |
144 | 何吉山 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 不通过 |
145 | 谢昭银 | 贵阳博众晟工程咨询有限公司 | 不通过 |
146 | 李斌 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 不通过 |
147 | 何鹏 | 开阳县通达市政工程建设有限公司 | 不通过 |
148 | 范代宇 | 贵州宏拓建设有限公司 | 不通过 |
149 | 汪黔 | 贵州西洋实业有限公司 | 不通过 |
150 | 黄诚 | 贵州光正制药有限责任公司 | 不通过 |
151 | 熊群艳 | 贵州凯辉检测技术有限公司 | 不通过 |
152 | 邰洪琴 | 贵州岑峰盛建设工程监测有限公司 | 不通过 |
153 | 高俊懿 | 贵州瑞龙宇方矿用产品检验有限公司 | 不通过 |
154 | 董虔 | 贵州黔胜建设工程检测试验有限公司 | 不通过 |
155 | 龙仕美 | 贵州创普环保科技有限公司 | 不通过 |
156 | 童林松 | 贵州黔胜建设工程检测试验有限公司 | 不通过 |
157 | 徐伟 | 贵州黔胜建设工程检测试验有限公司 | 不通过 |
158 | 王军 | 开阳县乾顺建材有限公司 | 不通过 |
159 | 马斌 | 贵州创普环保科技有限公司 | 不通过 |
160 | 唐伟 | 贵州创普环保科技有限公司 | 不通过 |
161 | 潘向东 | 贵州欣源茂祥建筑劳务有限公司 | 不通过 |
162 | 朱可 | 贵州理化测试技术研究院有限公司 | 不通过 |
163 | 靳红梅 | 贵州黔胜建设工程检测试验有限公司 | 不通过 |
164 | 龙梦亭 | 贵州凯辉检测技术有限公司 | 不通过 |
165 | 霍飞 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
166 | 娄义强 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
167 | 曾维全 | 贵州胜威凯洋化工有限公司 | 不通过 |
168 | 高士星 | 清镇市诚信房地产测绘有限公司 | 不通过 |
169 | 刘云照 | 贵州创普环保科技有限公司 | 不通过 |
170 | 李润民 | 清镇市诚信房地产测绘有限公司 | 不通过 |
171 | 徐建州 | 清镇市诚信房地产测绘有限公司 | 不通过 |
172 | 张涛 | 贵阳息烽恒立兴工程有限公司 | 不通过 |
173 | 金涛 | 清镇市诚信房地产测绘有限公司 | 不通过 |
174 | 刘定丽 | 贵州胜威凯洋化工有限公司 | 不通过 |
175 | 张文 | 贵州宏拓建设有限公司 | 不通过 |
176 | 韩贵雄 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
177 | 舒明劲 | 贵州创普环保科技有限公司 | 不通过 |
178 | 谭坤梅 | 贵州蓝溪建筑工程有限公司 | 不通过 |
179 | 马啟江 | 贵州中盛建设工程质量检测有限公司 | 不通过 |
180 | 王颢烨 | 贵州天凌电力工程有限公司 | 不通过 |
扫一扫在手机打开当前页面