禾丰乡2025年8月份低保金发放花名册
政府信息公开

禾丰乡2025年8月份低保金发放花名册

发布时间: 2025-09-01 字体:[]

   

禾丰乡2025年8月份低保金发放花名册
序号 户主姓名 家庭人口 保障人口 差额救助金额(元) 分类救助金额(元) 8月低保金 类别
1 龙正华 1 1 370 170.2 540.2 低保
2 宋秋贵 2 1 540 255.3 795.3 低保
3 韦珊娜 2 2 816 425.5 1241.5 低保
4 韦孙碧 1 1 490 0 490 低保
5 叶仕华 2 2 1096 170.2 1266.2 低保
6 石华领 1 1 530 170.2 700.2 低保
7 汪兆泽 1 1 600 85.1 685.1 低保
8 吴海连 3 3 960 170.2 1130.2 低保
9 杨应平 5 5 930 340.4 1270.4 低保
10 朱贵富 1 1 586 255.3 841.3 低保
11 黄文军 3 3 966 595.7 1561.7 低保
12 杨晨薇 1 1 750 170.2 920.2 低保
13 陈云祥 1 1 600 170.2 770.2 低保
14 姚润 1 1 470 0 470 低保
15 陈永安 5 1 454 0 454 低保
16 陈其菊 1 1 369 255.3 624.3 低保
17 黄明中 1 1 486 170.2 656.2 低保
18 刘龙 2 2 1392 510.6 1902.6 低保
19 邵德华 4 4 1400 340.4 1740.4 低保
20 何梅 3 1 458 255.3 713.3 低保
21 谢芝平 1 1 610 170.2 780.2 低保
22 许金保 1 1 616 255.3 871.3 低保
23 杨胜前 2 2 760 255.3 1015.3 低保
24 于继开 1 1 745 0 745 低保
25 张泽祥 2 2 880 340.4 1220.4 低保
26 汪会 1 1 786 170.2 956.2 低保
27 杨胜权 3 3 930 255.3 1185.3 低保
28 熊明友 7 7 3150 765.9 3915.9 低保
29 袁智琼 1 1 453.05 0 453.05 低保
30 贺安祥 1 1 400 255.3 655.3 低保
31 李安平 3 3 906 340.4 1246.4 低保
32 李发银 3 3 1143 340.4 1483.4 低保
33 罗锡庆 3 3 873 255.3 1128.3 低保
34 韩广乾 1 1 705 255.3 960.3 低保
35 李德俊 1 1 453.05 0 453.05 低保
36 孙崇允 3 3 843 340.4 1183.4 低保
37 宋培俊 1 1 503 170.2 673.2 低保
38 王贵伦 4 4 956 510.6 1466.6 低保
39 王梅 3 3 789 340.4 1129.4 低保
40 吴海平 4 4 1012 510.6 1522.6 低保
41 熊银贵 1 1 574 85.1 659.1 低保
42 杨海林 2 2 1200 425.5 1625.5 低保
43 陶宪碧 3 3 543 595.7 1138.7 低保
44 黄小娟 1 1 538 255.3 793.3 低保
45 周芝俊 1 1 540 85.1 625.1 低保
46 涂书龙 3 1 453 0 453 低保
47 徐镇南 1 1 590 170.2 760.2 低保
48 李永琪 1 1 621 170.2 791.2 低保
49 李朝刚 1 1 535 85.1 620.1 低保
50 李朝光 3 3 1464 595.7 2059.7 低保
51 李雄芬 1 1 470 170.2 640.2 低保
52 林应星 2 2 1289 340.4 1629.4 低保
53 王永才 3 3 870 595.7 1465.7 低保
54 于时银 1 1 476 170.2 646.2 低保
55 喻树轩 2 2 1064 425.5 1489.5 低保
56 钟友华 1 1 523 255.3 778.3 低保
57 刘仕芬 1 1 545 170.2 715.2 低保
58 朱家乐 2 2 1146 340.4 1486.4 低保
59 班启珍 1 1 446 170.2 616.2 低保
60 龙孟芬 1 1 470 255.3 725.3 低保
61 陈明才 2 2 966 340.4 1306.4 低保
62 陈明江 1 1 597 0 597 低保
63 陈明桥 1 1 429 170.2 599.2 低保
64 陈文祥 1 1 555 85.1 640.1 低保
65 陈雪飞 1 1 513 255.3 768.3 低保
66 陈元元 1 1 631 170.2 801.2 低保
67 陈源华 1 1 510 170.2 680.2 低保
68 陈远荣 1 1 380 170.2 550.2 低保
69 陈远祥 1 1 620 85.1 705.1 低保
70 陈远义 1 1 395 170.2 565.2 低保
71 李仕顺 1 1 529 170.2 699.2 低保
72 刘开国 2 2 1176 170.2 1346.2 低保
73 陈蓉 3 1 453 0 453 低保
74 罗吉先 1 1 714 0 714 低保
75 罗继恒 2 2 1300 255.3 1555.3 低保
76 罗思珍 1 1 509 170.2 679.2 低保
77 罗学林 4 4 1196 0 1196 低保
78 施颂贤 1 1 526 85.1 611.1 低保
79 孙国平 1 1 587 0 587 低保
80 王廷元 1 1 587 0 587 低保
81 王瑞 1 1 798 170.2 968.2 低保
82 艾永忠 2 2 710 340.4 1050.4 低保
83 班林 1 1 491 255.3 746.3 低保
84 陈永高 2 2 686 255.3 941.3 低保
85 代发春 3 3 1659 680.8 2339.8 低保
86 方仕珍 1 1 488 170.2 658.2 低保
87 何江 1 1 540 255.3 795.3 低保
88 蒋聪明 2 1 568 255.3 823.3 低保
89 李明华 2 2 1262 170.2 1432.2 低保
90 刘永礼 1 1 477 170.2 647.2 低保
91 罗光琼 1 1 586 255.3 841.3 低保
92 马静怡 2 2 1404 340.4 1744.4 低保
93 马桥平 1 1 440 255.3 695.3 低保
94 马太开 1 1 743 0 743 低保
95 潘开学 3 3 1308 340.4 1648.4 低保
96 宋安山 2 2 966 510.6 1476.6 低保
97 唐明均 3 3 1143 425.5 1568.5 低保
98 王德龙 6 6 2220 851 3071 低保
99 吴华光 1 1 513 170.2 683.2 低保
100 吴兴财 5 5 1990 680.8 2670.8 低保
101 肖培珍 1 1 409 170.2 579.2 低保
102 谢本明 1 1 633 255.3 888.3 低保
103 林国兰 1 1 580 255.3 835.3 低保
104 谢登树 1 1 472 170.2 642.2 低保
105 谢克俊 1 1 548 255.3 803.3 低保
106 姚福国 2 2 830 255.3 1085.3 低保
107 姚丞幸 2 2 932 340.4 1272.4 低保
108 姚平 1 1 579 85.1 664.1 低保
109 叶春茂 1 1 599 255.3 854.3 低保
110 张永华 1 1 340 170.2 510.2 低保
111 赵乐军 1 1 400 85.1 485.1 低保
112 赵万平 1 1 665 85.1 750.1 低保
113 周忠兴 2 2 1020 255.3 1275.3 低保
114 黄光静 4 1 453 0 453 低保
115 陈国友 4 4 1340 595.7 1935.7 低保
116 熊明英 3 1 453 0 453 低保
117 宋淑珍 2 1 453 0 453 低保
118 车玉菊 2 1 453 0 453 低保
119 王成龙 5 5 2180 765.9 2945.9 低保
120 陈优陆 1 1 780 0 780 低保
121 杨发兵 2 2 860 170.2 1030.2 低保
122 汪敏 2 2 710 340.4 1050.4 低保
123 陈春凤 2 2 1008 425.5 1433.5 低保
124 胡兴开 1 1 570 170.2 740.2 低保
125 谢国云 1 1 482 170.2 652.2 低保
126 陈远书 1 1 772 0 772 低保
127 朱桂村 3 3 990 340.4 1330.4 低保
128 张志仙 5 5 1520 595.7 2115.7 低保
129 黄文松 7 1 453 0 453 低保
130 李洪飞 2 2 1050 425.5 1475.5 低保
131 谢登科 2 2 1012 510.6 1522.6 低保
132 蒙登勇 2 1 453 0 453 低保
133 黄龙昊 1 1 540 170.2 710.2 低保
134 陶佳静 3 1 453 0 453 低保
135 涂艳 3 1 453 0 453 低保
136 杨勇 1 1 541 0 541 低保
137 罗祖俊 1 1 600 85.1 685.1 低保
138 龙国军 1 1 355 85.1 440.1 低保
139 孙龙琼 5 1 453 0 453 低保
140 姚中祥 2 2 710 340.4 1050.4 低保
141 黄玉婷 2 2 998 340.4 1338.4 低保
142 许登平 3 3 690 255.3 945.3 低保
143 杜青林 1 1 312 170.2 482.2 低保
144 宋普碧 3 1 453 0 453 低保
145 谢克静 2 2 1238 255.3 1493.3 低保
146 卢受华 1 1 540 170.2 710.2 低保
147 王贵平 2 2 1412 425.5 1837.5 低保
148 汪木群 2 2 1034 340.4 1374.4 低保
149 向克祥 3 3 909 425.5 1334.5 低保
150 马太忠 3 3 975 595.7 1570.7 低保
151 罗邦发 4 4 1744 595.7 2339.7 低保
152 宋光莲 7 1 453 0 453 低保
153 石华山 5 5 1620 340.4 1960.4 低保
154 罗帮华 3 3 1500 595.7 2095.7 低保
155 赵光有 5 5 1680 255.3 1935.3 低保
156 徐明芳 2 1 453 0 453 低保
157 林吉先 5 1 453 0 453 低保
158 李秀华 3 1 453 0 453 低保
159 罗瑛 1 1 420 255.3 675.3 低保
160 陶兴奎 6 1 453 0 453 低保
161 赵红艳 2 2 922 255.3 1177.3 低保
162 温兴菊 2 2 770 425.5 1195.5 低保
163 王开银 3 3 699 255.3 954.3 低保
164 赵万琼 1 1 550 255.3 805.3 低保
165 李廷萧 5 1 453 0 453 低保
166 朱国桥 5 5 1690 510.6 2200.6 低保
167 谢芝青 3 3 1476 340.4 1816.4 低保
168 陈远安 2 2 1128 255.3 1383.3 低保
169 许仕海 3 3 1686 340.4 2026.4 低保
170 潘荣富 3 3 1593 340.4 1933.4 低保
171 孙国华 3 3 1608 425.5 2033.5 低保
172 宋化文 2 2 892 255.3 1147.3 低保
173 宋玉 2 2 1070 255.3 1325.3 低保
174 胡代棋 1 1 540 0 540 低保
175 胡方才 2 2 780 425.5 1205.5 低保
176 陶大学 6 6 1530 510.6 2040.6 低保
177 赖长菊 3 3 990 170.2 1160.2 低保
178 花全刚 1 1 468 0 468 低保
179 高成学 3 3 1074 510.6 1584.6 低保
180 陈明荣 7 7 1967 680.8 2647.8 低保
181 卢天秀 3 1 500 170.2 670.2 低保
182 李银刚 2 1 454 0 454 低保
183 宋居贵 1 1 479 170.2 649.2 低保
184 罗继红 1 1 625 0 625 低保
185 宋俊锋 1 1 454 0 454 低保
186 汪见金 3 3 1128 425.5 1553.5 低保
187 周银菊 1 1 526 255.3 781.3 低保
188 袁再华 2 2 1158 255.3 1413.3 低保
189 宋浪 1 1 470 0 470 低保


189 348 151872.1 44762.6 196634.7