禾丰乡2026年3月份低保金发放花名册
政府信息公开

禾丰乡2026年3月份低保金发放花名册

发布时间: 2026-03-30 字体:[]

   

禾丰乡2026年3月低保金发放花名册
序号 户主姓名 家庭人口 保障  人口 差额救助金额(元) 分类救助金额(元) 3月低保金 类别
1 邵德华 4 4 1400 170.2 1570.2 低保
2 谢芝平 1 1 610 170.2 780.2 低保
3 汪会 1 1 786 170.2 956.2 低保
4 杨胜权 3 3 930 85.1 1015.1 低保
5 熊明友 7 7 3150 765.9 3915.9 低保
6 汪敏 2 2 710 340.4 1050.4 低保
7 陈优陆 1 1 780 0 780 低保
8 姚中祥 2 2 710 340.4 1050.4 低保
9 许登平 3 3 690 255.3 945.3 低保
10 汪木群 2 2 1034 340.4 1374.4 低保
11 罗帮华 2 2 838 340.4 1178.4 低保
12 赵万琼 1 1 550 255.3 805.3 低保
13 胡方才 2 2 780 425.5 1205.5 低保
14 胡代棋 1 1 540 0 540 低保
15 宋玉 2 2 1070 255.3 1325.3 低保
16 张泽祥 2 2 880 340.4 1220.4 低保
17 陈其菊 1 1 369 255.3 624.3 低保
18 朱立继 3 3 1050 510.6 1560.6 低保
19 黄明中 1 1 486 170.2 656.2 低保
20 许金保 1 1 616 255.3 871.3 低保
21 宋波福 1 1 567 0 567 低保
22 许正宽 5 1 431 255.3 686.3 低保
23 刘龙 2 2 1392 510.6 1902.6 低保
24 于继开 1 1 745 0 745 低保
25 何梅 3 1 458 255.3 713.3 低保
26 汪见金 3 3 1128 425.5 1553.5 低保
27 杨荣兰 1 1 169 170.2 339.2 低保
28 龙正华 1 1 370 170.2 540.2 低保
29 韦珊娜 2 2 816 425.5 1241.5 低保
30 宋秋贵 2 1 540 255.3 795.3 低保
31 叶仕华 2 2 1096 170.2 1266.2 低保
32 罗祖俊 1 1 600 85.1 685.1 低保
33 韦孙碧 1 1 490 0 490 低保
34 龙超凯 1 1 586 0 586 低保
35 陈明桥 1 1 429 170.2 599.2 低保
36 陈明才 2 2 966 340.4 1306.4 低保
37 龙孟芬 1 1 470 255.3 725.3 低保
38 陈元元 1 1 631 170.2 801.2 低保
39 陈远义 1 1 395 170.2 565.2 低保
40 陈远祥 1 1 620 85.1 705.1 低保
41 陈源华 1 1 510 170.2 680.2 低保
42 陈远荣 1 1 380 170.2 550.2 低保
43 班启珍 1 1 446 170.2 616.2 低保
44 刘开国 2 2 1176 170.2 1346.2 低保
45 罗思珍 1 1 509 170.2 679.2 低保
46 罗学林 4 4 1196 0 1196 低保
47 陈春凤 2 2 1008 425.5 1433.5 低保
48 陈远书 1 1 772 0 772 低保
49 蒙登勇 1 1 197.7 255.3 453 低保
50 赵红艳 2 2 922 255.3 1177.3 低保
51 潘荣富 3 3 1593 340.4 1933.4 低保
52 孙国华 3 3 1608 425.5 2033.5 低保
53 许仕海 3 3 1686 340.4 2026.4 低保
54 陈远安 2 2 1128 255.3 1383.3 低保
55 陈明荣 7 7 1967 680.8 2647.8 低保
56 罗继红 1 1 625 0 625 低保
57 施颂贤 1 1 526 170.2 696.2 低保
58 王朝平 1 1 405 0 405 低保
59 李仕顺 1 1 529 170.2 699.2 低保
60 陈雪飞 1 1 513 255.3 768.3 低保
61 陈明江 1 1 597 0 597 低保
62 罗吉先 1 1 714 0 714 低保
63 王廷元 1 1 587 0 587 低保
64 陈蓉 1 1 197.7 255.3 453 低保
65 罗和平 1 1 780 85.1 865.1 低保
66 王瑞 1 1 798 170.2 968.2 低保
67 谢福祥 3 3 846 425.5 1271.5 低保
68 喻树轩 2 2 1064 425.5 1489.5 低保
69 李朝光 3 3 1464 425.5 1889.5 低保
70 李雄芬 1 1 470 170.2 640.2 低保
71 王永才 3 3 870 595.7 1465.7 低保
72 钟友华 1 1 523 255.3 778.3 低保
73 于时银 1 1 476 170.2 646.2 低保
74 朱家乐 2 2 1146 340.4 1486.4 低保
75 王成龙 5 5 2180 765.9 2945.9 低保
76 刘仕芬 1 1 545 170.2 715.2 低保
77 黄玉婷 2 2 998 170.2 1168.2 低保
78 马太忠 3 3 975 595.7 1570.7 低保
79 徐明芳 1 1 197.7 255.3 453 低保
80 林吉先 1 1 197.7 255.3 453 低保
81 温兴菊 2 2 770 425.5 1195.5 低保
82 李秀华 3 1 453 0 453 低保
83 陶德军 5 5 1275 255.3 1530.3 低保
84 高成学 3 3 1074 510.6 1584.6 低保
85 李朝刚 1 1 535 85.1 620.1 低保
86 李永琪 1 1 621 170.2 791.2 低保
87 林应星 2 2 1289 340.4 1629.4 低保
88 刘官珍 2 2 1088 425.5 1513.5 低保
89 谢容成 1 1 214.7 255.3 470 低保
90 朱贵富 1 1 586 255.3 841.3 低保
91 吴海连 3 3 960 170.2 1130.2 低保
92 黄文军 3 3 966 595.7 1561.7 低保
93 杨晨薇 1 1 750 170.2 920.2 低保
94 陈云祥 1 1 600 170.2 770.2 低保
95 姚润 1 1 214.7 255.3 470 低保
96 朱桂村 3 3 990 340.4 1330.4 低保
97 谢克静 2 2 1238 255.3 1493.3 低保
98 卢受华 1 1 540 255.3 795.3 低保
99 赵光有 5 5 1680 340.4 2020.4 低保
100 朱国桥 7 7 2303 851 3154 低保
101 谢芝青 3 3 1476 340.4 1816.4 低保
102 李廷萧 1 1 197.7 255.3 453 低保
103 赖长菊 3 3 990 170.2 1160.2 低保
104 吴蔓钰 1 1 214.7 255.3 470 低保
105 杨应平 5 5 930 340.4 1270.4 低保
106 李银刚 2 2 972 510.6 1482.6 低保
107 石华领 1 1 530 170.2 700.2 低保
108 汪兆泽 1 1 600 85.1 685.1 低保
109 谢文杰 1 1 214.7 255.3 470 低保
110 石华斌 3 3 1236 680.8 1916.8 低保
111 罗光琼 1 1 586 255.3 841.3 低保
112 马桥平 1 1 440 255.3 695.3 低保
113 马静怡 2 2 1404 340.4 1744.4 低保
114 林国兰 1 1 580 255.3 835.3 低保
115 何江 1 1 540 255.3 795.3 低保
116 谢登树 1 1 472 170.2 642.2 低保
117 潘开学 3 3 1308 340.4 1648.4 低保
118 姚丞幸 2 2 932 340.4 1272.4 低保
119 代发春 3 3 1659 510.6 2169.6 低保
120 王德龙 6 6 2220 851 3071 低保
121 蒋聪明 2 1 568 255.3 823.3 低保
122 肖培珍 1 1 409 170.2 579.2 低保
123 黄光静 4 1 453 0 453 低保
124 周忠兴 2 2 1020 255.3 1275.3 低保
125 陈国友 4 4 1340 595.7 1935.7 低保
126 张志仙 3 3 912 595.7 1507.7 低保
127 黄文松 1 1 197.7 255.3 453 低保
128 谢登科 2 2 1012 510.6 1522.6 低保
129 龙国军 1 1 355 85.1 440.1 低保
130 孙龙琼 5 1 453 0 453 低保
131 王开银 3 3 699 255.3 954.3 低保
132 姚福国 2 2 830 255.3 1085.3 低保
133 叶春茂 1 1 599 255.3 854.3 低保
134 宋安山 2 2 966 340.4 1306.4 低保
135 李明华 2 2 1262 170.2 1432.2 低保
136 吴兴财 5 5 1990 680.8 2670.8 低保
137 唐明均 3 3 1143 425.5 1568.5 低保
138 刘永礼 1 1 477 170.2 647.2 低保
139 谢克俊 1 1 548 255.3 803.3 低保
140 谢国云 1 1 482 170.2 652.2 低保
141 马太开 1 1 743 0 743 低保
142 张永华 1 1 340 170.2 510.2 低保
143 陈永高 2 2 686 255.3 941.3 低保
144 赵乐军 1 1 400 85.1 485.1 低保
145 谢本明 1 1 633 255.3 888.3 低保
146 艾永忠 2 2 710 340.4 1050.4 低保
147 吴华光 1 1 513 170.2 683.2 低保
148 姚平 1 1 579 85.1 664.1 低保
149 班林 1 1 491 255.3 746.3 低保
150 赵万平 1 1 665 85.1 750.1 低保
151 陶宪碧 3 3 543 425.5 968.5 低保
152 韩广乾 1 1 705 255.3 960.3 低保
153 王梅 3 3 789 340.4 1129.4 低保
154 王贵伦 4 4 956 510.6 1466.6 低保
155 李安平 3 3 906 340.4 1246.4 低保
156 孙崇允 3 3 843 340.4 1183.4 低保
157 罗锡庆 3 3 873 255.3 1128.3 低保
158 吴海平 4 4 1012 510.6 1522.6 低保
159 涂书龙 1 1 197.7 255.3 453 低保
160 徐镇南 1 1 590 170.2 760.2 低保
161 车玉菊 2 1 453 0 453 低保
162 宋淑珍 2 1 453 0 453 低保
163 熊明英 3 1 453 0 453 低保
164 杨发兵 2 2 860 170.2 1030.2 低保
165 胡兴开 1 1 570 170.2 740.2 低保
166 李洪飞 2 2 1050 255.3 1305.3 低保
167 杨勇 1 1 541 0 541 低保
168 涂艳 1 1 197.7 255.3 453 低保
169 陶佳静 1 1 197.7 255.3 453 低保
170 黄龙昊 1 1 540 170.2 710.2 低保
171 杜青林 1 1 312 170.2 482.2 低保
172 宋普碧 1 1 197.7 255.3 453 低保
173 王贵平 2 2 1412 425.5 1837.5 低保
174 向克祥 3 3 909 425.5 1334.5 低保
175 罗邦发 4 4 1744 595.7 2339.7 低保
176 宋光莲 1 1 197.7 255.3 453 低保
177 陶兴奎 1 1 197.7 255.3 453 低保
178 罗瑛 1 1 420 255.3 675.3 低保
179 宋化文 2 2 892 425.5 1317.5 低保
180 卢天秀 3 1 500 170.2 670.2 低保
181 宋居贵 1 1 479 170.2 649.2 低保
182 袁再华 2 2 1158 255.3 1413.3 低保
183 熊银贵 1 1 574 255.3 829.3 低保
184 宋普平 2 2 980 170.2 1150.2 低保
185 杨海林 2 2 1200 425.5 1625.5 低保
186 贺安祥 1 1 400 255.3 655.3 低保
187 宋培俊 1 1 503 170.2 673.2 低保
188 宋俊锋 1 1 198.7 255.3 454 低保
189 李德俊 1 1 197.75 255.3 453.05 低保
190 袁智琼 1 1 367.95 85.1 453.05 低保
191 周芝俊 1 1 540 85.1 625.1 低保
192 黄小娟 1 1 538 85.1 623.1 低保
193 周银菊 1 1 526 255.3 781.3 低保
194 李发银 3 3 1143 340.4 1483.4 低保
195 宋浪 1 1 214.7 255.3 470 低保
196 孙德敏 3 2 826 340.4 1166.4 低保
197 罗江 1 1 482 0 482 低保

   

    <body> <p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p> </body>