开阳县花梨镇2025年1月低保金发放花名册
政府信息公开

开阳县花梨镇2025年1月低保金发放花名册

发布时间: 2025-01-21 字体:[]
开阳县花梨镇2025年1月低保金发放花名册 
村居 序号 户主姓名 家庭人口 保障人口 差额救助金额(元) 分类救助金额(元) 11月低保金 类别
高坪村 1 王晓红 4 4 1668 495 2163 低保
高坪村 2 董芝国 3 3 1392 330 1722 低保
高坪村 3 皮泽俊 4 4 1320 413 1733 低保
高坪村 4 周登昌 1 1 579 0 579 低保
高坪村 5 张洪刚 1 1 573 248 821 低保
高坪村 6 胥佑林 1 1 530 165 695 低保
高坪村 7 杨云祥 3 3 1719 330 2049 低保
高坪村 8 马成富 2 2 620 0 620 低保
高坪村 9 梁大学 4 4 2160 330 2490 低保
高坪村 10 程润平 1 1 573 248 821 低保
高坪村 11 李地芬 1 1 526 165 691 低保
高坪村 12 张洪友 1 1 528 248 776 低保
高坪村 13 徐加志 4 4 1248 413 1661 低保
高坪村 14 王忠琼 1 1 598 0 598 低保
高坪村 15 雷启方 2 2 1048 83 1131 低保
高坪村 16 潘国成 2 2 998 330 1328 低保
高坪村 17 陈连祥 1 1 466 0 466 低保
高坪村 18 胥伦书 2 2 992 330 1322 低保
高坪村 19 邓德全 1 1 517 0 517 低保
高坪村 20 熊朝方 1 1 562 0 562 低保
高坪村 21 程先国 2 2 464 330 794 低保
高坪村 22 况小忠 2 2 1162 413 1575 低保
高坪村 23 宾玉伦 4 4 1064 496 1560 低保
高坪村 24 苏自平 1 1 515 0 515 低保
高坪村 25 袁大吉 2 2 1024 165 1189 低保
高坪村 26 王学贵 1 1 426 165 591 低保
高坪村 27 刘福刚 1 1 555 0 555 低保
高坪村 28 李小飞 1 1 574 248 822 低保
高坪村 29 杜朝学 1 1 511 165 676 低保
高坪村 30 方贵珍 1 1 502 165 667 低保
高坪村 31 况先春 4 3 1161 496 1657 低保
高坪村 32 熊登榜 1 1 377 165 542 低保
高坪村 33 张永华 1 1 533 248 781 低保
高坪村 34 廖建波 2 2 1194 331 1525 低保
高坪村 35 何建华 1 1 529 83 612 低保
高坪村 36 李奎 1 1 566 248 814 低保
花梨村 37 潘清芬 2 1 454 0 454 低保
花梨村 38 李群华 1 1 552 0 552 低保
花梨村 39 杨长梅 3 3 1404 165 1569 低保
花梨村 40 郑传斌 3 3 741 413 1154 低保
花梨村 41 李松 1 1 582 248 830 低保
花梨村 42 蒋加洪 3 3 1338 496 1834 低保
花梨村 43 张亚 1 1 514 165 679 低保
花梨村 44 张永立 3 3 1281 331 1612 低保
花梨村 45 陈永国 2 2 1012 165 1177 低保
花梨村 46 苟代福 2 2 1068 331 1399 低保
花梨村 47 王朝伦 1 1 377 165 542 低保
花梨村 48 郑江湖 3 3 1554 83 1637 低保
花梨村 49 骆光明 2 2 1104 413 1517 低保
花梨村 50 吴应国 1 1 522 0 522 低保
花梨村 51 杨晓翠 1 1 481 248 729 低保
花梨村 52 游明兴 1 1 578 248 826 低保
花梨村 53 谭登贵 3 3 990 330 1320 低保
花梨村 54 兰启忠 3 3 972 413 1385 低保
花梨村 55 符华春 1 1 576 248 824 低保
花梨村 56 吴照江 2 2 1166 165 1331 低保
花梨村 57 罗国勇 1 1 526 248 774 低保
花梨村 58 陈堂志 2 2 818 330 1148 低保
花梨村 59 罗应军 3 3 1701 495 2196 低保
花梨村 60 苏伟 1 1 546 248 794 低保
花梨村 61 况小惠 3 3 1560 330 1890 低保
花梨村 62 李家珍 1 1 576 165 741 低保
花梨村 63 吴远文 3 3 1710 578 2288 低保
花梨村 64 王小丽 1 1 523 83 606 低保
花梨村 65 李荣祥 4 4 1468 578 2046 低保
花梨村 66 况时荣 3 1 456
456 低保
花梨村 67 刘学军 6 1 456
456 低保
花梨村 68 袁友仁 2 2 830 330 1160 低保
花梨村 69 唐俪文 4 1 455
455 低保
花梨居委会 70 黄鹏霏 1 1 610 165 775 低保
花梨居委会 71 胡小四 1 1 657 248 905 低保
花梨居委会 72 罗毅 1 1 710 248 958 低保
花梨居委会 73 李志友 4 4 2296 495 2791 低保
建中村 74 潘明杨 2 2 846 248 1094 低保
建中村 75 谢明伦 1 1 366 83 449 低保
建中村 76 王艾坤 1 1 576 165 741 低保
建中村 77 卢方先 1 1 291 165 456 低保
建中村 78 况时均 2 2 726 331 1057 低保
建中村 79 安有鹏 1 1 551 165 716 低保
建中村 80 陈贞兵 3 3 1578 248 1826 低保
建中村 81 谢应均 2 1 614 83 697 低保
建中村 82 罗素先 1 1 539 248 787 低保
建中村 83 张安国 1 1 455 0 455 低保
建中村 84 陈平江 3 3 657 248 905 低保
建中村 85 潘子英 1 1 545 165 710 低保
建中村 86 王学志 1 1 565 165 730 低保
建中村 87 马俊荣  1 1 200 0 200 低保
建中村 88 尚友平 5 5 2310 578 2888 低保
建中村 89 夏易洪 1 1 581 248 829 低保
建中村 90 苏克兵 4 4 1864 495 2359 低保
建中村 91 潘明国 2 1 455
455 低保
清江村 92 曾祥荣 5 5 1200 495 1695 低保
清江村 93 徐佳 1 1 756 0 756 低保
清江村 94 李崇花 3 3 1233 330 1563 低保
清江村 95 吴远波 1 1 576 248 824 低保
清江村 96 邓婕 3 3 1101 330 1431 低保
清江村 97 李文健 3 3 1527 330 1857 低保
清江村 98 陈帮金 1 1 509 165 674 低保
清江村 99 吴仕文 3 3 1647 331 1978 低保
清江村 100 杨天芬 2 2 892 248 1140 低保
清江村 101 龚仕友 3 3 1050 330 1380 低保
清江村 102 李国兴 4 4 2472 248 2720 低保
清江村 103 卢森 2 2 944 330 1274 低保
清江村 104 李文法 1 1 562 248 810 低保
清江村 105 王俊 2 2 1134 165 1299 低保
清江村 106 吴吉勇 1 1 566 83 649 低保
清江村 107 李文华 1 1 484 83 567 低保
清江村 108 汪大顺 1 1 522 165 687 低保
清江村 109 徐老三 2 2 754 496 1250 低保
清江村 110 李全银 2 2 792 248 1040 低保
清江村 111 夏勇 4 4 2136 248 2384 低保
清江村 112 廖敏 1 1 768 248 1016 低保
清江村 113 尚发辉 4 4 1760 578 2338 低保
清江村 114 刘思美 7 7 1372 495 1867 低保
清江村 115 雷成真 3 1 456
456 低保
清江村 116 余克健 8 8 1352 825 2177 低保
十字村 117 王宸铭 2 2 1094 83 1177 低保
十字村 118 吴贵英 1 1 657 248 905 低保
十字村 119 谭博兮 4 4 2416 454 2870 低保
十字村 120 罗鹏 1 1 553 248 801 低保
十字村 121 陶福平 2 2 796 248 1044 低保
十字村 122 付吉昌 1 1 547 0 547 低保
十字村 123 陈建国 1 1 577 248 825 低保
十字村 124 李勇宽 3 3 1641 578 2219 低保
十字村 125 冉全刚 1 1 508 83 591 低保
十字村 126 唐小波 2 2 692 248 940 低保
十字村 127 周德杰 1 1 564 248 812 低保
十字村 128 马建兵 1 1 544 83 627 低保
十字村 129 柳希平 1 1 668 248 916 低保
十字村 130 陈永富 3 3 1431 495 1926 低保
十字村 131 卢方林 3 1 455
455 低保
翁昭村 132 张加强 4 4 2108 495 2603 低保
翁昭村 133 刘正琴 2 2 1504 248 1752 低保
翁昭村 134 周应江 3 3 465 248 713 低保
翁昭村 135 夏明光 2 2 894 330 1224 低保
翁昭村 136 班贵明 1 1 681 0 681 低保
翁昭村 137 李俊 3 3 1686 578 2264 低保
翁昭村 138 杨佳莉 2 2 1142 330 1472 低保
翁昭村 139 黎尚勤 3 3 1176 165 1341 低保
翁昭村 140 尚玉洪 1 1 603 248 851 低保
翁昭村 141 任志敏 1 1 542 83 625 低保
翁昭村 142 黄再伦 1 1 513 165 678 低保
翁昭村 143 张仕云 3 3 1734 248 1982 低保
翁昭村 144 杨应荣 1 1 558 248 806 低保
翁昭村 145 郭富菊 1 1 525 165 690 低保
翁昭村 146 何光华 2 2 538 330 868 低保
翁昭村 147 杨栋其 1 1 527 0 527 低保
翁昭村 148 严顺平 2 2 692 413 1105 低保
翁昭村 149 李朝银 2 2 580 330 910 低保
翁昭村 150 何显龙 2 2 930 330 1260 低保
翁昭村 151 熊朝珍 1 1 552 165 717 低保
翁昭村 152 张申喜 1 1 560 165 725 低保
翁昭村 153 陈常友 3 3 1749 248 1997 低保
翁昭村 154 石云发 3 3 481 248 729 低保
翁昭村 155 李模友 1 1 569 165 734 低保
翁昭村 156 谭守忠 3 3 507 330 837 低保
翁昭村 157 刘远英 2 2 1184 330 1514 低保
翁昭村 158 吴学菊 1 1 569 165 734 低保
翁昭村 159 何永强 1 1 509 165 674 低保
翁昭村 160 杨春志 4 4 1392 413 1805 低保
翁昭村 161 严强荣 2 2 1224 83 1307 低保
翁昭村 162 石忠全 1 1 586 83 669 低保
翁昭村 163 余明学 1 1 539 83 622 低保
翁昭村 164 尚明建 2 2 808 330 1138 低保
翁昭村 165 田孟发 3 3 1623 413 2036 低保
翁昭村 166 陈习惠 3 3 1383 248 1631 低保
翁昭村 167 宋勇 1 1 529 248 777 低保
翁昭村 168 班贵水 1 1 531 83 614 低保
翁昭村 169 王崇平 1 1 392 0 392 低保
翁昭村 170 黄文安 2 2 564 83 647 低保
翁昭村 171 罗玉国 1 1 526 248 774 低保
翁昭村 172 徐浩 1 1 575 248 823 低保
翁昭村 173 杨仕坡 1 1 531 0 531 低保
翁昭村 174 颜昌祥 2 2 560 248 808 低保
翁昭村 175 蒋兴兰 2 2 1212 0 1212 低保
翁昭村 176 陈科元 1 1 466 248 714 低保
翁昭村 177 王忠强 2 2 1198 413 1611 低保
翁昭村 178 尚发高 1 1 400 83 483 低保
翁昭村 179 朱祥忠 2 2 658 165 823 低保
翁昭村 180 王飘 3 3 933 165 1098 低保
翁昭村 181 金玉丞卉 3 1 456 0 456 低保
翁昭村 182 喻国政 3 3 1032 413 1445 低保
新山村 183 刘俊杰 2 2 1000 330 1330 低保
新山村 184 李志成 5 5 2460 825 3285 低保
新山村 185 袁叙好 2 2 1315 330 1645 低保
新山村 186 何吉兵 2 2 1222 0 1222 低保
新山村 187 李秀艳 3 3 1698 330 2028 低保
新山村 188 谭显昌 1 1 442 0 442 低保
新山村 189 龚文方 2 2 856 0 856 低保
新山村 190 龚文兴 3 3 1005 165 1170 低保
新山村 191 李逢春 3 3 1686 165 1851 低保
新山村 192 卢远森 1 1 550 83 633 低保
新山村 193 杨友兵 4 4 1196 413 1609 低保
新山村 194 邓国军 1 1 522 0 522 低保
新山村 195 刘婷 1 1 522 248 770 低保
新山村 196 代大全 1 1 708 165 873 低保
新山村 197 陆兴兵 3 3 1647 661 2308 低保
新山村 198 伍建 1 1 567 248 815 低保
新山村 199 邓从举 1 1 566 165 731 低保
新山村 200 袁兴院 5 5 3125 744 3869 低保
新山村 201 汪庭跃 1 1 534 248 782 低保
新山村 202 蔡岗 2 2 1234 413 1647 低保
新山村 203 谭兴江 4 4 1444 578 2022 低保
新山村 204 范秋菊 1 1 543 83 626 低保
新山村 205 罗仕荣 3 3 1398 413 1811 低保
新山村 206 陈仕芬 2 2 528 330 858 低保
新山村 207 唐从军 2 2 1382 248 1630 低保
新山村 208 邓从禄 1 1 566 165 731 低保
新山村 209 王真文 4 4 2124 496 2620 低保
新山村 210 龚铭美 1 1 542 165 707 低保
新山村 211 杨光富 3 3 1836 578 2414 低保
新山村 212 谭兴亮 4 4 1328 743 2071 低保
新山村 213 汪兆达 1 1 663 165 828 低保