花梨镇2025年5月低保金发放花名册
政府信息公开

花梨镇2025年5月低保金发放花名册

发布时间: 2025-05-28 字体:[]
花梨镇2025年5月低保金发放花名册
村居 序号 户主姓名 家庭人口 保障人口 差额救助金额(元) 分类救助金额(元) 低保金 类别
高坪村 1 杨春有 1 1 673 255.3 928.3 低保
高坪村 2 况先春 2 2 814 510.6 1324.6 低保
高坪村 3 王晓红 4 4 1764 510.6 2274.6 低保
高坪村 4 董芝国 3 3 1452 340.4 1792.4 低保
高坪村 5 皮泽俊 4 4 1360 425.5 1785.5 低保
高坪村 6 胥佑林 1 1 554 170.2 724.2 低保
高坪村 7 马成富 2 2 662 0 662 低保
高坪村 8 梁大学 4 4 2240 595.7 2835.7 低保
高坪村 9 张洪友 1 1 543 255.3 798.3 低保
高坪村 10 徐加志 4 4 1312 510.6 1822.6 低保
高坪村 11 王忠琼 1 1 613 255.3 868.3 低保
高坪村 12 胥伦书 2 2 1020 340.4 1360.4 低保
高坪村 13 况小忠 2 2 1192 425.5 1617.5 低保
高坪村 14 宾玉伦 4 4 1144 510.6 1654.6 低保
高坪村 15 苏自平 1 1 515 0 515 低保
高坪村 16 袁大吉 2 2 1048 255.3 1303.3 低保
高坪村 17 王学贵 1 1 446 170.2 616.2 低保
高坪村 18 李小飞 1 1 592 255.3 847.3 低保
高坪村 19 杜朝学 1 1 530 170.2 700.2 低保
高坪村 20 廖建波 2 2 1234 425.5 1659.5 低保
高坪村 21 何建华 1 1 550 85.1 635.1 低保
高坪村 22 周登昌 1 1 603 0 603 低保
高坪村 23 李地芬 1 1 550 170.2 720.2 低保
高坪村 24 雷启方 2 2 1096 170.2 1266.2 低保
高坪村 25 潘国成 2 2 1046 340.4 1386.4 低保
高坪村 26 陈连祥 1 1 490 0 490 低保
高坪村 27 熊朝方 1 1 586 0 586 低保
高坪村 28 程先国 2 2 512 340.4 852.4 低保
高坪村 29 刘福刚 1 1 579 0 579 低保
高坪村 30 方贵珍 1 1 526 170.2 696.2 低保
高坪村 31 熊登榜 1 1 401 170.2 571.2 低保
高坪村 32 张永华 1 1 557 255.3 812.3 低保
花梨村 33 苟代江 1 1 548 255.3 803.3 低保
花梨村 34 谭加坤 2 2 972 170.2 1142.2 低保
花梨村 35 王小丽 2 2 1086 170.2 1256.2 低保
花梨村 36 尚发辉 4 4 1804 595.7 2399.7 低保
花梨村 37 林显菊 1 1 454 0 454 低保
花梨村 38 唐俪文 1 1 455 0 455 低保
花梨村 39 袁友仁 2 2 860 340.4 1200.4 低保
花梨村 40 田荣鑫 1 1 456 0 456 低保
花梨村 41 刘诗瑶 1 1 456 0 456 低保
花梨村 42 潘清芬 1 1 455 0 455 低保
花梨村 43 李群华 1 1 576 85.1 661.1 低保
花梨村 44 郑传斌 3 3 789 425.5 1214.5 低保
花梨村 45 李松 1 1 606 255.3 861.3 低保
花梨村 46 蒋加洪 3 3 1368 510.6 1878.6 低保
花梨村 47 张亚 1 1 538 170.2 708.2 低保
花梨村 48 张永立 3 3 1335 340.4 1675.4 低保
花梨村 49 陈永国 2 2 1034 170.2 1204.2 低保
花梨村 50 郑江湖 3 3 1593 255.3 1848.3 低保
花梨村 51 骆光明 2 2 1138 425.5 1563.5 低保
花梨村 52 杨晓翠 1 1 505 255.3 760.3 低保
花梨村 53 游明兴 1 1 602 255.3 857.3 低保
花梨村 54 兰启忠 3 3 1008 425.5 1433.5 低保
花梨村 55 吴照江 2 2 1206 170.2 1376.2 低保
花梨村 56 罗国勇 1 1 550 255.3 805.3 低保
花梨村 57 陈堂志 2 2 842 340.4 1182.4 低保
花梨村 58 罗应军 3 3 1737 510.6 2247.6 低保
花梨村 59 苏伟 1 1 570 255.3 825.3 低保
花梨村 60 况小惠 3 3 1599 255.3 1854.3 低保
花梨村 61 李家珍 1 1 600 170.2 770.2 低保
花梨村 62 吴远文 3 3 1746 595.7 2341.7 低保
花梨村 63 李荣祥 4 4 1516 595.7 2111.7 低保
花梨村 64 王朝伦 1 1 401 170.2 571.2 低保
花梨村 65 吴应国 1 1 546 0 546 低保
花梨居委会 66 黄鹏霏 1 1 614 170.2 784.2 低保
花梨居委会 67 胡小四 1 1 681 255.3 936.3 低保
花梨居委会 68 罗毅 1 1 734 255.3 989.3 低保
花梨居委会 69 李志友 4 4 2364 510.6 2874.6 低保
建中村 70 苏克兵 3 3 1464 340.4 1804.4 低保
建中村 71 陈平江 2 2 458 255.3 713.3 低保
建中村 72 潘明国 1 1 455
455 低保
建中村 73 潘明杨 2 2 886 255.3 1141.3 低保
建中村 74 谢明伦 1 1 382 255.3 637.3 低保
建中村 75 卢方先 1 1 309 170.2 479.2 低保
建中村 76 况时均 2 2 768 340.4 1108.4 低保
建中村 77 陈贞兵 3 3 1623 255.3 1878.3 低保
建中村 78 谢应均 1 1 644 85.1 729.1 低保
建中村 79 罗素先 1 1 550 255.3 805.3 低保
建中村 80 张安国 1 1 455
455 低保
建中村 81 王学志 1 1 577 170.2 747.2 低保
建中村 82 尚友平 5 5 2390 595.7 2985.7 低保
建中村 83 夏易洪 1 1 595 255.3 850.3 低保
建中村 84 潘子英 1 1 569 170.2 739.2 低保
建中村 85 马俊荣 1 1 224 0 224 低保
清江村 86 田振新 2 2 934 340.4 1274.4 低保
清江村 87 余克健 8 8 1512 851 2363 低保
清江村 88 雷成真 1 1 456
456 低保
清江村 89 刘思美 7 7 1512 510.6 2022.6 低保
清江村 90 曾祥荣 5 5 1250 510.6 1760.6 低保
清江村 91 李崇花 3 3 1263 340.4 1603.4 低保
清江村 92 吴远波 1 1 600 255.3 855.3 低保
清江村 93 李文健 3 3 1560 595.7 2155.7 低保
清江村 94 陈帮金 1 1 533 170.2 703.2 低保
清江村 95 吴仕文 3 3 1689 425.5 2114.5 低保
清江村 96 杨天芬 2 2 916 255.3 1171.3 低保
清江村 97 李国兴 4 4 2516 425.5 2941.5 低保
清江村 98 卢森 2 2 970 340.4 1310.4 低保
清江村 99 李文法 1 1 586 255.3 841.3 低保
清江村 100 王俊 2 2 1154 425.5 1579.5 低保
清江村 101 吴吉勇 1 1 590 85.1 675.1 低保
清江村 102 李文华 1 1 508 85.1 593.1 低保
清江村 103 汪大顺 1 1 546 170.2 716.2 低保
清江村 104 李全银 2 2 816 255.3 1071.3 低保
清江村 105 廖敏 1 1 792 255.3 1047.3 低保
清江村 106 夏勇 1 1 558 85.1 643.1 低保
十字村 107 卢方林 1 1 455
455 低保
十字村 108 陈永富 3 3 1473 510.6 1983.6 低保
十字村 109 杨升荣 2 2 1134 85.1 1219.1 低保
十字村 110 吴贵英 1 1 681 255.3 936.3 低保
十字村 111 谭博兮 4 4 2496 468.05 2964.05 低保
十字村 112 罗鹏 1 1 577 255.3 832.3 低保
十字村 113 陶福平 2 2 816 255.3 1071.3 低保
十字村 114 陈建国 1 1 601 255.3 856.3 低保
十字村 115 李勇宽 3 3 1686 595.7 2281.7 低保
十字村 116 冉全刚 1 1 518 85.1 603.1 低保
十字村 117 唐小波 2 2 712 255.3 967.3 低保
十字村 118 周德杰 1 1 588 255.3 843.3 低保
十字村 119 马建兵 1 1 568 255.3 823.3 低保
十字村 120 柳希平 1 1 692 255.3 947.3 低保
翁昭村 121 石昱昱 1 1 602 170.2 772.2 低保
翁昭村 122 严强荣 1 1 612 255.3 867.3 低保
翁昭村 123 吴学兵 1 1 348 170.2 518.2 低保
翁昭村 124 欧天全 1 1 457 85.1 542.1 低保
翁昭村 125 金明安 4 4 2428 851 3279 低保
翁昭村 126 王飘 3 3 963 170.2 1133.2 低保
翁昭村 127 金玉丞卉 1 1 455
455 低保
翁昭村 128 喻国政 3 3 1062 425.5 1487.5 低保
翁昭村 129 尚发高 1 1 424 85.1 509.1 低保
翁昭村 130 朱祥忠 2 2 686 170.2 856.2 低保
翁昭村 131 张加强 4 4 2176 510.6 2686.6 低保
翁昭村 132 刘正琴 2 2 1514 255.3 1769.3 低保
翁昭村 133 夏明光 2 2 916 340.4 1256.4 低保
翁昭村 134 班贵明 1 1 705 0 705 低保
翁昭村 135 李俊 3 3 1725 595.7 2320.7 低保
翁昭村 136 杨佳莉 2 2 1164 340.4 1504.4 低保
翁昭村 137 黎尚勤 3 3 1227 170.2 1397.2 低保
翁昭村 138 尚玉洪 1 1 627 255.3 882.3 低保
翁昭村 139 任志敏 1 1 566 85.1 651.1 低保
翁昭村 140 黄再伦 1 1 537 170.2 707.2 低保
翁昭村 141 张仕云 3 3 1764 255.3 2019.3 低保
翁昭村 142 杨应荣 1 1 582 255.3 837.3 低保
翁昭村 143 严顺平 2 2 710 425.5 1135.5 低保
翁昭村 144 李朝银 2 2 600 340.4 940.4 低保
翁昭村 145 李模友 1 1 593 170.2 763.2 低保
翁昭村 146 谭守忠 3 3 552 340.4 892.4 低保
翁昭村 147 杨春志 4 4 1468 425.5 1893.5 低保
翁昭村 148 余明学 1 1 563 85.1 648.1 低保
翁昭村 149 尚明建 2 2 836 340.4 1176.4 低保
翁昭村 150 田孟发 3 3 1647 425.5 2072.5 低保
翁昭村 151 陈习惠 3 3 1404 255.3 1659.3 低保
翁昭村 152 宋勇 1 1 553 255.3 808.3 低保
翁昭村 153 班贵水 1 1 555 85.1 640.1 低保
翁昭村 154 罗玉国 1 1 550 255.3 805.3 低保
翁昭村 155 颜昌祥 2 2 600 255.3 855.3 低保
翁昭村 156 王忠强 2 2 1238 425.5 1663.5 低保
翁昭村 157 周应江 3 3 537 255.3 792.3 低保
翁昭村 158 熊朝珍 1 1 576 170.2 746.2 低保
翁昭村 159 张申喜 1 1 584 170.2 754.2 低保
翁昭村 160 陈常友 2 2 1214 255.3 1469.3 低保
翁昭村 161 石云发 3 3 553 255.3 808.3 低保
翁昭村 162 吴学菊 1 1 593 170.2 763.2 低保
翁昭村 163 何永强 1 1 533 170.2 703.2 低保
翁昭村 164 王崇平 1 1 416 0 416 低保
翁昭村 165 蒋兴兰 2 2 1260 0 1260 低保
翁昭村 166 何显龙 2 2 978 340.4 1318.4 低保
新山村 167 刘婷 2 2 1066 255.3 1321.3 低保
新山村 168 陆兴兵 4 4 2256 680.8 2936.8 低保
新山村 169 王强 2 2 272 425.5 697.5 低保
新山村 170 谭兴亮 3 3 1041 510.6 1551.6 低保
新山村 171 刘俊杰 2 2 1034 340.4 1374.4 低保
新山村 172 李志成 5 5 2485 851 3336 低保
新山村 173 袁叙好 2 2 1355 340.4 1695.4 低保
新山村 174 何吉兵 2 2 1232 0 1232 低保
新山村 175 李秀艳 3 3 1728 340.4 2068.4 低保
新山村 176 龚文方 2 2 876 170.2 1046.2 低保
新山村 177 龚文兴 3 3 1029 425.5 1454.5 低保
新山村 178 杨友兵 4 4 1240 425.5 1665.5 低保
新山村 179 伍建 1 1 591 255.3 846.3 低保
新山村 180 邓从举 1 1 590 170.2 760.2 低保
新山村 181 袁兴院 5 5 3175 765.9 3940.9 低保
新山村 182 汪庭跃 1 1 558 255.3 813.3 低保
新山村 183 蔡岗 2 2 1262 425.5 1687.5 低保
新山村 184 谭兴江 4 4 1480 595.7 2075.7 低保
新山村 185 范秋菊 2 2 1134 340.4 1474.4 低保
新山村 186 罗仕荣 3 3 1434 425.5 1859.5 低保
新山村 187 陈仕芬 2 2 546 340.4 886.4 低保
新山村 188 唐从军 2 2 1402 255.3 1657.3 低保
新山村 189 王真文 4 4 2192 510.5 2702.5 低保
新山村 190 龚铭美 1 1 566 170.2 736.2 低保
新山村 191 杨光富 3 3 1872 595.7 2467.7 低保
新山村 192 汪兆达 1 1 687 170.2 857.2 低保
新山村 193 谭显昌 1 1 442 0 442 低保
新山村 194 邓国军 1 1 546 0 546 低保