开阳县2025年11月低保金发放花名册
政府信息公开

开阳县2025年11月低保金发放花名册

发布时间: 2025-11-28 字体:[]
开阳县2025年11月低保金发放花名册
乡(镇) 序号 户主姓名 家庭人口 保障  人口 差额救助金额(元) 分类救助金额(元) 11月低保金 类别
金中镇 1 高嫚霞 1 1 227 255.3 482.3 低保
金中镇 2 林子杨 1 1 327 170.2 497.2 低保
金中镇 3 王忠华 1 1 607 85.1 692.1 低保
金中镇 4 许志琼 1 1 579 85.1 664.1 低保
金中镇 5 黄小峰 2 2 854 255.3 1109.3 低保
金中镇 6 孔佑祥 2 2 824 170.2 994.2 低保
金中镇 7 吕彦霖 1 1 397 255.3 652.3 低保
金中镇 8 蔡林 2 2 354 425.5 779.5 低保
金中镇 9 陈克贞 1 1 327 170.2 497.2 低保
金中镇 10 江欣羽 2 2 454 340.4 794.4 低保
金中镇 11 康文才 2 2 254 340.4 594.4 低保
金中镇 12 孔又连 1 1 307 170.2 477.2 低保
金中镇 13 王华彬 1 1 827 255.3 1082.3 低保
金中镇 14 聂彩群 1 1 213.7 255.3 469 低保
金中镇 15 侯银分 1 1 467 170.2 637.2 低保
金中镇 16 胡光友 2 2 294 340.4 634.4 低保
金中镇 17 刘敏 1 1 387 85.1 472.1 低保
金中镇 18 卢明珍 1 1 360 170.2 530.2 低保
金中镇 19 孙鸿 1 1 287 255.3 542.3 低保
金中镇 20 孙培亮 2 2 254 340.4 594.4 低保
金中镇 21 张家伦 3 3 309 425.5 734.5 低保
金中镇 22 张易平 1 1 285 170.2 455.2 低保
金中镇 23 赵剑河 3 3 261 425.5 686.5 低保
金中镇 24 车勇 2 2 754 255.3 1009.3 低保
金中镇 25 车友江 3 3 831 255.3 1086.3 低保
金中镇 26 黄维权 2 2 254 170.2 424.2 低保
金中镇 27 黄显伦 1 1 377 255.3 632.3 低保
金中镇 28 黄显琼 1 1 297 255.3 552.3 低保
金中镇 29 李映红 4 1 454 0 454 低保
金中镇 30 童元先 1 1 297 170.2 467.2 低保
金中镇 31 翁远贵 2 2 274 425.5 699.5 低保
金中镇 32 吴家华 1 1 827 85.1 912.1 低保
金中镇 33 吉庆友 4 4 108 595.7 703.7 低保
金中镇 34 蹇国祥 2 2 254 170.2 424.2 低保
金中镇 35 李春伦 1 1 307 85.1 392.1 低保
金中镇 36 刘定书 1 1 427 170.2 597.2 低保
金中镇 37 刘家群 2 2 274 425.5 699.5 低保
金中镇 38 杨兰兵 1 1 485 0 485 低保
金中镇 39 秦国祥 1 1 327 170.2 497.2 低保
金中镇 40 秦国珍 1 1 272 255.3 527.3 低保
金中镇 41 涂国军 2 2 254 255.3 509.3 低保
金中镇 42 王永强 1 1 297 170.2 467.2 低保
金中镇 43 杨德六 1 1 287 170.2 457.2 低保
金中镇 44 杨德全 2 2 554 340.4 894.4 低保
金中镇 45 杨庚书 4 4 408 340.4 748.4 低保
金中镇 46 周成才 6 6 1812 851 2663 低保
金中镇 47 蒋国明 2 2 210 340.4 550.4 低保
金中镇 48 汪国均 1 1 725 0 725 低保
金中镇 49 王首书 2 2 154 425.5 579.5 低保
金中镇 50 肖久英 1 1 367 170.2 537.2 低保
金中镇 51 徐艳芬 1 1 275 170.2 445.2 低保
金中镇 52 杨加富 2 2 274 340.4 614.4 低保
金中镇 53 袁昌杰 2 2 154 510.6 664.6 低保
金中镇 54 孔维琴 1 1 367 170.2 537.2 低保
金中镇 55 向正银 1 1 172 255.3 427.3 低保
金中镇 56 陈占芝 1 1 447 255.3 702.3 低保
金中镇 57 谌洪平 1 1 287 255.3 542.3 低保
金中镇 58 李学刚 1 1 700 0 700 低保
金中镇 59 许明华 9 9 3726 936.1 4662.1 低保
金中镇 60 尤云祥 1 1 627 255.3 882.3 低保
金中镇 61 郑跃奇 3 3 81 425.5 506.5 低保
金中镇 62 赵久贵 1 1 198.7 255.3 454 低保
金中镇 63 王全珍 1 1 307 170.2 477.2 低保
金中镇 64 黄涛 1 1 587 255.3 842.3 低保
金中镇 65 王贵兵 2 2 454 510.6 964.6 低保
金中镇 66 陆正萍 1 1 377 170.2 547.2 低保
金中镇 67 邓云祥 3 3 339 170.2 509.2 低保
金中镇 68 杨吉元 3 1 454 0 454 低保
金中镇 69 谢朝远 4 4 564 510.6 1074.6 低保
金中镇 70 韩昌军 1 1 297 85.1 382.1 低保
金中镇 71 谭红丽 4 4 904 340.4 1244.4 低保
金中镇 72 沈冬梅 5 5 935 170.2 1105.2 低保
金中镇 73 周长玉 2 2 612 0 612 低保
金中镇 74 熊升章 1 1 316 170.2 486.2 低保
金中镇 75 安开学 5 5 425 340.4 765.4 低保
金中镇 76 陈齐均 1 1 450 0 450 低保
金中镇 77 刘航 1 1 454 0 454 低保
金中镇 78 李应荣 1 1 470 0 470 低保
金中镇 79 杨毓燕 1 1 151 255.3 406.3 低保
金中镇 80 车小飞 1 1 215.2 255.3 470.5 低保
金中镇 81 刘宗权 1 1 470.5 0 470.5 低保
金中镇 82 吴道华 1 1 215.2 255.3 470.5 低保
合计

150 145 37648.3 19913.4 57561.7