金中镇2026年1月低保金发放花名册
政府信息公开

金中镇2026年1月低保金发放花名册

发布时间: 2026-01-29 字体:[]
金中镇2026年1月低保金发放花名册
村(社区) 序号 户主姓名 家庭 人口 保障  人口 差额救助金额(元) 分类救助金额(元) 1月低保金 类别
金华村 1 孔佑祥 2 2 824 170.2 994.2 低保
岩脚村 2 袁昌杰 2 2 154 510.6 664.6 低保
中心村 3 许明华 9 9 3726 936.1 4662.1 低保
岩脚村 4 汪国均 1 1 725 0 725 低保
开磷社区 5 刘长华 2 2 374 425.5 799.5 低保
寨子村 6 孔维琴 1 1 367 170.2 537.2 低保
开磷社区 7 李华荣 1 1 400 0 400 低保
中心村 8 王忠华 1 1 607 85.1 692.1 低保
岩脚村 9 蒋国明 2 2 302 340.4 642.4 低保
开磷社区 10 李福祥 2 2 554 340.4 894.4 低保
茅坡村 11 蹇国祥 2 2 402 170.2 572.2 低保
开磷社区 12 刘国庆 3 3 1053 255.3 1308.3 低保
茶园村 13 蔡林 2 2 502 425.5 927.5 低保
中心村 14 吕彦霖 1 1 397 255.3 652.3 低保
中心村 15 陈占芝 1 1 447 255.3 702.3 低保
金华村 16 翁远贵 2 2 502 425.5 927.5 低保
丰厚村 17 赵剑河 3 3 753 425.5 1178.5 低保
岩脚村 18 王首书 2 2 502 425.5 927.5 低保
茅坡村 19 吉庆友 4 4 108 595.7 703.7 低保
茅坡村 20 涂国军 2 2 254 255.3 509.3 低保
茶园村 21 陈克贞 1 1 451 170.2 621.2 低保
开磷社区 22 杨川黔 1 1 827 170.2 997.2 低保
寨子村 23 向正银 1 1 172 255.3 427.3 低保
茅坡村 24 王永强 1 1 297 170.2 467.2 低保
茅坡村 25 周成才 6 6 1812 851 2663 低保
中心村 26 郑跃奇 3 3 252.99 425.5 678.49 低保
茶园村 27 王全珍 1 1 307 170.2 477.2 低保
岩脚村 28 赵久贵 1 1 198.7 255.3 454 低保
洋水社区 29 黄涛 1 1 587 255.3 842.3 低保
金华村 30 王贵兵 2 2 454 510.6 964.6 低保
中心村 31 陆正萍 1 1 377 170.2 547.2 低保
茅坡村 32 邓云祥 3 3 339 170.2 509.2 低保
岩脚村 33 杨吉元 3 1 454 0 454 低保
茶园村 34 谢朝远 4 4 564 510.6 1074.6 低保
洋水社区 35 韩昌军 1 1 451 85.1 536.1 低保
中心村 36 谭红丽 4 4 1804 340.4 2144.4 低保
寨子村 37 沈冬梅 5 5 1455 170.2 1625.2 低保
开磷社区 38 魏立荣 2 2 394 425.5 819.5 低保
金华村 39 黄维权 2 2 254 170.2 424.2 低保
岩脚村 40 肖久英 1 1 451 170.2 621.2 低保
金华村 41 黄显伦 1 1 377 255.3 632.3 低保
岩脚村 42 杨加富 2 2 274 340.4 614.4 低保
丰厚村 43 侯银分 1 1 467 170.2 637.2 低保
茶园村 44 王华彬 1 1 827 255.3 1082.3 低保
金华村 45 车友江 3 3 831 255.3 1086.3 低保
丰厚村 46 孙鸿 1 1 451 255.3 706.3 低保
中心村 47 高嫚霞 1 1 351 255.3 606.3 低保
茶园村 48 孔又连 1 1 307 170.2 477.2 低保
金华村 49 李映红 4 1 454 0 454 低保
茅坡村 50 杨德六 1 1 287 170.2 457.2 低保
中心村 51 林子杨 1 1 327 170.2 497.2 低保
金华村 52 童元先 1 1 451 170.2 621.2 低保
大水村 53 洪兵 1 1 215.7 255.3 471 新增低保
开磷社区 54 舒梅艳 1 1 662 255.3 917.3 低保
金华村 55 吴家华 1 1 827 85.1 912.1 低保
金华村 56 黄显琼 1 1 297 255.3 552.3 低保
茅坡村 57 杨兰兵 1 1 485 0 485 低保
茅坡村 58 杨庚书 4 4 408 340.4 748.4 低保
茅坡村 59 杨德全 2 2 702 340.4 1042.4 低保
茶园村 60 康文才 2 2 360 340.4 700.4 低保
中心村 61 谌洪平 1 1 287 255.3 542.3 低保
丰厚村 62 卢明珍 1 1 360 170.2 530.2 低保
中心村 63 尤云祥 1 1 627 255.3 882.3 低保
中心村 64 许志琼 1 1 579 85.1 664.1 低保
丰厚村 65 张家伦 3 3 309 425.5 734.5 低保
茶园村 66 江欣羽 2 2 454 340.4 794.4 低保
开磷社区 67 陈大洁 1 1 487 255.3 742.3 低保
茅坡村 68 李春伦 1 1 451 85.1 536.1 低保
中心村 69 黄小峰 2 2 854 255.3 1109.3 低保
大水村 70 聂彩群 1 1 213.7 255.3 469 低保
金华村 71 车勇 2 2 754 255.3 1009.3 低保
开磷社区 72 杨洪艳 1 1 497 255.3 752.3 低保
茅坡村 73 秦国珍 1 1 272 255.3 527.3 低保
丰厚村 74 刘敏 1 1 387 85.1 472.1 低保
洋水社区 75 陈齐均 1 1 551 0 551 低保
丰厚村 76 周长玉 2 2 902 0 902 低保
茅坡村 77 刘家群 2 2 402 425.5 827.5 低保
茅坡村 78 秦国祥 1 1 327 170.2 497.2 低保
中心村 79 吴道华 1 1 215.2 255.3 470.5 低保
丰厚村 80 孙培亮 2 2 254 340.4 594.4 低保
丰厚村 81 刘航 1 1 454 0 454 低保
丰厚村 82 张易平 1 1 285 170.2 455.2 低保
茅坡村 83 刘定书 1 1 427 170.2 597.2 低保
中心村 84 李学刚 1 1 700 0 700 低保
岩脚村 85 徐艳芬 1 1 451 170.2 621.2 低保
丰厚村 86 胡光友 2 2 294 340.4 634.4 低保
中心村 87 黄元红 3 3 1169.01 595.7 1764.71 低保
金华村 88 车小飞 1 1 215.2 255.3 470.5 低保
中心村 89 熊升章 1 1 451 170.2 621.2 低保
岩脚村 90 李应荣 1 1 214.7 255.3 470 低保
寨子村 91 安开学 5 5 755 340.4 1095.4 低保
岩脚村 92 杨毓燕 1 1 351 255.3 606.3 低保
岩脚村 93 刘清雄 1 1 215.2 255.3 470.5 低保









合计
93户 168 163 49380.4 23657.8 73038.2