开阳县龙岗镇2026年2月低保金发放花名册公示表
政府信息公开

开阳县龙岗镇2026年2月低保金发放花名册公示表

发布时间: 2026-02-20 字体:[]
开阳县龙岗镇2026年2月低保金发放花名册公示表
乡(镇) 序号 户主姓名 家庭人口 保障  人口 差额救助金额(元) 分类救助金额(元) 2月低保金 类别
龙岗镇 1 苟茂鑫 1 1 198.7 255.3 454 低保
龙岗镇 2 江靖 1 1 390 255.3 645.3 低保
龙岗镇 3 李能江 1 1 510 255.3 765.3 低保
龙岗镇 4 李茂奎 1 1 270 170.2 440.2 低保
龙岗镇 5 李远刚 1 1 310 85.1 395.1 低保
龙岗镇 6 刘再荣 1 1 312 85.1 397.1 低保
龙岗镇 7 罗红 1 1 313 0 313 低保
龙岗镇 8 皮伦银 1 1 360 255.3 615.3 低保
龙岗镇 9 皮学海 1 1 361 85.1 446.1 低保
龙岗镇 10 谢本祥 1 1 310 170.2 480.2 低保
龙岗镇 11 余盛禄 2 2 660 170.2 830.2 低保
龙岗镇 12 苟孟平 1 1 360 255.3 615.3 低保
龙岗镇 13 蒲祥珍 1 1 851 0 851 政策发放
龙岗镇 14 张显珍 1 1 851 0 851 政策发放
龙岗镇 15 吴国进 2 2 620 425.5 1045.5 低保
龙岗镇 16 刘佳晔 1 1 270 170.2 440.2 低保
龙岗镇 17 程国英 2 2 542 0 542 低保
龙岗镇 18 王昌珍 1 1 270 170.2 440.2 低保
龙岗镇 19 晋其祥 1 1 314 170.2 484.2 低保
龙岗镇 20 兰廷勇 2 2 716 340.4 1056.4 低保
龙岗镇 21 罗德志 1 1 384 255.3 639.3 低保
龙岗镇 22 罗海元 2 2 622 510.6 1132.6 低保
龙岗镇 23 罗花兵 1 1 463 255.3 718.3 低保
龙岗镇 24 罗培书 2 2 546 340.4 886.4 低保
龙岗镇 25 罗仁军 2 2 548 510.6 1058.6 低保
龙岗镇 26 罗祖宽 2 2 548 340.4 888.4 低保
龙岗镇 27 罗林军 1 1 198.7 255.3 454 低保
龙岗镇 28 张明建 2 2 544 425.5 969.5 低保
龙岗镇 29 莫华伦 1 1 280 170.2 450.2 低保
龙岗镇 30 莫志康 1 1 462 255.3 717.3 低保
龙岗镇 31 汪廷林 5 5 1690 851 2541 低保
龙岗镇 32 魏方秀 1 1 310 170.2 480.2 低保
龙岗镇 33 吴道波 1 1 280 255.3 535.3 低保
龙岗镇 34 杨胜各 2 2 546 425.5 971.5 低保
龙岗镇 35 宋安珍 1 1 280 255.3 535.3 低保
龙岗镇 36 莫长芬 1 1 271 170.2 441.2 低保
龙岗镇 37 陈大妹 1 1 198.7 255.3 454 低保
龙岗镇 38 罗发洪 1 1 460 255.3 715.3 低保
龙岗镇 39 莫佳运 1 1 466 0 466 低保
龙岗镇 40 李方梅 3 3 876 425.5 1301.5 低保
龙岗镇 41 罗香 1 1 272 255.3 527.3 低保
龙岗镇 42 王小兰 2 2 700 510.6 1210.6 低保
龙岗镇 43 游金知 1 1 272 255.3 527.3 低保
龙岗镇 44 袁国银 1 1 415 0 415 低保
龙岗镇 45 张念 1 1 310 255.3 565.3 低保
龙岗镇 46 周贤吉 1 1 312 255.3 567.3 低保
龙岗镇 47 罗友发 3 3 975 255.3 1230.3 低保
龙岗镇 48 汪菊英 1 1 410 255.3 665.3 低保
龙岗镇 49 罗国福 1 1 310 85.1 395.1 低保
龙岗镇 50 罗开其 2 2 582 170.2 752.2 低保
龙岗镇 51 王朝兰 1 1 330 170.2 500.2 低保
龙岗镇 52 罗友奎 2 2 580 340.4 920.4 低保
龙岗镇 53 汪锡林 2 2 624 255.3 879.3 低保
龙岗镇 54 韦福恩 1 1 460 255.3 715.3 低保
龙岗镇 55 朱绍国 1 1 282 170.2 452.2 低保
龙岗镇 56 陈小美 1 1 310 255.3 565.3 低保
龙岗镇 57 黎明书 1 1 270 85.1 355.1 低保
龙岗镇 58 刘龙飞 1 1 310 255.3 565.3 低保
龙岗镇 59 卢建银 2 2 256 255.3 511.3 低保
龙岗镇 60 潘树先 2 2 540 425.5 965.5 低保
龙岗镇 61 宋和权 1 1 310 85.1 395.1 低保
龙岗镇 62 陶闻闻 2 2 546 170.2 716.2 低保
龙岗镇 63 吴和群 1 1 320 255.3 575.3 低保
龙岗镇 64 颜如意 2 2 544 170.2 714.2 低保
龙岗镇 65 叶天福 5 5 1355 680.8 2035.8 低保
龙岗镇 66 张志元 1 1 272 170.2 442.2 低保
龙岗镇 67 邓德芬 1 1 270 255.3 525.3 低保
龙岗镇 68 李春荣 2 2 540 510.6 1050.6 低保
龙岗镇 69 李勇 2 2 786 0 786 低保
龙岗镇 70 戚文贵 2 2 540 340.4 880.4 低保
龙岗镇 71 谢忠华 2 2 540 425.5 965.5 低保
龙岗镇 72 姚治禄 1 1 312 170.2 482.2 低保
龙岗镇 73 余远彬 2 2 540 510.6 1050.6 低保
龙岗镇 74 钟登平 4 4 1080 425.5 1505.5 低保
龙岗镇 75 候明华 3 3 612 595.7 1207.7 低保
龙岗镇 76 蒋维成 2 2 520 510.6 1030.6 低保
龙岗镇 77 李启学 2 2 540 340.4 880.4 低保
龙岗镇 78 罗碧志 2 2 540 510.6 1050.6 低保
龙岗镇 79 宋培志 1 1 270 255.3 525.3 低保
龙岗镇 80 王成贵 3 3 834 425.5 1259.5 低保
龙岗镇 81 谢登福 2 2 540 340.4 880.4 低保
龙岗镇 82 熊顺华 2 2 540 340.4 880.4 低保
龙岗镇 83 邓永书 1 1 315 170.2 485.2 低保
龙岗镇 84 蒋祖建 1 1 310 170.2 480.2 低保
龙岗镇 85 金星 1 1 362 255.3 617.3 低保
龙岗镇 86 李君全 1 1 270 255.3 525.3 低保
龙岗镇 87 杨忠碧 1 1 530 170.2 700.2 低保
龙岗镇 88 刘有伦 2 2 540 255.3 795.3 低保
龙岗镇 89 秦榜华 1 1 270 255.3 525.3 低保
龙岗镇 90 王刚 3 3 930 595.7 1525.7 低保
龙岗镇 91 易兴江 4 4 1240 425.5 1665.5 低保
龙岗镇 92 周付伦 2 2 540 425.5 965.5 低保
龙岗镇 93 白文军 4 4 1088 680.8 1768.8 低保
龙岗镇 94 陈礼光 1 1 310 255.3 565.3 低保
龙岗镇 95 董槐国 1 1 270 170.2 440.2 低保
龙岗镇 96 董英博 3 3 816 340.4 1156.4 低保
龙岗镇 97 董英全 1 1 310 255.3 565.3 低保
龙岗镇 98 董英中 2 2 660 340.4 1000.4 低保
龙岗镇 99 李正银 2 2 620 510.6 1130.6 低保
龙岗镇 100 刘运权 1 1 340 85.1 425.1 低保
龙岗镇 101 蒙泽亮 2 2 540 255.3 795.3 低保
龙岗镇 102 蒙泽学 2 2 540 425.5 965.5 低保
龙岗镇 103 潘兴发 2 2 720 340.4 1060.4 低保
龙岗镇 104 章招军 2 2 542 425.5 967.5 低保
龙岗镇 105 周永龙 2 2 580 510.6 1090.6 低保
龙岗镇 106 蔡跃国 1 1 330 255.3 585.3 低保
龙岗镇 107 陈代碧 1 1 360 255.3 615.3 低保
龙岗镇 108 丁胜娟 2 2 636 340.4 976.4 低保
龙岗镇 109 何必富 2 2 540 510.6 1050.6 低保
龙岗镇 110 龙大翠 1 1 198.7 255.3 454 低保
龙岗镇 111 陆玉学 2 2 540 425.5 965.5 低保
龙岗镇 112 罗显国 1 1 332 170.2 502.2 低保
龙岗镇 113 皮启海 1 1 320 255.3 575.3 低保
龙岗镇 114 冉光芬 1 1 362 170.2 532.2 低保
龙岗镇 115 汪利洪 1 1 270 255.3 525.3 低保
龙岗镇 116 王树芬 3 3 990 340.4 1330.4 低保
龙岗镇 117 饶国秀 1 1 270 255.3 525.3 低保
龙岗镇 118 杨中俊 2 2 540 425.5 965.5 低保
龙岗镇 119 杨忠达 1 1 270 170.2 440.2 低保
龙岗镇 120 杨忠富 2 2 540 425.5 965.5 低保
龙岗镇 121 余永芝 2 2 720 340.4 1060.4 低保
龙岗镇 122 蔡仕伦 1 1 270 170.2 440.2 低保
龙岗镇 123 曹树珍 2 2 580 255.3 835.3 低保
龙岗镇 124 曾治豪 1 1 310 255.3 565.3 低保
龙岗镇 125 陈大权 2 2 370 85.1 455.1 低保
龙岗镇 126 陈开祥 1 1 272 170.2 442.2 低保
龙岗镇 127 邓明清 1 1 284 170.2 454.2 低保
龙岗镇 128 邓书莲 2 2 540 425.5 965.5 低保
龙岗镇 129 冯平英 1 1 198.7 255.3 454 低保
龙岗镇 130 高成礼 2 2 540 255.3 795.3 低保
龙岗镇 131 刘涛 1 1 275 255.3 530.3 低保
龙岗镇 132 陈光琼 1 1 320 255.3 575.3 低保
龙岗镇 133 罗召兵 2 2 540 170.2 710.2 低保
龙岗镇 134 戚杰蝶 1 1 368 170.2 538.2 低保
龙岗镇 135 饶彬生 2 2 540 510.6 1050.6 低保
龙岗镇 136 饶红梅 1 1 198.7 255.3 454 低保
龙岗镇 137 谭红艳 1 1 273 255.3 528.3 低保
龙岗镇 138 田宝生 1 1 330 85.1 415.1 低保
龙岗镇 139 邓发英 1 1 273 170.2 443.2 低保
龙岗镇 140 汪佳 1 1 360 255.3 615.3 低保
龙岗镇 141 王国庆 1 1 360 255.3 615.3 低保
龙岗镇 142 韦乔敏 2 2 540 510.6 1050.6 低保
龙岗镇 143 夏孝文 2 2 542 425.5 967.5 低保
龙岗镇 144 谢登菊 1 1 270 170.2 440.2 低保
龙岗镇 145 谢琪轩 1 1 368 170.2 538.2 低保
龙岗镇 146 颜顺 1 1 360 255.3 615.3 低保
龙岗镇 147 张国刚 1 1 310 85.1 395.1 低保
龙岗镇 148 张清霞 1 1 360 255.3 615.3 低保
龙岗镇 149 周成志 2 2 544 340.4 884.4 低保
龙岗镇 150 邓代军 1 1 313 255.3 568.3 低保
龙岗镇 151 夏有风 5 5 1350 680.8 2030.8 低保
龙岗镇 152 郭光华 1 1 415 170.2 585.2 低保
龙岗镇 153 顾平 2 2 620 510.6 1130.6 低保
龙岗镇 154 方祖华 1 1 310 255.3 565.3 低保
龙岗镇 155 甘国英 1 1 313 170.2 483.2 低保
龙岗镇 156 刘家贵 1 1 462 255.3 717.3 低保
龙岗镇 157 罗道乾 1 1 575 255.3 830.3 低保
龙岗镇 158 李成秀 1 1 198.7 255.3 454 低保
龙岗镇 159 陆红燕 1 1 460 255.3 715.3 低保
龙岗镇 160 白江涛 1 1 570 255.3 825.3 低保
龙岗镇 161 张启霞 1 1 570 255.3 825.3 低保
龙岗镇 162 赵福润 2 2 720 340.4 1060.4 低保
龙岗镇 163 朱朝平 1 1 270 255.3 525.3 低保
龙岗镇 164 李纯元 1 1 310 255.3 565.3 低保
龙岗镇 165 班华祥 2 2 920 510.6 1430.6 低保
龙岗镇 166 池勇 2 2 558 510.6 1068.6 低保
龙岗镇 167 杨祥故 2 2 620 510.6 1130.6 低保
龙岗镇 168 兰友军 1 1 460 255.3 715.3 低保
龙岗镇 169 赵国才 1 1 460 255.3 715.3 低保
龙岗镇 170 司贵丽 2 2 666 255.3 921.3 低保
龙岗镇 171 李建秀 1 1 360 170.2 530.2 低保
龙岗镇 172 吴学碧 1 1 310 255.3 565.3 低保
龙岗镇 173 陈兴伟 3 3 900 170.2 1070.2 低保
龙岗镇 174 汪进 1 1 290 255.3 545.3 低保
龙岗镇 175 高贵权 5 5 960 765.9 1725.9 低保
龙岗镇 176 黄加德 2 2 640 340.4 980.4 低保
龙岗镇 177 马腾勇 1 1 400 255.3 655.3 低保
龙岗镇 178 杨勋亮 1 1 400 255.3 655.3 低保
龙岗镇 179 蒋仕荣 2 2 900 425.5 1325.5 低保
龙岗镇 180 艾祖国 4 4 124 425.5 549.5 低保
龙岗镇 181 周毅 2 2 900 425.5 1325.5 低保
龙岗镇 182 许登发 5 5 1300 765.9 2065.9 低保
龙岗镇 183 史维凤 1 1 221.7 255.3 477 低保
龙岗镇 184 杨远能 1 1 198.7 255.3 454 低保
龙岗镇 185 邓恒志 1 1 290 170.2 460.2 低保
龙岗镇 186 罗廷行 1 1 351 170.2 521.2 低保
龙岗镇 187 鲍守红 6 6 1626 851 2477 低保
龙岗镇 188 饶德梅 1 1 136 85.1 221.1 低保
龙岗镇 189 吴兴华 1 1 370 85.1 455.1 低保
龙岗镇 190 罗有才 4 4 572 510.6 1082.6 低保
龙岗镇 191 刘仕平 2 2 296 255.3 551.3 低保
龙岗镇 192 王恩亮 1 1 380 255.3 635.3 低保
龙岗镇 193 袁国学 2 2 560 340.4 900.4 低保
龙岗镇 194 班启华 3 3 609 340.4 949.4 低保
龙岗镇 195 罗文芬 2 2 640 170.2 810.2 低保
龙岗镇 196 韦光龙 1 1 351 85.1 436.1 低保
龙岗镇 197 罗群 4 4 408 340.4 748.4 低保
龙岗镇 198 周贵均 2 2 580 340.4 920.4 低保
龙岗镇 199 熊小文 2 2 606 425.5 1031.5 低保
龙岗镇 200 陈正菊 1 1 198.7 255.3 454 低保
龙岗镇 201 陆玉华 2 2 346 425.5 771.5 低保
龙岗镇 202 程谊鑫 1 1 400 170.2 570.2 低保
龙岗镇 203 吕和光 2 2 588 510.6 1098.6 低保
龙岗镇 204 谌眉 3 3 966 340.4 1306.4 低保
龙岗镇 205 吴雨欣 2 2 500 340.4 840.4 低保
龙岗镇 206 陆银银 1 1 200 170.2 370.2 低保
龙岗镇 207 杨国进 1 1 350 255.3 605.3 低保
龙岗镇 208 宋光进 1 1 326 255.3 581.3 低保
龙岗镇 209 罗海林 1 1 16 255.3 271.3 低保
龙岗镇 210 韦彪彪 1 1 427 255.3 682.3 低保
龙岗镇 211 罗德勇 2 2 4 170.2 174.2 低保
龙岗镇 212 谭永英 1 1 198.7 255.3 454 低保
龙岗镇 213 周云 1 1 420 255.3 675.3 低保
龙岗镇 214 饶艺 3 3 270 340.4 610.4 低保
龙岗镇 215 徐荣祥 2 2 138 510.6 648.6 低保
龙岗镇 216 陈小冬 1 1 214.7 255.3 470 低保
龙岗镇 217 胡进涛 1 1 384.9 85.1 470 低保
龙岗镇 218 黄清静 1 1 351 255.3 606.3 低保
龙岗镇 219 韦仕明 1 1 214.7 255.3 470 低保
龙岗镇 220 刘军 1 1 300 255.3 555.3 低保
龙岗镇 221 罗晓艳 1 1 301 255.3 556.3 低保
龙岗镇 222 郑绍情 2 2 356 127.65 483.65 低保
龙岗镇 223 肖太平 3 3 711 680.8 1391.8 低保
合计

362 362 104993 64378.15 169371.15