南江乡2025年1月低保金发放花名册
政府信息公开

南江乡2025年1月低保金发放花名册

发布时间: 2025-01-20 字体:[]
南江乡2025年1月低保金发放花名册
乡(镇) 序号 户主姓名 家庭人口 保障  人口 差额救助金额(元) 分类救助金额(元) 1月低保金 类别
龙广村 1 陈博延 3 1 454 0 454 低保
龙广村 2 夏海言 3 3 582 413 995 低保
龙广村 3 陈礼华 6 1 454 0 454 低保
龙广村 4 罗孝中 3 3 618 413 1031 低保
龙广村 5 陈忠勇 1 1 427 83 510 低保
龙广村 6 王金发 2 2 450 165 615 低保
龙广村 7 余春贵 1 1 469 165 634 低保
龙广村 8 刘威 3 3 822 165 987 低保
龙广村 9 王玉欢 1 1 361 165 526 低保
龙广村 10 罗孝祥 1 1 471 165 636 低保
龙广村 11 杨家开 1 1 471 165 636 低保
龙广村 12 王连国 2 2 750 165 915 低保
龙广村 13 陈仕友 1 1 577 83 660 低保
龙广村 14 陈兴华 1 1 430 165 595 低保
龙广村 15 陈芝凯 2 2 954 83 1037 低保
龙广村 16 宋兴元 1 1 420 0 420 低保
龙广村 17 易柯香 1 1 500 0 500 低保
龙广村 18 刘太洪 1 1 519 165 684 低保
龙广村 19 曹凤会 1 1 827 248 1075 低保
龙广村 20 李秀 1 1 266 248 514 低保
龙广村 21 黄凤英 2 2 472 330 802 低保
龙广村 22 曾龙全 1 1 500 0 500 低保
龙广村 23 王松 1 1 577 83 660 低保
龙广村 24 阳祖政 2 2 436 413 849 低保
龙广村 25 冉学德 1 1 315 165 480 低保
龙广村 26 陈仕忠 4 4 692 165 857 低保
龙广村 27 李吉芬 2 2 748 248 996 低保
龙广村 28 陈代云 2 2 648 248 896 低保
龙广村 29 冉学平 1 1 440 0 440 低保
龙广村 30 李继兵 1 1 377 83 460 低保
龙广村 31 饶银菊 1 1 349 165 514 低保
龙广村 32 梁龙刚 2 2 438 413 851 低保
龙广村 33 陈华学 2 2 698 248 946 低保
龙广村 34 陈礼华 3 3 516 413 929 低保
龙广村 35 孙启芬 2 2 648 248 896 低保
龙广村 36 杨开群 1 1 341 165 506 低保
龙广村 37 吴绍贵 3 3 399 496 895 低保
龙广村 38 王克琼 1 1 341 165 506 低保
龙广村 39 杨明贵 2 2 316 413 729 低保
龙广村 40 陈卫洪 5 5 775 496 1271 低保
龙广村 41 冉学财 3 3 861 248 1109 低保
龙广村 42 蒙东富 2 2 688 413 1101 低保
龙广村 43 余朝权 2 2 760 0 760 低保
龙广村 44 陈春荣 2 2 722 165 887 低保
龙广村 45 陈忠华 2 2 748 248 996 低保
龙广村 46 姚敦富 2 2 458 413 871 低保
龙广村 47 罗艳 1 1 216 248 464 低保
龙广村 48 宋兴顺 1 1 377 83 460 低保
龙广村 49 陈世榜 3 3 606 413 1019 低保
龙广村 50 段真勇 4 4 1108 413 1521 低保
龙广村 51 胡明芳 2 2 732 248 980 低保
龙广村 52 谢登书 1 1 421 165 586 低保
龙广村 53 郑树珍 1 1 371 165 536 低保
龙广村 54 刘远贵 6 6 1362 578 1940 低保
龙广村 55 吴孟刚 2 2 576 413 989 低保
龙广村 56 罗子发 2 2 916 413 1329 低保
龙广村 57 罗孝梅 2 2 572 496 1068 低保
毛家院村 58 谢松 4 1 455 0 455 低保
毛家院村 59 罗子亮 1 1 527 0 527 低保
毛家院村 60 姚兴宽 1 1 257 248 505 低保
毛家院村 61 吴红 4 4 756 413 1169 低保
毛家院村 62 韦树华 1 1 477 83 560 低保
毛家院村 63 孙绍琼 4 4 1208 578 1786 低保
毛家院村 64 李再芬 1 1 467 165 632 低保
毛家院村 65 姚龙平 1 1 347 165 512 低保
毛家院村 66 吴明香 1 1 377 248 625 低保
毛家院村 67 刘正兰 2 2 504 248 752 低保
毛家院村 68 陈远祥 4 4 1508 578 2086 低保
毛家院村 69 罗孝刚 1 1 480 0 480 低保
毛家院村 70 罗孝群 2 2 454 330 784 低保
毛家院村 71 罗子江 2 2 574 331 905 低保
毛家院村 72 谢登云 2 2 604 248 852 低保
毛家院村 73 李华 5 5 1855 578 2433 低保
毛家院村 74 国永飞 3 3 2481 578 3059 低保
毛家院村 75 罗启成 1 1 577 165 742 低保
毛家院村 76 陶德珍 2 2 354 165 519 低保
毛家院村 77 黄梦吉 1 1 347 165 512 低保
毛家院村 78 毛俊 2 2 554 0 554 低保
毛家院村 79 毛年平 2 2 654 330 984 低保
毛家院村 80 王仕孝 3 3 1125 83 1208 低保
毛家院村 81 姚应芬 1 1 351 165 516 低保
毛家院村 82 朱清松 2 2 454 248 702 低保
毛家院村 83 李兴国 2 2 654 83 737 低保
毛家院村 84 王梅 3 3 621 330 951 低保
毛家院村 85 陈开林 4 4 848 661 1509 低保
毛家院村 86 付子平 3 3 681 331 1012 低保
毛家院村 87 代孝毕 1 1 347 165 512 低保
毛家院村 88 陈明菊 1 1 371 165 536 低保
毛家院村 89 宋升平 2 1 456 0 456 低保
毛家院村 90 毛万敏 2 2 354 413 767 低保
毛家院村 91 罗子均 1 1 450 248 698 低保
毛家院村 92 黄凤兵 1 1 460 0 460 低保
毛家院村 93 姚隆英 1 1 367 248 615 低保
毛家院村 94 姚龙祥 1 1 477 83 560 低保
毛家院村 95 杨友素 1 1 367 165 532 低保
毛家院村 96 黎奎 1 1 517 83 600 低保
毛家院村 97 覃文友 6 6 2232 1073 3305 低保
毛家院村 98 孙银州 2 2 654 413 1067 低保
毛家院村 99 姚兴州 2 2 454 330 784 低保
毛家院村 100 姚永国 1 1 377 165 542 低保
毛家院村 101 罗子国 1 1 417 0 417 低保
毛家院村 102 毛年州 2 2 754 331 1085 低保
毛家院村 103 李长有 1 1 627 0 627 低保
毛家院村 104 杨朝全 1 1 397 83 480 低保
毛家院村 105 卢玉发 1 1 327 165 492 低保
毛家院村 106 罗孝福 2 2 532 330 862 低保
毛家院村 107 罗焕贵 2 2 404 330 734 低保
苗寨村 108 曾议方 1 1 580 0 580 低保
苗寨村 109 罗中棋 2 2 636 165 801 低保
苗寨村 110 俞时秀 1 1 327 165 492 低保
苗寨村 111 李建书 3 3 681 330 1011 低保
苗寨村 112 罗朝勇 2 2 404 248 652 低保
苗寨村 113 陆发武 2 2 486 413 899 低保
苗寨村 114 罗国发 3 3 642 330 972 低保
苗寨村 115 罗子开 1 1 336 248 584 低保
苗寨村 116 周伟 2 2 550 496 1046 低保变更
苗寨村 117 李小兵 2 2 690 165 855 低保
苗寨村 118 李德江 3 3 735 413 1148 低保
苗寨村 119 陈家财 2 2 542 330 872 低保
苗寨村 120 陈菱瑶 1 1 316 248 564 低保
苗寨村 121 王兴琼 3 3 435 578 1013 低保
苗寨村 122 陈芝平 1 1 580 0 580 低保
苗寨村 123 王琼 2 2 604 165 769 低保
苗寨村 124 姚顺碧 1 1 407 83 490 低保
苗寨村 125 何述祖 1 1 377 248 625 低保
苗寨村 126 杨芬 1 1 327 248 575 低保
苗寨村 127 罗中平 4 4 628 578 1206 低保
苗寨村 128 唐其玉 4 1 456 0 456 低保
苗寨村 129 姚兴贵 2 2 634 165 799 低保
苗寨村 130 罗朝刚 1 1 367 248 615 低保
苗寨村 131 汪楷云 2 2 694 165 859 低保
苗寨村 132 陈付菊 3 3 804 496 1300 低保
苗寨村 133 张中举 1 1 307 165 472 低保
苗寨村 134 罗仕琼 3 3 702 330 1032 低保
苗寨村 135 刘大坤 1 1 367 83 450 低保
苗寨村 136 罗瑞全 1 1 337 248 585 低保
苗寨村 137 陈启均 2 2 568 248 816 低保
苗寨村 138 陈天祥 2 2 494 331 825 低保
苗寨村 139 张选全 2 2 576 413 989 低保
苗寨村 140 何述应 1 1 487 248 735 低保
苗寨村 141 姚家祥 5 5 735 909 1644 低保
苗寨村 142 王明兰 1 1 371 165 536 低保
苗寨村 143 石云 1 1 337 165 502 低保
苗寨村 144 王跃芬 1 1 371 165 536 低保
南江村 145 蒋司源 6 1 455 0 455 低保
南江村 146 蒙志辉 3 3 981 166 1147 低保
南江村 147 周祥宇 4 4 948 413 1361 低保
南江村 148 陶奕杨 1 1 627 165 792 低保
南江村 149 熊长林 3 3 711 330 1041 低保
南江村 150 谢本会 1 1 520 0 520 低保
南江村 151 吴光珍 2 2 708 413 1121 低保
南江村 152 谢敦书 1 1 307 248 555 低保
南江村 153 李梅 1 1 427 165 592 低保
南江村 154 杨露香 1 1 252 248 500 低保
南江村 155 谢登祥 2 2 282 330 612 低保
南江村 156 周明学 1 1 377 83 460 低保
南江村 157 温加军 1 1 367 248 615 低保
南江村 158 罗朝勇 3 3 450 248 698 低保变更
南江村 159 蒙显模 2 2 1094 248 1342 低保
南江村 160 蒙荣高 2 2 562 330 892 低保
南江村 161 罗传英 1 1 371 165 536 低保
南江村 162 王正文 1 1 567 248 815 低保
南江村 163 张兴顺 2 2 538 413 951 低保
南江村 164 周国祥 2 2 960 330 1290 低保
南江村 165 蒙荣益 2 2 386 413 799 低保
南江村 166 陈开云 2 2 968 248 1216 低保
南江村 167 刘龙芬 2 2 554 413 967 低保
南江村 168 吴学伍 1 1 427 0 427 低保
南江村 169 罗中芬 3 3 942 330 1272 低保
南江村 170 朱明发 1 1 347 248 595 低保
南江村 171 袁毛二 1 1 257 248 505 低保
南江村 172 谢芝翠 1 1 362 248 610 低保
南江村 173 冯仕林 1 1 377 0 377 低保
南江村 174 汪席群 1 1 347 165 512 低保
南江村 175 蒙荣久 4 4 708 413 1121 低保
南江村 176 高秀兰 1 1 217 248 465 低保
双塘村 177 宋培香 3 3 1881 165 2046 低保
双塘村 178 黄安文 2 2 1024 165 1189 低保
双塘村 179 罗子学 4 4 1120 578 1698 低保
双塘村 180 文平军 3 1 454 0 454 低保
双塘村 181 徐玉玲 1 1 467 248 715 低保
双塘村 182 陈军 1 1 286 248 534 低保
双塘村 183 李佳清 3 1 454 0 454 低保
双塘村 184 陈仕海 4 4 1388 413 1801 低保
双塘村 185 李学忠 5 5 1410 578 1988 低保
双塘村 186 李秀平 3 3 1152 330 1482 低保
双塘村 187 唐光分 1 1 367 248 615 低保
双塘村 188 张兴良 3 3 981 495 1476 低保
双塘村 189 谌贻红 1 1 447 248 695 低保
双塘村 190 谌贻军 3 3 1029 330 1359 低保
双塘村 191 马银芬 1 1 677 248 925 低保
双塘村 192 唐会珍 2 2 774 413 1187 低保
双塘村 193 陶大琼 1 1 491 165 656 低保
双塘村 194 罗成国 4 4 1188 165 1353 低保
双塘村 195 陈跃华 3 3 822 166 988 低保
双塘村 196 王粉茶 1 1 367 248 615 低保
双塘村 197 班永元 1 1 367 165 532 低保
双塘村 198 卢芝华 2 2 658 165 823 低保
双塘村 199 班洪方 4 4 932 661 1593 低保
双塘村 200 黄友华 2 2 522 330 852 低保
双塘村 201 徐时贵 1 1 416 248 664 低保
双塘村 202 罗子英 1 1 387 248 635 低保
双塘村 203 陈秀全 2 2 508 248 756 低保
双塘村 204 张开书 2 2 800 165 965 低保
双塘村 205 陈仕芬 1 1 371 165 536 低保
双塘村 206 王明华 3 3 945 330 1275 低保
双塘村 207 罗廷平 2 2 566 248 814 低保
双塘村 208 汪圣兴 1 1 447 248 695 低保
双塘村 209 罗娅丽 4 4 1280 744 2024 低保
双塘村 210 蒙德华 1 1 647 165 812 低保
新隆村 211 董发军 3 3 450 578 1028 低保
新隆村 212 李美美 5 1 455 0 455 低保
新隆村 213 唐大伦 4 4 588 331 919 低保
新隆村 214 杨发春 3 3 882 330 1212 低保
新隆村 215 王清云 3 3 1452 330 1782 低保
新隆村 216 芦明礼 2 2 794 165 959 低保
新隆村 217 唐春贵 3 1 454 0 454 低保
新隆村 218 杨志成 1 1 507 0 507 低保
新隆村 219 袁朝品 1 1 327 83 410 低保
新隆村 220 尹军 1 1 487 0 487 低保
新隆村 221 黄华建 1 1 480 0 480 低保
新隆村 222 熊小意 1 1 367 248 615 低保
新隆村 223 周波 1 1 667 248 915 低保
新隆村 224 孙洪 1 1 367 248 615 低保
新隆村 225 付定权 1 1 527 165 692 低保变更
新隆村 226 陶警 5 5 2040 578 2618 低保
新隆村 227 王仕才 1 1 401 165 566 低保
新隆村 228 陶欣怡 2 2 1254 330 1584 低保
新隆村 229 丁宇婷 2 2 542 330 872 低保
新隆村 230 杨光平 1 1 497 83 580 低保
新隆村 231 王勇 3 3 831 413 1244 低保
新隆村 232 邓永军 2 2 646 248 894 低保
新隆村 233 刘洪平 2 2 554 248 802 低保
新隆村 234 王明举 3 3 681 413 1094 低保
新隆村 235 邵志英 1 1 531 165 696 低保
新隆村 236 周恒刚 5 5 1445 661 2106 低保
新隆村 237 王兆勇 1 1 367 248 615 低保
新隆村 238 陈天珍 1 1 471 165 636 低保
新隆村 239 杨启军 2 2 516 413 929 低保
新隆村 240 谢哑巴 1 1 427 248 675 低保
新隆村 241 邓文艳 1 1 267 248 515 低保
新隆村 242 王虎 2 2 466 496 962 低保
新隆村 243 汪思武 3 3 837 248 1085 低保
新隆村 244 付兴贵 2 2 616 83 699 低保
新隆村 245 倪昌学 6 6 1956 908 2864 低保
新隆村 246 李成芬 1 1 477 83 560 低保
新隆村 247 邓运贵 2 2 570 330 900 低保
新隆村 248 郭永才 1 1 391 165 556 低保
新隆村 249 钟有才 2 2 404 248 652 低保
新隆村 250 苏开志 2 2 544 413 957 低保
新隆村 251 杨德兵 3 3 747 330 1077 低保
新隆村 252 倪昌菊 1 1 377 165 542 低保
新隆村 253 罗祖英 1 1 371 165 536 低保
新隆村 254 谭清凤 1 1 267 248 515 低保
新隆村 255 杨子清 2 2 598 248 846 低保
新隆村 256 杨玉权 1 1 327 248 575 低保
新隆村 257 王德厚 1 1 391 165 556 低保
新隆村 258 付天元 2 2 642 330 972 低保
新隆村 259 伍正祥 3 3 858 413 1271 低保
新隆村 260 唐天友 1 1 417 83 500 低保
新隆村 261 杨考芳 1 1 367 248 615 低保
新隆村 262 邓易才 1 1 317 248 565 低保
合计

521 492 158359 66330 224689