南江乡2025年5月低保金发放花名册
政府信息公开

南江乡2025年5月低保金发放花名册

发布时间: 2025-05-26 字体:[]
南江乡2025年5月低保金发放花名册
序号 户主姓名 家庭人口 保障人口 差额救助金额(元) 分类救助金额(元) 5月低保金 类别
1 龙广村 冉学财 2 2 202.00  255.30  457.3  低保变更
2 龙广村 李吉芬 1 1 551.00  170.20  721.2  低保变更
3 龙广村 廖文学 5 5 1130.00  595.70  1725.7  低保
4 龙广村 陈博延 3 1 454.00  0.00  454.0  低保
5 龙广村 夏海言 3 3 654.00  425.50  1079.5  低保
6 龙广村 陈礼华 6 1 454.00  0.00  454.0  低保
7 龙广村 罗孝中 3 3 690.00  425.50  1115.5  低保
8 龙广村 陈忠勇 1 1 451.00  85.10  536.1  低保
9 龙广村 王金发 2 2 498.00  170.20  668.2  低保
10 龙广村 余春贵 1 1 493.00  170.20  663.2  低保
11 龙广村 阳祖政 2 2 484.00  425.50  909.5  低保
12 龙广村 杨明贵 2 2 364.00  425.50  789.5  低保
13 龙广村 陈卫洪 4 4 496.00  510.60  1006.6  低保
14 龙广村 姚敦富 2 2 506.00  425.50  931.5  低保
15 龙广村 陈世榜 3 3 678.00  425.50  1103.5  低保
16 龙广村 宋兴顺 1 1 401.00  85.10  486.1  低保
17 龙广村 刘远贵 6 6 1506.00  595.70  2101.7  低保
18 龙广村 刘威 3 3 894.00  170.20  1064.2  低保
19 龙广村 段真勇 4 4 1204.00  425.50  1629.5  低保
20 龙广村 梁龙刚 2 2 486.00  425.50  911.5  低保
21 龙广村 胡明芳 2 2 780.00  255.30  1035.3  低保
22 龙广村 吴孟刚 2 2 624.00  425.50  1049.5  低保
23 龙广村 陈华学 2 2 746.00  255.30  1001.3  低保
24 龙广村 陈芝凯 2 2 1002.00  85.10  1087.1  低保
25 龙广村 王松 1 1 601.00  85.10  686.1  低保
26 龙广村 陈忠华 2 2 796.00  255.30  1051.3  低保
27 龙广村 罗子发 2 2 964.00  425.50  1389.5  低保
28 龙广村 陈春荣 2 2 770.00  170.20  940.2  低保
29 龙广村 李继兵 1 1 401.00  85.10  486.1  低保
30 龙广村 刘太洪 1 1 543.00  170.20  713.2  低保
31 龙广村 孙启芬 2 2 696.00  255.30  951.3  低保
32 龙广村 王玉欢 1 1 385.00  170.20  555.2  低保
33 龙广村 杨开群 1 1 365.00  170.20  535.2  低保
34 龙广村 吴绍贵 3 3 471.00  510.60  981.6  低保
35 龙广村 罗孝祥 1 1 495.00  170.20  665.2  低保
36 龙广村 杨家开 1 1 495.00  170.20  665.2  低保
37 龙广村 王连国 2 2 798.00  170.20  968.2  低保
38 龙广村 罗孝梅 2 2 620.00  510.60  1130.6  低保
39 龙广村 易柯香 1 1 524.00  0.00  524.0  低保
40 龙广村 王克琼 1 1 365.00  170.20  535.2  低保
41 龙广村 余朝权 2 2 808.00  0.00  808.0  低保
42 龙广村 罗艳 1 1 240.00  255.30  495.3  低保
43 龙广村 蒙东富 3 3 987.00  510.60  1497.6  低保
44 龙广村 曹凤会 1 1 851.00  255.30  1106.3  低保
45 龙广村 冉学平 1 1 464.00  0.00  464.0  低保
46 龙广村 宋兴元 1 1 444.00  0.00  444.0  低保
47 龙广村 李秀 1 1 290.00  255.30  545.3  低保
48 龙广村 曾龙全 1 1 524.00  0.00  524.0  低保
49 龙广村 陈礼华 3 3 588.00  425.50  1013.5  低保
50 龙广村 冉学德 1 1 339.00  170.20  509.2  低保
51 龙广村 谢登书 1 1 445.00  170.20  615.2  低保
52 龙广村 陈代云 2 2 696.00  255.30  951.3  低保
53 龙广村 饶银菊 1 1 373.00  170.20  543.2  低保
54 毛家院村 陶德珍 2 2 452.00  170.20  622.2  低保
55 毛家院村 毛俊 2 2 177.00  0.00  177.0  低保变更
56 毛家院村 谢松 4 1 455.00  0.00  455.0  低保
57 毛家院村 姚兴宽 1 1 281.00  255.30  536.3  低保
58 毛家院村 吴红 4 4 852.00  425.50  1277.5  低保
59 毛家院村 韦树华 1 1 501.00  85.10  586.1  低保
60 毛家院村 孙绍琼 4 4 1304.00  595.70  1899.7  低保
61 毛家院村 李再芬 1 1 491.00  170.20  661.2  低保
62 毛家院村 姚龙平 1 1 371.00  170.20  541.2  低保
63 毛家院村 吴明香 1 1 401.00  255.30  656.3  低保
64 毛家院村 刘正兰 2 2 552.00  255.30  807.3  低保
65 毛家院村 陈远祥 4 4 1604.00  595.70  2199.7  低保
66 毛家院村 罗孝刚 1 1 504.00  0.00  504.0  低保
67 毛家院村 罗孝群 2 2 502.00  340.40  842.4  低保
68 毛家院村 罗子江 2 2 622.00  340.40  962.4  低保
69 毛家院村 李华 5 5 1975.00  595.70  2570.7  低保
70 毛家院村 毛年州 2 2 802.00  340.40  1142.4  低保
71 毛家院村 付子平 3 3 753.00  340.40  1093.4  低保
72 毛家院村 罗焕贵 2 2 452.00  340.40  792.4  低保
73 毛家院村 谢登云 2 2 652.00  255.30  907.3  低保
74 毛家院村 姚永国 1 1 401.00  170.20  571.2  低保
75 毛家院村 陈开林 4 4 944.00  680.80  1624.8  低保
76 毛家院村 毛年平 2 2 702.00  340.40  1042.4  低保
77 毛家院村 陈明菊 1 1 395.00  170.20  565.2  低保
78 毛家院村 代孝毕 1 1 371.00  170.20  541.2  低保
79 毛家院村 毛万敏 2 2 402.00  425.50  827.5  低保
80 毛家院村 覃文友 6 6 2376.00  1106.30  3482.3  低保
81 毛家院村 朱清松 2 2 502.00  255.30  757.3  低保
82 毛家院村 黎奎 1 1 541.00  85.10  626.1  低保
83 毛家院村 王仕孝 3 3 1197.00  85.10  1282.1  低保
84 毛家院村 姚龙祥 1 1 501.00  85.10  586.1  低保
85 毛家院村 国永飞 3 3 2553.00  595.70  3148.7  低保
86 毛家院村 罗启成 1 1 601.00  170.20  771.2  低保
87 毛家院村 黄梦吉 1 1 371.00  170.20  541.2  低保
88 毛家院村 姚兴州 2 2 502.00  340.40  842.4  低保
89 毛家院村 姚隆英 1 1 391.00  255.30  646.3  低保
90 毛家院村 杨朝全 1 1 421.00  85.10  506.1  低保
91 毛家院村 黄凤兵 1 1 484.00  0.00  484.0  低保
92 毛家院村 卢玉发 1 1 351.00  170.20  521.2  低保
93 毛家院村 王梅 3 3 693.00  340.40  1033.4  低保
94 毛家院村 罗子国 1 1 441.00  0.00  441.0  低保
95 毛家院村 罗孝福 2 2 580.00  425.50  1005.5  低保
96 毛家院村 李兴国 2 2 702.00  85.10  787.1  低保
97 毛家院村 姚应芬 1 1 375.00  170.20  545.2  低保
98 毛家院村 杨友素 1 1 391.00  170.20  561.2  低保
99 毛家院村 孙银州 2 2 702.00  425.50  1127.5  低保
100 苗寨村 汪楷云 1 1 451.00  170.20  621.2  低保
101 苗寨村 张选全 1 1 451.00  170.20  621.2  低保变更
102 苗寨村 班玺皓 5 1 454.00  0.00  454.0  低保
103 苗寨村 曾议方 1 1 604.00  0.00  604.0  低保
104 苗寨村 罗中棋 2 2 684.00  170.20  854.2  低保
105 苗寨村 俞时秀 1 1 351.00  170.20  521.2  低保
106 苗寨村 李建书 3 3 753.00  340.40  1093.4  低保
107 苗寨村 罗朝勇 2 2 452.00  255.30  707.3  低保
108 苗寨村 陆发武 2 2 534.00  425.50  959.5  低保
109 苗寨村 姚家祥 5 5 855.00  936.10  1791.1  低保
110 苗寨村 李德江 3 3 807.00  425.50  1232.5  低保
111 苗寨村 陈付菊 3 3 876.00  510.60  1386.6  低保
112 苗寨村 王兴琼 3 3 507.00  595.70  1102.7  低保
113 苗寨村 李小兵 2 2 1702.00  170.20  1872.2  低保
114 苗寨村 姚兴贵 2 2 682.00  170.20  852.2  低保
115 苗寨村 陈启均 2 2 616.00  255.30  871.3  低保
116 苗寨村 罗仕琼 3 3 774.00  340.40  1114.4  低保
117 苗寨村 陈天祥 2 2 542.00  340.40  882.4  低保
118 苗寨村 姚顺碧 1 1 431.00  85.10  516.1  低保
119 苗寨村 罗国发 3 3 714.00  340.40  1054.4  低保
120 苗寨村 陈家财 2 2 590.00  340.40  930.4  低保
121 苗寨村 周伟 2 2 598.00  510.60  1108.6  低保
122 苗寨村 陈菱瑶 1 1 340.00  255.30  595.3  低保
123 苗寨村 杨芬 1 1 351.00  255.30  606.3  低保
124 苗寨村 唐其玉 4 1 456.00  0.00  456.0  新增低保
125 苗寨村 石云 1 1 361.00  170.20  531.2  低保
126 苗寨村 罗中平 4 4 724.00  595.70  1319.7  低保
127 苗寨村 何述祖 1 1 401.00  255.30  656.3  低保
128 苗寨村 陈芝平 1 1 604.00  0.00  604.0  低保
129 苗寨村 张中举 1 1 331.00  170.20  501.2  低保
130 苗寨村 王琼 2 2 652.00  170.20  822.2  低保
131 苗寨村 王明兰 1 1 395.00  170.20  565.2  低保
132 苗寨村 王跃芬 1 1 395.00  170.20  565.2  低保
133 苗寨村 罗瑞全 1 1 361.00  255.30  616.3  低保
134 苗寨村 罗朝刚 1 1 391.00  255.30  646.3  低保
135 苗寨村 何述应 1 1 511.00  255.30  766.3  低保
136 苗寨村 刘大坤 1 1 391.00  85.10  476.1  低保
137 南江村 袁佳鑫 2 2 1285.34  425.50  1710.8  新增低保
138 南江村 吴学伍 1 1 309.33  0.00  309.3  低保变更
139 南江村 蒙荣久 4 4 404.00  425.50  829.5  低保变更
140 南江村 冯仕林 1 1 267.67  0.00  267.7  低保变更
141 南江村 周国祥 2 2 835.34  340.40  1175.7  低保变更
142 南江村 蒋司源 6 1 455.00  0.00  455.0  低保
143 南江村 蒙志辉 3 3 1053.00  170.20  1223.2  低保
144 南江村 周祥宇 4 4 1044.00  425.50  1469.5  低保
145 南江村 陶奕杨 1 1 651.00  170.20  821.2  低保
146 南江村 熊长林 3 3 783.00  340.40  1123.4  低保
147 南江村 刘龙芬 2 2 602.00  425.50  1027.5  低保
148 南江村 汪席群 1 1 371.00  170.20  541.2  低保
149 南江村 高秀兰 1 1 241.00  255.30  496.3  低保
150 南江村 谢登祥 2 2 330.00  340.40  670.4  低保
151 南江村 蒙显模 2 2 1142.00  255.30  1397.3  低保
152 南江村 王正文 1 1 591.00  255.30  846.3  低保
153 南江村 朱明发 1 1 371.00  255.30  626.3  低保
154 南江村 蒙荣益 2 2 434.00  425.50  859.5  低保
155 南江村 张兴顺 2 2 586.00  425.50  1011.5  低保
156 南江村 谢本会 1 1 544.00  0.00  544.0  低保
157 南江村 陈开云 2 2 1016.00  255.30  1271.3  低保
158 南江村 周明学 1 1 401.00  85.10  486.1  低保
159 南江村 吴光珍 2 2 756.00  425.50  1181.5  低保
160 南江村 谢敦书 1 1 331.00  255.30  586.3  低保
161 南江村 温加军 1 1 391.00  255.30  646.3  低保
162 南江村 罗传英 1 1 395.00  170.20  565.2  低保
163 南江村 罗中芬 3 3 1014.00  340.40  1354.4  低保
164 南江村 谢芝翠 1 1 386.00  255.30  641.3  低保
165 南江村 蒙荣高 2 2 610.00  340.40  950.4  低保
166 南江村 袁毛二 1 1 281.00  255.30  536.3  低保
167 双塘村 黄朝明 1 1 537.67  0.00  537.7  新增低保
168 双塘村 宋培香 3 3 1953.00  170.20  2123.2  低保
169 双塘村 黄安文 2 2 1072.00  170.20  1242.2  低保
170 双塘村 罗子学 4 4 1216.00  595.70  1811.7  低保
171 双塘村 文平军 3 1 454.00  0.00  454.0  低保
172 双塘村 徐玉玲 1 1 491.00  255.30  746.3  低保
173 双塘村 陈军 1 1 310.00  255.30  565.3  低保
174 双塘村 李佳清 3 1 454.00  0.00  454.0  低保
175 双塘村 陈仕海 4 4 1484.00  425.50  1909.5  低保
176 双塘村 李学忠 5 5 1530.00  595.70  2125.7  低保
177 双塘村 李秀平 3 3 1224.00  340.40  1564.4  低保
178 双塘村 马银芬 1 1 701.00  255.30  956.3  低保
179 双塘村 陈秀全 2 2 556.00  255.30  811.3  低保
180 双塘村 班洪方 4 4 1028.00  680.80  1708.8  低保
181 双塘村 唐会珍 2 2 822.00  425.50  1247.5  低保
182 双塘村 王明华 3 3 1017.00  340.40  1357.4  低保
183 双塘村 张兴良 3 3 1053.00  510.60  1563.6  低保
184 双塘村 班永元 1 1 391.00  170.20  561.2  低保
185 双塘村 罗娅丽 4 4 1376.00  765.90  2141.9  低保
186 双塘村 徐时贵 1 1 440.00  255.30  695.3  低保
187 双塘村 陈跃华 3 3 894.00  170.20  1064.2  低保
188 双塘村 唐光分 1 1 391.00  255.30  646.3  低保
189 双塘村 谌贻红 1 1 471.00  255.30  726.3  低保
190 双塘村 谌贻军 3 3 1101.00  340.40  1441.4  低保
191 双塘村 黄友华 2 2 570.00  340.40  910.4  低保
192 双塘村 张开书 2 2 848.00  170.20  1018.2  低保
193 双塘村 罗成国 4 4 1284.00  425.50  1709.5  低保
194 双塘村 陈仕芬 1 1 395.00  170.20  565.2  低保
195 双塘村 陶大琼 1 1 515.00  170.20  685.2  低保
196 双塘村 蒙德华 1 1 671.00  170.20  841.2  低保
197 双塘村 罗子英 1 1 411.00  255.30  666.3  低保
198 双塘村 卢芝华 2 2 706.00  170.20  876.2  低保
199 双塘村 罗廷平 2 2 614.00  255.30  869.3  低保
200 双塘村 汪圣兴 1 1 471.00  255.30  726.3  低保
201 双塘村 王粉茶 1 1 391.00  255.30  646.3  低保
202 新隆村 杨考芳 1 1 501.00  255.30  756.3  低保变更
203 新隆村 杨德兵 2 2 285.34  340.40  625.7  低保变更
204 新隆村 杨志成 1 1 617.67  0.00  617.7  低保变更
205 新隆村 邓运贵 2 2 552.00  425.50  977.5  低保变更
206 新隆村 汪思武 3 3 936.33  255.30  1191.6  低保变更
207 新隆村 周波 1 1 851.00  255.30  1106.3  低保变更
208 新隆村 高乐云 3 3 2553.00  595.70  3148.7  低保
209 新隆村 李仕德 2 2 702.00  340.40  1042.4  低保
210 新隆村 董发军 3 3 522.00  595.70  1117.7  低保
211 新隆村 唐大伦 4 4 684.00  340.40  1024.4  低保
212 新隆村 杨发春 3 3 954.00  340.40  1294.4  低保
213 新隆村 王清云 3 3 1524.00  340.40  1864.4  低保
214 新隆村 芦明礼 2 2 842.00  170.20  1012.2  低保
215 新隆村 唐春贵 3 1 454.00  0.00  454.0  低保
216 新隆村 袁朝品 1 1 351.00  85.10  436.1  低保
217 新隆村 尹军 1 1 511.00  0.00  511.0  低保
218 新隆村 黄华建 1 1 504.00  0.00  504.0  低保
219 新隆村 熊小意 1 1 391.00  255.30  646.3  低保
220 新隆村 王勇 3 3 903.00  425.50  1328.5  低保
221 新隆村 杨启军 2 2 564.00  425.50  989.5  低保
222 新隆村 倪昌菊 1 1 401.00  170.20  571.2  低保
223 新隆村 谭清凤 1 1 291.00  255.30  546.3  低保
224 新隆村 邓易才 1 1 341.00  255.30  596.3  低保
225 新隆村 伍正祥 3 3 930.00  425.50  1355.5  低保
226 新隆村 周恒刚 5 5 1565.00  680.80  2245.8  低保
227 新隆村 邓文艳 1 1 291.00  255.30  546.3  低保
228 新隆村 邵志英 1 1 555.00  170.20  725.2  低保
229 新隆村 倪昌学 6 6 2100.00  936.10  3036.1  低保
230 新隆村 杨子清 2 2 646.00  255.30  901.3  低保
231 新隆村 杨光平 1 1 521.00  85.10  606.1  低保
232 新隆村 唐天友 1 1 441.00  85.10  526.1  低保
233 新隆村 孙洪 1 1 391.00  255.30  646.3  低保
234 新隆村 丁宇婷 2 2 590.00  340.40  930.4  低保
235 新隆村 陶警 5 5 2160.00  595.70  2755.7  低保
236 新隆村 钟有才 2 2 452.00  255.30  707.3  低保
237 新隆村 王虎 2 2 514.00  510.60  1024.6  低保
238 新隆村 王仕才 1 1 425.00  170.20  595.2  低保
239 新隆村 陶欣怡 2 2 1302.00  340.40  1642.4  低保
240 新隆村 陈天珍 1 1 495.00  170.20  665.2  低保
241 新隆村 谢哑巴 1 1 451.00  255.30  706.3  低保
242 新隆村 王明举 3 3 753.00  425.50  1178.5  低保
243 新隆村 王德厚 1 1 415.00  170.20  585.2  低保
244 新隆村 邓永军 2 2 694.00  255.30  949.3  低保
245 新隆村 刘洪平 2 2 602.00  255.30  857.3  低保
246 新隆村 付兴贵 2 2 664.00  85.10  749.1  低保
247 新隆村 付天元 2 2 690.00  340.40  1030.4  低保
248 新隆村 杨玉权 1 1 351.00  255.30  606.3  低保
249 新隆村 苏开志 2 2 592.00  425.50  1017.5  低保
250 新隆村 罗祖英 1 1 395.00  170.20  565.2  低保
251 新隆村 郭永才 1 1 415.00  170.20  585.2  低保
252 新隆村 王兆勇 1 1 391.00  255.30  646.3  低保
253 新隆村 李成芬 1 1 501.00  85.10  586.1  低保
合计


480.0  167021.69 68165.10  235186.79