开阳县楠木渡镇2025年5月低保金发放花名册
政府信息公开

开阳县楠木渡镇2025年5月低保金发放花名册

发布时间: 2025-05-27 字体:[]
开阳县2025年5月低保金发放花名册
乡(镇) 序号 户主姓名 家庭人口 保障  人口 差额救助金额(元) 分类救助金额(元) 5月低保金 类别
楠木渡镇 2200 黄朝元 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2201 简加林 1 1 471 85.1 556.1 低保
楠木渡镇 2202 蒋思忆 1 1 424 170.2 594.2 低保
楠木渡镇 2203 舒定志 1 1 421 255.3 676.3 低保
楠木渡镇 2204 吴朝华 1 1 304 170.2 474.2 低保
楠木渡镇 2205 杨朝林 2 2 1248 170.2 1418.2 低保
楠木渡镇 2206 张德飞 3 3 1152 340.4 1492.4 低保
楠木渡镇 2207 张文亮 2 2 1296 425.5 1721.5 低保
楠木渡镇 2208 郑必书 2 2 448 340.4 788.4 低保
楠木渡镇 2209 杨如群 1 1 851 0 851 政策发放
楠木渡镇 2210 杨应军 1 1 474 255.3 729.3 低保
楠木渡镇 2211 马德婵 2 2 648 425.5 1073.5 低保
楠木渡镇 2212 王明江 2 2 648 340.4 988.4 低保
楠木渡镇 2213 宋俊林 3 3 522 85.1 607.1 低保
楠木渡镇 2214 荣立全 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2215 王之海 3 3 1302 595.7 1897.7 低保
楠木渡镇 2216 舒军益 1 1 478 85.1 563.1 低保
楠木渡镇 2217 张登桥 1 1 704 255.3 959.3 低保
楠木渡镇 2218 曾昭江 2 2 808 255.3 1063.3 低保
楠木渡镇 2219 陈顶贤 1 1 522 170.2 692.2 低保
楠木渡镇 2220 何艳 4 4 1896 425.5 2321.5 低保
楠木渡镇 2221 胡先明 3 2 348 510.6 858.6 低保
楠木渡镇 2222 黄金碧 1 1 184 170.2 354.2 低保
楠木渡镇 2223 蒋学文 1 1 451 255.3 706.3 低保
楠木渡镇 2224 李代兵 4 4 1696 765.9 2461.9 低保
楠木渡镇 2225 廖其珍 1 1 274 255.3 529.3 低保
楠木渡镇 2226 林福中 1 1 524 170.2 694.2 低保
楠木渡镇 2227 刘明定 3 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2228 刘明兴 2 2 548 255.3 803.3 低保
楠木渡镇 2229 刘明远 4 4 1296 425.5 1721.5 低保
楠木渡镇 2230 张孝分 1 1 404 255.3 659.3 低保
楠木渡镇 2231 罗应红 2 2 468 0 468 低保
楠木渡镇 2232 彭朝杨 3 3 972 255.3 1227.3 低保
楠木渡镇 2233 覃远文 4 4 1366 595.7 1961.7 低保
楠木渡镇 2234 唐大金 1 1 324 0 324 低保
楠木渡镇 2235 谢良发 2 2 1008 340.4 1348.4 低保
楠木渡镇 2236 叶华坤 2 2 1498 340.4 1838.4 低保
楠木渡镇 2237 周顺发 4 2 528 425.5 953.5 低保
楠木渡镇 2238 黄强武 1 1 524 170.2 694.2 低保
楠木渡镇 2239 车德祥 4 4 1216 680.8 1896.8 低保
楠木渡镇 2240 车龙海 1 1 624 255.3 879.3 低保
楠木渡镇 2241 陈千 2 2 548 340.4 888.4 低保
楠木渡镇 2242 陈少德 1 1 404 170.2 574.2 低保
楠木渡镇 2243 陈绍华 1 1 424 170.2 594.2 低保
楠木渡镇 2244 陈世福 1 1 324 170.2 494.2 低保
楠木渡镇 2245 陈小敏 1 1 724 255.3 979.3 低保
楠木渡镇 2246 何明银 1 1 424 170.2 594.2 低保
楠木渡镇 2247 贺维刚 1 1 224 85.1 309.1 低保
楠木渡镇 2248 蒋志云 3 2 468 340.4 808.4 低保
楠木渡镇 2249 蒋中德 3 3 972 170.2 1142.2 低保
楠木渡镇 2250 兰春勇 2 2 548 425.5 973.5 低保
楠木渡镇 2251 李孟述 3 3 1272 425.5 1697.5 低保
楠木渡镇 2252 李在富 2 2 448 340.4 788.4 低保
楠木渡镇 2253 梁富刚 3 3 540 340.4 880.4 低保
楠木渡镇 2254 梁富杰 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2255 刘书林 3 3 972 425.5 1397.5 低保
楠木渡镇 2256 骆科才 9 9 3159 1191.4 4350.4 低保
楠木渡镇 2257 肖中会 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2258 彭超 4 4 1896 340.4 2236.4 低保
楠木渡镇 2259 彭长林 2 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2260 秦顶贵 7 7 3528 1021.2 4549.2 低保
楠木渡镇 2261 邱明华 1 1 224 170.2 394.2 低保
楠木渡镇 2262 陶明英 3 3 672 510.6 1182.6 低保
楠木渡镇 2263 陶选伍 4 4 996 510.6 1506.6 低保
楠木渡镇 2264 蔡玉香 1 1 511 170.2 681.2 低保
楠木渡镇 2265 王明开 1 1 174 170.2 344.2 低保
楠木渡镇 2266 王选志 2 2 448 340.4 788.4 低保
楠木渡镇 2267 王正平 1 1 444 0 444 低保
楠木渡镇 2268 吴长贵 2 2 648 255.3 903.3 低保
楠木渡镇 2269 肖庆书 2 2 348 340.4 688.4 低保
楠木渡镇 2270 肖远群 1 1 704 85.1 789.1 低保
楠木渡镇 2271 杨小刚 6 6 1824 851 2675 低保
楠木渡镇 2272 屈仁强 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2273 袁起成 1 1 424 255.3 679.3 低保
楠木渡镇 2274 张春吉 1 1 624 85.1 709.1 低保
楠木渡镇 2275 张德勇 4 4 2084 595.7 2679.7 低保
楠木渡镇 2276 张国菊 1 1 284 170.2 454.2 低保
楠木渡镇 2277 张利凯 2 2 1645 425.5 2070.5 低保
楠木渡镇 2278 张绍荣 1 1 424 255.3 679.3 低保
楠木渡镇 2279 张秀合 5 5 1620 255.3 1875.3 低保
楠木渡镇 2280 周明义 1 1 516 170.2 686.2 低保
楠木渡镇 2281 周明发 3 3 972 170.2 1142.2 低保
楠木渡镇 2282 周文田 3 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2283 曹树明 1 1 424 170.2 594.2 低保
楠木渡镇 2284 陈元须 2 1 251 255.3 506.3 低保
楠木渡镇 2285 付光金 1 1 251 170.2 421.2 低保
楠木渡镇 2286 何文全 2 2 958 255.3 1213.3 低保
楠木渡镇 2287 贺先建 4 4 846 595.7 1441.7 低保
楠木渡镇 2288 黄子伦 1 1 481 170.2 651.2 低保
楠木渡镇 2289 贾余学 1 1 274 0 274 低保
楠木渡镇 2290 金中学 1 1 374 170.2 544.2 低保
楠木渡镇 2291 兰春海 1 1 424 85.1 509.1 低保
楠木渡镇 2292 李代明 2 2 1288 425.5 1713.5 低保
楠木渡镇 2293 李吉发 1 1 344 170.2 514.2 低保
楠木渡镇 2294 秦天元 1 1 724 85.1 809.1 低保
楠木渡镇 2295 冉茂烊 1 1 851 170.2 1021.2 低保
楠木渡镇 2296 张安芬 3 1 571 255.3 826.3 低保
楠木渡镇 2297 王毕全 4 4 1504 425.5 1929.5 低保
楠木渡镇 2298 王毕书 4 4 1924 510.6 2434.6 低保
楠木渡镇 2299 王碧均 1 1 701 85.1 786.1 低保
楠木渡镇 2300 王国平 2 2 780 255.3 1035.3 低保
楠木渡镇 2301 吴国芬 1 1 324 0 324 低保
楠木渡镇 2302 文中富 1 1 708 85.1 793.1 低保
楠木渡镇 2303 谢德华 2 2 1248 340.4 1588.4 低保
楠木渡镇 2304 熊伯书 4 4 2496 680.8 3176.8 低保
楠木渡镇 2305 熊一龙 2 2 1088 255.3 1343.3 低保
楠木渡镇 2306 徐仕云 1 1 478 170.2 648.2 低保
楠木渡镇 2307 严天杰 4 2 550 510.6 1060.6 低保
楠木渡镇 2308 严天林 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2309 杨见 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2310 张测政 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2311 张仕兵 4 4 1936 425.5 2361.5 低保
楠木渡镇 2312 张仕才 1 1 444 0 444 低保
楠木渡镇 2313 张天全 3 3 1209 425.5 1634.5 低保
楠木渡镇 2314 张兴涛 1 1 226 255.3 481.3 低保
楠木渡镇 2315 张兴尧 2 2 748 510.6 1258.6 低保
楠木渡镇 2316 张招银 1 1 341 170.2 511.2 低保
楠木渡镇 2317 赵火金 3 3 813 340.4 1153.4 低保
楠木渡镇 2318 郑宁珍 3 3 1272 340.4 1612.4 低保
楠木渡镇 2319 周仕荣 1 1 274 255.3 529.3 低保
楠木渡镇 2320 邓传刚 1 1 274 85.1 359.1 低保
楠木渡镇 2321 付杰 1 1 824 85.1 909.1 低保
楠木渡镇 2322 何传靖 1 1 271 85.1 356.1 低保
楠木渡镇 2323 何培玉 1 1 274 170.2 444.2 低保
楠木渡镇 2324 蒋洪分 1 1 304 170.2 474.2 低保
楠木渡镇 2325 蒋滔 3 3 1353 340.4 1693.4 低保
楠木渡镇 2326 廖训才 2 2 548 340.4 888.4 低保
楠木渡镇 2327 刘书敏 1 1 424 255.3 679.3 低保
楠木渡镇 2328 刘文章 3 3 1353 340.4 1693.4 低保
楠木渡镇 2329 龙全 3 2 702 340.4 1042.4 低保
楠木渡镇 2330 隆波 3 3 822 425.5 1247.5 低保
楠木渡镇 2331 陆永明 2 2 448 255.3 703.3 低保
楠木渡镇 2332 罗华均 2 2 648 340.4 988.4 低保
楠木渡镇 2333 罗旭平 6 6 1344 765.9 2109.9 低保
楠木渡镇 2334 吕文培 1 1 524 255.3 779.3 低保
楠木渡镇 2335 梅可财 2 2 688 425.5 1113.5 低保
楠木渡镇 2336 钱胜国 1 1 324 85.1 409.1 低保
楠木渡镇 2337 司开分 3 3 1572 340.4 1912.4 低保
楠木渡镇 2338 宋大坤 2 2 648 340.4 988.4 低保
楠木渡镇 2339 唐德奎 1 1 624 170.2 794.2 低保
楠木渡镇 2340 陶朝军 6 6 2184 595.7 2779.7 低保
楠木渡镇 2341 佟胜林 1 1 384 170.2 554.2 低保
楠木渡镇 2342 王礼华 1 1 424 170.2 594.2 低保
楠木渡镇 2343 杨佰雄 6 6 2610 595.7 3205.7 低保
楠木渡镇 2344 杨春发 2 2 848 340.4 1188.4 低保
楠木渡镇 2345 叶开会 1 1 744 255.3 999.3 低保
楠木渡镇 2346 叶中发 1 1 624 255.3 879.3 低保
楠木渡镇 2347 尧春香 1 1 174 170.2 344.2 低保
楠木渡镇 2348 余守明 4 4 1696 851 2547 低保
楠木渡镇 2349 袁加群 1 1 624 255.3 879.3 低保
楠木渡镇 2350 张发珍 1 1 274 170.2 444.2 低保
楠木渡镇 2351 肖忠碧 2 2 452 340.4 792.4 低保
楠木渡镇 2352 蒲德林 2 2 528 170.2 698.2 低保
楠木渡镇 2353 陈秋宇 3 2 1200 425.5 1625.5 低保
楠木渡镇 2354 付永林 1 1 524 85.1 609.1 低保
楠木渡镇 2355 黄兴菊 3 2 948 0 948 低保
楠木渡镇 2356 蒋中辉 1 1 474 255.3 729.3 低保
楠木渡镇 2357 雷德发 2 2 548 255.3 803.3 低保
楠木渡镇 2358 李仕林 2 2 1352 510.6 1862.6 低保
楠木渡镇 2359 李泽中 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2360 李中国 2 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2361 李中金 3 3 1212 255.3 1467.3 低保
楠木渡镇 2362 廖中才 1 1 444 255.3 699.3 低保
楠木渡镇 2363 刘顺和 2 2 1288 425.5 1713.5 低保
楠木渡镇 2364 刘永开 3 3 1200 425.5 1625.5 低保
楠木渡镇 2365 刘远露 3 2 1408 340.4 1748.4 低保
楠木渡镇 2366 刘志华 1 1 324 0 324 低保
楠木渡镇 2367 刘明平 2 2 648 170.2 818.2 低保
楠木渡镇 2368 墙方荣 3 3 552 340.4 892.4 低保
楠木渡镇 2369 墙兴碧 1 1 224 170.2 394.2 低保
楠木渡镇 2370 王文清 3 3 822 340.4 1162.4 低保
楠木渡镇 2371 鄢国珍 3 2 528 425.5 953.5 低保
楠木渡镇 2372 杨朝元 3 3 1248 170.2 1418.2 低保
楠木渡镇 2373 杨仕兵 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2374 杨永禄 1 1 324 170.2 494.2 低保
楠木渡镇 2375 余之安 3 3 1812 255.3 2067.3 低保
楠木渡镇 2376 张明碧 1 1 124 170.2 294.2 低保
楠木渡镇 2377 张言梅 1 1 424 85.1 509.1 低保
楠木渡镇 2378 周山万 4 2 848 510.6 1358.6 低保
楠木渡镇 2379 陆银发 3 3 438 425.5 863.5 低保
楠木渡镇 2380 李珍强 2 2 648 510.6 1158.6 低保
楠木渡镇 2381 敖应分 1 1 174 170.2 344.2 低保
楠木渡镇 2382 陈光学 1 1 389 170.2 559.2 低保
楠木渡镇 2383 陈思忆 1 1 591 170.2 761.2 低保
楠木渡镇 2384 邓正群 2 2 1448 255.3 1703.3 低保
楠木渡镇 2385 李昌富 5 5 1645 765.9 2410.9 低保
楠木渡镇 2386 李华州 3 3 972 340.4 1312.4 低保
楠木渡镇 2387 刘剑 1 1 424 255.3 679.3 低保
楠木渡镇 2388 郑光莲 1 1 324 170.2 494.2 低保
楠木渡镇 2389 刘正户 1 1 204 170.2 374.2 低保
楠木渡镇 2390 刘正雄 1 1 404 0 404 低保
楠木渡镇 2391 秦榜书 1 1 524 85.1 609.1 低保
楠木渡镇 2392 孙吉利 6 6 2355 1021.2 3376.2 低保
楠木渡镇 2393 田兴富 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2394 汪国华 1 1 124 255.3 379.3 低保
楠木渡镇 2395 张国发 3 2 1008 340.4 1348.4 低保
楠木渡镇 2396 张文学 1 1 404 0 404 低保
楠木渡镇 2397 赵吉 1 1 424 255.3 679.3 低保
楠木渡镇 2398 郑先国 1 1 324 170.2 494.2 低保
楠木渡镇 2399 钟得益 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2400 蔡仕伦 1 1 451 170.2 621.2 低保
楠木渡镇 2401 曹明富 3 3 1731 510.6 2241.6 低保
楠木渡镇 2402 崔丛尧 4 4 1804 85.1 1889.1 低保
楠木渡镇 2403 代朝言 1 1 511 170.2 681.2 低保
楠木渡镇 2404 宋洪琼 1 1 303 170.2 473.2 低保
楠木渡镇 2405 兰明先 1 1 408 170.2 578.2 低保
楠木渡镇 2406 黎国香 1 1 174 255.3 429.3 低保
楠木渡镇 2407 李成学 3 1 441 170.2 611.2 低保
楠木渡镇 2408 李登贤 3 3 1332 510.6 1842.6 低保
楠木渡镇 2409 李福中 2 2 688 340.4 1028.4 低保
楠木渡镇 2410 李林 1 1 424 85.1 509.1 低保
楠木渡镇 2411 李文清 2 2 925 340.4 1265.4 低保
楠木渡镇 2412 李运 4 4 2076 595.7 2671.7 低保
楠木渡镇 2413 钱志群 3 3 1872 340.4 2212.4 低保
楠木渡镇 2414 沈友菊 2 1 385 85.1 470.1 低保
楠木渡镇 2415 王成涛 1 1 524 255.3 779.3 低保
楠木渡镇 2416 杜朝文 2 2 968 425.5 1393.5 低保
楠木渡镇 2417 王金中 1 1 224 255.3 479.3 低保
楠木渡镇 2418 王龙友 1 1 476 170.2 646.2 低保
楠木渡镇 2419 王先发 3 3 1878 595.7 2473.7 低保
楠木渡镇 2420 徐连强 2 2 744 170.2 914.2 低保
楠木渡镇 2421 徐明星 5 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2422 袁正城 3 3 1872 340.4 2212.4 低保
楠木渡镇 2423 袁中先 1 1 224 170.2 394.2 低保
楠木渡镇 2424 张国芬 4 3 1572 680.8 2252.8 低保
楠木渡镇 2425 赵军 4 4 1252 680.8 1932.8 低保
楠木渡镇 2426 白发元 2 2 642 170.2 812.2 低保
楠木渡镇 2427 曾宪富 3 3 1047 255.3 1302.3 低保
楠木渡镇 2428 常帮平 2 2 648 340.4 988.4 低保
楠木渡镇 2429 陈加亮 4 4 1688 595.7 2283.7 低保
楠木渡镇 2430 陈立勇 4 4 1656 510.6 2166.6 低保
楠木渡镇 2431 陈培举 4 4 1252 510.6 1762.6 低保
楠木渡镇 2432 陈银 4 4 1696 255.3 1951.3 低保
楠木渡镇 2433 陈银凤 1 1 404 170.2 574.2 低保
楠木渡镇 2434 陈正才 2 2 608 425.5 1033.5 低保
楠木渡镇 2435 程永群 1 1 236 255.3 491.3 低保
楠木渡镇 2436 邓永方 2 2 408 425.5 833.5 低保
楠木渡镇 2437 高顺江 1 1 444 0 444 低保
楠木渡镇 2438 黄仕鹏 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2439 兰文江 3 3 1212 425.5 1637.5 低保
楠木渡镇 2440 李东 1 1 324 255.3 579.3 低保
楠木渡镇 2441 李俊霖 2 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2442 刘应平 2 2 508 340.4 848.4 低保
楠木渡镇 2443 秦榜文 1 1 324 170.2 494.2 低保
楠木渡镇 2444 瞿远琴 1 1 624 255.3 879.3 低保
楠木渡镇 2445 邵启碧 1 1 124 170.2 294.2 低保
楠木渡镇 2446 王兴菊 1 1 224 170.2 394.2 低保
楠木渡镇 2447 吴小容 3 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2448 王远强 1 1 210 170.2 380.2 低保
楠木渡镇 2449 夏传海 3 3 1053 340.4 1393.4 低保
楠木渡镇 2450 谢如权 1 1 601 0 601 低保
楠木渡镇 2451 姚克亮 2 2 1026 510.6 1536.6 低保
楠木渡镇 2452 张发远 1 1 674 0 674 低保
楠木渡镇 2453 张家诚 1 1 374 255.3 629.3 低保
楠木渡镇 2454 周朝学 1 1 464 0 464 低保
楠木渡镇 2455 刘孟珍 3 3 672 340.4 1012.4 低保
楠木渡镇 2456 袁佳佳 1 1 324 255.3 579.3 低保
楠木渡镇 2457 汪代富 3 3 1872 510.6 2382.6 低保
楠木渡镇 2458 刘明亮 2 2 808 170.2 978.2 低保
楠木渡镇 2459 唐光碧 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2460 杨珍 3 3 1122 425.5 1547.5 低保
楠木渡镇 2461 刘正举 2 2 408 340.4 748.4 低保
楠木渡镇 2462 张江山 4 4 452 680.8 1132.8 低保
楠木渡镇 2463 熊伯菊 2 2 1248 340.4 1588.4 低保
楠木渡镇 2464 石易军 4 4 1296 595.7 1891.7 低保
楠木渡镇 2465 黄玉维 1 1 474 0 474 低保
楠木渡镇 2466 贾玉高 2 2 768 170.2 938.2 低保
楠木渡镇 2467 刘永红 1 1 584 0 584 低保
楠木渡镇 2468 邓成举 4 4 1604 595.7 2199.7 低保
楠木渡镇 2469 徐强 4 4 644 553.15 1197.15 低保
楠木渡镇 2470 杨发平 2 2 448 425.5 873.5 低保
楠木渡镇 2471 刘顺林 5 5 1520 255.3 1775.3 低保
楠木渡镇 2472 田兴荣 1 1 604 255.3 859.3 低保
楠木渡镇 2473 何庭荡 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2474 黄仕喜 4 3 1272 425.5 1697.5 低保
楠木渡镇 2475 简加云 1 1 744 255.3 999.3 低保
楠木渡镇 2476 邹正友 1 1 624 255.3 879.3 低保
楠木渡镇 2477 万晓波 1 1 724 255.3 979.3 低保
楠木渡镇 2478 陈明强 5 2 908 0 908 低保
楠木渡镇 2479 杨顺江 1 1 724 255.3 979.3 低保
楠木渡镇 2480 周朝念 1 1 751 255.3 1006.3 低保
楠木渡镇 2481 李文珍 1 1 301 170.2 471.2 低保
楠木渡镇 2482 陈会林 1 1 524 255.3 779.3 低保
楠木渡镇 2483 周光会 1 1 806 255.3 1061.3 低保
楠木渡镇 2484 廖训华 1 1 851 255.3 1106.3 低保
楠木渡镇 2485 简友亮 1 1 851 170.2 1021.2 低保
楠木渡镇 2486 付元兵 1 1 471 170.2 641.2 低保
楠木渡镇 2487 廖中方 1 1 424 170.2 594.2 低保
楠木渡镇 2488 刘长银 2 2 1248 340.4 1588.4 低保
楠木渡镇 2489 李登良 1 1 524 170.2 694.2 低保
楠木渡镇 2490 钱福 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2491 吴学坤 10 10 4740 765.9 5505.9 低保
楠木渡镇 2492 陈燕 2 2 1048 425.5 1473.5 低保
楠木渡镇 2493 付维栋 2 2 452 425.5 877.5 低保
楠木渡镇 2494 罗玉书 4 4 1580 595.7 2175.7 低保
楠木渡镇 2495 张兴维 4 4 954 510.6 1464.6 低保
楠木渡镇 2496 杨志梅 6 6 3744 1021.2 4765.2 低保
楠木渡镇 2497 谢发琴 4 4 1136 170.2 1306.2 低保
楠木渡镇 2498 赵克友 1 1 404 85.1 489.1 低保
楠木渡镇 2499 何进平 2 2 548 340.4 888.4 低保
楠木渡镇 2500 彭故松 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2501 蒋中学 2 2 368 340.4 708.4 低保
楠木渡镇 2502 舒定秦 4 4 224 425.5 649.5 低保
楠木渡镇 2503 王大朋 6 6 2304 765.9 3069.9 低保
楠木渡镇 2504 吴兴发 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2505 陈永武 2 2 488 0 488 低保
楠木渡镇 2506 曹金秀 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2507 黄德兵 4 4 1496 510.6 2006.6 低保
楠木渡镇 2508 刘国文 5 5 2467 425.5 2892.5 低保
楠木渡镇 2509 刘焘稼 3 3 1872 255.3 2127.3 低保
楠木渡镇 2510 车金龙 6 6 2664 765.9 3429.9 低保
楠木渡镇 2511 梁才国 2 2 1648 340.4 1988.4 低保
楠木渡镇 2512 陶运学 1 1 504 0 504 低保
楠木渡镇 2513 刘顺琼 3 3 843 170.2 1013.2 低保
楠木渡镇 2514 汪国户 5 4 1196 510.6 1706.6 低保
楠木渡镇 2515 董仲武 2 2 1048 340.4 1388.4 低保
楠木渡镇 2516 董健 2 2 843 0 843 低保
楠木渡镇 2517 杨佐云 2 2 448 340.4 788.4 低保
楠木渡镇 2518 吴永贵 1 1 184 85.1 269.1 低保
楠木渡镇 2519 袁琳 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2520 肖凌萱 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2521 杨兴群 3 3 972 170.2 1142.2 低保
楠木渡镇 2522 张江银 3 3 372 255.3 627.3 低保
楠木渡镇 2523 田其 1 1 651 255.3 906.3 低保
楠木渡镇 2524 李泽发 7 7 2450 680.8 3130.8 低保
楠木渡镇 2525 袁帮富 5 5 840 680.8 1520.8 低保
楠木渡镇 2526 陈启军 3 3 972 468.05 1440.05 低保
楠木渡镇 2527 黄林 2 2 702 255.3 957.3 低保
楠木渡镇 2528 罗加银 3 3 702 340.4 1042.4 低保
楠木渡镇 2529 田兴文 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2530 何明强 2 2 1048 340.4 1388.4 低保
楠木渡镇 2531 王强 4 4 1604 680.8 2284.8 低保
楠木渡镇 2532 兰玉乾 2 2 648 425.5 1073.5 低保
楠木渡镇 2533 冉龙祥 6 6 2508 680.8 3188.8 低保
楠木渡镇 2534 唐明全 7 7 2457 936.1 3393.1 低保
楠木渡镇 2535 赵亮 1 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2536 舒家刚 1 1 613 170.2 783.2 低保
楠木渡镇 2537 李方全 4 4 976 510.6 1486.6 低保
楠木渡镇 2538 袁均明 1 1 321 170.2 491.2 低保
楠木渡镇 2539 尤朝炼 1 1 524 255.3 779.3 低保
楠木渡镇 2540 张明刚 4 4 1110 595.7 1705.7 低保
楠木渡镇 2541 陈洪均 1 1 307 85.1 392.1 低保
楠木渡镇 2542 谭显发 5 5 1630 510.6 2140.6 低保
楠木渡镇 2543 杨勇 1 1 435 0 435 低保
楠木渡镇 2544 崔宗翰 2 2 1702 340.4 2042.4 低保
楠木渡镇 2545 梁才康 4 4 804 595.7 1399.7 低保
楠木渡镇 2546 杨长富 2 2 452 510.6 962.6 低保
楠木渡镇 2547 车龙思奇 1 1 851 170.2 1021.2 低保
楠木渡镇 2548 谭怀琼 1 1 244 255.3 499.3 低保
楠木渡镇 2549 黄仕宝 1 1 389 255.3 644.3 低保
楠木渡镇 2550 李登国 4 1 454 0 454 低保
楠木渡镇 2551 杨春发 3 3 1053 340.4 1393.4 低保
楠木渡镇 2552 卓帮荣 2 2 476 340.4 816.4 低保
楠木渡镇 2553 卓安辉 4 4 1004 510.6 1514.6 低保









合计

778 736 289710 99396.8 389106.8