开阳县乡村振兴局对监测对象风险消除的公告
按照对监测对象落实针对性帮扶措施在半年以上,收入较快增长持续稳定,大额刚性支出问题得到稳定解决,“两不愁三保障”及饮水安全持续巩固,致贫风险已经稳定消除,通过村提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定及公告的程序退出监测,现将监测对象26户80人在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中标注风险消除,现予以公告(附名单)。
投诉监督单位名称:开阳县乡村振兴局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
开阳县2024年监测对象消除风险审核名单 | ||||||
序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 组 | 姓名 | 与户主关系 | 备注 |
1 | 冯三镇 | 安坪村 | 赵家坡 | 陈德贵 | 户主 | |
2 | 冯三镇 | 安坪村 | 赵家坡 | 秦昌丽 | 配偶 | |
3 | 冯三镇 | 安坪村 | 赵家坡 | 陈泓妤 | 之女 | |
4 | 冯三镇 | 安坪村 | 赵家坡 | 陈泓志 | 之子 | |
5 | 冯三镇 | 安坪村 | 赵家坡 | 陈琴 | 之女 | |
6 | 冯三镇 | 安坪村 | 赵家坡 | 陈泓潞 | 之女 | |
7 | 冯三镇 | 安坪村 | 三重堰 | 徐刚 | 户主 | |
8 | 冯三镇 | 安坪村 | 三重堰 | 徐源 | 之女 | |
9 | 冯三镇 | 安坪村 | 三重堰 | 徐小棋 | 之女 | |
10 | 冯三镇 | 安坪村 | 三重堰 | 钱志娥 | 配偶 | |
11 | 冯三镇 | 安坪村 | 安坪 | 杨毓洪 | 户主 | |
12 | 冯三镇 | 安坪村 | 安坪 | 杨健 | 之子 | |
13 | 冯三镇 | 安坪村 | 安坪 | 杨菊 | 之女 | |
14 | 冯三镇 | 安坪村 | 安坪 | 周立琴 | 配偶 | |
15 | 冯三镇 | 安坪村 | 安坪 | 杨波 | 之子 | |
16 | 南龙乡 | 土香村 | 麻窝寨 | 胡先禄 | 户主 | |
17 | 南龙乡 | 土香村 | 麻窝寨 | 胡文菊 | 之孙女 | |
18 | 南龙乡 | 土香村 | 麻窝寨 | 胡之权 | 之子 | |
19 | 南龙乡 | 土香村 | 麻窝寨 | 赵祖凤 | 配偶 | |
20 | 南龙乡 | 土香村 | 麻窝寨 | 胡佳丽 | 之孙女 | |
21 | 南龙乡 | 土香村 | 谷光 | 陈忠菊 | 户主 | |
22 | 南龙乡 | 土香村 | 谷光 | 邹远航 | 之子 | |
23 | 毛云乡 | 簸箕村 | 簸一 | 刘朝权 | 户主 | |
24 | 毛云乡 | 簸箕村 | 簸一 | 王银 | 配偶 | |
25 | 毛云乡 | 簸箕村 | 簸一 | 刘萱言 | 之女 | |
26 | 毛云乡 | 簸箕村 | 簸一 | 刘宣宏 | 之子 | |
27 | 毛云乡 | 簸箕村 | 洞口 | 张兴银 | 户主 | |
28 | 毛云乡 | 簸箕村 | 洞口 | 张兴云 | 之兄弟姐妹 | |
29 | 龙水乡 | 新场村 | 大龙洞组 | 黄健 | 户主 | |
30 | 龙水乡 | 新场村 | 大龙洞组 | 黄宇轩 | 之子 | |
31 | 龙水乡 | 和平村 | 阳二排组 | 徐廷军 | 户主 | |
32 | 龙水乡 | 和平村 | 阳二排组 | 徐显念 | 之女 | |
33 | 龙水乡 | 和平村 | 慢阳坡组 | 张永涛 | 户主 | |
34 | 龙水乡 | 和平村 | 慢阳坡组 | 赖存美 | 配偶 | |
35 | 龙水乡 | 和平村 | 慢阳坡组 | 张晨 | 之女 | |
36 | 龙水乡 | 和平村 | 慢阳坡组 | 张怡鑫 | 之女 | |
37 | 龙水乡 | 和平村 | 慢阳坡组 | 左安凤 | 之母 | |
38 | 双流镇 | 白马村 | 晴久洼 | 陈训学 | 户主 | |
39 | 双流镇 | 白马村 | 小寨 | 骆登祥 | 户主 | |
40 | 双流镇 | 白马村 | 小寨 | 刘启分 | 配偶 | |
41 | 双流镇 | 白马村 | 小寨 | 骆鹏 | 之子 | |
42 | 花梨镇 | 十字村 | 龙井塘 | 勾国胜 | 户主 | |
43 | 花梨镇 | 十字村 | 龙井塘 | 吴贵英 | 之儿媳 | |
44 | 花梨镇 | 十字村 | 龙井塘 | 郑碧芬 | 配偶 | |
45 | 花梨镇 | 十字村 | 龙井塘 | 勾鸣望 | 之孙子 | |
46 | 花梨镇 | 十字村 | 龙井塘 | 勾明婷 | 之孙女 | |
47 | 花梨镇 | 十字村 | 龙井塘 | 勾鸣涛 | 之孙子 | |
48 | 花梨镇 | 十字村 | 半边庆 | 许登亮 | 户主 | |
49 | 花梨镇 | 建中村 | 长坡头 | 潘明友 | 户主 | |
50 | 花梨镇 | 建中村 | 长坡头 | 潘旺 | 之子 | |
51 | 紫兴街道 | 鱼上村 | 岩脚寨组 | 姚兴莉 | 户主 | |
52 | 紫兴街道 | 顶方村 | 小顶坝组 | 李洪伦 | 户主 | |
53 | 紫兴街道 | 顶方村 | 小顶坝组 | 何跃菊 | 配偶 | |
54 | 紫兴街道 | 顶方村 | 小顶坝组 | 吴东洋 | 户主 | |
55 | 紫兴街道 | 顶方村 | 小顶坝组 | 万中丽 | 配偶 | |
56 | 紫兴街道 | 顶方村 | 小顶坝组 | 吴宛蓉 | 之女 | |
57 | 紫兴街道 | 顶方村 | 小顶坝组 | 吴忻逾 | 之女 | |
58 | 紫兴街道 | 顶方村 | 小顶坝组 | 吴崚菡 | 之女 | |
59 | 紫兴街道 | 顶方村 | 小顶坝组 | 吴泾瑞 | 之女 | |
60 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 石家寨组 | 尚国兵 | 户主 | |
61 | 宅吉乡 | 三联村 | 翁雅组 | 高传松 | 户主 | |
62 | 宅吉乡 | 三联村 | 翁雅组 | 杨啟红 | 配偶 | |
63 | 宅吉乡 | 三联村 | 翁雅组 | 高云 | 之子 | |
64 | 宅吉乡 | 三联村 | 翁雅组 | 高雅琳 | 之女 | |
65 | 宅吉乡 | 三联村 | 翁雅组 | 周树芬 | 之母 | |
66 | 宅吉乡 | 三联村 | 高坪组 | 高方德 | 户主 | |
67 | 宅吉乡 | 三联村 | 高坪组 | 肖登珍 | 配偶 | |
68 | 宅吉乡 | 三联村 | 高坪组 | 高文杰 | 之子 | |
69 | 宅吉乡 | 三联村 | 高坪组 | 黄兰 | 之儿媳 | |
70 | 宅吉乡 | 三联村 | 高坪组 | 高冬雪 | 之孙女 | |
71 | 宅吉乡 | 三联村 | 高坪组 | 高悦涵 | 之孙女 | |
72 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 同一组 | 陈有 | 户主 | |
73 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 同一组 | 陈天寿 | 之父 | |
74 | 宅吉乡 | 保星村 | 黄田组 | 余安碧 | 户主 | |
75 | 高寨乡 | 高寨村 | 石梯组 | 赵友忠 | 户主 | |
76 | 高寨乡 | 高寨村 | 石梯组 | 李仕英 | 之母 | |
77 | 高寨乡 | 高寨村 | 石梯组 | 刘玉荣 | 配偶 | |
78 | 高寨乡 | 久场村 | 主比一组 | 吴传利 | 户主 | |
79 | 高寨乡 | 石头村 | 格老组 | 张正学 | 户主 | |
80 | 高寨乡 | 石头村 | 格老组 | 张天凤 | 之女 |
扫一扫在手机打开当前页面