开阳县乡村振兴局对监测对象风险消除的公告(2025年第5批)
按照对监测对象落实针对性帮扶措施在半年以上,收入较快增长持续稳定,大额刚性支出问题得到稳定解决,“两不愁三保障”及饮水安全持续巩固,致贫风险已经稳定消除,通过村提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定及公告的程序退出监测,现将监测对象15户57人在全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统中标注风险消除,现予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县乡村振兴局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
| 开阳县2025年(第5批)动态监测对象风险消除名单 | ||||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 组 | 姓名 | 与户主关系 | 备注 |
| 1 | 高寨乡 | 牌坊村 | 上坝组 | 兰刚 | 户主 | |
| 2 | 高寨乡 | 牌坊村 | 上坝组 | 王小英 | 配偶 | |
| 3 | 高寨乡 | 牌坊村 | 上坝组 | 兰廷名 | 之子 | |
| 4 | 高寨乡 | 牌坊村 | 上坝组 | 兰廷艺 | 之子 | |
| 5 | 高寨乡 | 牌坊村 | 上坝组 | 兰瑜 | 之女 | |
| 6 | 高寨乡 | 牌坊村 | 上坝组 | 兰青 | 之女 | |
| 7 | 高寨乡 | 牌坊村 | 上坝组 | 兰廷友 | 之子 | |
| 8 | 高寨乡 | 石头村 | 许家坝组 | 夏良均 | 户主 | |
| 9 | 高寨乡 | 石头村 | 许家坝组 | 夏铭妍 | 之女 | |
| 10 | 高寨乡 | 高寨村 | 新寨组 | 顾高云 | 户主 | |
| 11 | 高寨乡 | 高寨村 | 新寨组 | 王洪敏 | 配偶 | |
| 12 | 高寨乡 | 高寨村 | 新寨组 | 顾丹 | 之女 | |
| 13 | 高寨乡 | 高寨村 | 新寨组 | 顾银 | 之女 | |
| 14 | 龙水乡 | 和平村 | 坪上组 | 黎显松 | 户主 | |
| 15 | 龙水乡 | 和平村 | 坪上组 | 谷兆青 | 配偶 | |
| 16 | 龙水乡 | 和平村 | 坪上组 | 黎佳昕 | 之子 | |
| 17 | 龙水乡 | 和平村 | 坪上组 | 黎佳蕊 | 之女 | |
| 18 | 禾丰乡 | 典寨村 | 祖阳二 | 罗帮华 | 户主 | |
| 19 | 禾丰乡 | 典寨村 | 祖阳二 | 班光群 | 配偶 | |
| 20 | 禾丰乡 | 典寨村 | 祖阳二 | 罗学国 | 之子 | |
| 21 | 禾丰乡 | 典寨村 | 祖阳二 | 陶光志 | 户主 | |
| 22 | 禾丰乡 | 典寨村 | 祖阳二 | 丁发珍 | 配偶 | |
| 23 | 禾丰乡 | 典寨村 | 祖阳二 | 陶大军 | 之子 | |
| 24 | 禾丰乡 | 马头村 | 马头四组 | 黄晓雪彦 | 户主 | |
| 25 | 禾丰乡 | 马头村 | 马头四组 | 黄龙昊 | 兄弟 | |
| 26 | 禾丰乡 | 王车村 | 王车三组 | 陈晓玲 | 户主 | |
| 27 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 郑家田 | 谢波 | 户主 | |
| 28 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 郑家田 | 路忠玲 | 配偶 | |
| 29 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 郑家田 | 谢玲芮 | 之女 | |
| 30 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 郑家田 | 唐万菊 | 之母 | |
| 31 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 郑家田 | 谢芝青 | 户主 | |
| 32 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 郑家田 | 谢欣容 | 之女 | |
| 33 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 郑家田 | 谢欣菊 | 之女 | |
| 34 | 花梨镇 | 新山村 | 金竹坪组 | 龚文兴 | 户主 | |
| 35 | 花梨镇 | 新山村 | 金竹坪组 | 邓崇荣 | 配偶 | |
| 36 | 花梨镇 | 新山村 | 金竹坪组 | 龚明凯 | 之子 | |
| 37 | 花梨镇 | 新山村 | 金竹坪组 | 龚晓玲 | 之女 | |
| 38 | 花梨镇 | 花梨村 | 六组 | 卢昔康 | 配偶 | |
| 39 | 花梨镇 | 花梨村 | 六组 | 潘清芬 | 户主 | |
| 40 | 花梨镇 | 花梨村 | 六组 | 卢青春 | 之子 | |
| 41 | 花梨镇 | 花梨村 | 六组 | 卢煜霖 | 之孙子 | |
| 42 | 花梨镇 | 花梨村 | 六组 | 吴静 | 之儿媳 | |
| 43 | 花梨镇 | 花梨村 | 中火 | 张永立 | 户主 | |
| 44 | 花梨镇 | 花梨村 | 中火 | 令狐云香 | 配偶 | |
| 45 | 花梨镇 | 花梨村 | 中火 | 张婷婷 | 之女 | |
| 46 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 湾子组 | 周正友 | 户主 | |
| 47 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 湾子组 | 胡建芬 | 配偶 | |
| 48 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 湾子组 | 周尚飞 | 之子 | |
| 49 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 湾子组 | 陈兴会 | 之儿媳 | |
| 50 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 湾子组 | 周嘉杰 | 之孙子 | |
| 51 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 湾子组 | 周雨琪 | 之孙女 | |
| 52 | 楠木渡镇 | 红星村 | 潘家塘组 | 梁胜昌 | 户主 | |
| 53 | 楠木渡镇 | 红星村 | 潘家塘组 | 王付芬 | 配偶 | |
| 54 | 楠木渡镇 | 红星村 | 潘家塘组 | 梁有富 | 之子 | |
| 55 | 楠木渡镇 | 红星村 | 潘家塘组 | 石群先 | 之儿媳 | |
| 56 | 楠木渡镇 | 红星村 | 潘家塘组 | 梁才国 | 之孙子 | |
| 57 | 楠木渡镇 | 红星村 | 潘家塘组 | 梁建松 | 之孙子 | |
扫一扫在手机打开当前页面





