开阳县乡村振兴局对监测对象风险消除的公告(2025年第8批)
按照对监测对象落实针对性帮扶措施在半年以上,收入较快增长持续稳定,大额刚性支出问题得到稳定解决,“两不愁三保障”及饮水安全持续巩固,致贫风险已经稳定消除,通过村提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定及公告的程序退出监测,现将监测对象18户90人在全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统中标注风险消除,现予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县乡村振兴局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
开阳县2025年(第8批)动态监测对象风险消除名单 | ||||||
序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 组 | 姓名 | 与户主关系 | 备注 |
1 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 老窝寨组 | 何建伟 | 户主 | |
2 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 老窝寨组 | 顾梅林 | 配偶 | |
3 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 老窝寨组 | 何宇航 | 之子 | |
4 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 老窝寨组 | 何依然 | 之女 | |
5 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 老窝寨组 | 何梓悦 | 之女 | |
6 | 宅吉乡 | 保星村 | 山岩组 | 彭小利 | 户主 | |
7 | 宅吉乡 | 保星村 | 山岩组 | 杨景旭 | 之子 | |
8 | 宅吉乡 | 保星村 | 山岩组 | 郭迁迁 | 之女 | |
9 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 利庄七组 | 刘新会 | 户主 | |
10 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 利庄七组 | 饶梅 | 之女 | |
11 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 利庄七组 | 饶飞 | 之子 | |
12 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 利庄七组 | 饶呦呦 | 之孙女 | |
13 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 利庄七组 | 黄舒航 | 之外孙子 | |
14 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 利庄七组 | 黄婴 | 之外孙女 | |
15 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 青杠坡组 | 蔡国俊 | 户主 | |
16 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 青杠坡组 | 蔡跃权 | 之父 | |
17 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 青杠坡组 | 苟银会 | 之母 | |
18 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 下顶洋 | 罗群 | 户主 | |
19 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 下顶洋 | 何嘉利 | 之女 | |
20 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 下顶洋 | 何嘉欣 | 之女 | |
21 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 下顶洋 | 张思含 | 之女 | |
22 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 下顶洋 | 黎洪琼 | 之母 | |
23 | 楠木渡镇 | 中合村 | 瓮不拢组 | 吴学坤 | 户主 | |
24 | 楠木渡镇 | 中合村 | 瓮不拢组 | 杨美芳 | 配偶 | |
25 | 楠木渡镇 | 中合村 | 瓮不拢组 | 吴正荣 | 之子 | |
26 | 楠木渡镇 | 中合村 | 瓮不拢组 | 吴正富 | 之子 | |
27 | 楠木渡镇 | 中合村 | 瓮不拢组 | 吴正平 | 之子 | |
28 | 楠木渡镇 | 中合村 | 瓮不拢组 | 吴正艳 | 之女 | |
29 | 楠木渡镇 | 中合村 | 瓮不拢组 | 吴杨丽 | 之女 | |
30 | 楠木渡镇 | 中合村 | 瓮不拢组 | 吴正婷 | 之女 | |
31 | 楠木渡镇 | 中合村 | 瓮不拢组 | 吴正香 | 之女 | |
32 | 楠木渡镇 | 中合村 | 瓮不拢组 | 沈颂碧 | 之母 | |
33 | 楠木渡镇 | 红星村 | 格寨友组 | 车金银 | 户主 | |
34 | 楠木渡镇 | 红星村 | 格寨友组 | 陈传琼 | 之母 | |
35 | 楠木渡镇 | 红星村 | 格寨友组 | 车金龙 | 之兄弟姐妹 | |
36 | 楠木渡镇 | 红星村 | 格寨友组 | 车陆龙鑫 | 之侄儿 | |
37 | 楠木渡镇 | 红星村 | 格寨友组 | 车欣雨 | 之侄女 | |
38 | 楠木渡镇 | 红星村 | 格寨友组 | 陆华美 | 之兄弟媳妇 | |
39 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 龙堰湾子组 | 唐明全 | 户主 | |
40 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 龙堰湾子组 | 张学琼 | 配偶 | |
41 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 龙堰湾子组 | 唐兴江 | 之子 | |
42 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 龙堰湾子组 | 陶大容 | 之儿媳 | |
43 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 龙堰湾子组 | 唐德毅 | 之孙子 | |
44 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 龙堰湾子组 | 唐 萍 | 之孙女 | |
45 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 龙堰湾子组 | 唐 静 | 之孙女 | |
46 | 花梨镇 | 新山村 | 坝上组 | 刘邦顺 | 户主 | |
47 | 花梨镇 | 新山村 | 坝上组 | 王钱英 | 配偶 | |
48 | 花梨镇 | 新山村 | 坝上组 | 刘俊杰 | 之孙子 | |
49 | 花梨镇 | 新山村 | 坝上组 | 刘语姗 | 之孙女 | |
50 | 花梨镇 | 新山村 | 茶头寨 | 吴官美 | 户主 | |
51 | 花梨镇 | 新山村 | 茶头寨 | 黄立贵 | 之子 | |
52 | 花梨镇 | 新山村 | 茶头寨 | 穆小米 | 之儿媳 | |
53 | 花梨镇 | 新山村 | 茶头寨 | 黄沐汐 | 之孙女 | |
54 | 花梨镇 | 新山村 | 茶头寨 | 黄志辉 | 之孙子 | |
55 | 花梨镇 | 十字村 | 黄金水组 | 谭博兮 | 户主 | |
56 | 花梨镇 | 十字村 | 黄金水组 | 符竹青 | 之母 | |
57 | 花梨镇 | 十字村 | 黄金水组 | 谭博洋 | 之兄弟姐妹 | |
58 | 花梨镇 | 十字村 | 黄金水组 | 谭诗靖 | 之兄弟姐妹 | |
59 | 花梨镇 | 十字村 | 空山组 | 王宸铭 | 户主 | |
60 | 花梨镇 | 十字村 | 空山组 | 杨升荣 | 之母 | |
61 | 花梨镇 | 高坪村 | 高炉厂组 | 徐元祥 | 户主 | |
62 | 花梨镇 | 高坪村 | 高炉厂组 | 杨平芙 | 配偶 | |
63 | 花梨镇 | 高坪村 | 高炉厂组 | 王晓红 | 之儿媳 | |
64 | 花梨镇 | 高坪村 | 高炉厂组 | 徐子涵 | 之孙女 | |
65 | 花梨镇 | 高坪村 | 高炉厂组 | 徐金菊 | 之孙女 | |
66 | 花梨镇 | 高坪村 | 高炉厂组 | 徐诗语 | 之孙女 | |
67 | 花梨镇 | 高坪村 | 九寨组 | 张茂勇 | 户主 | |
68 | 花梨镇 | 高坪村 | 九寨组 | 马朝芬 | 之母 | |
69 | 花梨镇 | 高坪村 | 九寨组 | 张恩鸿 | 之子 | |
70 | 花梨镇 | 高坪村 | 九寨组 | 张梅梅 | 之女 | |
71 | 花梨镇 | 高坪村 | 九寨组 | 张恩雪 | 之女 | |
72 | 花梨镇 | 高坪村 | 九寨组 | 张恩会 | 之女 | |
73 | 花梨镇 | 高坪村 | 九寨组 | 胡正香 | 配偶 | |
74 | 高寨乡 | 大冲村 | 响水塘组 | 蒋登学 | 户主 | |
75 | 高寨乡 | 大冲村 | 响水塘组 | 昌正群 | 配偶 | |
76 | 高寨乡 | 大冲村 | 响水塘组 | 蒋兴雨 | 之女 | |
77 | 高寨乡 | 平寨村 | 光中二组 | 兰 云 | 户主 | |
78 | 高寨乡 | 平寨村 | 光中二组 | 朱小菊 | 配偶 | |
79 | 高寨乡 | 平寨村 | 光中二组 | 兰晨哲 | 之子 | |
80 | 高寨乡 | 平寨村 | 光中二组 | 兰淑婷 | 之女 | |
81 | 高寨乡 | 平寨村 | 光中二组 | 兰晶晶 | 之女 | |
82 | 高寨乡 | 平寨村 | 光中二组 | 兰糖糖 | 之女 | |
83 | 高寨乡 | 平寨村 | 光中二组 | 兰舒洁 | 之女 | |
84 | 高寨乡 | 平寨村 | 光中二组 | 王光进 | 户主 | |
85 | 高寨乡 | 平寨村 | 光中二组 | 王应珍 | 配偶 | |
86 | 高寨乡 | 平寨村 | 光中二组 | 王明兵 | 之子 | |
87 | 高寨乡 | 杠寨村 | 金山组 | 左大志 | 户主 | |
88 | 高寨乡 | 杠寨村 | 金山组 | 苟正芬 | 配偶 | |
89 | 高寨乡 | 杠寨村 | 金山组 | 左昌盆 | 之子 | |
90 | 高寨乡 | 杠寨村 | 金山组 | 杜兴菊 | 之儿媳 |
扫一扫在手机打开当前页面