开阳县农业农村局对监测对象风险消除的公告 (2025年第12批)
按照对监测对象落实针对性帮扶措施后,收入稳定超过监测范围,三保障和饮水安全持续巩固,监测对象识别时的返贫致贫风险已经稳定消除,且不存在新增返贫致贫风险,通过村提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定及公告的程序退出监测,现将监测对象37户127人在全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统中标注风险消除,现予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县农业农村局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
| 开阳县2025年(第12批)动态监测对象风险消除名单 | ||||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 组 | 姓名 | 与户主关系 | 备注 |
| 1 | 高寨乡 | 平寨村 | 后寨组 | 蓝明财 | 户主 | |
| 2 | 高寨乡 | 平寨村 | 后寨组 | 王小翠 | 配偶 | |
| 3 | 高寨乡 | 平寨村 | 后寨组 | 蓝号 | 之子 | |
| 4 | 高寨乡 | 平寨村 | 后寨组 | 蓝洪 | 之子 | |
| 5 | 高寨乡 | 平寨村 | 后寨组 | 兰小润 | 之儿媳 | |
| 6 | 高寨乡 | 平寨村 | 后寨组 | 蓝彦妮 | 之孙女 | |
| 7 | 高寨乡 | 平寨村 | 后寨组 | 兰佳萱 | 之孙女 | |
| 8 | 高寨乡 | 平寨村 | 后寨组 | 蓝雨嘉 | 之孙女 | |
| 9 | 高寨乡 | 谷丰村 | 苗寨湾组 | 陆文杰 | 户主 | |
| 10 | 高寨乡 | 谷丰村 | 苗寨湾组 | 王俊芬 | 配偶 | |
| 11 | 高寨乡 | 谷丰村 | 苗寨湾组 | 陆玉志 | 之父 | |
| 12 | 高寨乡 | 谷丰村 | 苗寨湾组 | 陆萌 | 之女 | |
| 13 | 高寨乡 | 谷丰村 | 苗寨湾组 | 陆明宇 | 之子 | |
| 14 | 高寨乡 | 久场村 | 大坝组 | 刘国辉 | 户主 | |
| 15 | 高寨乡 | 久场村 | 大坝组 | 何现芬 | 配偶 | |
| 16 | 高寨乡 | 久场村 | 大坝组 | 刘桂江 | 之子 | |
| 17 | 高寨乡 | 久场村 | 大坝组 | 刘芊雨 | 之女 | |
| 18 | 高寨乡 | 久场村 | 街二组 | 刘庆康 | 户主 | |
| 19 | 高寨乡 | 久场村 | 街二组 | 刘毅 | 之子 | |
| 20 | 高寨乡 | 久场村 | 街二组 | 刘恩瑶 | 之子 | |
| 21 | 高寨乡 | 大冲村 | 下寨组 | 陈明珍 | 户主 | |
| 22 | 高寨乡 | 大冲村 | 下寨组 | 罗成毅 | 之子 | |
| 23 | 高寨乡 | 大冲村 | 下寨组 | 罗成语 | 之女 | |
| 24 | 高寨乡 | 石头村 | 主羊组 | 李勤芬 | 户主 | |
| 25 | 高寨乡 | 石头村 | 主羊组 | 苟茂育 | 之子 | |
| 26 | 龙水乡 | 花山 | 司力坪组 | 马成贵 | 户主 | |
| 27 | 花梨镇 | 高坪村 | 溪尾组 | 谭加志 | 户主 | |
| 28 | 花梨镇 | 高坪村 | 溪尾组 | 邓根仙 | 配偶 | |
| 29 | 花梨镇 | 高坪村 | 溪尾组 | 谭明雪 | 之孙女 | |
| 30 | 花梨镇 | 翁昭村 | 石宝寨组 | 蒋兴琼 | 户主 | |
| 31 | 花梨镇 | 翁昭村 | 石宝寨组 | 喻明俊 | 之孙子 | |
| 32 | 花梨镇 | 翁昭村 | 新田角组 | 张加强 | 户主 | |
| 33 | 花梨镇 | 翁昭村 | 新田角组 | 张宇福 | 之父 | |
| 34 | 花梨镇 | 翁昭村 | 新田角组 | 陆安连 | 之母 | |
| 35 | 花梨镇 | 翁昭村 | 新田角组 | 张道鑫 | 之子 | |
| 36 | 花梨镇 | 翁昭村 | 新田角组 | 张琴 | 之女 | |
| 37 | 花梨镇 | 翁昭村 | 新田角组 | 张道汇 | 之女 | |
| 38 | 花梨镇 | 清江村 | 朝阳沟 | 余克健 | 户主 | |
| 39 | 花梨镇 | 清江村 | 朝阳沟 | 聂发菊 | 配偶 | |
| 40 | 花梨镇 | 清江村 | 朝阳沟 | 余嘉蕙 | 之女 | |
| 41 | 花梨镇 | 清江村 | 朝阳沟 | 余浩琳 | 之女 | |
| 42 | 花梨镇 | 清江村 | 朝阳沟 | 余思瑶 | 之女 | |
| 43 | 花梨镇 | 清江村 | 朝阳沟 | 余美瑶 | 之女 | |
| 44 | 花梨镇 | 清江村 | 朝阳沟 | 余家瑶 | 之女 | |
| 45 | 花梨镇 | 清江村 | 朝阳沟 | 余浩楠 | 之子 | |
| 46 | 南江乡 | 苗寨村 | 芭一组 | 罗洪国 | 户主 | |
| 47 | 南江乡 | 苗寨村 | 芭一组 | 罗中棋 | 户主 | |
| 48 | 南江乡 | 苗寨村 | 芭一组 | 罗朝红 | 之子 | |
| 49 | 南江乡 | 毛家院村 | 高枧组 | 孙绍琼 | 户主 | |
| 50 | 南江乡 | 毛家院村 | 高枧组 | 吴钰章 | 之子 | |
| 51 | 南江乡 | 毛家院村 | 高枧组 | 吴章怡 | 之女 | |
| 52 | 南江乡 | 毛家院村 | 高枧组 | 吴章吉 | 之女 | |
| 53 | 米坪乡 | 大坪村 | 大坪组 | 谭兴国 | 户主 | |
| 54 | 米坪乡 | 大坪村 | 湾子组 | 谭兴书 | 户主 | |
| 55 | 米坪乡 | 大坪村 | 湾子组 | 杨青碧 | 配偶 | |
| 56 | 米坪乡 | 大坪村 | 湾子组 | 谭明春 | 之子 | |
| 57 | 米坪乡 | 大坪村 | 湾子组 | 谭孟伟 | 之孙子 | |
| 58 | 米坪乡 | 大坪村 | 湾子组 | 谭雨涵 | 之孙女 | |
| 59 | 米坪乡 | 大坪村 | 湾子组 | 谭廷韵 | 之孙女 | |
| 60 | 米坪乡 | 泥池村 | 小坝沟组 | 周正勇 | 户主 | |
| 61 | 米坪乡 | 泥池村 | 小坝沟组 | 李先二 | 配偶 | |
| 62 | 米坪乡 | 泥池村 | 小坝沟组 | 周代华 | 之子 | |
| 63 | 米坪乡 | 泥池村 | 环路组 | 陈建 | 户主 | |
| 64 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 一组 | 许登发 | 户主 | |
| 65 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 一组 | 胡佳碧 | 配偶 | |
| 66 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 一组 | 许实斌 | 之子 | |
| 67 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 一组 | 许馨茹 | 之女 | |
| 68 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 一组 | 许馨予 | 之女 | |
| 69 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 后坝 | 黄朝兴 | 户主 | |
| 70 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 后坝 | 黄加德 | 之孙子 | |
| 71 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 后坝 | 黄嘉悦 | 之孙女 | |
| 72 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 平山 | 鲍守红 | 户主 | |
| 73 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 平山 | 李艳 | 配偶 | |
| 74 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 平山 | 鲍士清 | 之子 | |
| 75 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 平山 | 鲍士穗 | 之女 | |
| 76 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 平山 | 鲍士美 | 之女 | |
| 77 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 平山 | 鲍士林 | 之女 | |
| 78 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 中坝 | 罗培贤 | 户主 | |
| 79 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 中坝 | 罗有才 | 之子 | |
| 80 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 中坝 | 马家丽 | 之儿媳 | |
| 81 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 中坝 | 罗智海 | 之孙子 | |
| 82 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 中坝 | 罗智丹 | 之孙女 | |
| 83 | 龙岗镇 | 大荆村 | 毛力寨 | 刘仕平 | 户主 | |
| 84 | 龙岗镇 | 大荆村 | 毛力寨 | 王传芬 | 配偶 | |
| 85 | 龙岗镇 | 大荆村 | 毛力寨 | 刘祥松 | 之子 | |
| 86 | 龙岗镇 | 大荆村 | 毛力寨 | 刘祥碧 | 之女 | |
| 87 | 龙岗镇 | 大荆村 | 毛力寨 | 刘启明 | 之父 | |
| 88 | 龙岗镇 | 大荆村 | 麻窝寨 | 罗友海 | 户主 | |
| 89 | 龙岗镇 | 大荆村 | 麻窝寨 | 罗文贵 | 之子 | |
| 90 | 龙岗镇 | 大荆村 | 麻窝寨 | 罗文芬 | 之女 | |
| 91 | 龙岗镇 | 大荆村 | 麻窝寨 | 罗忠贤 | 之父 | |
| 92 | 龙岗镇 | 坝子村 | 向耳塘 | 钱庆菊 | 户主 | |
| 93 | 龙岗镇 | 坝子村 | 向耳塘 | 徐大恩 | 之子 | |
| 94 | 龙岗镇 | 坝子村 | 向耳塘 | 徐韵 | 之女 | |
| 95 | 龙岗镇 | 大石板村 | 拐良 | 汪锡林 | 户主 | |
| 96 | 龙岗镇 | 大石板村 | 拐良 | 汪源益 | 之子 | |
| 97 | 龙岗镇 | 大石板村 | 鱼秋坡 | 韦晓艳 | 户主 | |
| 98 | 龙岗镇 | 大石板村 | 鱼秋坡 | 韦瑞雪 | 之女 | |
| 99 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 虾子水 | 刘长银 | 户主 | |
| 100 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 虾子水 | 刘芳妍 | 之女 | |
| 101 | 楠木渡镇 | 红星村 | 大坪组 | 杨兴群 | 户主 | |
| 102 | 楠木渡镇 | 红星村 | 大坪组 | 李志泓 | 之子 | |
| 103 | 楠木渡镇 | 红星村 | 大坪组 | 李玥辰 | 之女 | |
| 104 | 楠木渡镇 | 两路村 | 坤中组 | 司开分 | 户主 | |
| 105 | 楠木渡镇 | 两路村 | 坤中组 | 贾德军 | 之子 | |
| 106 | 楠木渡镇 | 两路村 | 坤中组 | 贾晶晶 | 之女 | |
| 107 | 楠木渡镇 | 临江村 | 中寨 | 陶运学 | 户主 | |
| 108 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 青山 | 罗玉书 | 户主 | |
| 109 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 青山 | 刘正分 | 配偶 | |
| 110 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 青山 | 罗顺利 | 之子 | |
| 111 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 青山 | 罗荔娟 | 之孙女 | |
| 112 | 楠木渡镇 | 红星村 | 金鸡窝 | 王强 | 户主 | |
| 113 | 楠木渡镇 | 红星村 | 金鸡窝 | 徐梅 | 配偶 | |
| 114 | 楠木渡镇 | 红星村 | 金鸡窝 | 王瑶 | 之子 | |
| 115 | 楠木渡镇 | 红星村 | 金鸡窝 | 王远丽 | 之女 | |
| 116 | 楠木渡镇 | 两路村 | 何家湾 | 李方全 | 户主 | |
| 117 | 楠木渡镇 | 两路村 | 何家湾 | 田兴菊 | 配偶 | |
| 118 | 楠木渡镇 | 两路村 | 何家湾 | 李辉刚 | 之子 | |
| 119 | 楠木渡镇 | 两路村 | 何家湾 | 李国模 | 之孙子 | |
| 120 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 双井 | 罗建平 | 户主 | |
| 121 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 风吹坡 | 李全国 | 户主 | |
| 122 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 风吹坡 | 罗庆飞 | 配偶 | |
| 123 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 风吹坡 | 李小夕 | 之女 | |
| 124 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 风吹坡 | 李霖運 | 之子 | |
| 125 | 毛云乡 | 鲁底村 | 小湾 | 雷成金 | 户主 | |
| 126 | 毛云乡 | 鲁底村 | 小湾 | 杨文芬 | 配偶 | |
| 127 | 毛云乡 | 鲁底村 | 小湾 | 雷荣霞 | 之孙女 | |
扫一扫在手机打开当前页面





