开阳县农业农村局对监测对象风险消除的公告(2025年第15批)
按照政策规定,监测对象在落实针对性帮扶措施后,收入稳定超过监测范围、三保障和饮水安全持续巩固、监测对象识别时的返贫致贫风险已经稳定消除且不存在新增返贫致贫风险,通过村提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定及公告等程序退出监测。现将达到风险消除条件的监测对象9户35人在全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统中标注风险消除,并予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县农业农村局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
| 开阳县2025年(第15批)动态监测对象风险消除名单 | ||||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 组 | 姓名 | 与户主关系 | 备注 |
| 1 | 南龙乡 | 土香村 | 大土 | 何成方 | 户主 | |
| 2 | 南龙乡 | 土香村 | 大土 | 赵修平 | 配偶 | |
| 3 | 南龙乡 | 土香村 | 大土 | 何孟沅 | 之孙子 | |
| 4 | 南江乡 | 新隆村 | 上翁初组 | 王明举 | 户主 | |
| 5 | 南江乡 | 新隆村 | 上翁初组 | 罗会花 | 配偶 | |
| 6 | 南江乡 | 新隆村 | 上翁初组 | 王朝飞 | 之子 | |
| 7 | 南江乡 | 新隆村 | 上翁初组 | 王梅 | 之女 | |
| 8 | 南江乡 | 新隆村 | 新寨组 | 龚代银 | 户主 | |
| 9 | 南江乡 | 新隆村 | 新寨组 | 龚津琪 | 之女 | |
| 10 | 南江乡 | 新隆村 | 新寨组 | 龚新媛 | 之女 | |
| 11 | 南江乡 | 新隆村 | 新寨组 | 李润香 | 之母 | |
| 12 | 南江乡 | 新隆村 | 新场组 | 倪永国 | 户主 | |
| 13 | 南江乡 | 新隆村 | 新场组 | 王顺琼 | 配偶 | |
| 14 | 南江乡 | 新隆村 | 新场组 | 倪昌琪 | 之女 | |
| 15 | 南江乡 | 毛家院村 | 前寨组 | 罗仕年 | 户主 | |
| 16 | 南江乡 | 毛家院村 | 前寨组 | 王克凤 | 配偶 | |
| 17 | 南江乡 | 毛家院村 | 前寨组 | 罗军 | 之子 | |
| 18 | 南江乡 | 毛家院村 | 前寨组 | 毛梅 | 之儿媳 | |
| 19 | 南江乡 | 毛家院村 | 前寨组 | 罗杰 | 之孙子 | |
| 20 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 提坎二组 | 饶祖任 | 户主 | |
| 21 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 提坎二组 | 向在琼 | 配偶 | |
| 22 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 提坎二组 | 饶艺 | 之孙女 | |
| 23 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 提坎二组 | 饶紫萱 | 之孙女 | |
| 24 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 提坎二组 | 饶语晗 | 之孙女 | |
| 25 | 龙岗镇 | 格林村 | 黄家院 | 邓青军 | 户主 | |
| 26 | 龙岗镇 | 格林村 | 黄家院 | 杨秀琼 | 配偶 | |
| 27 | 龙岗镇 | 卡比村 | 后坝 | 周云碧 | 户主 | |
| 28 | 龙岗镇 | 卡比村 | 后坝 | 陈世美 | 之儿媳 | |
| 29 | 龙岗镇 | 卡比村 | 后坝 | 刘长银 | 之孙子 | |
| 30 | 龙岗镇 | 卡比村 | 后坝 | 刘长耀 | 之孙子 | |
| 31 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 四村二组 | 高贵权 | 户主 | |
| 32 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 四村二组 | 胡洪先 | 配偶 | |
| 33 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 四村二组 | 高若熙 | 之女 | |
| 34 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 四村二组 | 高云飞 | 之女 | |
| 35 | 龙岗镇 | 龙岗二村 | 四村二组 | 高诗涵 | 之女 | |
扫一扫在手机打开当前页面





