开阳县农业农村局对纳入监测对象管理的公告 (2025年第18批)
按照政策规定,监测对象识别认定以家庭为单位,重点 关注农户“三保障 ”和饮水安全等方面出现的突出问题,同时关注就医、就学、就业、产业等方面存在的实际困难和潜在风险,统筹考虑收入支出情况,以及农户自主应对能力,进行综合研判。通过线索搜集、入户核实、农户申请及承诺授权、村级评议及公示、乡级审核及研判、县级审定等程序,现将本次纳入监测对象管理13户38人予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县农业农村局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
开阳县2025年(第18批)纳入动态监测对象管理名单 | ||||||
序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 组 | 姓 名 | 与户主关系 | 备 注 |
1 | 宅吉乡 | 官庄村 | 三组 | 杨翎 | 户主 | |
2 | 宅吉乡 | 官庄村 | 三组 | 杨卉雅 | 之女 | |
3 | 紫兴街道 | 鱼上村 | 石头田 | 王志文 | 户主 | |
4 | 紫兴街道 | 东湖社区 | 东湖社区 | 高喜琼 | 户主 | |
5 | 紫兴街道 | 东湖社区 | 东湖社区 | 高喜芸 | 之兄弟姐妹 | |
6 | 双流镇 | 双永村 | 上河坎组 | 姜安志 | 户主 | |
7 | 双流镇 | 双永村 | 上河坎组 | 郑朝美 | 配偶 | |
8 | 双流镇 | 双永村 | 上河坎组 | 姜瑜 | 之女 | |
9 | 双流镇 | 用沙村 | 桥边组 | 杨华 | 户主 | |
10 | 双流镇 | 用沙村 | 桥边组 | 张梅 | 配偶 | |
11 | 双流镇 | 用沙村 | 桥边组 | 杨语嫣 | 之女 | |
12 | 双流镇 | 用沙村 | 桥边组 | 杨张莉娜 | 之女 | |
13 | 双流镇 | 用沙村 | 桥边组 | 杨妍希 | 之女 | |
14 | 花梨镇 | 新山村 | 三块田组 | 唐从军 | 户主 | |
15 | 花梨镇 | 新山村 | 三块田组 | 唐洪清 | 之子 | |
16 | 花梨镇 | 翁昭村 | 大水井组 | 徐正琼 | 户主 | |
17 | 花梨镇 | 翁昭村 | 大水井组 | 张洪军 | 之子 | |
18 | 花梨镇 | 翁昭村 | 红岩脚组 | 尚发文 | 户主 | |
19 | 花梨镇 | 翁昭村 | 红岩脚组 | 王忠碧 | 配偶 | |
20 | 花梨镇 | 翁昭村 | 红岩脚组 | 尚玉清 | 之子 | |
21 | 花梨镇 | 翁昭村 | 红岩脚组 | 尚章欣 | 之孙子 | |
22 | 花梨镇 | 翁昭村 | 红岩脚组 | 尚章奎 | 之孙子 | |
23 | 花梨镇 | 清江村 | 岩脚寨组 | 孙文武 | 户主 | |
24 | 花梨镇 | 清江村 | 岩脚寨组 | 聂启容 | 配偶 | |
25 | 花梨镇 | 清江村 | 岩脚寨组 | 孙国勇 | 之子 | |
26 | 南江乡 | 毛家院村 | 下寨 | 周西文 | 户主 | |
27 | 南江乡 | 毛家院村 | 下寨 | 唐仲碧 | 配偶 | |
28 | 南江乡 | 毛家院村 | 下寨 | 周正 | 之子 | |
29 | 南江乡 | 毛家院村 | 下寨 | 何先明 | 之儿媳 | |
30 | 南江乡 | 毛家院村 | 下寨 | 周均烨 | 之孙子 | |
31 | 南江乡 | 毛家院村 | 下坝 | 姚兴礼 | 户主 | |
32 | 南江乡 | 毛家院村 | 下坝 | 罗时莲 | 配偶 | |
33 | 南江乡 | 毛家院村 | 下坝 | 姚望龙 | 之子 | |
34 | 南江乡 | 毛家院村 | 马家坪 | 姚龙义 | 户主 | |
35 | 南江乡 | 毛家院村 | 马家坪 | 姚兴棵 | 之子 | |
36 | 高寨乡 | 大冲村 | 响水塘组 | 蒋绍华 | 户主 | |
37 | 高寨乡 | 大冲村 | 响水塘组 | 蒋兴凯 | 之孙子 | |
38 | 高寨乡 | 大冲村 | 响水塘组 | 蒋宏远 | 之曾孙子 |
扫一扫在手机打开当前页面