开阳县农业农村局对纳入监测对象管理的公告 (2025年第23批)
按照政策规定,监测对象识别认定以家庭为单位,重点 关注农户“三保障 ”和饮水安全等方面出现的突出问题,同时关注就医、就学、就业、产业等方面存在的实际困难和潜在风险,统筹考虑收入支出情况,以及农户自主应对能力,进行综合研判。通过线索搜集、入户核实、农户申请及承诺授权、村级评议及公示、乡级审核及研判、县级审定等程序,现将本次纳入监测对象管理16户44人予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县农业农村局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
开阳县2025年(第23批)纳入动态监测对象管理名单 | ||||||
序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 组 | 姓 名 | 与户主关系 | 备 注 |
1 | 米坪乡 | 泥池村 | 小坝沟组 | 吴兴华 | 户主 | |
2 | 米坪乡 | 泥池村 | 小坝沟组 | 秦正敏 | 配偶 | |
3 | 米坪乡 | 泥池村 | 小坝沟组 | 吴顺丽 | 之女 | |
4 | 龙水乡 | 新场村 | 细砂组 | 姚国祥 | 户主 | |
5 | 龙水乡 | 新场村 | 细砂组 | 毛先碧 | 配偶 | |
6 | 宅吉乡 | 官庄村 | 十组 | 万志翠 | 户主 | |
7 | 宅吉乡 | 官庄村 | 十组 | 李洪全 | 配偶 | |
8 | 宅吉乡 | 官庄村 | 十组 | 万立志 | 之父 | |
9 | 宅吉乡 | 官庄村 | 十组 | 李海洋 | 之子 | |
10 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 下午组 | 何国孝 | 户主 | |
11 | 宅吉乡 | 保星村 | 乌江李家寨组 | 李洪宪 | 户主 | |
12 | 宅吉乡 | 保星村 | 乌江李家寨组 | 李太全 | 之子 | |
13 | 宅吉乡 | 保星村 | 乌江李家寨组 | 李中洁 | 之孙女 | |
14 | 宅吉乡 | 保星村 | 乌江李家寨组 | 李中怡 | 之孙女 | |
15 | 宅吉乡 | 保星村 | 乌江李家寨组 | 李中玉 | 之孙女 | |
16 | 宅吉乡 | 保星村 | 乌江李家寨组 | 李中悦 | 之孙女 | |
17 | 宅吉乡 | 三联村 | 雄水组 | 罗正银 | 户主 | |
18 | 宅吉乡 | 三联村 | 雄水组 | 陈玉兰 | 配偶 | |
19 | 宅吉乡 | 三联村 | 雄水组 | 罗勇 | 之子 | |
20 | 宅吉乡 | 三联村 | 雄水组 | 罗永皓伟 | 之孙子 | |
21 | 宅吉乡 | 三联村 | 雄水组 | 罗锦航 | 之孙子 | |
22 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 简加湾组 | 简加才 | 户主 | |
23 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 简加湾组 | 毛金莲 | 配偶 | |
24 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 一组 | 陈兴 | 户主 | |
25 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 柏杨沟组 | 韩建均 | 户主 | |
26 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 柏杨沟组 | 田仁先 | 配偶 | |
27 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 柏杨沟组 | 韩兵 | 之子 | |
28 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 柏杨沟组 | 韩竣麒 | 之孙子 | |
29 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 柏杨沟组 | 韩蕊羽 | 之孙女 | |
30 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 田湾组 | 唐毕文 | 户主 | |
31 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 樱桃坡组 | 李永成 | 户主 | |
32 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 力元组 | 刘万光 | 户主 | |
33 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 力元组 | 杨发凤 | 配偶 | |
34 | 楠木渡镇 | 胜利村 | 田坎组 | 罗忠强 | 户主 | |
35 | 楠木渡镇 | 胜利村 | 田坎组 | 张立芳 | 配偶 | |
36 | 楠木渡镇 | 胜利村 | 田坎组 | 罗丹 | 之女 | |
37 | 楠木渡镇 | 胜利村 | 田坎组 | 罗峻楠 | 之子 | |
38 | 楠木渡镇 | 胜利村 | 柏果组 | 王子英 | 户主 | |
39 | 楠木渡镇 | 胜利村 | 白果组 | 罗晨轩 | 之重孙 | |
40 | 楠木渡镇 | 两路村 | 坤首组 | 黄立奎 | 户主 | |
41 | 楠木渡镇 | 两路村 | 坤首组 | 万志菊 | 配偶 | |
42 | 高寨乡 | 牌坊村 | 翁孔组 | 吴进军 | 户主 | |
43 | 高寨乡 | 牌坊村 | 翁孔组 | 吴亿 | 之子 | |
44 | 高寨乡 | 牌坊村 | 翁孔组 | 王玉珍 | 之母 |
扫一扫在手机打开当前页面