开阳县农业农村局关于纳入监测对象管理的公告(2025年第29批)
按照政策规定,监测对象识别认定以家庭为单位,重点关注农户“三保障”和饮水安全等方面出现的突出问题,同时关注就医、就学、就业、产业等方面存在的实际困难和潜在风险,统筹考虑收入支出情况以及农户自主应对能力,进行综合研判。通过线索搜集、入户核实、农户申请及承诺授权、村级评议及公示、乡级审核及研判、县级审定等程序,现将本次纳入监测对象管理16户64人予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县农业农村局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
| 开阳县2025年(第29批)纳入动态监测对象管理名单 | |||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓 名 | 与户主关系 | 备 注 |
| 1 | 高寨乡 | 杠寨村 | 田井学 | 户主 | |
| 2 | 高寨乡 | 杠寨村 | 田维富 | 之子 | |
| 3 | 高寨乡 | 杠寨村 | 孙祖君 | 户主 | |
| 4 | 高寨乡 | 杠寨村 | 孙益林 | 之子 | |
| 5 | 高寨乡 | 杠寨村 | 孙沐晨 | 之孙子 | |
| 6 | 高寨乡 | 牌坊村 | 杨通海 | 户主 | |
| 7 | 高寨乡 | 牌坊村 | 王树群 | 配偶 | |
| 8 | 高寨乡 | 牌坊村 | 杨加燕 | 之女 | |
| 9 | 高寨乡 | 牌坊村 | 杨加勇 | 之子 | |
| 10 | 高寨乡 | 牌坊村 | 周光珍 | 之母 | |
| 11 | 高寨乡 | 久场村 | 胡纯学 | 户主 | |
| 12 | 高寨乡 | 久场村 | 胡 军 | 之子 | |
| 13 | 高寨乡 | 久场村 | 尹林英 | 之儿媳 | |
| 14 | 高寨乡 | 久场村 | 胡馨方 | 之孙女 | |
| 15 | 米坪乡 | 泥池村 | 鞠 建 | 户主 | |
| 16 | 米坪乡 | 泥池村 | 赵喜梅 | 配偶 | |
| 17 | 米坪乡 | 泥池村 | 鞠仕均 | 之父 | |
| 18 | 米坪乡 | 泥池村 | 徐天珍 | 之母 | |
| 19 | 米坪乡 | 泥池村 | 鞠孝荣 | 之女 | |
| 20 | 米坪乡 | 泥池村 | 鞠孝美 | 之女 | |
| 21 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 熊永宽 | 户主 | |
| 22 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 兰成芬 | 配偶 | |
| 23 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 熊登林 | 之子 | |
| 24 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 杨 琴 | 之儿媳 | |
| 25 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 熊朝杨 | 之孙子 | |
| 26 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 熊梓清 | 之孙子 | |
| 27 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 龚成刚 | 户主 | |
| 28 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 何明会 | 配偶 | |
| 29 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 龚 进 | 之子 | |
| 30 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 雷妹定 | 之儿媳 | |
| 31 | 宅吉乡 | 保星村 | 杜朝碧 | 户主 | |
| 32 | 宅吉乡 | 保星村 | 毛金元 | 配偶 | |
| 33 | 宅吉乡 | 保星村 | 毛 勇 | 之子 | |
| 34 | 宅吉乡 | 保星村 | 曾 荣 | 之儿媳 | |
| 35 | 宅吉乡 | 保星村 | 毛晟轩 | 之孙子 | |
| 36 | 宅吉乡 | 保星村 | 杨超伟 | 户主 | |
| 37 | 宅吉乡 | 保星村 | 王 群 | 配偶 | |
| 38 | 宅吉乡 | 保星村 | 杨 洋 | 之子 | |
| 39 | 宅吉乡 | 保星村 | 乐玉婷 | 之儿媳 | |
| 40 | 宅吉乡 | 保星村 | 杨青栎 | 之孙子 | |
| 41 | 宅吉乡 | 保星村 | 杨乐霖 | 之孙子 | |
| 42 | 宅吉乡 | 保星村 | 杜朝阳 | 户主 | |
| 43 | 宅吉乡 | 保星村 | 冉恒珍 | 配偶 | |
| 44 | 宅吉乡 | 保星村 | 杜和均 | 之子 | |
| 45 | 宅吉乡 | 保星村 | 陆安碧 | 之儿媳 | |
| 46 | 宅吉乡 | 保星村 | 杜义佳 | 之孙子 | |
| 47 | 宅吉乡 | 保星村 | 杜义婷 | 之孙女 | |
| 48 | 宅吉乡 | 保星村 | 杜义旭 | 之孙女 | |
| 49 | 花梨镇 | 翁昭村 | 江启权 | 户主 | |
| 50 | 花梨镇 | 翁昭村 | 邓学菊 | 配偶 | |
| 51 | 花梨镇 | 翁昭村 | 江绍均 | 之子 | |
| 52 | 花梨镇 | 翁昭村 | 喻才秀 | 之儿媳 | |
| 53 | 花梨镇 | 翁昭村 | 吕丹丹 | 之孙女 | |
| 54 | 花梨镇 | 翁昭村 | 江明艳 | 之孙女 | |
| 55 | 龙水乡 | 龙江村 | 刘青青 | 户主 | |
| 56 | 南龙乡 | 中桥村 | 余昭兰 | 户主 | |
| 57 | 南龙乡 | 中桥村 | 谷路瑶 | 之女 | |
| 58 | 南龙乡 | 中桥村 | 胡芝元 | 户主 | |
| 59 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 马秋梅 | 户主 | |
| 60 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 马信驰 | 之兄弟姐妹 | |
| 61 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 马思羽 | 之兄弟姐妹 | |
| 62 | 高寨乡 | 杠寨村 | 朱兴胜 | 户主 | |
| 63 | 高寨乡 | 杠寨村 | 张文兰 | 之母 | |
| 64 | 高寨乡 | 杠寨村 | 朱烨杰 | 之子 | |
扫一扫在手机打开当前页面





