开阳县农业农村局关于监测对象风险消除的公告 (2026年第4批)
按照政策规定,监测对象在落实针对性帮扶措施后,收入稳定超过监测范围、三保障和饮水安全持续巩固、监测对象识别时的返贫致贫风险已经稳定消除且不存在新增返贫致贫风险,通过村提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定及公告等程序退出监测。现将达到风险消除条件的监测对象9户36人在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中标注风险消除,并予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县农业农村局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
| 开阳县2026年(第4批)动态监测对象风险消除名单 | |||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓名 | 与户主关系 | 备注 |
| 1 | 双流镇 | 凉水井村 | 邢德芬 | 户主 | |
| 2 | 双流镇 | 三合村 | 李袭平 | 户主 | |
| 3 | 禾丰乡 | 王车村 | 陈忠国 | 户主 | |
| 4 | 禾丰乡 | 王车村 | 陈琼 | 之女 | |
| 5 | 禾丰乡 | 王车村 | 胡承龙 | 之外孙子 | |
| 6 | 禾丰乡 | 王车村 | 王朝琼 | 配偶 | |
| 7 | 花梨镇 | 高坪村 | 汪际群 | 户主 | |
| 8 | 花梨镇 | 高坪村 | 张时菊 | 之女 | |
| 9 | 花梨镇 | 新山村 | 卢远刚 | 户主 | |
| 10 | 花梨镇 | 新山村 | 卢万宝 | 之子 | |
| 11 | 花梨镇 | 新山村 | 卢万菊 | 之女 | |
| 12 | 花梨镇 | 高坪村 | 伍吉云 | 户主 | |
| 13 | 花梨镇 | 高坪村 | 王琼琼 | 配偶 | |
| 14 | 花梨镇 | 高坪村 | 伍松 | 之子 | |
| 15 | 花梨镇 | 高坪村 | 莫建超 | 之儿媳 | |
| 16 | 花梨镇 | 高坪村 | 邬莫玉熙 | 之孙女 | |
| 17 | 花梨镇 | 十字村 | 陈建均 | 户主 | |
| 18 | 花梨镇 | 十字村 | 李文惠 | 配偶 | |
| 19 | 花梨镇 | 十字村 | 陈洪毅 | 之子 | |
| 20 | 花梨镇 | 十字村 | 陈玥妍 | 之女 | |
| 21 | 花梨镇 | 十字村 | 钟传碧 | 之岳母 | |
| 22 | 花梨镇 | 十字村 | 李开元 | 之岳父 | |
| 23 | 宅吉乡 | 官庄村 | 杨先萌 | 户主 | |
| 24 | 宅吉乡 | 官庄村 | 杨祖义 | 之父 | |
| 25 | 宅吉乡 | 官庄村 | 李同翠 | 之母 | |
| 26 | 宅吉乡 | 官庄村 | 杨阳 | 之女 | |
| 27 | 宅吉乡 | 官庄村 | 杨婉婷 | 之女 | |
| 28 | 宅吉乡 | 官庄村 | 杨婉静 | 之女 | |
| 29 | 宅吉乡 | 官庄村 | 杨婉菊 | 之女 | |
| 30 | 宅吉乡 | 官庄村 | 杨天柱 | 之子 | |
| 31 | 宅吉乡 | 官庄村 | 田孝菊 | 户主 | |
| 32 | 宅吉乡 | 官庄村 | 高三 | 配偶 | |
| 33 | 宅吉乡 | 官庄村 | 娄明会 | 之婆婆 | |
| 34 | 宅吉乡 | 官庄村 | 刘壹亿 | 之子 | |
| 35 | 宅吉乡 | 官庄村 | 高骏美 | 之女 | |
| 36 | 宅吉乡 | 官庄村 | 高崇樾 | 之子 | |
扫一扫在手机打开当前页面





