开阳县农业农村局关于纳入监测对象管理的公告(2026年第13批)
按照政策规定,监测对象识别认定以家庭为单位,重点关注农户“三保障”和饮水安全等方面出现的突出问题,同时关注就医、就学、就业、产业等方面存在的实际困难和潜在风险,统筹考虑收入支出情况以及农户自主应对能力,进行综合研判。通过线索搜集、入户核实、农户申请及承诺授权、村级评议及公示、乡级审核及研判、县级审定等程序,现将本次纳入监测对象管理14户38人予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县农业农村局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
| 开阳县2026年(第13批)纳入动态监测对象管理名单 | |||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓 名 | 与户主关系 | 备 注 |
| 1 | 冯三镇 | 毛坪村 | 杨万方 | 户主 | |
| 2 | 冯三镇 | 毛坪村 | 胡仕珍 | 配偶 | |
| 3 | 冯三镇 | 毛坪村 | 杨春学 | 之子 | |
| 4 | 冯三镇 | 毛坪村 | 蒋维丽 | 之儿媳 | |
| 5 | 永温 | 安大村 | 支悦臻 | 之女 | |
| 6 | 永温 | 安大村 | 支建璋 | 之子 | |
| 7 | 永温 | 安大村 | 彭厚秀 | 户主 | |
| 8 | 永温 | 安大村 | 秦大荣 | 配偶 | |
| 9 | 永温 | 安大村 | 皮东升 | 之子 | |
| 10 | 永温 | 安大村 | 皮东丽 | 之女 | |
| 11 | 永温 | 安大村 | 皮汉宇 | 户主 | |
| 12 | 永温 | 安大村 | 皮林轩 | 之孙子 | |
| 13 | 永温 | 安大村 | 皮韵璇 | 之孙女 | |
| 14 | 永温 | 安大村 | 万志会 | 之儿媳 | |
| 15 | 永温 | 安大村 | 陈礼学 | 之父 | |
| 16 | 永温 | 安大村 | 陈晓洋 | 户主 | |
| 17 | 永温 | 坤建村 | 袁有发 | 户主 | |
| 18 | 永温 | 双合村 | 张太书 | 户主 | |
| 19 | 永温 | 双合村 | 钟永琴 | 配偶 | |
| 20 | 永温 | 双合村 | 张剑 | 之子 | |
| 21 | 花梨镇 | 花梨村 | 陈堂伦 | 户主 | |
| 22 | 花梨镇 | 花梨村 | 陈堂学 | 户主 | |
| 23 | 花梨镇 | 建中村 | 张仕刚 | 户主 | |
| 24 | 花梨镇 | 建中村 | 谭福英 | 配偶 | |
| 25 | 花梨镇 | 建中村 | 张桄荧 | 之孙子 | |
| 26 | 花梨镇 | 建中村 | 张智瑞 | 之孙子 | |
| 27 | 花梨镇 | 建中村 | 张发军 | 之子 | |
| 28 | 花梨镇 | 建中村 | 王朝香 | 之儿媳 | |
| 29 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 谢德华 | 户主 | |
| 30 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 孙家华 | 配偶 | |
| 31 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 谢金华 | 之孙女 | |
| 32 | 楠木渡镇 | 中合村 | 程永友 | 户主 | |
| 33 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 兰光伦 | 户主 | |
| 34 | 楠木渡镇 | 两路村 | 杨春发 | 户主 | |
| 35 | 楠木渡镇 | 两路村 | 谭韦群 | 配偶 | |
| 36 | 楠木渡镇 | 两路村 | 许应平 | 户主 | |
| 37 | 楠木渡镇 | 两路村 | 沈德花 | 之女 | |
| 38 | 楠木渡镇 | 两路村 | 沈德艳 | 之女 | |
扫一扫在手机打开当前页面





