开阳县2025年4-6月农产品质量安全监督抽查检测结果公示表
序号 | 抽样地 | 县(市\区) | 样品类别 | 样品编号 | 产品名称 | 生产者 | 结论(合格/不合格) | 检测单位 | 备注 |
1 | 开阳县龙岗镇大鸭村 | 开阳县 | 鸡蛋 | KYNJ-JD-2025-001 | 鸡蛋 | 贵州省开阳南江现代农业发展有限公司 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
2 | 开阳县龙岗镇大鸭村 | 开阳县 | 鸡蛋 | KYNJ-JD-2025-002 | 鸡蛋 | 贵州省开阳南江现代农业发展有限公司 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
3 | 开阳县龙岗镇大鸭村 | 开阳县 | 鸡蛋 | KYNJ-JD-2025-003 | 鸡蛋 | 贵州省开阳南江现代农业发展有限公司 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
4 | 开阳县龙岗镇大鸭村 | 开阳县 | 鸡蛋 | KYNJ-JD-2025-004 | 鸡蛋 | 贵州省开阳南江现代农业发展有限公司 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
5 | 开阳县龙岗镇大水塘村 | 开阳县 | 鸡蛋 | KYNJ-JD-2025-005 | 鸡蛋 | 何一蛋鸡养殖户 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
6 | 开阳县龙岗镇大鸭村 | 开阳县 | 鸡蛋 | KYNJ-JD-2025-006 | 鸡蛋 | 何一蛋鸡养殖户 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
7 | 开阳县龙岗镇大荆村 | 开阳县 | 生鲜乳 | KYNJ-SXR-2025-001 | 生鲜乳 | 南方乳业龙岗第二奶牛场 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
8 | 开阳县龙岗镇大荆村 | 开阳县 | 生鲜乳 | KYNJ-SXR-2025-002 | 生鲜乳 | 南方乳业龙岗第二奶牛场 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
9 | 开阳县龙岗镇大荆村 | 开阳县 | 生鲜乳 | KYNJ-SXR-2025-003 | 生鲜乳 | 南方乳业龙岗第二奶牛场 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
10 | 开阳县龙岗镇大荆村 | 开阳县 | 生鲜乳 | KYNJ-SXR-2025-004 | 生鲜乳 | 南方乳业龙岗第二奶牛场 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
11 | 开阳县龙岗镇大荆村 | 开阳县 | 生鲜乳 | KYNJ-SXR-2025-005 | 生鲜乳 | 南方乳业龙岗第二奶牛场 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
12 | 开阳县龙岗镇大荆村 | 开阳县 | 生鲜乳 | KYNJ-SXR-2025-006 | 生鲜乳 | 南方乳业龙岗第二奶牛场 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
13 | 开阳县龙岗镇大荆村 | 开阳县 | 生鲜乳 | KYNJ-SXR-2025-007 | 生鲜乳 | 南方乳业龙岗第二奶牛场 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
14 | 开阳县龙岗镇大荆村 | 开阳县 | 生鲜乳 | KYNJ-SXR-2025-008 | 生鲜乳 | 南方乳业龙岗第二奶牛场 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
15 | 开阳县龙岗镇大荆村 | 开阳县 | 生鲜乳 | KYNJ-SXR-2025-009 | 生鲜乳 | 南方乳业龙岗第二奶牛场 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
16 | 开阳县龙岗镇大荆村 | 开阳县 | 生鲜乳 | KYNJ-SXR-2025-010 | 生鲜乳 | 南方乳业龙岗第二奶牛场 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
17 | 开阳县龙岗镇大荆村 | 开阳县 | 生鲜乳 | KYNJ-SXR-2025-011 | 生鲜乳 | 南方乳业龙岗第二奶牛场 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
18 | 开阳县龙岗镇大荆村 | 开阳县 | 生鲜乳 | KYNJ-SXR-2025-012 | 生鲜乳 | 南方乳业龙岗第二奶牛场 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 |
扫一扫在手机打开当前页面