开阳县2026年1-3月农产品质量安全监督抽查检测结果公示表
| 序号 | 抽样地 | 县(市\区) | 样品类别 | 样品编号 | 产品名称 | 生产者 | 结论(合格/不合格) | 检测单位 | 备注 |
| 1 | 贵阳市开阳县宅吉乡堰塘村 | 开阳县 | 蔬菜 | KYNJ-SC-2026-001 | 芥菜 | 贵州星光农业发展有限公司 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
| 2 | 贵阳市开阳县宅吉乡堰塘村 | 开阳县 | 蔬菜 | KYNJ-SC-2026-002 | 芥菜 | 贵州星光农业发展有限公司 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
| 3 | 贵阳市开阳县宅吉乡堰塘村 | 开阳县 | 蔬菜 | KYNJ-SC-2026-003 | 蒜苗 | 杨富明种植户 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
| 4 | 贵阳市开阳县南龙乡中桥村 | 开阳县 | 水果 | KYNJ-SG-2026-001 | 椪柑 | 廖其森椪柑种植户 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
| 5 | 贵阳市开阳县南龙乡中桥村 | 开阳县 | 水果 | KYNJ-SG-2026-002 | 椪柑 | 廖其森椪柑种植户 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
| 6 | 贵阳市开阳县花梨镇清江村 | 开阳县 | 水果 | KYNJ-SG-2026-003 | 脐橙 | 开阳县洪平金果林种养殖农民专业合作社 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
| 7 | 贵阳市开阳县硒城街道刘育村 | 开阳县 | 鸡蛋 | KYNJ-JD-2026-001 | 鸡蛋 | 简兴海鸡蛋养殖户 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
| 8 | 贵阳市开阳县硒城街道刘育村 | 开阳县 | 鸡蛋 | KYNJ-JD-2026-002 | 鸡蛋 | 简兴海鸡蛋养殖户 | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
| 9 | 开阳县云开街道 | 开阳县 | 猪肉 | KYNJ-ZR-2026-001 | 猪肉 | 金福喜食品有限公司(代宰) | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 | |
| 10 | 开阳县云开街道 | 开阳县 | 猪肉 | KYNJ-ZR-2026-002 | 猪肉 | 金福喜食品有限公司(代宰) | 合格 | 开阳县农产品质量安全检测站 |
扫一扫在手机打开当前页面





