开阳县2025年度(第十二批)农机购置补贴农户信息公示表
公告单位:开阳县农业农村局 公告时间:2025年8月22日
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具 品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 云开街道 | 温泉村 | 黄开学 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
2 | 硒城街道 | 城西村 | 张庭帅 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳农俊农机经营部(个体工商户) | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
3 | 南龙乡 | 田坎村 | 宋应锋 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳陈家农机经营部 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
4 | 冯三镇 | 堕殃村 | 樊祖君 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
5 | 南龙乡 | 翁朵村 | 邹永发 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
6 | 米坪乡 | 伍寨村 | 王忠富 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 4180.00 | 890.00 | 890.00 |
7 | 南龙乡 | 翁朵村 | 邹永富 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
8 | 南龙乡 | 翁朵村 | 胡明元 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳陈家农机经营部 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
9 | 花梨镇 | 高坪村 | 胥吉宇 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
10 | 紫兴街道 | 顶方村 | 刘征时 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 开阳县湘源五金店 | 3980.00 | 890.00 | 890.00 |
11 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 汪阶文 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 开阳县湘源五金店 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
12 | 南龙乡 | 翁朵村 | 王昭祥 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
13 | 南龙乡 | 翁朵村 | 赵应奎 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
14 | 南龙乡 | 翁朵村 | 夏光辉 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
15 | 南龙乡 | 翁朵村 | 谭马华 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
16 | 花梨镇 | 十字村 | 杨仕林 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
17 | 花梨镇 | 建中村 | 吴太明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
18 | 花梨镇 | 高坪村 | 易德刚 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
19 | 南龙乡 | 中桥村 | 王天银 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县湘源五金店 | 2880.00 | 890.00 | 890.00 |
20 | 花梨镇 | 高坪村 | 魏学林 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
21 | 花梨镇 | 花梨村 | 李朝林 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
22 | 米坪乡 | 泥池村 | 张跃进 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
23 | 花梨镇 | 花梨村 | 苟代祥 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
24 | 花梨镇 | 高坪村 | 唐仕强 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 4100.00 | 890.00 | 890.00 |
25 | 花梨镇 | 翁昭村 | 何显志 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 遵义三木农业机械有限公司 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
26 | 南龙乡 | 中桥村 | 张永书 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 遵义三木农业机械有限公司 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
27 | 云开街道 | 温泉村 | 尚家祥 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
28 | 花梨镇 | 高坪村 | 李地方 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
29 | 花梨镇 | 建中村 | 夏光献 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
30 | 花梨镇 | 十字村 | 陶方忠 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部 | 4000.00 | 890.00 | 890.00 |
31 | 花梨镇 | 清江村 | 徐清刚 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
32 | 龙水乡 | 新场村 | 肖列泽 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
33 | 花梨镇 | 高坪村 | 余兴州 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
34 | 花梨镇 | 花梨村 | 李地丰 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
35 | 禾丰乡 | 长红村 | 朱明国 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 遵义三木农业机械有限公司 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
36 | 南龙乡 | 翁朵村 | 余江兵 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
37 | 龙岗镇 | 卡比村 | 杨洪珍 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 开阳县龙岗镇盛发农机经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
38 | 南龙乡 | 翁朵村 | 宋光林 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县杨宇农机店 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
39 | 花梨镇 | 新山村 | 尚登平 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
40 | 紫兴街道 | 顶方村 | 李长林 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 开阳农俊农机经营部(个体工商户) | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
41 | 花梨镇 | 十字村 | 马昌学 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
42 | 南龙乡 | 翁朵村 | 胡连国 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
43 | 花梨镇 | 花梨村 | 卢国均 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
44 | 硒城街道 | 刘育村 | 杨毓新 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 开阳县湘源五金店 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
45 | 南龙乡 | 翁朵村 | 王文军 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
46 | 南龙乡 | 中桥村 | 冉龙兵 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
47 | 南龙乡 | 翁朵村 | 王明富 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
48 | 花梨镇 | 高坪村 | 刘亮 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
49 | 花梨镇 | 花梨村 | 尚启华 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
50 | 花梨镇 | 十字村 | 张林福 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
51 | 南龙乡 | 翁朵村 | 赵应合 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
52 | 花梨镇 | 十字村 | 简易均 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
53 | 花梨镇 | 新山村 | 谭兴华 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
54 | 花梨镇 | 高坪村 | 古忠伦 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
55 | 南龙乡 | 翁朵村 | 赵万云 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
56 | 南龙乡 | 中桥村 | 张兴 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
57 | 花梨镇 | 新山村 | 赵方富 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
58 | 南龙乡 | 中桥村 | 岳翠华 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
59 | 米坪乡 | 伍寨村 | 王龙 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
60 | 花梨镇 | 新山村 | 刘定远 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
61 | 花梨镇 | 高坪村 | 王再发 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
62 | 花梨镇 | 新山村 | 贾德国 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
63 | 南龙乡 | 田坎村 | 刘树云 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
64 | 南龙乡 | 中桥村 | 何贵菊 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
65 | 花梨镇 | 花梨村 | 李加林 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
66 | 龙水乡 | 新场村 | 班远财 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
67 | 龙水乡 | 新场村 | 班远财 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
68 | 龙水乡 | 新场村 | 班明书 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
69 | 花梨镇 | 花梨村 | 李发宽 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
70 | 花梨镇 | 花梨村 | 王小元 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
71 | 米坪乡 | 新南村 | 王忠英 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
72 | 花梨镇 | 十字村 | 陈明芳 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
73 | 花梨镇 | 高坪村 | 朱庆艳 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
74 | 花梨镇 | 高坪村 | 卢光举 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
75 | 花梨镇 | 建中村 | 况启均 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
76 | 花梨镇 | 高坪村 | 马俊刚 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
77 | 花梨镇 | 建中村 | 陈贞义 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
78 | 花梨镇 | 清江村 | 李全江 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
79 | 花梨镇 | 高坪村 | 唐仕均 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
80 | 南龙乡 | 翁朵村 | 甘祥兴 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
81 | 龙水乡 | 龙溪村 | 刘魁 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
82 | 米坪乡 | 大坪村 | 罗建平 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
83 | 花梨镇 | 十字村 | 付文章 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
84 | 米坪乡 | 大坪村 | 谭兴千 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
85 | 冯三镇 | 新华村 | 兰正兵 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
86 | 花梨镇 | 十字村 | 蔡寿兵 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
87 | 花梨镇 | 十字村 | 陈仕贵 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
88 | 花梨镇 | 建中村 | 谢普元 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
89 | 花梨镇 | 建中村 | 吕显明 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
90 | 花梨镇 | 十字村 | 张登其 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
91 | 龙水乡 | 龙溪村 | 王开勇 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
92 | 龙岗镇 | 大石板村 | 韦光益 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 开阳县龙岗镇盛发农机经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
93 | 米坪乡 | 泥池村 | 吴明祥 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
94 | 花梨镇 | 建中村 | 张安银 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3580.00 | 890.00 | 890.00 |
95 | 南龙乡 | 翁朵村 | 王忠伦 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
96 | 米坪乡 | 伍寨村 | 聂贵强 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
97 | 南龙乡 | 翁朵村 | 姜啟坤 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
98 | 花梨镇 | 建中村 | 孙明刚 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3580.00 | 890.00 | 890.00 |
99 | 永温镇 | 双合村 | 张贵明 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
100 | 高寨乡 | 杠寨村 | 金毕学 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 开阳县龙岗镇盛发农机经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
101 | 高寨乡 | 高寨村 | 黄建波 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 开阳县龙岗镇盛发农机经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
102 | 花梨镇 | 十字村 | 杨美宣 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
103 | 高寨乡 | 杠寨村 | 杨显志 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 开阳县龙岗镇盛发农机经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
104 | 南龙乡 | 翁朵村 | 杨洪轩 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
105 | 花梨镇 | 十字村 | 周发勤 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
106 | 花梨镇 | 新山村 | 卢方先 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
107 | 南龙乡 | 翁朵村 | 秦兆国 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
108 | 南龙乡 | 田坎村 | 李秀全 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 开阳瑞田农机经营部(个体工商户) | 3780.00 | 890.00 | 890.00 |
109 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 姚家力 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 开阳陈米机农机经营部(个体工商户) | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
110 | 米坪乡 | 伍寨村 | 陈安祥 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
