开阳县2025年度(第十八批)农机购置补贴农户信息公示表
公告单位:开阳县农业农村局 公告时间:2025年11月17日
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具 品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 龙水乡 | 新场村 | 赵玲 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 云岩区永盛瑞机械设备经营部(个体工商户) | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 2 | 云开街道 | 温泉村 | 谢春艳 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
| 3 | 南江乡 | 毛家院村 | 叶仕亮 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳农俊农机经营部 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 南龙乡 | 田坎村 | 李再兴 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 1 | 云岩区帅豪机电超市 | 29800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 5 | 南江乡 | 新隆村 | 田井军 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 贵阳永顺惠民机械设备有限责任公司 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 6 | 龙水乡 | 花山村 | 李必海 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 7 | 楠木渡镇 | 胜利村 | 张成强 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 开阳县彭代华农机销售店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 8 | 花梨镇 | 翁昭村 | 柘学全 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 开阳肖江摩托修理 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 9 | 南江乡 | 苗寨村 | 宋锡凤 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 朱家富 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 10 | 楠木渡镇 | 临江村 | 宋洪江 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 开阳县彭代华农机销售店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 11 | 双流镇 | 三合村 | 班光忠 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1WGCZ4.05-90 | 1 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 3700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 12 | 冯三镇 | 新华村 | 马胜全 | 脱粒机 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 5T-78C | 1 | 遵义市播州区驰田农机经营部(个体工商户) | 1600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 13 | 紫兴街道 | 鱼上村 | 王文发 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 1 | 播州区龙坑杨火军化肥销售店 | 32800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 14 | 紫兴街道 | 鱼上村 | 杨应贤 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 1 | 播州区龙坑杨火军化肥销售店 | 32800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 15 | 云开街道 | 石头村 | 班再富 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳农俊农机经营部(个体工商户) | 1280.00 | 300.00 | 300.00 |
| 16 | 花梨镇 | 翁昭村 | 胡利荣 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 开阳县湘源五金店 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
| 17 | 高寨乡 | 久场村 | 杨永洪 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 1WGCZ4.05-100B | 1 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 3900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 18 | 花梨镇 | 新山村 | 杜明建 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 19 | 紫兴街道 | 蒋家寨 | 彭胜利 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 开阳陈米机农机经营部(个体工商户) | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 20 | 紫兴街道 | 顶方村 | 周明发 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 开阳瑞田农机经营部(个体工商户) | 3980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 21 | 紫兴街道 | 顶方村 | 周明发 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳农俊农机经营部 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
| 22 | 花梨镇 | 花梨村 | 尚启华 | 脱粒机 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 5T-80A | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
| 23 | 南龙乡 | 田坎村 | 熊鹰 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳农俊农机经营部(个体工商户) | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 24 | 花梨镇 | 花梨村 | 王克明 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
| 25 | 花梨镇 | 花梨村 | 王克武 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 26 | 永温镇 | 安大村 | 高应平 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 播州区龙坑赵喜凤农耕机经营部 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 27 | 冯三镇 | 毛力村 | 汪正权 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 5T-78A | 1 | 贵州利群农业机械有限公司 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 28 | 南江乡 | 毛家院村 | 黄凤亮 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳农俊农机经营部 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
| 29 | 南龙乡 | 居委会 | 李代志 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 30 | 双流镇 | 白马村 | 杨大兴 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳农俊农机经营部 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
| 31 | 高寨乡 | 久场村 | 李再伦 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 开阳县孙泽兴农资店 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 32 | 南龙乡 | 田坎村 | 徐仕龙 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 播州区春禾农业机械经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 33 | 紫兴街道 | 鱼上村 | 顾帮菊 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳农俊农机经营部(个体工商户) | 1280.00 | 300.00 | 300.00 |
| 34 | 米坪乡 | 云湾村 | 杨春学 | 脱粒机 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 5T-80A | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
| 35 | 花梨镇 | 花梨村 | 令狐云宽 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 36 | 花梨镇 | 十字村 | 邓国香 | 脱粒机 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 5T-80A | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
| 37 | 花梨镇 | 十字村 | 杨真华 | 脱粒机 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 5T-80A | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
| 38 | 楠木渡镇 | 中合村 | 罗加发 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 1WG4.05 | 1 | 开阳县彭银华农机店 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 39 | 南龙乡 | 田坎村 | 罗开华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 开阳农俊农机经营部 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 40 | 龙水乡 | 新场村 | 喻生杨 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 41 | 云开街道 | 温泉村 | 袁兴才 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 42 | 南龙乡 | 翁朵村 | 夏光辉 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 43 | 楠木渡镇 | 红星村 | 胡少书 | 微型耕耘机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | 1 | 贵州鼎惠丰贸易有限公司 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 44 | 花梨镇 | 翁昭村 | 尚明国 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
| 45 | 金中镇 | 茶元村 | 宋志明 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 46 | 硒城街道 | 白安营村 | 周朝福 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县湘源五金店 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
| 47 | 紫兴街道 | 顶方村 | 赵文会 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县湘源五金店 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
| 48 | 双流镇 | 凉水井村 | 王仪美 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 播州区春禾农业机械经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 49 | 硒城街道 | 刘育村 | 吴道荣 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 播州区春禾农业机械经营部(个体工商户) | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 50 | 硒城街道 | 刘育村 | 晏选华 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区刘氏农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 51 | 南江乡 | 龙广村 | 蒙元柱 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县湘源五金店 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
| 52 | 紫兴街道 | 顶方村 | 周仕平 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 播州区春禾农业机械经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 53 | 紫兴街道 | 鱼上村 | 周义荣 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 开阳陈米机农机经营部(个体工商户) | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 54 | 紫兴街道 | 顶方村 | 汪有祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 开阳县杨宇农机店 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 55 | 花梨镇 | 十字村 | 瞿开国 | 脱粒机 | 新余市唐迪农业机械制造有限公司 | 5T-76 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
| 56 | 冯三镇 | 新华村 | 杨宏永 | 脱粒机 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 5T-78C | 1 | 遵义市播州区驰田农机经营部(个体工商户) | 1600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 57 | 南龙乡 | 田坎村 | 胡明兴 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳农俊农机经营部(个体工商户) | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 58 | 花梨镇 | 翁昭村 | 周小鹏 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 开阳肖江摩托修理 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 59 | 紫兴街道 | 鱼上村 | 高成刚 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 播州区春禾农业机械经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 60 | 南龙乡 | 中桥村 | 聂祥兵 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 开阳陈米机农机经营部(个体工商户) | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 61 | 硒城街道 | 白安营村 | 李佰银 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 开阳县湘源五金店 | 4480.00 | 890.00 | 890.00 |
| 62 | 南龙乡 | 田坎村 | 周明华 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳农俊农机经营部 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
| 63 | 南龙乡 | 中桥村 | 商正友 | 脱粒机 | 新余市唐迪农业机械制造有限公司 | 5T-76 | 1 | 开阳县杨宇农机店 | 1280.00 | 300.00 | 300.00 |
| 64 | 云开街道 | 温泉村 | 李玉珍 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 开阳肖江摩托修理 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 65 | 云开街道 | 温泉村 | 兰平 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 开阳肖江摩托修理 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 66 | 云开街道 | 石头村 | 赵正国 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳农俊农机经营部 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
| 67 | 花梨镇 | 翁昭村 | 刘兴全 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 开阳肖江摩托修理 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 68 | 南江乡 | 毛家院村 | 陈华英 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳县杨宇农机店 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
| 69 | 云开街道 | 温泉村 | 杨昌喜 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 开阳肖江摩托修理 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 70 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 田兴书 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 开阳县彭代华农机销售店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 71 | 硒城街道 | 刘育村 | 罗吉培 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 播州区春禾农业机械经营部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 72 | 永温镇 | 永亨村 | 郑传刚 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 播州区龙坑赵喜凤农耕机经营部 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 73 | 硒城街道 | 刘育村 | 王代元 | 脱粒机 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 5T-78C | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 74 | 楠木渡镇 | 临江村 | 陈焕仙 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县杨宇农机店 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
| 75 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 李师禄 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县杨宇农机店 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 76 | 冯三镇 | 毛力村 | 邓永德 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 5T-78A | 1 | 贵州利群农业机械有限公司 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 77 | 冯三镇 | 金龙村 | 熊国兵 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 78 | 双流镇 | 三合村 | 李元金 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 观山湖区刘氏农机经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 79 | 冯三镇 | 金龙村 | 吴先宏 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 80 | 冯三镇 | 马江村 | 陈仕全 | 脱粒机 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 5T-78C | 1 | 观山湖区刘氏农机经营部(个体工商户) | 1340.00 | 300.00 | 300.00 |
| 81 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 崔明礼 | 脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 5T-80C | 1 | 遵义市播州区祥龙农机经营部(个体工商户) | 1040.00 | 300.00 | 300.00 |
| 82 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 李文艳 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 开阳县吴万学农机销售与维修店 | 2300.00 | 590.00 | 590.00 |
| 83 | 南龙乡 | 田坎村 | 孔令亮 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 开阳陈米机农机经营部(个体工商户) | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 84 | 南龙乡 | 田坎村 | 杨大林 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳农俊农机经营部 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
| 85 | 云开街道 | 石头村 | 朱传学 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳农俊农机经营部(个体工商户) | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 86 | 南龙乡 | 田坎村 | 刘奇林 | 脱粒机 | 新余市唐迪农业机械制造有限公司 | 5T-76 | 1 | 开阳县杨宇农机店 | 1280.00 | 300.00 | 300.00 |
| 87 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 张帮乾 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳瑞田农机经营部(个体工商户) | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
| 88 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 彭凤明 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 开阳县彭代华农机销售店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 89 | 花梨镇 | 新山村 | 谭兴强 | 脱粒机 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 5T-80A | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
| 90 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 黄武强 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 开阳县彭代华农机销售店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 91 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 王永祥 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 开阳县彭代华农机销售店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 92 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 王礼国 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 1WG4.1 | 1 | 开阳县彭银华农机店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 93 | 冯三镇 | 新华村 | 吴忠俊 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 94 | 楠木渡镇 | 临江村 | 陈永田 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县杨宇农机店 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 95 | 冯三镇 | 马江村 | 黄功立 | 脱粒机 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 5T-78C | 1 | 遵义市播州区驰田农机经营部(个体工商户) | 1600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 96 | 紫兴街道 | 顶方村 | 彭胜刚 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳农俊农机经营部 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
| 97 | 米坪乡 | 大坪村 | 卢远明 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 98 | 楠木渡镇 | 临江村 | 罗清柱 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县杨宇农机店 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 99 | 米坪乡 | 伍寨村 | 陈长宽 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 5TG-70 | 1 | 遵义市播州区小兵农机店 | 1200.00 | 300.00 | 300.00 |
| 100 | 冯三镇 | 毛力村 | 杨昌友 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 5T-78A | 1 | 贵州利群农业机械有限公司 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 101 | 楠木渡镇 | 临江村 | 王连芬 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县杨宇农机店 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 102 | 冯三镇 | 安坪村 | 孔德军 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 103 | 楠木渡镇 | 临江村 | 袁正发 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县杨宇农机店 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 104 | 宅吉乡 | 保星村 | 胡应友 | 脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 5T-80C | 1 | 播州区俊丰农业机械经营部 | 1060.00 | 300.00 | 300.00 |
| 105 | 楠木渡镇 | 胜利村 | 敖明均 | 脱粒机 | 江西建能智造科技有限公司 | 5T-80 | 1 | 开阳县彭银华农机店 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
| 106 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 何玉才 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
| 107 | 楠木渡镇 | 临江村 | 陈珍银 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 开阳县彭代华农机销售店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 108 | 宅吉乡 | 保星村 | 杜朝芳 | 脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 5T-80C | 1 | 播州区俊丰农业机械经营部 | 1060.00 | 300.00 | 300.00 |
| 109 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 何玉才 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
| 110 | 楠木渡镇 | 临江村 | 方文祥 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 开阳县彭代华农机销售店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 111 | 楠木渡镇 | 胜利村 | 宋金林 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 开阳县彭代华农机销售店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 112 | 冯三镇 | 金龙村 | 张龙华 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 113 | 紫兴街道 | 顶方村 | 吴成松 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 开阳陈米机农机经营部(个体工商户) | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 114 | 楠木渡镇 | 胜利村 | 王大朋 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 开阳县吴万学农机销售与维修店 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 115 | 硒城街道 | 刘育村 | 于艳 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 播州区春禾农业机械经营部(个体工商户) | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 116 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 李健 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 1 | 播州区俊丰农业机械经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 117 | 楠木渡镇 | 中合村 | 邓成才 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 118 | 龙岗镇 | 龙岗镇二村 | 陆发学 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 观山湖区振丰农机销售店(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 119 | 永温镇 | 双合村 | 龚兴良 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 120 | 双流镇 | 双永村 | 陈志学 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-200 | 1 | 贵州丫丫农业机械销售有限公司 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
