2026年1月安全生产行政处罚台账
2026年1月安全生产行政处罚台账
| 序号 | 被处罚单位 (个人) |
案件名称 | 处罚决 定部门 |
处罚时间 | 处罚 类别 |
处罚决定 文书号 |
所属 行业 |
处罚金额(万元) | 已缴金额(万元) | 未缴金额(万元) | 备 注 |
| 1 | 开阳县花梨乡双兴磷矿 | 开阳县花梨乡双兴磷矿未及时采取措施消除事故隐患案 | 开阳县应急 管理局 |
2026年1月21日 | 罚款 | (开)应急罚〔2025〕173号 | 非煤 矿山 |
3.1 | 3.1 | 0 | |
| 2 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 金诚信矿业管理股份有限公司未及时采取措施消除事故隐患案 | 开阳县应急 管理局 |
2026年1月27日 | 罚款 | (开)应急罚〔2025〕155号 | 非煤 矿山 |
3.1 | 3.1 | 0 | |
| 3 | 贵州开磷集团股份有限公司(马路坪矿段) | 贵州开磷集团股份有限公司(马路坪矿段)未及时采取措施消除事故隐患案 | 开阳县应急 管理局 |
2026年1月28日 | 罚款 | (开)应急罚〔2025〕171号 | 非煤 矿山 |
4.9 | 4.9 | 0 | |
| 杨杰(矿长) | 开阳县应急 管理局 |
2026年1月28日 | 罚款 | (开)应急罚〔2025〕171-1号 | 非煤 矿山 |
1 | 1 | 0 | |||
| 范伟超(维保中队班长) | 开阳县应急 管理局 |
2026年1月28日 | 罚款 | (开)应急罚〔2025〕171-2号 | 非煤 矿山 |
0.1 | 0.1 | 0 | |||
| 杨兴义 | 开阳县应急 管理局 |
2026年1月28日 | 罚款 | (开)应急罚〔2025〕171-3号 | 非煤 矿山 |
0.1 | 0.1 | 0 | |||
| 4 | 贵州开磷集团股份有限公司(用沙坝矿) | 贵州开磷集团股份有限公司(用沙坝矿)未及时采取措施消除事故隐患案 | 开阳县应急 管理局 |
2026年1月20日 | 罚款 | (开)应急罚〔2025〕183号 | 非煤 矿山 |
3.1 | 3.1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面





