开阳县城市建筑垃圾处置核准(产生)审批明细表
开阳县城市建筑垃圾处置核准(产生)审批明细表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 申请事项 | 办结日期 | 联系人 | 联系电话 | 建设单位 | 施工单位 | 运输单位 | 项目名称 | 项目地点 | 处置地点(去向) | 建筑垃圾总量 (方) |
其中 | 处置方式 | 许可文书号 | 有效期 | 备注 | ||||
工程渣土(方) | 工程泥浆(方) | 工程垃圾(方) | 拆除垃圾(方) | 装修垃圾(方) | ||||||||||||||||
1 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.5.11 | 陈忠间 | 19199856353 | 开阳硒州能源发展有限公司 | 贵州久恒建筑工程有限责任公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 开阳硒州能源发展有限公司红军路加油站 | 云开街道红军路旁边 | 硒城街道城西村团山组,云开街道东山村塘砍组、石头村青杠坡组、南中村易安小区和望城坡 | 36941.9m³ | 36941.9m³ | 弃土场 | 开综执渣(排放)字【2024】第001号 | 2024年5月11日至2025年5月11日 | |||||
2 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.5.21 | 谢连杰 | 15286001629 | 贵州美联博雅房地产开发有限公司 | 贵州开阳晨乾源贸易有限公司 | 贵州开阳晨乾源贸易有限公司 | 博雅欣园二期 | 云开街道开州大道博雅欣园二期 | 博雅欣园 ---城东路 --- 杨公桥 --- 久铜路 --- 学良大道 --- 团山弃土场 | 300m³ | 300m³ | 弃土场 | 开综执渣(排放)字【2024】第002号 | 2024年5月21日至2025年5月27日 | |||||
3 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.7.19 | 樊红斌 | 13368614811 | 贵州美联博雅房地产开发有限公司 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 | 开阳卢慧货运服务部 | 博雅欣园二期 | 云开街道开州大道博雅欣园二期 | 博雅欣园 ---城东路 --- 杨公桥 --- 久铜路 --- 学良大道 --- 1.团山弃土场 --- 2.开阳县双流镇双永村谷顶陇开阳县建筑固废资源化利用项目 | 2000m³ | 1500m³ | 400m³ | 100m³ | 弃土场、资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第003号 | 2024年7月19日至2025年7月18日 | |||
4 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.7.26 | 何娇 | 15180728956 | 贵阳富开新材料有限公司 | 贵州城宇建设工程有限责任公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 年产30000吨无卤阻燃剂及年产10000吨五氧化二磷项目 | 硒城街道白安营村 | 硒城街道白安营村 --- 学良大道 --- 团山弃土场 | 800m³ | 800m³ | 弃土场 | 开综执渣(排放)字【2024】第004号 | 2024年7月26日至2025年7月25日 | |||||
5 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.8.9 | 曾磊 | 17695434024 | 贵州麒龙集团“开阳”畔山华庭置业有限公司 | 中渝建设有限公司 | 开阳卢慧货运服务部 | 开阳麒龙畔山华庭二期 | 开阳县云开街道东山村铜仁路滚动河 | 开阳麒龙畔山华庭二期 --- 环城北路 --- 城北路 --- 久铜路 --- 学良大道 --- 开阳县双流镇双永村建筑固废资源化利用项目 | 266.75m³ | 266.75m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第005号 | 2024年8月9日至2025年8月8日 | |||||
6 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.8.13 | 谢小飞 | 13595015374 | 贵阳龙辉物业管理有限公司开阳分公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 兖矿新城家庭装修 | 云开街道金湖湾居委会金湖路1号 | 云开街道金湖湾居委会金湖路1号 --- 金博广场 --- 红军路 --- 153县道 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 400m³ | 250m³ | 150m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第006号 | 2024年8月14日至2025年8月13日 | ||||
7 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.8.13 | 马端福 | 18186716994 | 贵州森众物业管理有限公司 | 贵州森众物业管理有限公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 东湖首座家庭装修 | 云开街道金湖湾居委会东湖大道1栋 | 云开街道金湖湾居委会东湖大道1栋 --- 金博广场 --- 干田坝转盘 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 34.4m³ | 34.4m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第007号 | 2024年8月14日至2025年8月13日 | |||||
8 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.8.13 | 李述明 | 17783196539 | 开阳谦翔置业有限公司 | 重庆宏悦浩建设工程有限公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 开阳县环城北路至西绕线棚户区改造项目1号地块(谦翔樾宸)二期6#、7#、8#、9#楼、车库及商业工程 | 开阳县环城北路至西绕线 | 开阳县环城北路至西绕线谦翔二期 --- 启玲广场 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 25m³ | 25m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第008号 | 2024年8月14日至2025年8月13日 | |||||
9 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.8.13 | 赵兴凤 | 15599294995 | 贵州开阳经开产业投资发展有限公司 | 贵州九禹建设项目管理有限公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 开阳县现代化工产业园精细磷化工厂房及配套设施建设项目--标准厂房 | 开阳县经开区三块石广场三期标准厂房 | 开阳县经开区三块石广场三期标准厂房 --- 高云加油站 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 200m³ | 100m³ | 100m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第009号 | 2024年8月14日至2025年8月13日 | ||||
10 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.8.14 | 赵庚 | 18786904644 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司开阳县支行 | 智诚建科设计有限公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 中国邮政储蓄银行开阳县支行办公楼装修 | 云开街道开州大道395号紫江花园大门右侧 | 中国邮政储蓄银行开阳县支行 --- 金博广场 --- 干田坝转盘 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 4.5m³ | 4.5m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第010号 | 2024年8月15日至2025年8月14日 | |||||
11 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.8.16 | 史久武 | 13721508115 | 贵州省烟草公司贵阳市分公司开阳分公司 | 贵州优汇拓建筑工程有限公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 贵州省烟草公司贵阳市公司2023年开阳县局(分公司)办公楼装修项目 | 云开街道心学大道与贵阳路交汇处(原新天地售楼部) | 云开街道心学大道与贵阳路交汇处(原新天地售楼部) --- 红军路 --- 少帅路 --- 153县道 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 637.38m³ | 477.38m³ | 160m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第011号 | 2024年8月16日至2025年8月15日 | ||||
12 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.8.23 | 徐晓玲 | 18275240619 | 贵州金鑫建设工程有限责任公司 | 贵州金鑫建设工程有限责任公司 | 开阳卢慧货运服务部 | 消防二中队项目 | 硒城街道硒州大道白安营村消防二中队红绿灯处 | 硒城街道硒州大道白安营村消防二中队红绿灯处 --- 兖矿大道 --- 354双流段 --- 153县道 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 3000m³ | 3000m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第012号 | 2024年8月23日至2025年8月22日 | |||||
13 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.8.27 | 唐春群 | 13087850986 | 贵州辰光欣园物业管理有限公司 | 贵州辰光欣园物业管理有限公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 博雅欣园房屋装修 | 云开街道开州大道47号博雅欣园 | 云开街道开州大道47号博雅欣园 --- 金博广场红绿灯 --- 干田坝转盘 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 300m³ | 300m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第013号 | 2024年8月27日至2025年8月26日 | |||||
14 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.8.28 | 项南 | 13758626846 | 贵州尚好物业管理有限公司 | 贵州尚好物业管理有限公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 东湖蓝天小区家庭装修 | 云开街道迎宾大道东湖蓝天小区 | 云开街道迎宾大道东湖蓝天小区 --- 金博广场红绿灯 --- 干田坝转盘 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 150m³ | 150m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第014号 | 2024年8月28日至2025年8月27日 | |||||
15 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.8.30 | 卢承露 | 15585152720 | 贵州顺威物业管理有限公司 | 贵州顺威物业管理有限公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 云开国际小区家庭装修 | 云开街道城东路103号云开国际小区 | 云开街道开州大道云开国际小区 --- 干田坝转盘 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 350m³ | 250m³ | 100m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第015号 | 2024年8月30日至2025年8月29日 | ||||
16 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.8.30 | 杨俊 | 15885091741 | 开阳县水务管理局 | 贵州鼎火建筑劳务服务有限公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 开阳县南门片区生态环境系统整治项目 | 1、开阳县一期污水处理厂 2、硒城街道城西村旧寨组 | 1、开阳县一期污水处理厂 --- 铜仁路 --- 开州大道---红军东路 --- 红军路 --- 学良大道 --- 硒州大道 --- 硒城街道城西村团山组团山弃土场 2、硒城街道城西村旧寨组 --- 学良大道 --- 硒州大道 --- 硒城街道城西村团山组团山弃土场 3、硒城街道城西村旧寨组 --- 学良大道 --- 硒州大道 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 35670m³ | 25976m³ | 9694m³ | 弃土场、资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第016号 | 2024年8月30日至2025年8月29日 | ||||
17 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.9.4 | 车光辉 | 13595152666 | 贵州星悦安物业管理有限公司 | 贵州星悦安物业管理有限公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 谦翔小区房屋装修 | 硒城街道学良大道谦翔小区 | 硒城街道学良大道谦翔小区 --- 久铜路 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 400m³ | 300m³ | 100m³ | 资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第017号 | 2024年9月4日至2025年9月3日 | ||||
18 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | 2024.9.4 | 姜九歌 | 18166743456 | 贵州佳致物业管理有限公司开阳分公司 | 贵州佳致物业管理有限公司开阳分公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 畔山华庭小区房屋装修 | 云开街道开州大道畔山华庭小区 | 云开街道开州大道畔山华庭小区 --- 金博广场 --- 干田坝转盘 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 3000m³ | 3000m³ | 资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第018号 | 2024年9月4日至2025年9月3日 |
扫一扫在手机打开当前页面