开阳县城市建筑垃圾处置核准(运输)审批明细表
开阳县城市建筑垃圾处置核准(运输)审批明细表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 申请事项 | 办结日期 | 联系人 | 联系电话 | 建设单位 | 施工单位 | 运输单位 | 项目名称 | 项目地点 | 处置地点(去向) | 建筑垃圾总量 (方) |
其中 | 处置方式 | 许可文书号 | 有效期 | 备注 | ||||
工程渣土(方) | 工程泥浆(方) | 工程垃圾(方) | 拆除垃圾(方) | 装修垃圾(方) | ||||||||||||||||
1 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.7.19 | 谢连杰 | 15286001629 | 贵州美联博雅房地产开发有限公司 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 | 开阳卢慧货运服务部 | 博雅欣园二期 | 云开街道开州大道博雅欣园二期 | 博雅欣园 ---城东路 --- 杨公桥 --- 久铜路 --- 学良大道 --- 1.团山弃土场 --- 2.开阳县双流镇双永村谷顶陇开阳县建筑固废资源化利用项目 | 2000m³ | 1500m³ | 400m³ | 100m³ | 弃土场、资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第001号 | 2024年 7 月 19 日至 2025年 7 月 18 日 | |||
2 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.7.26 | 蒙顺心 | 18285161530 | 开阳硒州能源发展有限公司 | 贵州久恒建筑工程有限责任公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 开阳硒州能源发展有限公司红军路加油站 | 开阳县红军路加油站 | 红军路加油站 --- 干田坝 --- 团山弃土场 | 13641.9m³ | 13641.9m³ | 弃土场 | 开综执渣(运输)字【2024】第002号 | 2024年 7 月 26 日至 2025年 7 月 25日 | |||||
3 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.7.26 | 蒙顺心 | 18285161531 | 贵阳富开新材料有限公司 | 贵州城宇建设工程有限责任公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 年产30000吨无卤阻燃剂及年产10000吨五氧化二磷项目 | 硒城街道白安营村 | 硒城街道白安营村 --- 学良大道 --- 团山弃土场 | 800m³ | 800m³ | 弃土场 | 开综执渣(运输)字【2024】第003号 | 2024年 7 月 26 日至 2025年 7 月 25日 | |||||
4 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.8.9 | 谢连杰 | 15286001629 | 贵州麒龙集团“开阳”畔山华庭置业有限公司 | 中渝建设有限公司 | 开阳卢慧货运服务部 | 开阳麒龙畔山华庭二期 | 开阳县云开街道东山村铜仁路滚动河 | 开阳麒龙畔山华庭二期 --- 环城北路 --- 城北路 --- 久铜路 --- 学良大道 --- 开阳县双流镇双永村建筑固废资源化利用项目 | 266.75m³ | 266.75m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第004号 | 2024年 8 月 9 日至 2025年 8 月 8 日 | |||||
5 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.8.13 | 田应伍 | 18798826595 | 贵阳龙辉物业管理有限公司开阳分公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 兖矿新城家庭装修 | 云开街道金湖湾居委会金湖路1号 | 云开街道金湖湾居委会金湖路1号 --- 金博广场 --- 红军路 --- 153县道 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 400m³ | 250m³ | 150m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第005号 | 2024年 8 月 14 日至 2025年 8 月 13 日 | ||||
6 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.8.13 | 刘文英 | 13985133603 | 贵州森众物业管理有限公司 | 贵州森众物业管理有限公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 东湖首座家庭装修 | 云开街道金湖湾居委会东湖大道1栋 | 云开街道金湖湾居委会东湖大道1栋 --- 金博广场 --- 干田坝转盘 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 34.4m³ | 34.4m³ | 开综执渣(运输)字【2024】第006号 | 2024年 8 月 14 日至 2025年 8 月 13 日 | ||||||
7 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.8.14 | 蒙顺心 | 18285161531 | 开阳谦翔置业有限公司 | 重庆宏悦浩建设工程有限公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 开阳县环城北路至西绕线棚户区改造项目1号地块(谦翔樾宸)二期6#、7#、8#、9#楼、车库及商业工程 | 开阳县环城北路至西绕线 | 开阳县环城北路至西绕线谦翔二期 --- 启玲广场 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 25m³ | 25m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第007号 | 2024年 8 月 14 日至 2025年 8 月 13 日 | |||||
8 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.8.14 | 谢正恒 | 13984856206 | 贵州开阳经开产业投资发展有限公司 | 贵州九禹建设项目管理有限公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 开阳县现代化工产业园精细磷化工厂房及配套设施建设项目--标准厂房 | 开阳县经开区三块石广场三期标准厂房 | 开阳县经开区三块石广场三期标准厂房 --- 高云加油站 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 200m³ | 100m³ | 100m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第008号 | 2024年 8 月 14 日至 2025年 8 月 13 日 | ||||
9 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.8.14 | 刘文英 | 13985133603 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司开阳县支行 | 智诚建科设计有限公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 中国邮政储蓄银行开阳县支行办公楼装修 | 云开街道开州大道395号紫江花园大门右侧 | 中国邮政储蓄银行开阳县支行 --- 金博广场 --- 干田坝转盘 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 4.5m³ | 4.5m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第009号 | 2024年 8 月 15日至 2025年 8 月 14 日 | |||||
10 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.8.15 | 蒙顺心 | 18285161531 | 贵州省烟草公司贵阳市分公司开阳分公司 | 贵州优汇拓建筑工程有限公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 贵州省烟草公司贵阳市公司2023年开阳县局(分公司)办公楼装修项目 | 云开街道心学大道与贵阳路交汇处(原新天地售楼部) | 云开街道心学大道与贵阳路交汇处(原新天地售楼部) --- 红军路 --- 少帅路 --- 153县道 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 637.38m³ | 477.38m³ | 160m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第010号 | 2024年 8 月 15日至 2025年 8 月 15 日 | ||||
11 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.8.23 | 谢连杰 | 15286001629 | 贵州金鑫建设工程有限责任公司 | 贵州金鑫建设工程有限责任公司 | 开阳卢慧货运服务部 | 消防二中队项目 | 硒城街道硒州大道白安营村消防二中队红绿灯处 | 硒城街道硒州大道白安营村消防二中队红绿灯处 --- 兖矿大道 --- 354双流段 --- 153县道 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 3000m³ | 3000m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第011号 | 2024年8月23日至2025年8月22日 | |||||
12 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.8.27 | 刘文英 | 13985133603 | 贵州辰光欣园物业管理有限公司 | 贵州辰光欣园物业管理有限公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 博雅欣园房屋装修 | 云开街道开州大道47号博雅欣园 | 云开街道开州大道47号博雅欣园 --- 金博广场红绿灯 --- 干田坝转盘 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 300m³ | 300m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第012号 | 2024年 8 月 27 日至 2025年 8 月 26 日 | |||||
13 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.8.28 | 刘文英 | 13985133603 | 贵州尚好物业管理有限公司 | 贵州尚好物业管理有限公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 东湖蓝天小区家庭装修 | 云开街道迎宾大道东湖蓝天小区 | 云开街道迎宾大道东湖蓝天小区 --- 金博广场红绿灯 --- 干田坝转盘 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 150m³ | 150m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第013号 | 2024年 8 月 28 日至 2025年 8 月 27 日 | |||||
14 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.8.30 | 刘文英 | 13985133603 | 贵州顺威物业管理有限公司 | 贵州顺威物业管理有限公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 云开国际小区家庭装修 | 云开街道城东路103号云开国际小区 | 云开街道开州大道云开国际小区 --- 干田坝转盘 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 350m³ | 250m³ | 100m³ | 建筑固废资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第014号 | 2024年 8 月 30 日至 2025年 8 月 29 日 | ||||
15 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.8.30 | 蒙顺心 | 18285161531 | 开阳县水务管理局 | 贵州鼎火建筑劳务服务有限公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 开阳县南门片区生态环境系统整治项目 | 1、开阳县一期污水处理厂 2、硒城街道城西村旧寨组 | 1、开阳县一期污水处理厂 --- 铜仁路 --- 开州大道---红军东路 --- 红军路 --- 学良大道 --- 硒州大道 --- 硒城街道城西村团山组团山弃土场 2、硒城街道城西村旧寨组 --- 学良大道 --- 硒州大道 --- 硒城街道城西村团山组团山弃土场 3、硒城街道城西村旧寨组 --- 学良大道 --- 硒州大道 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 35670m³ | 25976m³ | 9694m³ | 弃土场、资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第015号 | 2024年 8 月 30 日至 2025年 8 月 29 日 | ||||
16 | 建筑垃圾运输核准变更运输工具数量及标识号 | 2024.9.2 | 谢正恒 | 13984856206 | 开阳县水务管理局 | 贵州鼎火建筑劳务服务有限公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 开阳县南门片区生态环境系统整治项目 | 1、开阳县一期污水处理厂 2、硒城街道城西村旧寨组 | 1、开阳县一期污水处理厂 --- 铜仁路 --- 开州大道---红军东路 --- 红军路 --- 学良大道 --- 硒州大道 --- 硒城街道城西村团山组团山弃土场 2、硒城街道城西村旧寨组 --- 学良大道 --- 硒州大道 --- 硒城街道城西村团山组团山弃土场 3、硒城街道城西村旧寨组 --- 学良大道 --- 硒州大道 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 35670m³ | 25976m³ | 9694m³ | 弃土场、资源化利用 | 开综执渣(运输)字【2024】第016号 | 2024年 9 月 2 日至 2025年 8 月 29 日 | 车辆变更 | |||
17 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.9.4 | 刘文英 | 13985133603 | 贵州星悦安物业管理有限公司 | 贵州星悦安物业管理有限公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 谦翔小区房屋装修 | 硒城街道学良大道谦翔小区 | 硒城街道学良大道谦翔小区 --- 久铜路 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 400m³ | 300m³ | 100m³ | 资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第017号 | 2024年9月4日至2025年9月3日 | ||||
18 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.9.4 | 刘文英 | 13985133603 | 贵州佳致物业管理有限公司开阳分公司 | 贵州佳致物业管理有限公司开阳分公司 | 开阳县桂能普通货物运输有限责任公司 | 畔山华庭小区房屋装修 | 云开街道开州大道畔山华庭小区 | 云开街道开州大道畔山华庭小区 --- 金博广场 --- 干田坝转盘 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 3000m³ | 3000m³ | 资源化利用 | 开综执渣(排放)字【2024】第018号 | 2024年9月4日至2025年9月3日 |
扫一扫在手机打开当前页面