开阳县农业农村局关于纳入监测对象管理的公告(2026年第1批)
按照政策规定,监测对象识别认定以家庭为单位,重点关注农户“三保障”和饮水安全等方面出现的突出问题,同时关注就医、就学、就业、产业等方面存在的实际困难和潜在风险,统筹考虑收入支出情况以及农户自主应对能力,进行综合研判。通过线索搜集、入户核实、农户申请及承诺授权、村级评议及公示、乡级审核及研判、县级审定等程序,现将本次纳入监测对象管理14户52人予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县农业农村局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
| 开阳县2026年(第1批)纳入动态监测对象管理名单 | |||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓 名 | 与户主关系 | 备 注 |
| 1 | 冯三镇 | 安坪村 | 唐元富 | 户主 | |
| 2 | 冯三镇 | 安坪村 | 黄明荣 | 配偶 | |
| 3 | 冯三镇 | 安坪村 | 唐忠吉 | 之子 | |
| 4 | 冯三镇 | 安坪村 | 王红飞 | 之儿媳 | |
| 5 | 冯三镇 | 安坪村 | 唐瑞琪 | 之孙子 | |
| 6 | 冯三镇 | 安坪村 | 唐艺馨 | 之孙女 | |
| 7 | 冯三镇 | 安坪村 | 黄文权 | 之岳父 | |
| 8 | 冯三镇 | 毛力村 | 谌洪良 | 户主 | |
| 9 | 冯三镇 | 毛坪村 | 郑康妹 | 户主 | |
| 10 | 冯三镇 | 毛坪村 | 杨坤儒 | 之子 | |
| 11 | 冯三镇 | 毛坪村 | 杨炜煜 | 之子 | |
| 12 | 冯三镇 | 毛坪村 | 杨渝帆 | 之子 | |
| 13 | 高寨乡 | 久场村 | 赵希平 | 户主 | |
| 14 | 高寨乡 | 久场村 | 徐兰 | 配偶 | |
| 15 | 高寨乡 | 久场村 | 赵天奎 | 之子 | |
| 16 | 高寨乡 | 平寨村 | 兰其辉 | 户主 | |
| 17 | 高寨乡 | 平寨村 | 兰新花 | 配偶 | |
| 18 | 高寨乡 | 平寨村 | 兰中康 | 之子 | |
| 19 | 高寨乡 | 平寨村 | 兰中盈 | 之女 | |
| 20 | 高寨乡 | 平寨村 | 兰在国 | 之父 | |
| 21 | 高寨乡 | 平寨村 | 王大芬 | 之母 | |
| 22 | 高寨乡 | 牌坊村 | 兰明秀 | 户主 | |
| 23 | 高寨乡 | 牌坊村 | 莫进才 | 之子 | |
| 24 | 高寨乡 | 牌坊村 | 杨登富 | 户主 | |
| 25 | 高寨乡 | 牌坊村 | 马登碧 | 配偶 | |
| 26 | 高寨乡 | 牌坊村 | 熊德忠 | 之女婿 | |
| 27 | 高寨乡 | 牌坊村 | 杨晓凤 | 之女 | |
| 28 | 高寨乡 | 牌坊村 | 熊玉星 | 之孙子 | |
| 29 | 高寨乡 | 牌坊村 | 熊昱策 | 之孙子 | |
| 30 | 高寨乡 | 牌坊村 | 李其芬 | 户主 | |
| 31 | 高寨乡 | 牌坊村 | 聂朝海 | 之子 | |
| 32 | 高寨乡 | 牌坊村 | 聂朝廷 | 之子 | |
| 33 | 高寨乡 | 牌坊村 | 卢永志 | 户主 | |
| 34 | 高寨乡 | 牌坊村 | 彭输分 | 配偶 | |
| 35 | 龙水乡 | 龙江村 | 代祖祥 | 户主 | |
| 36 | 龙水乡 | 龙江村 | 张永仙 | 配偶 | |
| 37 | 金中镇 | 金华村 | 车易 | 户主 | |
| 38 | 金中镇 | 金华村 | 甘杨梅 | 配偶 | |
| 39 | 金中镇 | 金华村 | 车俊林 | 之子 | |
| 40 | 金中镇 | 金华村 | 车要鞍 | 之子 | |
| 41 | 金中镇 | 金华村 | 车依诺 | 之女 | |
| 42 | 楠木渡镇 | 临江村 | 常邦娥 | 户主 | |
| 43 | 楠木渡镇 | 临江村 | 陈甚霖 | 之子 | |
| 44 | 楠木渡镇 | 临江村 | 刘明均 | 配偶 | |
| 45 | 宅吉乡 | 官庄村 | 马彩林 | 户主 | |
| 46 | 宅吉乡 | 官庄村 | 赵倩 | 配偶 | |
| 47 | 宅吉乡 | 官庄村 | 马明武 | 之子 | |
| 48 | 宅吉乡 | 官庄村 | 马明荣 | 之女 | |
| 49 | 宅吉乡 | 三联村 | 高传相 | 户主 | |
| 50 | 宅吉乡 | 三联村 | 冉兴碧 | 配偶 | |
| 51 | 宅吉乡 | 三联村 | 高露军 | 之子 | |
| 52 | 宅吉乡 | 三联村 | 高有林 | 之子 | |
扫一扫在手机打开当前页面





