开阳县农业农村局关于纳入监测对象管理的公告(2026年第2批)
按照政策规定,监测对象识别认定以家庭为单位,重点关注农户“三保障”和饮水安全等方面出现的突出问题,同时关注就医、就学、就业、产业等方面存在的实际困难和潜在风险,统筹考虑收入支出情况以及农户自主应对能力,进行综合研判。通过线索搜集、入户核实、农户申请及承诺授权、村级评议及公示、乡级审核及研判、县级审定等程序,现将本次纳入监测对象管理15户45人予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县农业农村局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
| 开阳县2026年(第2批)纳入动态监测对象管理名单 | |||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓 名 | 与户主关系 | 备 注 |
| 1 | 硒城街道 | 城西村 | 杨春明 | 户主 | |
| 2 | 硒城街道 | 城西村 | 苏加连 | 配偶 | |
| 3 | 硒城街道 | 城西村 | 刘义 | 之子 | |
| 4 | 毛云乡 | 簸箕村 | 王发林 | 户主 | |
| 5 | 毛云乡 | 簸箕村 | 周珍艳 | 配偶 | |
| 6 | 毛云乡 | 簸箕村 | 王靖 | 之子 | |
| 7 | 毛云乡 | 簸箕村 | 王柏渊 | 之子 | |
| 8 | 高寨乡 | 杠寨村 | 王成红 | 户主 | |
| 9 | 高寨乡 | 杠寨村 | 胡昌琴 | 配偶 | |
| 10 | 高寨乡 | 杠寨村 | 王铠源 | 之子 | |
| 11 | 高寨乡 | 平寨村 | 石家林 | 户主 | |
| 12 | 高寨乡 | 平寨村 | 石庆敏 | 之女 | |
| 13 | 高寨乡 | 平寨村 | 石豪 | 之子 | |
| 14 | 高寨乡 | 平寨村 | 舒荣英 | 之母 | |
| 15 | 高寨乡 | 牌坊村 | 江明贵 | 户主 | |
| 16 | 南江乡 | 南江村 | 杨春华 | 户主 | |
| 17 | 南江乡 | 龙广村 | 何克兵 | 户主 | |
| 18 | 南江乡 | 龙广村 | 李德英 | 配偶 | |
| 19 | 南江乡 | 龙广村 | 杨从文 | 户主 | |
| 20 | 南江乡 | 龙广村 | 黎祖秀 | 配偶 | |
| 21 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 张玉婵 | 户主 | |
| 22 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 唐永来 | 之子 | |
| 23 | 宅吉乡 | 保星村 | 汪国均 | 户主 | |
| 24 | 宅吉乡 | 保星村 | 石春秀 | 之妻 | |
| 25 | 宅吉乡 | 保星村 | 汪正富 | 之子 | |
| 26 | 宅吉乡 | 保星村 | 杨金兰 | 之儿媳 | |
| 27 | 宅吉乡 | 保星村 | 朱健雄 | 之孙子 | |
| 28 | 宅吉乡 | 保星村 | 朱姚姚 | 之孙女 | |
| 29 | 宅吉乡 | 保星村 | 何国兴 | 户主 | |
| 30 | 宅吉乡 | 保星村 | 曹正兰 | 之妻 | |
| 31 | 宅吉乡 | 保星村 | 何正州 | 之子 | |
| 32 | 楠木渡镇 | 中和村 | 杨春银 | 户主 | |
| 33 | 楠木渡镇 | 中和村 | 杨毓星 | 之女 | |
| 34 | 楠木渡镇 | 中和村 | 杨毓仙 | 之女 | |
| 35 | 楠木渡镇 | 中和村 | 杨毓欢 | 之女 | |
| 36 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 兰光亮 | 户主 | |
| 37 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 袁中先 | 配偶 | |
| 38 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 杨顺中 | 户主 | |
| 39 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 兰正荣 | 配偶 | |
| 40 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 杨洪 | 之子 | |
| 41 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 张春霞 | 之儿媳 | |
| 42 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 杨芸羽 | 之孙女 | |
| 43 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 杨斯亦 | 之孙女 | |
| 44 | 楠木渡镇 | 胜利村 | 刘茂才 | 户主 | |
| 45 | 楠木渡镇 | 胜利村 | 王加华 | 配偶 | |
扫一扫在手机打开当前页面





