2025年3月开阳县乡镇管网末梢水监测结果报表
| 序号 | 生产单位 | 采样日期 | 采样地点 | 余氯/二氧化氯(mg/L) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) |
| 1 | 开阳县乡镇水务有限公司毛云水厂 | 2025.3.4 | 毛云格里桥大街39号 | 0.08 | 10 | 1.0 | 25 | 未检出 | —— |
| 2 | 开阳县乡镇水务有限公司毛云水厂 | 2025.3.4 | 毛云乡政府 | 0.10 | 10 | 1.0 | 18 | 未检出 | —— |
| 3 | 开阳县乡镇水务有限公司高寨水厂 | 2025.3.4 | 高寨乡政府 | 0.13 | 9 | 0.9 | 1 | 未检出 | —— |
| 4 | 开阳县乡镇水务有限公司高寨水厂 | 2025.3.4 | 高寨乡卫生院 | 0.12 | 9 | 0.9 | 3 | 未检出 | —— |
| 5 | 开阳县乡镇水务有限公司龙岗水厂 | 2025.3.4 | 龙岗镇政府 | 0.08 | 9 | 0.9 | 2 | 未检出 | —— |
| 6 | 开阳县乡镇水务有限公司龙岗水厂 | 2025.3.4 | 龙岗镇大水塘村村口 | 0.10 | 9 | 0.9 | 4 | 未检出 | —— |
| 7 | 开阳县乡镇水务有限公司南江水厂 | 2025.3.4 | 南江乡土桥加油站 | 0.16 | 8 | 0.8 | 1 | 未检出 | —— |
| 8 | 开阳县乡镇水务有限公司南江水厂 | 2025.3.4 | 南江乡涛涛餐馆 | 0.14 | 8 | 0.8 | 1 | 未检出 | —— |
| 9 | 开阳县乡镇水务有限公司禾丰水厂 | 2025.3.4 | 禾丰新街8号 | 0.18 | 6 | 0.7 | 2 | 未检出 | --- |
| 10 | 开阳县乡镇水务有限公司禾丰水厂 | 2025.3.4 | 禾丰乡政府 | 0.16 | 6 | 0.7 | 1 | 未检出 | --- |
| 11 | 开阳县乡镇水务有限公司南龙水厂 | 2025.3.10 | 南龙乡何丹早餐馆 | 0.10 | 8 | 0.8 | 40 | 未检出 | --- |
| 12 | 开阳县乡镇水务有限公司南龙水厂 | 2025.3.10 | 南龙乡卫生院 | 0.10 | 8 | 0.8 | 44 | 未检出 | --- |
| 13 | 开阳县乡镇水务有限公司花梨水厂 | 2025.3.10 | 花梨镇中学门口 | 0.10 | 8 | 0.8 | 31 | 未检出 | --- |
| 14 | 开阳县乡镇水务有限公司花梨水厂 | 2025.3.10 | 花梨镇卫生院 | 0.12 | 8 | 0.8 | 38 | 未检出 | --- |
| 15 | 开阳县龙水乡水厂 | 2025.3.10 | 龙水乡政府 | 0.08 | 10 | 1.0 | 2 | 未检出 | --- |
| 16 | 开阳县龙水乡水厂 | 2025.3.10 | 龙水乡农贸市场 | 0.08 | 10 | 1.0 | 2 | 未检出 | --- |
| 17 | 开阳县米坪乡水厂 | 2025.3.10 | 米坪乡政府门口 | 0.10 | 9 | 0.9 | 23 | 未检出 | --- |
| 18 | 开阳县米坪乡水厂 | 2025.3.10 | 米坪乡卫生院 | 0.10 | 9 | 0.9 | 22 | 未检出 | --- |
| 19 | 开阳县乡镇水务有限公司永温水厂 | 2025.3.11 | 永温镇永亨村村委 | 0.16 | 10 | 0.9 | 83 | 未检出 | —— |
| 20 | 开阳县乡镇水务有限公司永温水厂 | 2025.3.11 | 永温镇卫生院 | 0.17 | 10 | 0.9 | 75 | 未检出 | —— |
| 21 | 开阳县乡镇水务有限公司双流水厂 | 2025.3.11 | 双流街上水东路168号 | 0.17 | 6 | 0.7 | 20 | 未检出 | —— |
| 22 | 开阳县乡镇水务有限公司双流水厂 | 2025.3.11 | 双流镇政府门口 | 0.16 | 6 | 0.7 | 17 | 未检出 | —— |
| 23 | 开阳县双流镇白马水厂 | 2025.3.11 | 双流镇白马街上 | 0.15 | 5 | <0.5 | 6 | 未检出 | --- |
| 24 | 开阳县金中镇水厂 | 2025.3.11 | 金中镇柏杨村口 | 0.13 | 8 | 0.8 | 25 | 未检出 | —— |
| 25 | 开阳县金中镇水厂 | 2025.3.11 | 金中镇政府 | 0.12 | 8 | 0.8 | 30 | 未检出 | —— |
| 26 | 开阳县乡镇水务有限公司冯三水厂 | 2025.3.5 | 冯三镇正街86号 | 0.08 | 7 | 0.7 | 2 | 未检出 | —— |
| 27 | 开阳县乡镇水务有限公司冯三水厂 | 2025.3.5 | 冯三镇卫生院 | 0.08 | 7 | 0.7 | 6 | 未检出 | —— |
| 28 | 开阳县乡镇水务有限公司楠木渡水厂 | 2025.3.5 | 楠木渡楠木大道100号 | 0.12 | 7 | 0.7 | 41 | 未检出 | —— |
| 29 | 开阳县乡镇水务有限公司楠木渡水厂 | 2025.3.5 | 楠木渡镇政府门口 | 0.10 | 7 | 0.7 | 33 | 未检出 | —— |
| 30 | 开阳县乡镇水务有限公司宅吉水厂 | 2025.3.5 | 宅吉乡政府 | 0.10 | 9 | 0.9 | 62 | 未检出 | —— |
| 31 | 开阳县乡镇水务有限公司宅吉水厂 | 2025.3.5 | 宅吉乡幼儿园门口 | 0.10 | 9 | 0.9 | 58 | 未检出 | —— |
| 国家生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022) | 0.05-2/0.02-0.8 | ≤15 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |||
| 填报:谢玉梅 | 审核: | 颜克梅 | 签发人:张春芳 | 填报日期:2025年3月17日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面





