2025年8月开阳县乡镇管网末梢水监测结果报表
| 2025年8月开阳县乡镇管网末梢水监测结果报表 | |||||||||
| 填报单位:开阳县疾病预防控制中心(开阳县卫生监督站) | |||||||||
| 序号 | 生产单位 | 采样日期 | 采样地点 | 余氯/二氧化氯(mg/L) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) |
| 1 | 开阳县乡镇水务有限公司毛云水厂 | 2025.8.5 | 毛云乡卫生院 | 0.12 | 8 | 0.8 | 7 | 未检出 | —— |
| 2 | 开阳县乡镇水务有限公司毛云水厂 | 2025.8.5 | 毛云乡格里桥大道86号 | 0.12 | 8 | 0.8 | 10 | 未检出 | —— |
| 3 | 开阳县乡镇水务有限公司高寨水厂 | 2025.8.5 | 高寨乡卫生院 | 0.12 | 9 | 0.9 | 25 | 未检出 | —— |
| 4 | 开阳县乡镇水务有限公司高寨水厂 | 2025.8.5 | 高寨乡政府 | 0.11 | 9 | 0.9 | 29 | 未检出 | —— |
| 5 | 开阳县乡镇水务有限公司龙岗水厂 | 2025.8.5 | 龙岗镇卫生院 | 0.15 | 6 | 0.6 | 1 | 未检出 | —— |
| 6 | 开阳县乡镇水务有限公司龙岗水厂 | 2025.8.5 | 龙岗镇大水塘村 | 0.15 | 6 | 0.6 | 3 | 未检出 | —— |
| 7 | 开阳县乡镇水务有限公司南江水厂 | 2025.8.5 | 南江乡卫生院 | 0.10 | 10 | 0.9 | 4 | 未检出 | —— |
| 8 | 开阳县乡镇水务有限公司南江水厂 | 2025.8.5 | 南江乡政府 | 0.10 | 10 | 0.9 | 5 | 未检出 | —— |
| 9 | 开阳县乡镇水务有限公司禾丰水厂 | 2025.8.5 | 禾丰乡卫生院 | 0.08 | 7 | 0.7 | 11 | 未检出 | --- |
| 10 | 开阳县乡镇水务有限公司禾丰水厂 | 2025.8.5 | 禾丰乡桥头餐馆 | 0.08 | 7 | 0.7 | 14 | 未检出 | --- |
| 11 | 开阳县乡镇水务有限公司南龙水厂 | 2025.8.13 | 南龙乡何丹餐馆 | 0.08 | 9 | 0.9 | 10 | 未检出 | --- |
| 12 | 开阳县乡镇水务有限公司南龙水厂 | 2025.8.13 | 南龙乡卫生院 | 0.08 | 9 | 0.9 | 9 | 未检出 | --- |
| 13 | 开阳县乡镇水务有限公司花梨水厂 | 2025.8.13 | 花梨镇政府 | 0.10 | 8 | 0.8 | 13 | 未检出 | --- |
| 14 | 开阳县乡镇水务有限公司花梨水厂 | 2025.8.13 | 花梨中学门口 | 0.10 | 8 | 0.8 | 15 | 未检出 | --- |
| 15 | 开阳县龙水乡水厂 | 2025.8.13 | 龙水乡政府 | 0.12 | 10 | 1 | 1 | 未检出 | --- |
| 16 | 开阳县龙水乡水厂 | 2025.8.13 | 龙水乡农贸市场 | 0.12 | 10 | 1 | 2 | 未检出 | --- |
| 17 | 开阳县米坪乡水厂 | 2025.8.13 | 米坪乡政府 | 0.13 | 10 | 1 | 17 | 未检出 | --- |
| 18 | 开阳县米坪乡水厂 | 2025.8.13 | 米坪乡卫生院 | 0.13 | 10 | 1 | 20 | 未检出 | --- |
| 19 | 开阳县乡镇水务有限公司永温水厂 | 2025.8.12 | 永温镇永亨村村委 | 0.08 | 8 | 0.8 | 19 | 未检出 | —— |
| 20 | 开阳县乡镇水务有限公司永温水厂 | 2025.8.12 | 永温镇卫生院 | 0.08 | 8 | 0.8 | 16 | 未检出 | —— |
| 21 | 开阳县乡镇水务有限公司双流水厂 | 2025.8.12 | 双流镇政府门口 | 0.15 | 5 | 0.5 | 22 | 未检出 | —— |
| 22 | 开阳县乡镇水务有限公司双流水厂 | 2025.8.12 | 双流镇水东路57号 | 0.15 | 5 | 0.5 | 25 | 未检出 | —— |
| 23 | 开阳县双流镇白马水厂 | 2025.8.12 | 双流镇白马街上 | 0.10 | 6 | 0.6 | 13 | 未检出 | --- |
| 24 | 开阳县金中镇水厂 | 2025.8.12 | 金中镇农贸市场 | 0.12 | 9 | 0.9 | 6 | 未检出 | —— |
| 25 | 开阳县金中镇水厂 | 2025.8.12 | 金中镇柏杨村村口 | 0.10 | 9 | 0.9 | 8 | 未检出 | —— |
| 26 | 开阳县乡镇水务有限公司冯三水厂 | 2025.8.4 | 冯三镇正街168号 | 0.08 | 10 | 1.0 | 12 | 未检出 | —— |
| 27 | 开阳县乡镇水务有限公司冯三水厂 | 2025.8.4 | 冯三镇卫生院 | 0.08 | 10 | 1.0 | 14 | 未检出 | —— |
| 28 | 开阳县乡镇水务有限公司楠木渡水厂 | 2025.8.4 | 楠木渡镇政府 | 0.10 | 8 | 0.8 | 7 | 未检出 | —— |
| 29 | 开阳县乡镇水务有限公司楠木渡水厂 | 2025.8.4 | 楠木渡楠木大道111号 | 0.10 | 8 | 0.8 | 6 | 未检出 | —— |
| 30 | 开阳县乡镇水务有限公司宅吉水厂 | 2025.8.4 | 宅吉乡政府 | 0.12 | 9 | 0.9 | 13 | 未检出 | —— |
| 31 | 开阳县乡镇水务有限公司宅吉水厂 | 2025.8.4 | 宅吉乡幼儿园门口 | 0.12 | 9 | 0.9 | 10 | 未检出 | —— |
| 国家生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022) | 0.05-2/0.02-0.8 | ≤15 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |||
| 填报:谢玉梅 | 审核: 颜克梅 | 签发人: 张春芳 | 填报日期:2025年8月27日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面





