2026年3月开阳县乡镇管网末梢水监测结果报表
| 2026年3月开阳县乡镇管网末梢水监测结果报表 | |||||||||
| 填报单位:开阳县疾病预防控制中心(开阳县卫生监督站) | |||||||||
| 序号 | 生产单位 | 采样日期 | 采样地点 | 游离氯 (mg/L) |
色度(度) | 浑浊度(NTU) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) |
| 1 | 开阳县乡镇水务有限公司毛云水厂 | 2026.3.9 | 毛云乡格里桥大街73号 | 0.16 | <5 | <0.5 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 开阳县乡镇水务有限公司高寨水厂 | 2026.3.9 | 高寨乡政府门口 | 0.17 | <5 | 0.6 | 11 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 开阳县乡镇水务有限公司龙岗水厂 | 2026.3.9 | 龙岗镇大水塘村 | 0.23 | <5 | 0.9 | 17 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 开阳县乡镇水务有限公司南江水厂 | 2026.3.9 | 南江乡涛涛餐馆 | 0.21 | <5 | 0.8 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 开阳县乡镇水务有限公司禾丰水厂 | 2026.3.9 | 禾丰乡桥头餐馆 | 0.24 | <5 | <0.5 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 开阳县乡镇水务有限公司南龙水厂 | 2026.3.10 | 南龙街上幸福路63号 | 0.24 | <5 | <0.5 | 31 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 开阳县乡镇水务有限公司花梨水厂 | 2026.3.10 | 花梨镇花梨新街126号 | 0.11 | <5 | 0.8 | 11 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 开阳县龙水乡水厂 | 2026.3.10 | 龙水乡政府 | 0.18 | <5 | <0.5 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 开阳县米坪乡水厂 | 2026.3.10 | 米坪乡米坪村后湾组6号 | 0.08 | <5 | 0.9 | 13 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 开阳县乡镇水务有限公司永温水厂 | 2026.3.17 | 永温镇永金路45号 | 0.23 | <5 | <0.5 | 28 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 开阳县乡镇水务有限公司双流水厂 | 2026.3.17 | 双流镇水东路57号 | 0.12 | <5 | 0.9 | 21 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 开阳县双流镇白马水厂 | 2026.3.17 | 双流镇白马村山宝湾2号 | 0.24 | <5 | <0.5 | 11 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 开阳县经开区水厂 | 2026.3.17 | 经开区办公室一楼 | 0.08 | <5 | <0.5 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 开阳县金中镇水厂 | 2026.3.17 | 金中镇极乐湾 | 0.18 | <5 | 0.9 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 开阳县乡镇水务有限公司冯三水厂 | 2026.3.16 | 冯三镇正街126号 | 0.26 | <5 | <0.5 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 开阳县乡镇水务有限公司楠木渡水厂 | 2026.3.16 | 楠木渡镇楠木大道100号 | 0.10 | <5 | 0.8 | 16 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 开阳县乡镇水务有限公司宅吉水厂 | 2026.3.16 | 宅吉乡政府 | 0.18 | <5 | 1 | 11 | 未检出 | 未检出 |
| 国家生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022) | 0.05~2 | ≤15 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |||
| 填报人:谢玉梅 | 审核:颜克梅 | 签发人:石江亨 | 填报日期:2026年3月25日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面





