2026年4月开阳县城管网末梢水监测结果报表
| 2026年4月开阳县城管网末梢水监测结果报表 | |||||||||
| 填报单位:开阳县疾病预防控制中心(开阳县卫生监督站) | |||||||||
| 序号 | 生产单位 | 采样日期 | 采样地点 | 游离氯(mg/L) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) |
| 1 | 开阳县水务有限公司 | 2026.4.8 | 开阳县东湖公园大门口 | 0.10 | <5 | <0.5 | 27 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 开阳县水务有限公司 | 2026.4.8 | 紫江花园合江豆花餐馆 | 0.08 | <5 | <0.5 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 开阳县水务有限公司 | 2026.4.8 | 东街申城西饼屋 | 0.45 | <5 | <0.5 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 开阳县水务有限公司 | 2026.4.8 | 正街刘兴明早餐店 | 0.48 | <5 | <0.5 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 开阳县水务有限公司 | 2026.4.8 | 南街李老三餐馆 | 0.50 | <5 | <0.5 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 开阳县水务有限公司 | 2026.4.8 | 城西农贸市场 | 0.54 | <5 | <0.5 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 开阳县水务有限公司 | 2026.4.8 | 五中小区职业技术学校 | 0.51 | <5 | <0.5 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 开阳县水务有限公司 | 2026.4.8 | 城北路干田坝保健院 | 0.47 | <5 | <0.5 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 开阳县水务有限公司 | 2026.4.8 | 环城北路四中门口 | 0.60 | <5 | <0.5 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 开阳县水务有限公司 | 2026.4.8 | 六块碑四小门口 | 0.68 | <5 | <0.5 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 云开街道办白沙井水厂 | 2026.4.15 | 云开街道红军路230号 | 0.14 | <5 | <0.5 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 国家生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022) | 0.05~2 | ≤15 | ≤1 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |||
| 填报人:谢玉梅 | 审核人:颜克梅 | 签发人:邓启文 | 日期:2026年4月20日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面





