开阳县创业经营场所租赁补贴公示(第三期)
根据《贵州省财政厅 贵州省人力资源和社会保障厅关于印发<贵州省就业补助资金管理办法>的通知》(黔财社〔2019〕119号)文件的要求,现就开阳县申请创业场所租赁补贴的264名人员向社会公示。
公示期:2022年5月26日—2022年5月31日,共7天。
举报电话:开阳县人力资源和社会保障局 0851-87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2022年5月26日
创业经营场所租金补贴发放公示表 | |||||||||
序号 | 乡镇、街道 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 单位名称 (以工商登记名称为准) |
营业执照注册日期 | 发放月份(个) | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 开阳县硒城街道 | 宿明丽 | 522522*****3111829 | 女 | 开阳县燕康足道馆 | 2018-03-15 | 17 | 8,500 | |
2 | 开阳县硒城街道 | 唐登荣 | 522522*****8110016 | 男 | 开阳旺旺便利店 | 2012-09-11 | 10 | 5,000 | |
3 | 开阳县硒城街道 | 金星伍 | 522634*****422003X | 男 | 开阳县凯里特色家乡味道 | 2015-04-15 | 6 | 3,000 | |
4 | 开阳县硒城街道 | 罗礼琴 | 520121*****8083821 | 女 | 开阳县进荣餐馆 | 2019-08-22 | 10 | 5,000 | |
5 | 开阳县硒城街道 | 安敏 | 522522*****714162X | 女 | 开阳县安敏副食店 | 2008-12-04 | 6 | 2,000 | |
6 | 开阳县硒城街道 | 黄艳红 | 330726*****8291523 | 女 | 开阳县悦绮鞋店 | 2018-03-28 | 12 | 6,000 | |
7 | 开阳县硒城街道 | 明军 | 520121*****8102897 | 男 | 开阳县明凡供水站 | 2019-02-18 | 4 | 2,000 | |
8 | 开阳县硒城街道 | 罗维银 | 522131*****9102123 | 女 | 开阳县罗维银儿童娱乐室 | 2018-08-29 | 10 | 5,000 | |
9 | 开阳县硒城街道 | 毛志泉 | 520121*****0201214 | 男 | 开阳县仙瓷坊陶瓷店 | 2019-03-29 | 5 | 2,500 | |
10 | 开阳县硒城街道 | 李长勤 | 522522*****0061617 | 男 | 开阳县李长勤便民店 | 2018-09-14 | 10 | 5,000 | |
11 | 开阳县硒城街道 | 杨文全 | 522426*****3156273 | 男 | 开阳县文全纯酿酒坊 | 2019-03-22 | 5 | 2,500 | |
12 | 开阳县硒城街道 | 陈静 | 520121*****0022863 | 女 | 贵州绘艺加文化传播有限公司 | 2018-07-31 | 9 | 4,500 | |
13 | 开阳县硒城街道 | 付祺玲 | 522522*****0127615 | 男 | 开阳县付祺玲餐饮店 | 2018-05-22 | 7 | 3,500 | |
14 | 开阳县硒城街道 | 徐宏军 | 413025*****1291213 | 男 | 开阳县徐宏军儿童游乐园 | 2017-06-30 | 8 | 4,000 | |
15 | 开阳县硒城街道 | 何先翠 | 520121*****1171244 | 女 | 开阳县她和花花艺店 | 2019-08-27 | 10 | 5,000 | |
16 | 开阳县硒城街道 | 刘荣兵 | 522522*****1141238 | 男 | 开阳农友农机经营部 | 2016-01-28 | 2 | 1,000 | |
17 | 开阳县硒城街道 | 杨勇 | 520121*****7037618 | 男 | 开阳县伊人造形 | 2017-10-11 | 3 | 1,500 | |
18 | 开阳县硒城街道 | 刘凤强 | 522522*****4261836 | 男 | 开阳县长林理发 | 2016-04-12 | 3 | 1,500 | |
19 | 开阳县硒城街道 | 张江会 | 522522*****7072622 | 女 | 开阳县江会小吃店 | 2019-03-20 | 4 | 2,000 | |
20 | 开阳县硒城街道 | 姚尚勇 | 522524*****3273032 | 男 | 开阳县天天乐饺子店 | 2016-12-01 | 7 | 3,500 | |
21 | 开阳县硒城街道 | 游国锋 | 520121*****0300034 | 男 | 开阳县豪酷汽车装饰 | 2014-04-28 | 5 | 2,500 | |
22 | 开阳县硒城街道 | 张成明 | 522522*****7101811 | 男 | 开阳县张老六包子店 | 2019-04-08 | 4 | 2,000 | |
23 | 开阳县硒城街道 | 兰子香 | 522725*****4083233 | 男 | 小兰电器 | 2009-03-25 | 9 | 4,500 | |
24 | 开阳县硒城街道 | 周顺友 | 520121*****8080051 | 男 | 开阳县周顺友机动车销售部 | 2017-09-11 | 12 | 6,000 | |
25 | 开阳县硒城街道 | 刘荣美 | 522730*****6230022 | 女 | 开阳县智瑞商贸有限公司 | 2018-04-02 | 4 | 2,000 | |
26 | 开阳县硒城街道 | 刘国营 | 432325*****2167512 | 男 | 靓丽日华 | 2010-05-31 | 2 | 1,000 | |
27 | 开阳县硒城街道 | 王鹏 | 520121*****3231296 | 男 | 开阳县王鹏摩托车修理店 | 2017-08-30 | 10 | 5,000 | |
28 | 开阳县硒城街道 | 许付刚 | 520121*****9041813 | 男 | 开阳县许付刚墙布墙纸 | 2017-04-06 | 6 | 3,000 | |
29 | 开阳县硒城街道 | 胡春兰 | 522422*****2076025 | 女 | 开阳县净然环保艺术壁材 | 2017-06-07 | 7 | 3,500 | |
30 | 开阳县硒城街道 | 乔光荣 | 522523*****8104312 | 男 | 翰皇擦鞋 | 2011-05-25 | 2 | 1,000 | |
31 | 开阳县硒城街道 | 刘辉 | 522522*****9124414 | 男 | 开阳县刘辉服饰店 | 2017-12-18 | 9 | 4,500 | |
32 | 开阳县硒城街道 | 张春开 | 522522*****9032819 | 男 | 开阳县春开餐饮店 | 2018-06-15 | 3 | 1,500 | |
33 | 开阳县硒城街道 | 余贵英 | 520121*****3061220 | 女 | 开阳县优美依裤服装店 | 2013-02-19 | 5 | 2,500 | |
34 | 开阳县硒城街道 | 陈建国 | 522522*****6300015 | 男 | 开阳县陈建国副食店 | 2017-08-30 | 11 | 5,500 | |
35 | 开阳县硒城街道 | 周青青 | 520121*****7050022 | 女 | 开阳县青青鞋服店 | 2019-9-17 | 10 | 5,000 | |
36 | 开阳县硒城街道 | 周柄宏 | 520121*****02122446 | 女 | 开阳县晓周减肥养生馆 | 2018-03-21 | 3000 | 3,000 | |
37 | 开阳县硒城街道 | 汪朝远 | 522522*****1012212 | 男 | 涂料瓷粉 | 2011-08-31 | 8 | 4,000 | |
38 | 开阳县硒城街道 | 赵仕科 | 500222*****2203311 | 男 | 开阳县赵仕科洗车配件 | 2017-11-02 | 8 | 4,000 | |
39 | 双流镇人社中心 | 刘开顺 | 522522*****1161210 | 男 | 开阳刘开顺养殖场 | 2018-03-14 | 7 | 3,500 | |
40 | 开阳县云开街道 | 余朝华 | 522522*****8130631 | 男 | 开阳县余朝华餐饮店 | 2013-07-29 | 8 | 4,000 | |
41 | 开阳县云开街道 | 蔡波 | 522127*****3017518 | 男 | 开阳县弘达塑钢制作部 | 2017-05-13 | 9 | 4,500 | |
42 | 开阳县硒城街道 | 任长发 | 520121*****8146618 | 男 | 肉食加工 | 2012-04-23 | 7 | 3,500 | |
43 | 开阳县硒城街道 | 刘长宽 | 522522*****2201838 | 男 | 开阳县米多轮滑俱乐部一分部 | 2019-05-31 | 7 | 3,500 | |
44 | 开阳县硒城街道 | 张爱红 | 422425*****8291026 | 女 | 贵族文博辉装潢有限公司 | 2017-05-31 | 6 | 3,000 | |
45 | 开阳县硒城街道 | 郑传静 | 522522*****272828 | 女 | 开阳县传静食品经营部 | 2019-05-15 | 9 | 4,500 | |
46 | 开阳县硒城街道 | 李才秀 | 522425*****018242X | 女 | 开阳县才秀厨卫电器 | 2017-10-10 | 10 | 5,000 | |
47 | 开阳县硒城街道 | 田兴平 | 522522*****1043215 | 男 | 开阳县田洋烙锅店 | 2019-01-15 | 2 | 1,000 | |
48 | 开阳县云开街道 | 熊敏 | 522522*****3250022 | 女 | 开阳县本色美发店 | 2018-07-24 | 8 | 4,000 | |
49 | 开阳县硒城街道 | 张志刚 | 522522*****2032813 | 男 | 开阳县田园串串香 | 2017-05-12 | 6 | 3,000 | |
50 | 开阳县硒城街道 | 陈桂兰 | 520123*****0104423 | 女 | 开阳县鸡喜麻将机租售部 | 2019-04-04 | 4 | 2,000 | |
51 | 开阳县硒城街道 | 谢光进 | 520121*****1180013 | 男 | 开阳县谢涛生鲜店 | 2019-09-27 | 10 | 5,000 | |
52 | 开阳县硒城街道 | 曹莲 | 421831*****2242843 | 女 | 开阳县欧派米兰门业 | 2018-10-24 | 11 | 5,500 | |
53 | 开阳县硒城街道 | 徐加红 | 520121*****9052878 | 男 | 开阳县爱烤夜食店 | 2019-09-09 | 9 | 4,500 | |
54 | 开阳县硒城街道 | 陆龙芬 | 522522*****7013828 | 女 | 开阳县陆龙芬轮胎店 | 2018-10-22 | 8 | 4,000 | |
55 | 开阳县硒城街道 | 廖玉明 | 432422*****7032210 | 男 | 开阳县湘江鸭霸王粥城 | 2014-11-14 | 9 | 4,500 | |
56 | 开阳县硒城街道 | 张国平 | 510522*****6231790 | 男 | 开阳县宋其芳窗帘加工店 | 2019-11-19 | 8 | 4,000 | |
57 | 开阳县云开街道 | 王勋美 | 522522*****1230022 | 女 | 开阳县聚缘一锅餐馆 | 2019-03-12 | 6 | 3,000 | |
58 | 开阳县硒城街道 | 陈廷英 | 522522*****7121842 | 女 | 开阳县陈廷英窗帘店 | 2018-11-13 | 2 | 1,000 | |
59 | 开阳县云开街道 | 甘涛 | 510322*****5234997 | 男 | 开阳县利分健饰品店 | 2019-10-25 | 11 | 5,500 | |
60 | 开阳县云开街道 | 张志强 | 522522*****729003X | 男 | 开阳县雨泉天石店 | 2017-06-27 | 9 | 4,500 | |
61 | 开阳县云开街道 | 王汝忠 | 522522*****5052679 | 男 | 开阳县王汝忠床上用品店 | 2016-12-20 | 12 | 6,000 | |
62 | 开阳县云开街道 | 王国福 | 522522*****6122018 | 男 | 普罗瑞斯门业 | 2014-10-23 | 11 | 5,500 | |
63 | 开阳县云开街道 | 李春江 | 520121*****0251815 | 男 | 开阳县腾达广告店 | 2016-12-12 | 3 | 1,500 | |
64 | 开阳县云开街道 | 蒋泽均 | 520121*****2030013 | 男 | 开阳县唐姐火锅店 | 2019-08-19 | 9 | 4,500 | |
65 | 开阳县云开街道 | 谢红禄 | 522522*****6292816 | 男 | 开阳县洪香水果店 | 2017-04-11 | 5 | 2,500 | |
66 | 开阳县云开街道 | 齐应贵 | 522522*****0162614 | 男 | 开阳县九十度食韵家餐馆 | 2017-08-31 | 9 | 4,500 | |
67 | 开阳县云开街道 | 许强 | 522522*****1271011 | 男 | 开阳县许记丧葬用品店 | 2019-08-29 | 9 | 4,500 | |
68 | 开阳县云开街道 | 王英 | 522522*****4031029 | 女 | 开阳县格雅家居制造店 | 2019-05-27 | 5 | 2,500 | |
69 | 开阳县云开街道 | 杨正军 | 520121*****6201818 | 男 | 开阳县好学园家政服务部 | 2018-09-28 | 6 | 3,000 | |
70 | 开阳县云开街道 | 毛慧 | 520121*****904762X | 女 | 毛慧猪肉摊 | 2014-06-16 | 6 | 3,000 | |
71 | 开阳县硒城街道 | 王峰 | 411324*****1091934 | 男 | 车美居汽车装饰 | 2013-05-06 | 4 | 2,000 | |
72 | 开阳县云开街道 | 曹健英 | 510322*****6174900 | 女 | 开阳县超力床垫加工店 | 2014-04-02 | 3 | 1,500 | |
73 | 开阳县云开街道 | 吴仕成 | 522522*****7151010 | 男 | 开阳县吴晓东汽车修理店 | 2018-04-24 | 4 | 2,000 | |
74 | 开阳县云开街道 | 吴隆泽 | 522131*****4083124 | 女 | 开阳奇味轩餐饮店 | 2018-10-24 | 10 | 5,000 | |
75 | 开阳县云开街道 | 吴俊 | 520121*****4180016 | 男 | 开阳县小吴汽配汽修 | 2017-03-22 | 3 | 1,500 | |
76 | 开阳县云开街道 | 顾群 | 520121*****7196020 | 女 | 开阳县顾群修脚店 | 2017-11-13 | 11 | 5,500 | |
77 | 开阳县云开街道 | 李春碧 | 522522*****8130622 | 女 | 开阳县李春碧煤矿销售店 | 2019-10-25 | 11 | 5,500 | |
78 | 开阳县云开街道 | 徐成 | 522522*****420261X | 男 | 开阳县徐姓丧葬用品一条龙服务经营部 | 2014-12-11 | 6 | 3,000 | |
79 | 开阳县云开街道 | 安丽 | 522522*****6151625 | 女 | 开阳县长长洗车场 | 2006-04-28 | 6 | 3,000 | |
80 | 开阳县云开街道 | 刘敏 | 522423*****8028049 | 女 | 开阳县刘三妹汽车配件店 | 2018-07-10 | 7 | 3,500 | |
81 | 开阳县云开街道 | 唐安东 | 522522*****6110015 | 男 | 开州发廊 | 2009-03-31 | 5 | 2,500 | |
82 | 开阳县云开街道 | 李菊 | 522522*****4131041 | 女 | 开阳县李菊煤炭经营店 | 2016-05-11 | 5 | 2,500 | |
83 | 开阳县云开街道 | 罗昌亚 | 522522*****7250022 | 女 | 开阳县姊妹烟酒店 | 2019-06-17 | 12 | 6,000 | |
84 | 开阳县云开街道 | 林志良 | 350583*****7265415 | 男 | 开阳县筑美建材经营部 | 2016-07-18 | 11 | 5,500 | |
85 | 开阳县云开街道 | 彭廷贵 | 520121*****5192814 | 男 | 贵州房缘房地产经纪有限公司 | 2019-06-21 | 6 | 3,000 | |
86 | 开阳县云开街道 | 陈分群 | 522522*****9173426 | 女 | 开阳县双发生鲜店 | 2019-10-24 | 12 | 6,000 | |
87 | 开阳县云开街道 | 黄继芬 | 522522*****1306024 | 女 | 开阳县杨水桥丧葬服务部 | 2015-04-17 | 7 | 3,500 | |
88 | 开阳县云开街道 | 张鑫 | 522522*****9101231 | 男 | 开阳县黔栗粮油店 | 2010-11-18 | 12 | 6,000 | |
89 | 开阳县云开街道 | 尚德菊 | 522522*****1161029 | 女 | 开阳县尚德菊足部养生馆 | 2017-10-10 | 12 | 6,000 | |
90 | 开阳县云开街道 | 刘文娅 | 520121*****8281222 | 女 | 开阳县刘文娅奶茶店 | 2018-10-10 | 4 | 2,000 | |
91 | 开阳县云开街道 | 陈正义 | 522522*****2180017 | 男 | 开阳县陈正义百货配送 | 2017-05-11 | 2 | 1,000 | |
92 | 开阳县云开街道 | 张官琴 | 522522*****6242425 | 女 | 乌江河鱼 | 2010-05-04 | 5 | 2,500 | |
93 | 开阳县硒城街道 | 邓文峰 | 522522*****8140092 | 男 | 开阳县邓家百货 | 2016-10-18 | 10 | 5,000 | |
94 | 开阳县云开街道 | 雷敏 | 522522*****8014229 | 女 | 开阳县雷敏早餐店 | 2019-04-15 | 12 | 6,000 | |
95 | 开阳县云开街道 | 谢梅 | 520121*****2297229 | 女 | 开阳县童艳童话服装店 | 2019/7/16 | 8 | 4,000 | |
96 | 开阳县云开街道 | 王锦坤 | 520121*****2220033 | 男 | 锦坤鸟具店 | 2012/7/10 | 2 | 1,000 | |
97 | 开阳县云开街道 | 熊碧文 | 520121*****6151256 | 男 | 开阳县翘嘴小龙虾店 | 2019-08-20 | 10 | 5,000 | |
98 | 开阳县云开街道 | 葛照海 | 412930*****2266330 | 男 | 开阳县老葛校油泵 | 2008/7/4 | 4 | 2,000 | |
99 | 开阳县云开街道 | 周兴菊 | 522522*****929524X | 女 | 开阳县周兴菊餐饮店 | 2018/10/11 | 5 | 2,500 | |
100 | 开阳县云开街道 | 张志荣 | 520121*****0102828 | 女 | 开阳县志荣砂锅粉 | 2017-06-08 | 14 | 7,000 | |
101 | 开阳县云开街道 | 张亮周 | 522401*****5047658 | 男 | 开阳县贵阳胖子肠旺面 | 2015/4/10 | 4 | 2,000 | |
102 | 开阳县云开街道 | 秦国珍 | 522522*****4247626 | 女 | 开阳县秦国珍餐饮店 | 2015-06-12 | 2 | 1,000 | |
103 | 开阳县硒城街道 | 吴文珍 | 522732*****2123420 | 女 | 开阳县吴文珍小吃店 | 2018/9/14 | 10 | 5,000 | |
104 | 开阳县硒城街道 | 陶光美 | 522522*****1090049 | 女 | 开阳县小陶便利店 | 2016-12-21 | 11 | 5,500 | |
105 | 开阳县硒城街道 | 郁祖会 | 522523*****6092641 | 女 | 开阳县爱贝贝母婴生活馆 | 2018/3/16 | 6 | 3,000 | |
106 | 开阳县硒城街道 | 李小红 | 430522*****1105862 | 女 | 开阳县隆氏建材销售部 | 2018/10/11 | 10 | 5,000 | |
107 | 开阳县硒城街道 | 李云枝 | 422425*****0221041 | 女 | 开阳县张钊玻璃店 | 2017/5/11 | 5 | 2,500 | |
108 | 开阳县硒城街道 | 王选东 | 522522*****0042830 | 男 | 开阳县华东食品日华店 | 2003/12/29 | 5 | 2,500 | |
109 | 开阳县硒城街道 | 王建新 | 432422*****9142250 | 男 | 开阳县江南鸭脖王 | 2013/5/31 | 5 | 2,500 | |
110 | 开阳县硒城街道 | 汪洋 | 520121*****7101818 | 男 | 开阳县海洋永辉广告装饰有限公司 | 2017/4/21 | 5 | 2,500 | |
111 | 开阳县硒城街道 | 谢昌友 | 520121*****7200051 | 男 | 开阳县原色造型店 | 2019/3/28 | 4 | 2,000 | |
112 | 开阳县云开街道 | 杨方德 | 522522*****4194811 | 男 | 开阳杨方德百货店 | 2019/4/24 | 8 | 4,000 | |
113 | 开阳县云开街道 | 聂富秀 | 510521*****2171209 | 女 | 莱普电器晶美灯饰 | 2007/9/6 | 7 | 3,500 | |
114 | 开阳县云开街道 | 吴仕勇 | 522522*****8031018 | 男 | 开阳县吴记棉絮加工坊 | 2008/1/7 | 8 | 4,000 | |
115 | 开阳县硒城街道 | 张子国 | 522522*****1281818 | 男 | 开阳县张子国铝合金加工店 | 2016/11/21 | 3 | 1,500 | |
116 | 开阳县高寨乡 | 胡道芬 | 520121*****2176624 | 女 | 开阳芬芳五金加工店 | 2019-10-08 | 12 | 5,880 | |
117 | 开阳县南江乡 | 林选合 | 522522*****6225415 | 男 | 贵州开阳飞翔彩叶苗木场 | 2014-08-07 | 3 | 1,500 | |
118 | 开阳县高寨乡 | 冯光群 | 520121*****2256646 | 女 | 开阳县冯光群摩托车配件店 | 2012-10-31 | 6 | 3,000 | |
119 | 开阳县花梨镇 | 邓义 | 522522*****4053834 | 男 | 开阳县邓义种养殖场 | 2018-07-02 | 9 | 4,500 | |
120 | 开阳县花梨镇 | 任海艳 | 511681*****706006X | 女 | 开阳县花梨镇酷男依娜休闲服饰店 | 2017-05-03 | 8 | 4,000 | |
121 | 开阳县花梨镇 | 袁芳 | 510228*****3116844 | 女 | 新光饲料 | 2015-05-04 | 7 | 3,500 | |
122 | 开阳县硒城街道 | 梅福林 | 350322*****1296217 | 男 | 开阳县福林要得串串香 | 2011-08-09 | 9 | 4,500 | |
123 | 开阳县云开街道 | 唐娅琳 | 520121*****1167642 | 女 | 贵州博爱缘新体系文化传媒有限公司 | 2015-05-06 | 7 | 3,500 | |
124 | 开阳县云开街道 | 张书华 | 522522*****4130211 | 男 | 开阳县衣梦缘服装店 | 2017-03-31 | 10 | 5,000 | |
125 | 开阳县云开街道 | 李可兵 | 522522*****9210614 | 男 | 开阳县李可兵酸汤砂锅粉 | 2018-10-18 | 8 | 4,000 | |
126 | 开阳县花梨镇 | 张和荣 | 522522*****5263822 | 女 | 开阳县张和荣餐馆 | 2019-03-19 | 7 | 3,500 | |
127 | 开阳县硒城街道 | 聂怡 | 430524*****9281835 | 男 | 开阳县锦湖轮胎店 | 2018-11-13 | 2 | 1,000 | |
128 | 开阳县双流镇 | 蒲兵 | 522522*****0122415 | 男 | 开阳蒲兵种植园 | 2018-07-19 | 6 | 2,318 | |
129 | 开阳县硒城街道 | 石云宪 | 522522*****5280025 | 女 | 开阳卉一造型美发店 | 2011-03-08 | 10 | 5,000 | |
130 | 开阳县硒城街道 | 吴佳兴 | 520121*****8186617 | 男 | 开阳县好久不见酒吧 | 2019-06-05 | 8 | 4,000 | |
131 | 开阳县云开街道 | 秦玉华 | 512923*****8081562 | 女 | 开阳县秦玉华日杂店 | 2016-09-08 | 8 | 4,000 | |
132 | 开阳县云开街道 | 张庆林 | 513030*****5214719 | 男 | 磷矿汽车装饰 | 2009-07-17 | 3 | 1,500 | |
133 | 开阳县云开街道 | 文严森 | 510223*****8165519 | 男 | 开阳县文严森种子经营配送部 | 2008-06-10 | 2 | 1,000 | |
134 | 开阳县云开街道 | 焦元碧 | 522522*****8024825 | 女 | 开阳焦元碧油漆店 | 2016-03-31 | 8 | 4,000 | |
135 | 开阳县云开街道 | 杨通付 | 522622*****5240611 | 男 | 开阳县杨通付石材加工 | 2018-03-30 | 4 | 2,000 | |
136 | 开阳县云开街道 | 徐培恩 | 522522*****4230010 | 男 | 开阳县徐培恩副食店 | 2013-05-08 | 5 | 2,500 | |
137 | 开阳县云开街道 | 夏德俊 | 522731*****425003X | 男 | 开阳县聂德俊马肉店 | 2017-09-26 | 4 | 2,000 | |
138 | 开阳县云开街道 | 周应康 | 522522*****3133810 | 男 | 开阳县包你馒意 | 2017-09-15 | 9 | 4,500 | |
139 | 开阳县硒城街道 | 曹远生 | 522121*****1222210 | 男 | 贵州开阳新节源通汽车服务有限公司 | 2017-11-13 | 12 | 6,000 | |
140 | 开阳县硒城街道 | 陈永发 | 522522*****3141019 | 男 | 开阳县永发汽车修理店 | 2010-04-01 | 12 | 6,000 | |
141 | 开阳县硒城街道 | 钱丽 | 520121*****4291845 | 女 | 开阳县欧迪克门窗店 | 2018-11-08 | 12 | 6,000 | |
142 | 开阳县云开街道 | 邵德江 | 522522*****6074218 | 男 | 开阳县德江家电维修店 | 2009-01-12 | 4 | 2,000 | |
143 | 开阳县云开街道 | 张隆风 | 431021*****2166520 | 女 | 鸿运家具店 | 2007-12-14 | 12 | 6,000 | |
144 | 开阳县云开街道 | 李兴跃 | 522522*****3014219 | 男 | 开阳县乐知文具玩具店 | 2017-05-17 | 7 | 3,500 | |
145 | 开阳县硒城街道 | 丁红 | 522522*****710142X | 女 | 开阳丁红机油销售部 | 2017-10-26 | 11 | 5,500 | |
146 | 开阳县硒城街道 | 谢勇豪 | 332501*****6086516 | 男 | 开阳县顺祥林城购物 | 2016-01-13 | 2 | 1,000 | |
147 | 开阳县硒城街道 | 雷华林 | 332521*****9056918 | 男 | 开阳县华联万家超市 | 2018-10-18 | 11 | 5,500 | |
148 | 开阳县硒城街道 | 杨申权 | 522522*****7117216 | 男 | 开阳县洋洋数码彩扩中心 | 2003-07-13 | 4 | 2,000 | |
149 | 开阳县硒城街道 | 皮志艳 | 522522*****1052464 | 女 | 开阳县恒康芝麻粉 | 2019-10-31 | 11 | 5,500 | |
150 | 开阳县硒城街道 | 李远 | 522522*****828121X | 男 | 开阳县秦高美砂锅酸辣烫 | 2018-09-26 | 10 | 5,000 | |
151 | 开阳县硒城街道 | 彭广 | 421023*****9107134 | 男 | 开阳县城关镇伟业铝材 | 2013-09-16 | 5 | 2,500 | |
152 | 开阳县云开街道 | 李梅 | 520121*****2160024 | 女 | 开阳县茗宇茶业店 | 2018-04-10 | 11 | 5,500 | |
153 | 开阳县云开街道 | 金昌龙 | 522522*****7203811 | 男 | 开阳县金昌龙相约花店 | 2016-05-27 | 8 | 4,000 | |
154 | 开阳县云开街道 | 李毛滔 | 430522*****4045895 | 男 | 开阳县潮汕砂锅粥 | 2014-05-04 | 11 | 5,500 | |
155 | 开阳县云开街道 | 蒋贵江 | 522522*****0062817 | 男 | 保利管道 | 2007-09-21 | 12 | 6,000 | |
156 | 开阳县硒城街道 | 杨远红 | 522522*****4241016 | 男 | 开阳县杨红手抓饼店 | 2019-03-28 | 5 | 2,500 | |
157 | 开阳县紫兴街道 | 陈红伶 | 520121*****7077224 | 女 | 开阳县美加乐儿童游乐室 | 2018-10-09 | 11 | 5,500 | |
158 | 开阳县云开街道 | 马凤平 | 520111*****3142121 | 女 | 开阳县黔城一家超市 | 2017-06-05 | 8 | 4,000 | |
159 | 开阳县云开街道 | 陈永昌 | 350583*****8196631 | 男 | 开阳华昌盛营销配送中心 | 2015-07-22 | 3 | 1,500 | |
160 | 开阳县云开街道 | 梁芳 | 522524*****4250849 | 女 | 开阳县仁和餐馆一分店 | 2016-03-24 | 2 | 1,000 | |
161 | 开阳县云开街道 | 丁成军 | 522522*****4247210 | 男 | 丁成军大理石加工厂 | 2013-06-14 | 6 | 3,000 | |
162 | 开阳县云开街道 | 冉咏梅 | 522522*****8240060 | 女 | 开阳县冉隆芳废品回收部 | 2018-09-27 | 10 | 5,000 | |
163 | 开阳县云开街道 | 赵受林 | 522522*****324003X | 男 | 开阳县赵受林便民店 | 2019-02-26 | 6 | 3,000 | |
164 | 开阳县龙岗镇 | 罗有鹅 | 522522*****2296049 | 女 | 开阳县龙岗镇欢畅酒吧 | 2016-08-15 | 10 | 5,000 | |
165 | 开阳县云开街道 | 袁阳建 | 522522*****7180028 | 女 | 开阳县阳建贵阳辣子鸡 | 2019-08-13 | 9 | 4,500 | |
166 | 开阳县双流镇 | 陈方芬 | 522522*****523144X | 女 | 开阳县陈方芬文具店 | 2012-03-21 | 6 | 3,000 | |
167 | 开阳县紫兴街道 | 谢松 | 520121*****0277238 | 男 | 开阳谢记羊肉杂粉馆 | 2019-09-10 | 8 | 4,000 | |
168 | 开阳县云开街道 | 张态军 | 520121*****0280015 | 男 | 张太军全自动麻将机 | 2013-03-27 | 7 | 3,500 | |
169 | 开阳县云开街道 | 曹远强 | 520121*****1172856 | 男 | 开阳县潮流领地美发店 | 2019-11-05 | 11 | 5,500 | |
170 | 开阳县云开街道 | 王富元 | 522522*****4021830 | 男 | 开阳彬彬牛肉馆 | 2019-07-02 | 9 | 4,500 | |
171 | 开阳县云开街道 | 邓鹏鹏 | 520121*****2203812 | 男 | 开阳钓鱼王垂钓经营部 | 2017-04-24 | 4 | 2,000 | |
172 | 开阳县云开街道 | 李廷龙 | 522725*****1180616 | 男 | 开阳龙香家居销售店 | 2019-08-15 | 8 | 4,000 | |
173 | 开阳县云开街道 | 余仕堂 | 522522*****3141018 | 男 | 开阳县余记熟食 | 2016-02-29 | 12 | 6,000 | |
174 | 开阳县云开街道 | 蒙友禄 | 522522*****4084214 | 男 | 蒙友禄肉食摊 | 2017-04-27 | 5 | 2,500 | |
175 | 开阳县云开街道 | 吉张艳 | 522522*****7287620 | 女 | 开阳县吉记羊肉粉店 | 2019-04-25 | 12 | 6,000 | |
176 | 开阳县云开街道 | 杨勇 | 522522*****9301818 | 男 | 贵州梓艺洁具有限公司 | 2018-09-27 | 10 | 5,000 | |
177 | 开阳县云开街道 | 李绍洪 | 522725*****601481X | 男 | 开阳县李绍洪汽车维修保养中心 | 2018/8/28 | 11 | 5,500 | |
178 | 开阳县云开街道 | 王林 | 522522*****2131216 | 男 | 开阳县王林服装店二店 | 2017-08-22 | 8 | 4,000 | |
179 | 开阳县云开街道 | 黄飞 | 520121*****5092816 | 男 | 开阳县黄家水磨面条 | 2017-06-14 | 10 | 5,000 | |
180 | 开阳县云开街道 | 秦红雨 | 520121*****6241822 | 女 | 开阳县华颜美容店 | 2017/12/13 | 4 | 2,000 | |
181 | 开阳县云开街道 | 覃登明 | 522522*****0131612 | 男 | 开阳县杨光群坚果批发部 | 2018/5/31 | 8 | 4,000 | |
182 | 开阳县云开街道 | 王评 | 520121*****5297216 | 男 | 开阳佳源建材 | 2016/9/22 | 10 | 5,000 | |
183 | 开阳县云开街道 | 杨应蓉 | 522225*****2187826 | 女 | 开阳县杨应荣小儿推拿按摩店 | 2018/8/28 | 9 | 4,500 | |
184 | 开阳县云开街道 | 李奇春 | 522121*****2251415 | 男 | 开阳李小江汽配汽修 | 2015/3/13 | 5 | 2,500 | |
185 | 开阳县硒城街道 | 汤保丽 | 421003*****7081029 | 女 | 开阳县丝密服装店 | 2019/9/29 | 10 | 5,000 | |
186 | 开阳县云开街道 | 朱显涛 | 522121*****1130831 | 男 | 开阳县朱显涛穿骨香手撕鸭 | 2016-07-21 | 2 | 1,000 | |
187 | 开阳县紫兴街道 | 黄恒棋 | 522522*****0140810 | 男 | 开阳县恒棋小吃店 | 2019-09-04 | 12 | 6,000 | |
188 | 开阳县云开街道 | 彭代友 | 520121*****1111832 | 男 | 开阳县平平汽修 | 2017-06-02 | 8 | 4,000 | |
189 | 开阳县云开街道 | 尚安萍 | 520121*****7171242 | 女 | 开阳县黔灵女家政服务有限公司 | 2017-08-22 | 11 | 5,500 | |
