开阳县创业经营场所租赁补贴公示(第五期)
根据《贵州省财政厅 贵州省人力资源和社会保障厅关于印发<贵州省就业补助资金管理办法>的通知》(黔财社〔2019〕119号)文件的要求,现就开阳县申请创业场所租赁补贴的203名人员向社会公示。 公示期:2022年11月17日—2022年11月23日,共7天。 举报电话:开阳县人力资源和社会保障局 0851-87251894 开阳县人力资源和社会保障局 2022年11月17日 | ||||||||||||||||||||
创业经营场所租金补贴发放花名册 | ||||||||||||||||||||
序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 民族 | 年龄 | 户口所在地 | 是否本市农村户籍 | 项目名称 | 实体类型 | 人员类别 | 就失业登记证编号 | 营业执照注册日期 | 申报时间 | 补贴起始时间 | 补贴结束时间 | 初审合格时间 | 补贴月数 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 紫兴社区 | 张万辉 | 男 | 小学 | 汉 | 45 | 贵州开阳 | 是 | 开阳张万辉丧葬用品店 | 个体 | 农民工 | 2016.05.05 | 2020.06.25 | 2018.03.01 | 2020.08.01 | 2020.08.21 | 29 | 14500 | ||
2 | 紫兴社区 | 王清秀 | 女 | 中专 | 汉 | 31 | 贵州开阳 | 是 | 开阳诚综棉纺加工店 | 个体 | 农民工 | 2015.01.30 | 2020.06.17 | 2018.05.06 | 2020.08.06 | 2020.08.21 | 27 | 13500 | ||
3 | 云开街道 | 丁昌毅 | 男 | 高中 | 汉 | 26 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县丁昌毅餐饮店 | 个体 | 农民工 | 2019.09.12 | 2020.07.27 | 2019.10.01 | 2020.09.01 | 2020.09.15 | 11 | 5500 | ||
4 | 紫兴社区 | 何仁福 | 男 | 初中 | 汉 | 31 | 贵州大方 | 否 | 开阳县卡乐滋餐饮店 | 个体 | 农民工 | 2019.08.26 | 2020.04.24 | 2019.08.26 | 2020.04.26 | 2020.04.29 | 8 | 4000 | ||
5 | 云开街道 | 黄顺模 | 男 | 小学 | 汉 | 51 | 重庆铜梁 | 否 | 高价回收废品 | 个体 | 农民工 | 2007.04.12 | 2020.07.07 | 2017.05.01 | 2020.05.01 | 2020.09.15 | 36 | 18000 | ||
6 | 云开街道 | 李地方 | 男 | 小学 | 汉 | 58 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县李地方棉花加工店 | 个体 | 农民工 | 2015.12.22 | 2020.07.08 | 2019.10.21 | 2020.8.21 | 2020.09.15 | 10 | 5000 | ||
7 | 云开街道 | 李恩琼 | 女 | 初中 | 汉 | 52 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县多成农药种业经营部 | 个体 | 农民工 | 2003.09.26 | 2020.07.22 | 2019.04.04 | 2020.04.03 | 2020.09.15 | 12 | 6000 | ||
8 | 云开街道 | 田勇 | 男 | 初中 | 汉 | 47 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县老田缝纫店 | 个体 | 农民工 | 2017.12.08 | 2020.08.11 | 2020.06.15 | 2020.09.15 | 2020.09.15 | 3 | 1500 | ||
9 | 云开街道 | 黎坤换 | 男 | 本科 | 汉 | 30 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县煜燃台球俱乐部 | 个体 | 农民工 | 2019.12.02 | 2020.07.29 | 2019.12.02 | 2020.09.02 | 2020.09.15 | 9 | 4500 | ||
10 | 云开街道 | 瞿远学 | 男 | 初中 | 汉 | 54 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县瞿远学煤炭经营店 | 个体 | 农民工 | 2017.09.27 | 2020.07.16 | 2019.03.04 | 2020.09.04 | 2020.09.15 | 18 | 9000 | ||
11 | 云开街道 | 邱香 | 女 | 初中 | 汉 | 35 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县静朴酒坊 | 个体 | 农民工 | 2019.11.19 | 2020.07.04 | 2019.11.19 | 2020.8.19 | 2020.09.15 | 9 | 4500 | ||
12 | 毛云乡 | 肖泽书 | 男 | 小学 | 汉 | 57 | 贵州开阳 | 是 | 开阳肖泽书粮油销售有限公司 | 独资 | 农民工 | 2018.02.12 | 2020.08.27 | 2018.02.12 | 2020.02.11 | 2020.09.02 | 24 | 12000 | ||
13 | 紫兴社区 | 张永群 | 女 | 初中 | 汉 | 44 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县张永群汗蒸养生馆 | 个体 | 农民工 | 2011.08.29 | 2020.04.29 | 2017.02.19 | 2020.02.19 | 2020.06.09 | 36 | 18000 | ||
14 | 紫兴社区 | 张燕 | 女 | 高中 | 汉 | 25 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县家家童装店 | 个体 | 农民工 | 2019.10.22 | 2020.04.10 | 2019.10.22 | 2020.05.22 | 2020.06.10 | 7 | 3500 | ||
15 | 紫兴社区 | 龚绍群 | 女 | 小学 | 汉 | 49 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县伍福保健食品经营部 | 个体 | 农民工 | 2019.06.11 | 2020.04.29 | 2020.04.28 | 2020.05.28 | 2020.06.09 | 1 | 500 | ||
16 | 紫兴社区 | 周兴荣 | 女 | 小学 | 汉 | 45 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县周兴荣饮食店 | 个体 | 农民工 | 2015.10.12 | 2020.03.30 | 2019.11.01 |
扫一扫在手机打开当前页面