开阳县人力资源和社会保障局关于近期脱贫人口跨省务工一次性交通补贴申请的公告(第八批次)
各位市民朋友:
近期,我县对脱贫人口跨省务工进行一次性交通补贴(第八批次),现将具体补贴情况公告如下,敬请社会监督。
开阳县人力资源和社会保障局
2023年9月12日
| 开阳县脱贫人口跨省务工一次性交通补助申请汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 县(区) | 乡(镇、街道) | 村 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 务工区域 | 月收入 | 补助金额(元) | |
| 1 | 开阳县 | 云开街道 | 石头村 | 饶云 | 37 | 52****62 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 2 | 开阳县 | 云开街道 | 石头村 | 吴秋梅 | 42 | 52****29 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 3 | 开阳县 | 云开街道 | 温泉村 | 吴宇 | 33 | 52****34 | 省外务工 | 2500 | 500 | |
| 4 | 开阳县 | 花梨 | 十字 | 杨云 | 31 | 52****10 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 5 | 开阳县 | 花梨 | 十字 | 杨桌飞 | 28 | 52****18 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 6 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 罗林 | 25 | 52****33 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 7 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 吴进义 | 53 | 52****10 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 8 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 董得珍 | 30 | 52****47 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 9 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 杨文志 | 48 | 52****35 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 10 | 开阳县 | 高寨乡 | 石头村 | 周海 | 33 | 52****32 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 11 | 开阳县 | 高寨乡 | 石头村 | 李少明 | 47 | 52****11 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 12 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 兰仕美 | 17 | 52****2X | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 13 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 罗兴合 | 24 | 52****18 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 14 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 王文川 | 52 | 52****11 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 15 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 王有康 | 28 | 52****18 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 16 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 李朝英 | 52 | 52****20 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 17 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 吴洪霞 | 30 | 52****23 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 18 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 兰远华 | 43 | 52****31 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 19 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 袁仙群 | 34 | 52****44 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 20 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 兰燕 | 25 | 52****24 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 21 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 王有云 | 35 | 52****14 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 22 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 侯小琴 | 43 | 52****3 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 23 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 王友福 | 49 | 52****12 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 24 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 杨桂珍 | 35 | 52****20 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 25 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 吴维刚 | 35 | 52****1X | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 26 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 张文刚 | 42 | 52****1X | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 27 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 王方 | 30 | 52****14 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 28 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 罗启元 | 38 | 52****13 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 29 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 李艳 | 23 | 52****26 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 30 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 黄泽香 | 55 | 52****24 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 31 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 李梅 | 21 | 52****21 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 32 | 开阳县 | 高寨乡 | 久场村 | 岳红 | 50 | 52****30 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 33 | 开阳县 | 冯三 | 辉黔 | 许富莲 | 23 | 52****27 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 34 | 开阳县 | 冯三 | 辉黔 | 袁廷发 | 33 | 52****12 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
| 35 | 开阳县 | 冯三 | 辉黔 | 汪朝建 | 50 | 52****12 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 36 | 开阳县 | 冯三 | 四坪 | 王超 | 20 | 52****12 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 37 | 开阳县 | 冯三 | 毛坪 | 陈克琼 | 50 | 52****28 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 38 | 开阳县 | 冯三镇 | 金龙村 | 何禄万 | 43 | 52****19 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 39 | 开阳县 | 冯三 | 马江村 | 钟流伦 | 33 | 52****1X | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 40 | 开阳县 | 冯三镇 | 双山村 | 尚玉还 | 21 | 52****4X | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 41 | 开阳县 | 冯三镇 | 双山村 | 刘波 | 27 | 52****10 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 42 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 付关鹏 | 53 | 52***17 | 省外务工 | 1300 | 500 | |
| 43 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 李文欢 | 25 | 52***43 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 44 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 临江村 | 付中程 | 37 | 52***1X | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 45 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 魏金坪 | 51 | 52***17 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 46 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 田应分 | 46 | 52***47 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 47 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 田仁富 | 49 | 52***16 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 48 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 毛榜艳 | 50 | 52***21 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 49 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 徐海燕 | 20 | 51***40 | 省外务工 | 2000-3000 | 500 | |
| 50 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 贺孝先 | 55 | 52***24 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 51 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 田强 | 27 | 52***31 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 52 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 田分 | 25 | 52***46 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 53 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 何丽 | 30 | 52***26 | 省外务工 | 2000-3000 | 500 | |
| 54 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 杜和碧 | 29 | 52***24 | 省外务工 | 2000-3000 | 500 | |
| 55 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 秦江伟 | 34 | 52***19 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 56 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 谢烨 | 23 | 52***10 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 57 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 杜胜芬 | 52 | 52***20 | 省外务工 | 2000-3000 | 500 | |
| 58 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 王仕先 | 21 | 52***25 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 59 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 李琴 | 34 | 52***48 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 60 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 魏金贵 | 47 | 52***16 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 61 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 邓婷 | 36 | 52***27 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 62 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 朱琼 | 23 | 52***22 | 省外务工 | 2000-3000 | 500 | |
| 63 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 崔明珍 | 47 | 52***20 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 64 | 开阳县 | 宅吉乡 | 保星村 | 高琴 | 24 | 52***23 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 65 | 开阳县 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 陈友花 | 49 | 52***24 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 66 | 开阳县 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 罗鹏 | 26 | 52***18 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 67 | 开阳县 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 曾宪科 | 21 | 52***14 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 68 | 开阳县 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 沈维江 | 36 | 52***32 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 69 | 开阳县 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 何建菊 | 36 | 52***29 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 70 | 开阳县 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 冉利春 | 22 | 52***11 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 71 | 开阳县 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 高传珍 | 47 | 52***28 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 72 | 开阳县 | 宅吉乡 | 官庄村 | 杨秋鱼 | 32 | 52***18 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 73 | 开阳县 | 宅吉乡 | 官庄村 | 李继琼 | 59 | 52***20 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 74 | 开阳县 | 宅吉乡 | 官庄村 | 张忠林 | 35 | 52***15 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 75 | 开阳县 | 宅吉乡 | 官庄村 | 张中成 | 20 | 52***19 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 76 | 开阳县 | 宅吉乡 | 官庄村 | 张中琴 | 18 | 52***28 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 77 | 开阳县 | 宅吉乡 | 官庄村 | 刘琴 | 29 | 52***41 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
扫一扫在手机打开当前页面





