2024年开阳县第三批创业经营场所租金补贴名单公示
"根据《贵州省财政厅 贵州省人力资源和社会保障厅关于印发<贵州省就业补助资金管理办法>的通知》(黔财社〔2019〕119号)文件的要求,现就开阳县申请创业经营场所租金补贴的20名人员向社会公示。 公示期:2025年01月06日—2025年01月10日,共5天。 举报电话:开阳县人力资源和社会保障局 0851-87251894" | ||||||||||||||||||||||
2024年第三批创业经营场所租金补贴申报花名册 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:开阳县就业局 | 填报时间: 2024年12月25日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 所属乡镇(街道) | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 民族 | 身份证号 | 年龄 | 户口所在地 | 是否本市农村户籍 | 项目名称 | 实体类型 | 人员类别 | 申报时间 | 补贴起始时间 |
补贴结束时间 |
初审合格时间 |
补贴月数 | 补贴金额(元) | 是否易地扶贫搬迁户 | 是否建档立卡户 | 是否三感社区 | 备注 |
1 | 硒城街道 | 柏懿宸 | 女 | 高中 | 汉 | 520121****6629 | 45 | 开阳县云开街道东山村杨公桥组 | 是 | 开阳青蚨美容养生馆 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.13 | 2022.03.1 | 2024.10.31 | 2024.12.15 | 32 | 16000 | 否 | 否 | 是 | |
2 | 硒城街道 | 邹启坤 | 男 | 初中 | 汉 | 520121****1874 | 27 | 开阳县冯三镇马江村田坝组 | 是 | 开阳县邹邹粉面馆 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.14 | 2021.10.1 | 2024.09.30 | 2024.12.15 | 36 | 18000 | 否 | 否 | 是 | |
3 | 硒城街道 | 吴建军 | 男 | 初中 | 汉 | 513721****7451 | 26 | 四川省通江县诺江镇高明村 | 否 | 开阳大艳造型店(Show·沙龙) | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.18 | 2023.06.01 | 2024.05.31 | 2024.12.15 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 否 | |
4 | 硒城街道 | 苏继成 | 男 | 初中 | 汉 | 520121****1017 | 36 | 开阳县南龙乡翁朵村长田组 | 是 | 开阳仕英台湾饭团店 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.19 | 2021.12.01 | 2024.10.31 | 2024.12.15 | 35 | 17500 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 硒城街道 | 任俊伟 | 男 | 高中 | 汉 | 520121****121X | 35 | 开阳县双流镇凉水井村火石坡 | 是 | 开阳县莽哥猪肉铺 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.19 | 2022.11.01 | 2024.10.31 | 2024.12.15 | 24 | 10000 | 否 | 否 | 是 | |
6 | 硒城街道 | 马飞 | 女 | 本科 | 汉 | 520121****3424 | 31 | 开阳县宅吉乡官庄村下寨组 | 是 | 开阳肆玖烟酒商行(珍酒珍十五洪发烟酒) | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.21 | 2023.06.01 | 2024.05.31 | 2024.12.15 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 否 | |
7 | 硒城街道 | 严天祥 | 男 | 小学 | 汉 | 522522****0012 | 54 | 开阳县云开街道顶兆村街上组 | 是 | 开阳县祥记粮油店 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.20 | 2023.04.01 | 2024.03.31 | 2024.12.15 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 否 | |
8 | 硒城街道 | 王锦珍 | 女 | 初中 | 布依族 | 522522****0043 | 46 | 开阳县紫兴街道鱼上村石头田组 | 是 | 开阳月妹副食店(山花牛奶) | 个体工商户 | 农民工 | 2021.11.22 | 2021.10.01 | 2024.09.30 | 2024.12.15 | 36 | 18000 | 否 | 否 | 否 | |
9 | 硒城街道 | 袁朝云 | 男 | 小学 | 汉 | 522522****0210 | 59 | 开阳县紫兴街道鱼上村岩脚寨组 | 是 | 开阳县鑫园荣达五金店(九牧 欧普照明) | 个体工商户 | 农民工 | 2024.12.03 | 2020.09.01 | 2023.08.31 | 2024.12.15 | 36 | 18000 | 否 | 否 | 否 | |
10 | 硒城街道 | 霍芝平 | 女 | 初中 | 汉 | 520121****7627 | 38 | 开阳县永温镇坤建村麻窝组 | 是 | 开阳县久和足堂店 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.13 | 2023.08.01 | 2024.07.31 | 2024.12.15 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 是 | 中山 |
11 | 紫兴街道 | 刘晨 | 男 | 大专 | 汉族 | 520121****1253 | 29 | 贵州省开阳县双流镇刘育村后坡组 | 是 | 贵州利辣钏新食品有限公司 | 有限责任公司 | 农民工 | 2024.12.16 | 2023.10.01 | 2024.09.30 | 2024.12.17 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 否 | |
12 | 高寨乡 | 吴机琴 | 女 | 初中 | 汉族 | 522121****3221 | 38 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县吴二妹种养殖场 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.14 | 2023.04.01 | 2024.03.31 | 2024.11.27 | 12 | 6000 | 否 | 是 | 否 | |
13 | 高寨乡 | 史开会 | 女 | 初中 | 汉族 | 522423****8086 | 43 | 贵州开阳 | 是 | 开阳丰汇养殖有限公司 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.14 | 2021.01.01 | 2023.12.31 | 2024.11.27 | 36 | 18000 | 否 | 否 | 否 | |
14 | 高寨乡 | 陈贵权 | 男 | 初中 | 汉族 | 520121****6617 | 47 | 贵州开阳 | 是 | 开阳陈贵权生姜玉米基地 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.14 | 2023.12.01 | 2024.11.30 | 2024.11.27 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 否 | |
15 | 高寨乡 | 何凯 | 男 | 大专 | 汉族 | 520121****6634 | 39 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县泰鑫图文广告店 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.14 | 2022.03.01 | 2024.02.29 | 2024.11.27 | 24 | 9600 | 否 | 否 | 否 | |
16 | 高寨乡 | 刘久福 | 男 | 初中 | 汉族 | 522522****6634 | 42 | 贵州开阳 | 是 | 贵州久福农业服务有限公司 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.14 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 2024.11.27 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 否 | |
17 | 高寨乡 | 吴勇 | 男 | 初中 | 汉族 | 522522****661X | 53 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县吴平五金机店 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.14 | 2023.11.01 | 2024.10.31 | 2024.11.27 | 12 | 4800 | 否 | 否 | 否 | |
18 | 高寨乡 | 熊平 | 女 | 初中 | 满族 | 522422****5861 | 37 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县小熊熊农推站 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.14 | 2023.08.01 | 2024.07.31 | 2024.11.27 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 否 | |
19 | 高寨乡 | 赵国飞 | 女 | 初中 | 汉族 | 520121****6628 | 33 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县千禾木种养殖农民专业合作社 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.14 | 2023.07.01 | 2024.06.31 | 2024.11.27 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 否 | |
20 | 高寨乡 | 廖志奎 | 男 | 初中 | 汉族 | 520121****6619 | 59 | 贵州开阳 | 是 | 开阳县廖志奎养殖场 | 个体工商户 | 农民工 | 2024.11.14 | 2020.05.01 | 2023.04.30 | 2024.11.27 | 36 | 15000 | 否 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页面