开阳县企业吸纳高校毕业生社保补贴发放名单公示
根据《贵州省就业补助资金管理实施办法》(黔财社〔2025〕52号)规定,鼓励企业吸纳高校毕业生就业,给予最长1年的社会保险补贴。现将开阳县企业吸纳离校2年内未就业高校毕业生社保补贴发放名单进行公示,接受社会监督。
一、公示对象:
享受吸纳离校2年内未就业高校毕业生社保补贴用人单位1家,补贴928542.17元。
二、公示时间:
2025年9月17日—9月23日
三、受理部门:
公示期间对公示内容有质疑者,可口头、书面、电话或当面向县纪委县监委、县人力资源和社会保障局反映情况,反映人需使用真实姓名、真实身份和真实联系地址。受理单位对反映人及反映情况严格保密。
举报电话:开阳县纪委:87221314
开阳县人社局:87253894
开阳县就业局
2025年9月17日
| 企业吸纳离校2年内未就业高校毕业生社会保险补贴明细表 | |||||||
| 序号 | 高校毕业生姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 上岗时间 | 申请补贴金额 |
| 1 | 谢宁杨 | 男 | 大专 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/1 | 8840.14 |
| 2 | 孟广伦 | 男 | 大专 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/1 | 15690.54 |
| 3 | 李仕发 | 男 | 大专 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/1 | 15690.54 |
| 4 | 刘道洪 | 男 | 大专 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/1 | 15690.54 |
| 5 | 黄维 | 男 | 大专 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/1 | 15690.54 |
| 6 | 陈祺 | 男 | 大专 | 贵州水利水电职业技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/1 | 8840.14 |
| 7 | 陈帮湛 | 男 | 大专 | 贵州建设职业技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/1 | 7470.06 |
| 8 | 龙骏 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14481.89 |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 9 | 张丹 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 14481.89 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 10 | 赢柏全 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 2526.38 |
| 11 | 郭海 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 3771.39 |
| 12 | 李特 | 男 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 9001.57 |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 13 | 冯兴茂 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 14481.89 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 14 | 何丽艳 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14481.89 |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 15 | 唐合应 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 14481.89 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 16 | 刘梦花 | 女 | 本科 | 三峡大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14481.89 |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 17 | 刘亚妮 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 1281.37 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 18 | 杨斌 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 14445.53 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 19 | 王湘 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 4980.04 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 20 | 胡杰 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 14445.53 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 21 | 周珍鹏 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 14445.53 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 22 | 蔡洋 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 1501.00 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 23 | 李秋华 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 14445.53 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 24 | 唐露露 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 4980.04 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 25 | 曹宇贤 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 1245.01 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 26 | 陈芳毅 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 14445.53 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 27 | 宋福兰 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 1245.01 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 28 | 李昂 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 14445.53 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 29 | 杜飞雄 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 1245.01 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 30 | 付进进 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 14445.53 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 31 | 唐荣 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 2024/7/12 | 13951.02 | |
| 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | |||||||
| 32 | 王芝德 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 3735.03 |
| 33 | 黄琳凯 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 4980.04 |
| 34 | 朱婷 | 女 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 2490.02 |
| 35 | 龙福坪 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 12467.49 |
| 36 | 敖封 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 13075.45 |
| 37 | 郭娟丽 | 女 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 38 | 谢永明 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 4980.04 |
| 39 | 郭俊 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 7595.13 |
| 40 | 任永洁 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 4980.04 |
| 41 | 强志镈 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 42 | 喻红利 | 男 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 43 | 李井涛 | 男 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 44 | 徐井清 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 45 | 黎张哲 | 男 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 46 | 赵家龙 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 10335.29 |
| 47 | 宋方 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 3735.03 |
| 48 | 骆倩 | 女 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 49 | 郑兴成 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 50 | 何美丽 | 女 | 本科 | 昆明理工大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 51 | 杨兴松 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 52 | 左小草 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 53 | 郎望绿 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 7595.13 |
| 54 | 田旭琴 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 750.50 |
| 55 | 杨璇 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 56 | 龚雪梅 | 女 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 2490.02 |
| 57 | 张韩 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 58 | 阿秋惠 | 女 | 本科 | 昆明理工大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 59 | 赵发国 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 60 | 李锐 | 女 | 本科 | 西南林业大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 13075.45 |
| 61 | 王选飞 | 女 | 本科 | 西南林业大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 62 | 徐大鸿 | 女 | 本科 | 西南林业大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 4980.04 |
| 63 | 张秋旭 | 女 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 3735.03 |
| 64 | 王文亚 | 女 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 3735.03 |
| 65 | 谢玲俐 | 女 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 3735.03 |
| 66 | 韦涵雪 | 女 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 67 | 陈航宇 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 3735.03 |
| 68 | 王小礼 | 女 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 4980.04 |
| 69 | 宋思凤 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 7595.13 |
| 70 | 王元方 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 71 | 田江苏 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 13456.51 |
| 72 | 吴磊 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 73 | 徐威 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 6225.05 |
| 74 | 卢林鸿 | 男 | 本科 | 昆明理工大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 75 | 辛佳学 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 13075.45 |
| 76 | 陈波 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 77 | 冯豪 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 78 | 吕良挑 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 7595.13 |
| 79 | 仝光麒 | 男 | 本科 | 西南林业大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 80 | 张泽跃 | 男 | 本科 | 昆明学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 81 | 李雪莹 | 女 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 3735.03 |
| 82 | 何召红 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 750.50 |
| 83 | 年永兵 | 男 | 本科 | 昆明学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 84 | 邵静 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 3735.03 |
| 85 | 母钰曼 | 女 | 本科 | 华中农业大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 4980.04 |
| 86 | 刘济芬 | 女 | 本科 | 云南大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 87 | 陈涛 | 男 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 1245.01 |
| 88 | 徐轩 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 89 | 陈秀竹 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 4980.04 |
| 90 | 岂国凤 | 女 | 本科 | 西南林业大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 3735.03 |
| 91 | 张韬 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 92 | 谢平 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 4980.04 |
| 93 | 郑新 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 94 | 陈文郑 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 95 | 蒋观林 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 96 | 邓振瑞 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 97 | 谭超 | 男 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 98 | 张怀金 | 男 | 本科 | 贵州理工学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/7/12 | 14445.53 |
| 99 | 张雨旭 | 女 | 大专 | 贵州建设职业技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/9/13 | 15456.35 |
| 100 | 胡智童 | 男 | 大专 | 贵州农业职业学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/9/14 | 15456.35 |
| 101 | 墙欢 | 男 | 大专 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/9/19 | 1245.01 |
| 102 | 鄢金凯 | 男 | 大专 | 贵州工商职业学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2025/2/10 | 4110.24 |
| 103 | 宋七七 | 男 | 本科 | 浙江万里学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2025/5/23 | 4120.42 |
| 104 | 李逸鑫 | 女 | 本科 | 齐齐哈尔大学 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2025/6/10 | 4120.42 |
| 105 | 张馨 | 男 | 大专 | 重庆水利电力职业技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/5/11 | 15985.22 |
| 106 | 陈万金 | 男 | 大专 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/4/27 | 14276.85 |
| 107 | 刘佳鑫 | 男 | 大专 | 贵州装备制造职业学院 | 贵州中伟兴阳储能技能科技有限公司 | 2024/6/1 | 6106.29 |
| 928542.17 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面





