开阳县2022年公开招聘事业单位工作人员体检相关事项公告

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 稳岗就业 » 招考招聘公示
开阳县2022年公开招聘事业单位工作人员体检相关事项公告
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

根据《贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,我县2022年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试工作已结束,现就体检相关事项公告如下:

一、体检时间

体检时间为2023年3月1日(星期三)。

二、体检对象

开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员(具体名单详见附件)。

三、有关要求

(一)体检集中时间。进入体检环节考生务必认真查阅本公告,体检当日上午7:30前到达开阳县人力资源和社会保障局一楼大院集中。考生务必牢记体检时间,未按时到达的,取消体检资格;未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。考生家长及亲属不得尾随至体检医院。

(二)体检费用。体检费用由考生自理。

(三)体检时持证要求。考生凭有效《居民身份证》原件和《笔试准考证》参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。

(四)考生体检当天需携带本人近期免冠一寸蓝底照片一张,并按要求张贴在体检表相应位置。

(五)注意事项

1.体检前3天,要注意饮食,不吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不要吃对肝、肾功能有损害的药物;

2.体检前一天不吃或少吃高脂肪、高糖类食物以及瓜、豆、牛奶等产气类食物。体检前一日晚餐后禁食、睡前禁水、体检前一天要注意休息,清淡饮食,保证充足的睡眠、避免剧烈运动、情绪激动,以免影响体检结果。

3.体检当日早晨,不要饮水和进食,做完部分检查项目(采血和腹部彩超)后,方可进食。体检当日着轻便服装,勿穿有金属扣子的内衣裤,勿携带贵重饰品,女士不要穿连衣裙、连裤袜、连衣裤,以免体检中不方便。

4.怀孕或可能已受孕者,务必事先告知引领员和体检医生,勿做胸部DR片检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负。

(六)考生在体检过程中必须关闭所有通讯工具和具有通讯功能的电子设备,不得与外界联系,不得高声喧哗。

(七)考生在体检现场必须服从管理,听从指挥。

(八)本次体检工作接受社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、冒名顶替、徇私舞弊等不良现象。

四、其它事宜

1.考生自动放弃或体检、考核、公示结果不合格等原因造成招聘岗位空缺的,不作顺延递补。

2.进入体检及以后环节,除不可抗力因素外,因考生本人原因放弃资格的,五年内不得参加贵阳市范围内的事业单位公开招聘。

3.贵阳市开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员政审人员名单等相关事项都将在“开阳县人民政府门户网”通知,请考生务必上网查询,同时,随时保持手机畅通,因考生未上网查询而影响参加体检等招聘环节的后果由考生负责。

附件:贵阳市开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单

咨询电话:0851-87253470


开阳县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

2023年2月21日



贵阳市开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考单位代码 招聘计划数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 是否进入体检 备注
笔试卷面分数 笔试百分制分数(笔试卷面分数÷1.5) 笔试百分制分数*60% 面试分数 面试分数*40%
1 齐超 1152018101705 开阳县工业节能监测服务中心 10101016401 1 107 71.33  42.80  80.00  32.00  74.80  1
2 唐源泽 1152018100621 开阳县工业节能监测服务中心 10101016401 1 99 66.00  39.60  81.20  32.48  72.08  2
3 龙森淼 1152018102008 开阳县工业节能监测服务中心 10101016401 1 99 66.00  39.60  77.80  31.12  70.72  3
4 郑凯 1152018102014 开阳县工业节能监测服务中心 10101016401 1 100 66.67  40.00  74.00  29.60  69.60  4
5 顾怀圣 1152018100601 开阳县工业节能监测服务中心 10101016401 1 99 66.00  39.60  0.00  0.00  39.60  5 面试缺考
6 余盼 1152018101027 开阳县乡村振兴服务中心 10101016501 1 98.5 65.67  39.40  83.20  33.28  72.68  1
7 曹雪彬 1152018100927 开阳县乡村振兴服务中心 10101016501 1 98.5 65.67  39.40  77.60  31.04  70.44  2
8 陈兴旺 1152018101903 开阳县乡村振兴服务中心 10101016501 1 96 64.00  38.40  76.60  30.64  69.04  3
9 任熠 1152018101309 开阳县乡村振兴服务中心 10101016501 1 96 64.00  38.40  0.00  0.00  38.40  4 面试缺考
10 熊幼竹 1152018101217 开阳县房屋征收服务中心 10101016601 1 106.5 71.00  42.60  80.00  32.00  74.60  1
11 陈广 1152018101029 开阳县房屋征收服务中心 10101016601 1 107.5 71.67  43.00  77.60  31.04  74.04  2
12 潘锐 1152018100515 开阳县房屋征收服务中心 10101016601 1 102 68.00  40.80  78.60  31.44  72.24  3
13 薛德志 1152018100105 开阳县双流镇村镇建设服务中心 10101016701 1 95 63.33  38.00  77.80  31.12  69.12  1
14 肖余 1152018101924 开阳县双流镇村镇建设服务中心 10101016701 1 98.5 65.67  39.40  71.20  28.48  67.88  2
15 吴河滨 1152018101530 开阳县双流镇村镇建设服务中心 10101016701 1 91 60.67  36.40  71.40  28.56  64.96  3
16 袁宇昊 1152018100208 开阳县金中镇生态保护站 10101016801 1 100.5 67.00  40.20  76.80  30.72  70.92  1
17 张小凤 1152018102012 开阳县金中镇生态保护站 10101016801 1 92 61.33  36.80  76.60  30.64  67.44  2
18 何长春 1152018100321 开阳县金中镇生态保护站 10101016801 1 90.5 60.33  36.20  73.20  29.28  65.48  3
19 田薪 1152018100915 开阳县冯三镇人力资源和社会保障服务中心 10101016901 1 102.5 68.33  41.00  80.40  32.16  73.16  1
20 姜昌坤 1152018101816 开阳县冯三镇人力资源和社会保障服务中心 10101016901 1 100.5 67.00  40.20  81.80  32.72  72.92  2
21 虎梦碟 1152018101729 开阳县冯三镇人力资源和社会保障服务中心 10101016901 1 101 67.33  40.40  78.40  31.36  71.76  3
22 高廷富 1152018101208 开阳县龙岗镇生态保护站 10101017001 1 96.5 64.33  38.60  75.20  30.08  68.68  1
23 李天峰 1152018101130 开阳县龙岗镇生态保护站 10101017001 1 97 64.67  38.80  73.60  29.44  68.24  2
24 肖涛 1152018100924 开阳县龙岗镇生态保护站 10101017001 1 95.5 63.67  38.20  72.20  28.88  67.08  3
25 唐浩 1152018100106 开阳县花梨镇财务服务中心 10101017101 1 113 75.33  45.20  83.40  33.36  78.56  1
26 胡怡佳 1152018100117 开阳县花梨镇财务服务中心 10101017101 1 107.5 71.67  43.00  78.80  31.52  74.52  2
27 蒋贵丽 1152018101529 开阳县花梨镇财务服务中心 10101017101 1 104 69.33  41.60  76.80  30.72  72.32  3
28 杜青海 1152018101018 开阳县永温镇水利站 10101017201 1 99 66.00  39.60  84.00  33.60  73.20  1
29 尚玉 1152018100609 开阳县永温镇水利站 10101017201 1 99 66.00  39.60  76.20  30.48  70.08  2
30 伍金芝 1152018100421 开阳县永温镇水利站 10101017201 1 95.5 63.67  38.20  66.40  26.56  64.76  3
31 陈琴 1152018101306 开阳县宅吉乡农业服务中心 10101017301 1 105.5 70.33  42.20  83.00  33.20  75.40  1
32 李兴隆 1152018100413 开阳县宅吉乡农业服务中心 10101017301 1 96.5 64.33  38.60  75.20  30.08  68.68  2
33 邱远桃 1152018101329 开阳县宅吉乡农业服务中心 10101017301 1 92 61.33  36.80  33.00  13.20  50.00  3
34 王正欣 1152018101326 开阳县南龙乡财务服务中心 10101017401 1 105 70.00  42.00  85.60  34.24  76.24  1
35 顾云连 1152018101406 开阳县南龙乡财务服务中心 10101017401 1 102.5 68.33  41.00  83.00  33.20  74.20  2
36 陆兴珍 1152018100908 开阳县南龙乡财务服务中心 10101017401 1 98.5 65.67  39.40  75.80  30.32  69.72  3
37 谭涵予 1152018101507 开阳县米坪乡农业服务中心 10101017501 1 94 62.67  37.60  81.40  32.56  70.16  1
38 雷姣 1152018101808 开阳县米坪乡农业服务中心 10101017501 1 95.5 63.67  38.20  76.40  30.56  68.76  2
39 吴宗霖 1152018102007 开阳县米坪乡农业服务中心 10101017501 1 89 59.33  35.60  71.80  28.72  64.32  3
40 张彩云 1152018100416 开阳县龙水乡农业服务中心 10101017601 1 105.5 70.33  42.20  80.80  32.32  74.52  1
41 张文眯 1152018102004 开阳县龙水乡农业服务中心 10101017601 1 101 67.33  40.40  70.40  28.16  68.56  2
42 李珊 1152018101519 开阳县龙水乡农业服务中心 10101017601 1 94 62.67  37.60  0.00  0.00  37.60  3 面试缺考
43 范丽丹 1152018201430 开阳县禾丰布依族苗族乡村镇建设服务中心 10101017701 1 104 69.33  41.60  77.00  30.80  72.40  1
44 李金 1152018203513 开阳县禾丰布依族苗族乡村镇建设服务中心 10101017701 1 101.5 67.67  40.60  78.40  31.36  71.96  2
45 李厚霖 1152018101014 开阳县禾丰布依族苗族乡村镇建设服务中心 10101017701 1 95.5 63.67  38.20  0.00  0.00  38.20  3 面试缺考
46 任启刚 1152018201202 开阳县禾丰布依族苗族乡村镇建设服务中心 10101017701 1 95.5 63.67  38.20  0.00  0.00  38.20  4 面试缺考
47 崔钟 1152018202925 开阳县南江布依族苗族乡生态保护站 10101017801 1 112.5 75.00  45.00  76.70  30.68  75.68  1
48 张琪缘 1152018203219 开阳县南江布依族苗族乡生态保护站 10101017801 1 99.5 66.33  39.80  80.20  32.08  71.88  2
49 刘博 1152018202710 开阳县南江布依族苗族乡生态保护站 10101017801 1 91 60.67  36.40  0.00  0.00  36.40  3 面试缺考
50 杨全 1152018201402 开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 10101017901 1 98 65.33  39.20  72.90  29.16  68.36  1
51 杨永迪 1152018203627 开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 10101017901 1 88.5 59.00  35.40  70.70  28.28  63.68  2
52 刘华 1152018204218 开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 10101017901 1 100 66.67  40.00  0.00  0.00  40.00  3 面试缺考
53 黄潇杰 1152018202025 开阳县毛云乡生态保护站 10101018001 1 97 64.67  38.80  79.60  31.84  70.64  1
54 朱永杰 1152018200207 开阳县毛云乡生态保护站 10101018001 1 98 65.33  39.20  73.60  29.44  68.64  2
55 代雨东 1152018203428 开阳县毛云乡生态保护站 10101018001 1 96.5 64.33  38.60  72.40  28.96  67.56  3
56 田茂秋 1152018201615 开阳县城街道综治服务中心 10101018101 1 101.5 67.67  40.60  76.24  30.50  71.10  1
57 刘英 1152018200126 开阳县城街道综治服务中心 10101018101 1 104 69.33  41.60  73.60  29.44  71.04  2
58 张雪 1152018200822 开阳县硒城街道综治服务中心 10101018101 1 97.5 65.00  39.00  76.84  30.74  69.74  3
59 李满嘉 1152018204225 开阳县紫兴街道综治服务中心 10101018201 1 96.5 64.33  38.60  79.60  31.84  70.44  1
60 朱梦娇 1152018203827 开阳县紫兴街道综治服务中心 10101018201 1 97 64.67  38.80  77.60  31.04  69.84  2
61 魏国盛 1152018201810 开阳县紫兴街道综治服务中心 10101018201 1 92 61.33  36.80  78.00  31.20  68.00  3
62 田恬 1152018200616 开阳县云开街道综治服务中心 10101018301 1 105 70.00  42.00  78.80  31.52  73.52  1
63 高莹洁 1152018203522 开阳县云开街道综治服务中心 10101018301 1 98 65.33  39.20  76.60  30.64  69.84  2
64 陈旭蓉 1152018203818 开阳县云开街道综治服务中心 10101018301 1 96 64.00  38.40  0.00  0.00  38.40  3 面试缺考
65 黄航 1152018202809 开阳县妇幼保健院 10101018402 1 94 62.67  37.60  76.40  30.56  68.16  1
66 沈何盼 1152018202307 开阳县妇幼保健院 10101018403 1 74.5 49.67  29.80  81.40  32.56  62.36  1
67 佟俊霞 1152018200607 开阳县妇幼保健院 10101018403 1 77.5 51.67  31.00  72.40  28.96  59.96  2
68 王政丹 1152018204223 开阳县妇幼保健院 10101018403 1 74.5 49.67  29.80  36.60  14.64  44.44  3
69 邹芬 1152018204101 开阳县妇幼保健院 10101018403 1 76 50.67  30.40  0.00  0.00  30.40  4 面试缺考
70 安丽 1152018204408 开阳县疾病预防控制中心 10101018501 1 96.5 64.33  38.60  79.40  31.76  70.36  1
71 王翔宇 1152018203905 开阳县疾病预防控制中心 10101018501 1 96.5 64.33  38.60  78.20  31.28  69.88  2
72 贾承义 1152018201027 开阳县疾病预防控制中心 10101018501 1 90.5 60.33  36.20  77.60  31.04  67.24  3
73 宋移辉 1152018202028 开阳县人民医院 10101018601 4 92.5 61.67  37.00  77.20  30.88  67.88  1
74 王钦 1152018203027 开阳县人民医院 10101018601 4 88 58.67  35.20  78.20  31.28  66.48  2
75 陈永丰 1152018201617 开阳县人民医院 10101018601 4 81 54.00  32.40  81.90  32.76  65.16  3
76 胡兴全 1152018203130 开阳县人民医院 10101018601 4 80 53.33  32.00  75.20  30.08  62.08  4
77 韦利 1152018203111 开阳县人民医院 10101018601 4 80 53.33  32.00  74.00  29.60  61.60  5
78 薛娟 1152018201504 开阳县人民医院 10101018601 4 77 51.33  30.80  72.60  29.04  59.84  6
79 鲁雄 1152018202620 开阳县人民医院 10101018601 4 77.5 51.67  31.00  70.60  28.24  59.24  7
80 蒋泽莲 1152018202811 开阳县人民医院 10101018601 4 67.5 45.00  27.00  75.32  30.13  57.13  8
81 赵运江 1152018200227 开阳县人民医院 10101018601 4 68 45.33  27.20  72.40  28.96  56.16  9
82 黄河 1152018203115 开阳县人民医院 10101018601 4 73 48.67  29.20  38.00  15.20  44.40  10
83 苟文诚 1152018202110 开阳县人民医院 10101018601 4 71.5 47.67  28.60  0.00  0.00  28.60  11 面试缺考
84 彭勤 1152018200721 开阳县人民医院 10101018601 4 66 44.00  26.40  0.00  0.00  26.40  12 面试缺考
85 熊希琴 1152018203916 开阳县人民医院 10101018603 1 86.5 57.67  34.60  77.60  31.04  65.64  1
86 邱恩涛 1152018202104 开阳县人民医院 10101018603 1 86 57.33  34.40  75.00  30.00  64.40  2
87 刘星玥 1152018201419 开阳县人民医院 10101018604 1 94.5 63.00  37.80  86.40  34.56  72.36  1
88 童光文 1152018202327 开阳县人民医院 10101018604 1 75 50.00  30.00  68.40  27.36  57.36  2
89 杨霞 1152018200111 开阳县人民医院 10101018604 1 90.5 60.33  36.20  0.00  0.00  36.20  3 面试缺考
90 任前勇 1152018200625 开阳县人民医院 10101018605 3 92.5 61.67  37.00  78.60  31.44  68.44  1
91 王韦 1152018200201 开阳县人民医院 10101018605 3 88 58.67  35.20  77.60  31.04  66.24  2
92 肖应军 1152018200423 开阳县人民医院 10101018605 3 79.5 53.00  31.80  73.20  29.28  61.08  3
93 吉红伟 1152018204011 开阳县人民医院 10101018605 3 81 54.00  32.40  66.00  26.40  58.80  4
94 宋干轩 1152018204212 开阳县人民医院 10101018605 3 60 40.00  24.00  70.80  28.32  52.32  5
95 刘永余 1152018202309 开阳县人民医院 10101018605 3 83 55.33  33.20  0.00  0.00  33.20  6 面试缺考
96 吕倩 1152018200319 开阳县人民医院 10101018605 3 77.5 51.67  31.00  0.00  0.00  31.00  7 面试缺考
97 刘禹 1152018200415 开阳县人民医院 10101018605 3 74.5 49.67  29.80  0.00  0.00  29.80  8 面试缺考
98 周承仙 1152018201907 开阳县人民医院 10101018605 3 64 42.67  25.60  0.00  0.00  25.60  9 面试缺考
99 王彬 1152018201912 开阳县人民医院 10101018606 1 92 61.33  36.80  86.20  34.48  71.28  1
100 余莹 1152018201404 开阳县人民医院 10101018606 1 92.5 61.67  37.00  81.40  32.56  69.56  2
101 杨淑玮 1152018201515 开阳县人民医院 10101018606 1 91 60.67  36.40  0.00  0.00  36.40  3 面试缺考
102 吴勇 1152018202107 开阳县中西医结合医院 10101018701 1 74 49.33  29.60  59.40  23.76  53.36  1 未达到简章规定的面试最低合格分数线
103 韩念廷 1152018203630 开阳县中西医结合医院 10101018701 1 62 41.33  24.80  65.60  26.24  51.04  2 未达到简章规定的面试最低合格分数线
104 谭邦艳 1152018202112 开阳县中西医结合医院 10101018701 1 70 46.67  28.00  0.00  0.00  28.00  3 面试缺考
105 冯鑫 1152018204125 开阳县中西医结合医院 10101018702 1 99.5 66.33  39.80  84.40  33.76  73.56  1
106 梁光雄 1152018202519 开阳县中西医结合医院 10101018702 1 97.5 65.00  39.00  76.60  30.64  69.64  2
107 姚芬 1152018203710 开阳县中西医结合医院 10101018702 1 95 63.33  38.00  74.80  29.92  67.92  3
108 严菊菊 1152018202804 开阳县中西医结合医院 10101018703 1 94.5 63.00  37.80  78.20  31.28  69.08  1
109 李霞 1152018202213 开阳县中西医结合医院 10101018703 1 86 57.33  34.40  76.20  30.48  64.88  2
110 叶开碧 1152018203814 开阳县中西医结合医院 10101018703 1 75.5 50.33  30.20  69.40  27.76  57.96  3
111 秦丽 1152018203610 开阳县中西医结合医院 10101018704 2 88.5 59.00  35.40  81.00  32.40  67.80  1
112 魏敏 1152018201509 开阳县中西医结合医院 10101018704 2 91 60.67  36.40  76.80  30.72  67.12  2
113 曾艳 1152018200303 开阳县中西医结合医院 10101018704 2 85 56.67  34.00  80.60  32.24  66.24  3
114 聂雪 1152018200816 开阳县中西医结合医院 10101018704 2 92.5 61.67  37.00  67.40  26.96  63.96  4
115 赵迪 1152018201601 开阳县中西医结合医院 10101018704 2 88 58.67  35.20  71.40  28.56  63.76  5
116 王洪莹 1152018204214 开阳县中西医结合医院 10101018704 2 84 56.00  33.60  72.60  29.04  62.64  6
117 杨舟 1152018202607 开阳县中西医结合医院 10101018706 1 90 60.00  36.00  81.40  32.56  68.56  1
118 李俊杰 1152018200707 开阳县中西医结合医院 10101018706 1 90.5 60.33  36.20  74.40  29.76  65.96  2
119 钟洋 1152018200703 开阳县中西医结合医院 10101018706 1 79.5 53.00  31.80  73.00  29.20  61.00  3
120 王泽玙 1152018201623 开阳县中西医结合医院 10101018708 1 81 54.00  32.40  75.20  30.08  62.48  1
121 匡其秀 1152018203603 开阳县中西医结合医院 10101018709 2 100.5 67.00  40.20  71.80  28.72  68.92  1
122 喻辉 1152018201611 开阳县中西医结合医院 10101018709 2 87 58.00  34.80  68.20  27.28  62.08  2 未达到简章规定的面试最低合格分数线
123 陈虹江 1152018203313 开阳县中西医结合医院 10101018709 2 76 50.67  30.40  77.40  30.96  61.36  3
124 李香霖 1152018202418 开阳县中西医结合医院 10101018709 2 68 45.33  27.20  67.40  26.96  54.16  4
125 黄凤清 1152018203714 开阳县中西医结合医院 10101018709 2 88 58.67  35.20  0.00  0.00  35.20  5 面试缺考
126 王维 1152018200418 开阳县中西医结合医院 10101018709 2 73 48.67  29.20  0.00  0.00  29.20  6 面试缺考


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: