开阳县2026年公开招聘事业单位工作人员资格复审情况及面试相关事宜的公告

进入
老年模式

无障碍

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 稳岗就业 » 招考招聘公示
开阳县2026年公开招聘事业单位工作人员资格复审情况及面试相关事宜的公告
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

根据《贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,开阳县公开招聘事业单位工作人员资格复审工作已经结束,面试工作将于2026年6月13日(星期六)进行,现将资格复审情况及面试相关事宜公告如下:

一、面试对象

面试人员为资格复审通过人员,面试人员名单详见《开阳县2026年公开招聘事业单位工作人员资格复审情况及进入面试人员名单》(附件1)。

二、面试时间

2026年6月13日(星期六)。

三、面试地点

开阳县第四中学(开阳县城北路274号)。

四、有关事宜

(一)请各位考生下载并认真阅读《应试人员面试须知》(附件2),并于面试当天上午7:30开始身份验证进入考点,但不能进入候考室。8:00起考生凭《笔试准考证》和有效《居民身份证(含有效的临时身份证)》或《社会保障卡》到指定候考室报到,证件与本人不符或证件不全的取消面试资格。超过上午8:30未到达候考室者,取消面试资格。

(二)考生请务必安排好食宿,注意考试日期、乘车时间及路线等,确保准时参加面试。

(三)开阳县2026年公开招聘事业单位工作人员相关事项将在“开阳县人民政府网”(https://www.kaiyang.

gov.cn/)进行公布,请考生务必上网查询。因考生未上网查询而影响参加考试等招聘各环节的,后果由考生负责。

咨询电话:0851-87252865

附件:

1.附件1:开阳县2026年公开招聘事业单位工作人员资格复审情况及进入面试人员名单.xls

2.附件2:应试人员面试须知.docx




开阳县人力资源和社会保障局

2026年6月5日


开阳县2026年公开招聘事业单位工作人员资格复审情况及进入面试人员名单
姓名 名次 是否进入资格复审 资格复审情况 本岗位招聘计划数 是否组织专业测试 准考证号 报考单位 报考岗位代码 职测成绩 综合成绩 总成绩 是否进入面试 面试地点 面试候考室
罗馥毅 1 通过 1 1152019700705 开阳县人工影响天气服务中心 20111110101 111 105.5 216.5 开阳县第四中学 候考室一
刘冬梅 2 通过 1 1152019701403 开阳县人工影响天气服务中心 20111110101 99 117 216 开阳县第四中学 候考室一
袁宝林 3 通过 1 1152019904308 开阳县人工影响天气服务中心 20111110101 109 103 212 开阳县第四中学 候考室一

张雅然 1 通过 1 1152019906804 开阳县社会福利中心 20111110201 120.5 98 218.5 开阳县第四中学 候考室一
谢梅 2 通过 1 1152019903706 开阳县社会福利中心 20111110201 97 102.5 199.5 开阳县第四中学 候考室一
陈愿孜 3 通过 1 1152019907124 开阳县社会福利中心 20111110201 105 92 197 开阳县第四中学 候考室一

陈诗意 1 通过 1 1152019909921 开阳县社会福利中心 20111110202 100.5 110 210.5 开阳县第四中学 候考室一
吴玉婷 2 通过 1 1152019903809 开阳县社会福利中心 20111110202 93 109 202 开阳县第四中学 候考室一
李佳佳 3 通过 1 1152019910627 开阳县社会福利中心 20111110202 98.5 101.5 200 开阳县第四中学 候考室一

明洪 1 自愿放弃资格复审 1 1152019901218 开阳县森林防火专业队 20111110301 94.5 99 193.5 —— ——
卢毅 2 通过 1 1152019910319 开阳县森林防火专业队 20111110301 99.5 84 183.5 开阳县第四中学 候考室一
刘义 3 通过 1 1152019900405 开阳县森林防火专业队 20111110301 91 92 183 开阳县第四中学 候考室一
夏世艳 4 第一轮递补 通过 1 1152019901115 开阳县森林防火专业队 20111110301 70.5 101 171.5 开阳县第四中学 候考室一

王安宁 1 通过 1 1152019901526 开阳县森林防火专业队 20111110302 99.5 98 197.5 开阳县第四中学 候考室一
罗丹 2 通过 1 1152019905520 开阳县森林防火专业队 20111110302 90.5 106.5 197 开阳县第四中学 候考室一
李正权 3 通过 1 1152019905002 开阳县森林防火专业队 20111110302 104 90 194 开阳县第四中学 候考室一

李修文 1 通过 1 1152019907911 开阳县文化馆 20111110401 96.5 107 203.5 开阳县第四中学 候考室一
舒麟钦 2 通过 1 1152019907618 开阳县文化馆 20111110401 105.5 93 198.5 开阳县第四中学 候考室一
李盼 3 通过 1 1152019906922 开阳县文化馆 20111110401 81.5 107 188.5 开阳县第四中学 候考室一

向任慧 1 通过 1 1152019910620 开阳县应急综合服务中心 20111110501 97.5 114 211.5 开阳县第四中学 候考室一
张东城 2 通过 1 1152019901801 开阳县应急综合服务中心 20111110501 109 98.5 207.5 开阳县第四中学 候考室一
熊中颖 3 自愿放弃资格复审 1 1152019909003 开阳县应急综合服务中心 20111110501 115.5 89 204.5 —— ——
骆室庄 4 第一轮递补 通过 1 1152019904229 开阳县应急综合服务中心 20111110501 105.5 98 203.5 开阳县第四中学 候考室一

刘照宇 1 自愿放弃资格复审 1 1152019900722 开阳县应急综合服务中心 20111110502 99.5 101 200.5 —— ——
任丹华 2 通过 1 1152019901225 开阳县应急综合服务中心 20111110502 102.5 95 197.5 开阳县第四中学 候考室一
向萍 2 通过 1 1152019901309 开阳县应急综合服务中心 20111110502 97.5 100 197.5 开阳县第四中学 候考室一
庹小倩 4 第一轮递补 通过 1 1152019907918 开阳县应急综合服务中心 20111110502 98 96.5 194.5 开阳县第四中学 候考室一

吴霜 1 通过 1 1152019905522 开阳县宅吉乡党务政务服务中心 20111110601 106.5 83 189.5 开阳县第四中学 候考室一
尹玉华 2 通过 1 1152019904923 开阳县宅吉乡党务政务服务中心 20111110601 107.5 79 186.5 开阳县第四中学 候考室一
顾倩茜 3 通过 1 1152019906301 开阳县宅吉乡党务政务服务中心 20111110601 94 84 178 开阳县第四中学 候考室一

张宇翔 1 通过 1 1152019905908 开阳县米坪乡农业农村综合服务中心 20111110701 104 101.5 205.5 开阳县第四中学 候考室二
简琳晏 2 自愿放弃资格复审 1 1152019904108 开阳县米坪乡农业农村综合服务中心 20111110701 107 98 205 —— ——
李聪颖 3 通过 1 1152019906404 开阳县米坪乡农业农村综合服务中心 20111110701 93 108 201 开阳县第四中学 候考室二
卢邦 4 第一轮递补 自愿放弃资格复审 1 1152019901606 开阳县米坪乡农业农村综合服务中心 20111110701 84 100 184 —— ——
陈涛 5 第二轮递补 自愿放弃资格复审 1 1152019910229 开阳县米坪乡农业农村综合服务中心 20111110701 95 86 181 —— ——

吴忠桂 1 通过 1 1152019904305 开阳县龙水乡农业农村综合服务中心 20111110801 99.5 108 207.5 开阳县第四中学 候考室一
李卓颖 2 通过 1 1152019905402 开阳县龙水乡农业农村综合服务中心 20111110801 104 99 203 开阳县第四中学 候考室一
王霖鑫 3 自愿放弃资格复审 1 1152019908418 开阳县龙水乡农业农村综合服务中心 20111110801 93 102 195 —— ——
徐建梅 4 第一轮递补 通过 1 1152019909902 开阳县龙水乡农业农村综合服务中心 20111110801 90 99 189 开阳县第四中学 候考室一

杨祖诚 1 通过 1 1152019910204 开阳县龙水乡党务政务服务中心 20111110901 114 97 211 开阳县第四中学 候考室二
陈垚樾 2 通过 1 1152019903220 开阳县龙水乡党务政务服务中心 20111110901 114.5 93 207.5 开阳县第四中学 候考室二
冉书同 3 通过 1 1152019910702 开阳县龙水乡党务政务服务中心 20111110901 104 103 207 开阳县第四中学 候考室二

林润芝 1 通过 1 1152019902706 开阳县禾丰布依族苗族乡党务政务服务中心 20111111001 96 94 190 开阳县第四中学 候考室二
吴越洋 2 通过 1 1152019900827 开阳县禾丰布依族苗族乡党务政务服务中心 20111111001 86 97 183 开阳县第四中学 候考室二
赵婉伊 3 通过 1 1152019905909 开阳县禾丰布依族苗族乡党务政务服务中心 20111111001 85 97 182 开阳县第四中学 候考室二

彭耀 1 通过 1 1152019909317 开阳县高寨苗族布依族乡党务政务服务中心 20111111101 114 92 206 开阳县第四中学 候考室二
田玲艳 2 通过 1 1152019909618 开阳县高寨苗族布依族乡党务政务服务中心 20111111101 102.5 101 203.5 开阳县第四中学 候考室二
赵圣红 3 通过 1 1152019910014 开阳县高寨苗族布依族乡党务政务服务中心 20111111101 102.5 98 200.5 开阳县第四中学 候考室二

谢宜均 1 通过 1 1152019909321 开阳县金中镇党务政务服务中心 20111111201 101 106 207 开阳县第四中学 候考室二
周明琪 2 通过 1 1152019910214 开阳县金中镇党务政务服务中心 20111111201 102 100 202 开阳县第四中学 候考室二
王琳玲 3 通过 1 1152019908621 开阳县金中镇党务政务服务中心 20111111201 95.5 98 193.5 开阳县第四中学 候考室二

宋阳阳 1 通过 1 1152019910912 开阳县金中镇农业农村综合服务中心 20111111301 115.5 100 215.5 开阳县第四中学 候考室二
袁丹 2 通过 1 1152019907128 开阳县金中镇农业农村综合服务中心 20111111301 104 107 211 开阳县第四中学 候考室二
蔡梅芳 3 通过 1 1152019904314 开阳县金中镇农业农村综合服务中心 20111111301 96.5 107 203.5 开阳县第四中学 候考室二

谌昱臻 1 通过 1 1152019900825 开阳县楠木渡镇农业农村综合服务中心 20111111401 116.5 100 216.5 开阳县第四中学 候考室二
莫亚雪 2 自愿放弃资格复审 1 1152019910520 开阳县楠木渡镇农业农村综合服务中心 20111111401 94.5 104 198.5 —— ——
耿佳怡 3 自愿放弃资格复审 1 1152019904916 开阳县楠木渡镇农业农村综合服务中心 20111111401 97 99 196 —— ——
王嘉玲 4 第一轮递补 通过 1 1152019902905 开阳县楠木渡镇农业农村综合服务中心 20111111401 98 96.5 194.5 开阳县第四中学 候考室二
王永 5 第一轮递补 通过 1 1152019902809 开阳县楠木渡镇农业农村综合服务中心 20111111401 93.5 99 192.5 开阳县第四中学 候考室二

刘春兰 1 通过 1 1152019902404 开阳县龙岗镇党务政务服务中心 20111111501 116 104 220 开阳县第四中学 候考室二
王智懿 2 通过 1 1152019902627 开阳县龙岗镇党务政务服务中心 20111111501 116 96 212 开阳县第四中学 候考室二
王茂羽 3 通过 1 1152019903722 开阳县龙岗镇党务政务服务中心 20111111501 103.5 102 205.5 开阳县第四中学 候考室二

黄潇 1 通过 1 1152019908911 开阳县花梨镇综合治理服务中心 20111111601 109.5 91 200.5 开阳县第四中学 候考室二
喻正燕 2 通过 1 1152019908608 开阳县花梨镇综合治理服务中心 20111111601 92 107 199 开阳县第四中学 候考室二
张习志 3 自愿放弃资格复审 1 1152019907325 开阳县花梨镇综合治理服务中心 20111111601 89.5 108 197.5 —— ——
陈君阳 4 第一轮递补 通过 1 1152019904009 开阳县花梨镇综合治理服务中心 20111111601 98.5 95 193.5 开阳县第四中学 候考室二

江佳香 1 通过 1 1152019903325 开阳县花梨镇财务服务中心 20111111701 97 108 205 开阳县第四中学 候考室二
陈磊 2 通过 1 1152019905003 开阳县花梨镇财务服务中心 20111111701 105.5 99 204.5 开阳县第四中学 候考室二
符浩 3 通过 1 1152019906220 开阳县花梨镇财务服务中心 20111111701 88 108 196 开阳县第四中学 候考室二
陈流欣 3 通过 1 1152019908020 开阳县花梨镇财务服务中心 20111111701 89 107 196 开阳县第四中学 候考室二

马丹妮 1 通过 1 1152019905410 开阳县永温镇党务政务服务中心 20111111801 111 115 226 开阳县第四中学 候考室三
刘毓 2 通过 1 1152019903609 开阳县永温镇党务政务服务中心 20111111801 102 107 209 开阳县第四中学 候考室三
李敏 3 自愿放弃资格复审 1 1152019908116 开阳县永温镇党务政务服务中心 20111111801 108.5 99 207.5 —— ——
王雨 4 第一轮递补 通过 1 1152019903304 开阳县永温镇党务政务服务中心 20111111801 98.5 102 200.5 开阳县第四中学 候考室三

王梓臣 1 通过 1 1152019909723 开阳县硒城街道优化营商环境服务中心 20111111901 113 111 224 开阳县第四中学 候考室三
龙俊阳 2 通过 1 1152019906702 开阳县硒城街道优化营商环境服务中心 20111111901 105.5 112 217.5 开阳县第四中学 候考室三
刘青青 3 通过 1 1152019908425 开阳县硒城街道优化营商环境服务中心 20111111901 105 111 216 开阳县第四中学 候考室三

李曼 1 通过 1 1152019909223 开阳县硒城街道综合治理服务中心 20111112001 112.5 98 210.5 开阳县第四中学 候考室三
廖丽丽 2 通过 1 1152019909308 开阳县硒城街道综合治理服务中心 20111112001 109 97 206 开阳县第四中学 候考室三
叶灵俐 3 通过 1 1152019905014 开阳县硒城街道综合治理服务中心 20111112001 106 99 205 开阳县第四中学 候考室三

谭韵 1 通过 1 1152019903317 开阳县硒城街道社区事务服务中心 20111112101 111.5 98 209.5 开阳县第四中学 候考室三
袁克艳 2 自愿放弃资格复审 1 1152019908511 开阳县硒城街道社区事务服务中心 20111112101 105 100 205 —— ——
马贤慧 3 通过 1 1152019904109 开阳县硒城街道社区事务服务中心 20111112101 102.5 101 203.5 开阳县第四中学 候考室三
何鑫钰 4 第一轮递补 通过 1 1152019901725 开阳县硒城街道社区事务服务中心 20111112101 89.5 106 195.5 开阳县第四中学 候考室三

邓仁作 1 通过 1 1152019900727 开阳县云开街道社区事务服务中心 20111112201 108 98.5 206.5 开阳县第四中学 候考室三
周雨馨 2 通过 1 1152019904425 开阳县云开街道社区事务服务中心 20111112201 102.5 102 204.5 开阳县第四中学 候考室三
罗青甜 3 自愿放弃资格复审 1 1152019910610 开阳县云开街道社区事务服务中心 20111112201 90.5 110 200.5 —— ——
王玉婷 4 第一轮递补 通过 1 1152019900102 开阳县云开街道社区事务服务中心 20111112201 95 100 195 开阳县第四中学 候考室三

杨诗琪 1 通过 1 1152019906415 开阳县云开街道社区事务服务中心 20111112202 100.5 111.5 212 开阳县第四中学 候考室三
赵蜀 2 通过 1 1152019909610 开阳县云开街道社区事务服务中心 20111112202 97.5 103 200.5 开阳县第四中学 候考室三
孙艺熙 3 通过 1 1152019904114 开阳县云开街道社区事务服务中心 20111112202 86.5 110 196.5 开阳县第四中学 候考室三

陈玉洁 1 通过 1 1152019905723 开阳县云开街道社区事务服务中心 20111112203 100 107 207 开阳县第四中学 候考室三
张宇 2 通过 1 1152019902401 开阳县云开街道社区事务服务中心 20111112203 94.5 110 204.5 开阳县第四中学 候考室三
蒋欣 3 通过 1 1152019903020 开阳县云开街道社区事务服务中心 20111112203 108.5 93 201.5 开阳县第四中学 候考室三

胥大松 1 通过 1 1152019906813 开阳县紫兴街道优化营商环境服务中心 20111112301 90.5 105 195.5 开阳县第四中学 候考室三
罗杰 2 通过 1 1152019905030 开阳县紫兴街道优化营商环境服务中心 20111112301 97.5 94 191.5 开阳县第四中学 候考室三
周礼哲 2 通过 1 1152019907503 开阳县紫兴街道优化营商环境服务中心 20111112301 96.5 95 191.5 开阳县第四中学 候考室三

梁涛 1 通过 1 1152019905710 开阳县紫兴街道农业农村综合服务中心 20111112401 93.5 107 200.5 开阳县第四中学 候考室三
何雨茹 2 通过 1 1152019902621 开阳县紫兴街道农业农村综合服务中心 20111112401 86 111 197 开阳县第四中学 候考室三
彭振兴 3 通过 1 1152019909810 开阳县紫兴街道农业农村综合服务中心 20111112401 102.5 91 193.5 开阳县第四中学 候考室三

王婷 1 通过 1 1152019904208 开阳县紫兴街道党务政务服务中心 20111112501 102.5 110 212.5 开阳县第四中学 候考室三
徐鑫 2 通过 1 1152019909818 开阳县紫兴街道党务政务服务中心 20111112501 113.5 95 208.5 开阳县第四中学 候考室三
熊贤卨 3 通过 1 1152019903814 开阳县紫兴街道党务政务服务中心 20111112501 101.5 106 207.5 开阳县第四中学 候考室三




扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: