开阳县2020年秋季学期小学招生情况公示
开阳县2020年秋季学期小学招生情况公示 | |||||||
序号 | 学校全称 | 办学性质 | 招生班级数 | 招生计划数 | 已招生人数 | 辖区户籍生数 | 非户籍生数 |
1 | 开阳县龙水乡新坪小学 | 公办 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0 |
2 | 开阳县龙水乡中心学校 | 公办 | 1 | 30 | 15 | 15 | 0 |
3 | 开阳县龙岗镇水口小学 | 公办 | 3 | 165 | 163 | 153 | 10 |
4 | 开阳县龙岗镇格林小学 | 公办 | 1 | 26 | 23 | 21 | 2 |
5 | 开阳县龙岗镇大荆小学 | 公办 | 1 | 30 | 23 | 20 | 3 |
6 | 开阳县龙岗镇大石板小学 | 公办 | 1 | 30 | 20 | 18 | 2 |
7 | 开阳县龙岗镇坝子民族小学 | 公办 | 1 | 25 | 21 | 20 | 1 |
8 | 开阳县龙岗镇中心小学 | 公办 | 6 | 330 | 303 | 282 | 21 |
9 | 开阳县高寨苗族布依族乡杠寨小学 | 公办 | 2 | 70 | 49 | 47 | 2 |
10 | 开阳县高寨苗族布依族乡平寨小学 | 公办 | 2 | 100 | 74 | 72 | 2 |
11 | 开阳县高寨苗族布依族乡久长小学 | 公办 | 1 | 40 | 37 | 35 | 2 |
12 | 开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 | 公办 | 2 | 110 | 83 | 76 | 7 |
13 | 开阳县高寨乡中心学校谷丰教学点 | 公办 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
14 | 开阳县金中镇中心小学 | 公办 | 2 | 109 | 55 | 35 | 20 |
15 | 开阳县花梨镇翁昭小学 | 公办 | 1 | 20 | 7 | 7 | 0 |
16 | 开阳县花梨镇新山小学 | 公办 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 |
17 | 开阳县花梨镇中心小学 | 公办 | 2 | 100 | 78 | 72 | 6 |
18 | 开阳县米坪乡中心学校 | 公办 | 1 | 30 | 29 | 27 | 2 |
19 | 开阳县第四小学 | 公办 | 5 | 250 | 239 | 224 | 15 |
20 | 开阳县第六小学 | 公办 | 10 | 500 | 457 | 353 | 104 |
21 | 开阳县第八小学 | 公办 | 9 | 450 | 417 | 365 | 52 |
22 | 开阳县第五小学 | 公办 | 7 | 350 | 346 | 346 | 0 |
23 | 开阳县第二小学 | 公办 | 5 | 250 | 240 | 240 | 0 |
24 | 开阳县第三小学 | 公办 | 6 | 300 | 285 | 284 | 1 |
25 | 开阳县第七小学 | 公办 | 5 | 275 | 268 | 266 | 2 |
26 | 开阳县第一小学 | 公办 | 4 | 200 | 187 | 187 | 0 |
27 | 开阳县禾丰布依族苗族乡山闹小学 | 公办 | 1 | 30 | 25 | 23 | 2 |
28 | 开阳县特殊教育学校(小学) | 公办 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 |
29 | 开阳县永温镇中心小学 | 公办 | 4 | 220 | 170 | 155 | 15 |
30 | 开阳县民族学校 | 公办 | 3 | 150 | 107 | 105 | 2 |
31 | 开阳县毛云乡中心学校 | 公办 | 2 | 100 | 88 | 83 | 5 |
32 | 开阳县楠木渡镇黄木小学 | 公办 | 1 | 30 | 15 | 15 | 0 |
33 | 开阳县楠木渡镇谷阳小学 | 公办 | 1 | 30 | 13 | 13 | 0 |
34 | 开阳县楠木渡镇胜利小学 | 公办 | 1 | 30 | 13 | 11 | 2 |
35 | 开阳县楠木渡镇新凤小学 | 公办 | 1 | 30 | 22 | 22 | 0 |
36 | 开阳县楠木渡镇中心学校 | 公办 | 5 | 260 | 220 | 210 | 10 |
37 | 开阳县楠木渡镇中和小学 | 公办 | 1 | 30 | 12 | 12 | 0 |
38 | 开阳县楠木渡镇两路小学 | 公办 | 1 | 30 | 14 | 14 | 0 |
39 | 开阳县宅吉乡保星小学 | 公办 | 1 | 30 | 19 | 18 | 1 |
40 | 开阳县宅吉乡中心学校 | 公办 | 2 | 110 | 78 | 77 | 1 |
41 | 开阳县城关镇鱼上小学 | 公办 | 1 | 30 | 27 | 27 | 0 |
42 | 开阳县城关镇顶兆小学 | 公办 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 |
43 | 开阳县城关镇蒋家寨小学 | 公办 | 4 | 200 | 192 | 182 | 10 |
44 | 开阳县城关镇石头民族小学 | 公办 | 1 | 20 | 18 | 17 | 1 |
45 | 开阳县城关镇南凉小学 | 公办 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
46 | 开阳县城关镇共和小学 | 公办 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
47 | 开阳县城关镇中心小学 | 公办 | 1 | 40 | 31 | 28 | 3 |
48 | 开阳县双流镇高云小学 | 公办 | 2 | 80 | 51 | 50 | 1 |
49 | 开阳县双流镇同心小学 | 公办 | 1 | 40 | 36 | 34 | 2 |
50 | 开阳县双流镇中心学校(小学) | 公办 | 3 | 160 | 140 | 130 | 10 |
51 | 开阳县双流镇三合小学 | 公办 | 1 | 30 | 29 | 27 | 2 |
52 | 开阳县南龙乡田坎小学 | 公办 | 1 | 20 | 11 | 10 | 1 |
53 | 开阳县南龙乡中桥小学 | 公办 | 1 | 20 | 6 | 6 | 0 |
54 | 开阳县南龙乡中心学校 | 公办 | 1 | 45 | 26 | 24 | 2 |
55 | 开阳县南江布依族苗族乡龙广小学 | 公办 | 1 | 50 | 39 | 36 | 3 |
56 | 开阳县南江布依族苗族乡毛家院小学(教学点) | 公办 | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 |
57 | 开阳县南江布依族苗族乡新隆小学 | 公办 | 1 | 50 | 25 | 22 | 3 |
58 | 开阳县南江布依族苗族乡双塘小学 | 公办 | 1 | 50 | 42 | 39 | 3 |
59 | 开阳县南江布依族苗族乡中心学校 | 公办 | 2 | 100 | 96 | 75 | 21 |
60 | 开阳县冯三镇辉黔小学 | 公办 | 1 | 15 | 11 | 11 | 0 |
61 | 开阳县冯三镇毛力小学 | 公办 | 1 | 15 | 13 | 13 | 0 |
62 | 开阳县冯三镇安坪小学 | 公办 | 1 | 15 | 13 | 12 | 1 |
63 | 开阳县冯三镇中心小学 | 公办 | 3 | 150 | 109 | 108 | 1 |
64 | 合计 | 138 | 6103 | 5162 | 4806 | 356 |
扫一扫在手机打开当前页面