开阳县2023年贵州省教育扶贫资助学生花名册
| 开阳县2023年贵州省教育扶贫资助学生花名册 | ||||||||||
| 填报时间:2023年5月19日 | ||||||||||
| 序号 | 市(州) | 姓名 | 省内 省外就读 |
就读学校 | 资助金额(元) | 备注 | ||||
| 合计 | 其中 | |||||||||
| 专项助学金 | 免(补)学费 | 免(补)教科书费 | 免(补)住宿费 | |||||||
| 1 | 贵阳市 | 曾宪荣 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 2 | 毕节市 | 孔建琳 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 3 | 贵阳市 | 王文菲 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 4 | 贵阳市 | 蒋金银 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 5 | 毕节市 | 李越 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 6 | 贵阳市 | 韦国双 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 7 | 贵阳市 | 杨沂杭 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 8 | 贵阳市 | 李春艳 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 9 | 贵阳市 | 程洪群 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 10 | 安顺市 | 罗家兰 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 11 | 毕节市 | 陶兴梅 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 12 | 六盘水市 | 汪宇帆 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 13 | 遵义市 | 杨林林 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 14 | 遵义市 | 侯成杰 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 15 | 贵阳市 | 杨潇 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 16 | 贵阳市 | 周云飞 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 17 | 贵阳市 | 宿程平 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 18 | 贵阳市 | 李意 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 19 | 黔南州 | 王进毓 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 20 | 遵义市 | 帅吉 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 21 | 贵阳市 | 叶兴姚 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 22 | 贵阳市 | 袁翠 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 23 | 贵阳市 | 罗凤香 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 24 | 兴义市 | 瞿克素 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 25 | 铜仁市 | 周红 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 26 | 安顺市 | 杨江冲 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 27 | 遵义市 | 杨超 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 28 | 遵义市 | 安红杰 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 29 | 贵阳市 | 汪俊姚 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 30 | 贵阳市 | 罗启红 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 31 | 贵阳市 | 魏银鑫 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 32 | 贵阳市 | 郑明峰 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 33 | 贵阳市 | 王流琪 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 34 | 贵阳市 | 任开发 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 35 | 贵阳市 | 陈明斌 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 36 | 贵阳市 | 贾强胜 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 37 | 福泉市 | 李中昊 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 38 | 黔南州 | 王丹红 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 39 | 贵阳市 | 邱雨吉 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 40 | 贵阳市 | 杨小丽 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 41 | 遵义市 | 徐高静 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 42 | 毕节市 | 邹娟 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 43 | 贵阳市 | 彭继强 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 44 | 贵阳市 | 池贵美 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 45 | 贵阳市 | 韩天艳 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 46 | 贵阳市 | 黄佳佳 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 47 | 贵阳市 | 令狐绍莲 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 48 | 毕节市 | 喻梦竹 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 49 | 毕节市 | 张宝 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 50 | 贵阳市 | 周正鑫 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | 2022年9月流失 | |||
| 51 | 贵阳市 | 朱朝县 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 52 | 黔东南 | 林灵 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 53 | 贵阳市 | 陈足 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 54 | 贵阳市 | 邓文静 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 55 | 贵阳市 | 马豪 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 56 | 贵阳市 | 许定鹏 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 57 | 贵阳市 | 赵佳敏 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 58 | 毕节市 | 葛芝青 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 59 | 遵义市 | 罗艺 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 60 | 黔西南 | 罗长山 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 61 | 毕节市 | 顾欢 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 62 | 毕节市 | 万敏霞 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 63 | 毕节市 | 吴泽琴 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 64 | 贵阳市 | 马梦群 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 65 | 贵阳市 | 卓正屿 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 66 | 贵阳市 | 王有合 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 67 | 贵阳市 | 张恒伟 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 68 | 贵阳市 | 陈思源 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 69 | 贵阳市 | 尚玉花 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 70 | 贵阳市 | 石华 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 71 | 毕节市 | 邓朗 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 72 | 贵阳市 | 莫路兵 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 73 | 贵阳市 | 李施龙 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 74 | 贵阳市 | 陈皓楠 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 75 | 贵阳市 | 王志飞 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 76 | 贵阳市 | 陈进 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 77 | 贵阳市 | 官金宝 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 78 | 贵阳市 | 陈源涛 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 79 | 毕节市 | 罗玉香 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 80 | 贵阳市 | 秦枝梅 | 省内 | 开阳县职业技术学校 | 500 | 500 | ||||
| 81 | 贵阳市 | 王红星 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 82 | 贵阳市 | 毛丹婷 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 83 | 贵阳市 | 卢院鸿 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 84 | 贵阳市 | 杨佳佳 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 85 | 贵阳市 | 李孟程 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 86 | 贵阳市 | 雷仕鑫 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 87 | 贵阳市 | 李嘉龙 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 88 | 贵阳市 | 张慧慧 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 89 | 贵阳市 | 兰霜 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 90 | 贵阳市 | 吴进美 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 91 | 贵阳市 | 王浩 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 92 | 贵阳市 | 杨玉萱 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 93 | 贵阳市 | 谢聪颖 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 94 | 贵阳市 | 汪琴 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 95 | 贵阳市 | 曾凡蓉 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 96 | 贵阳市 | 崔钰琳 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 97 | 贵阳市 | 陈品美 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 98 | 贵阳市 | 陈文杰 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 99 | 贵阳市 | 王荣 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 100 | 贵阳市 | 彭俊雄 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 101 | 贵阳市 | 鄢丰林 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 102 | 贵阳市 | 高莎莎 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 103 | 贵阳市 | 陈挺 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 104 | 贵阳市 | 蒋兴梅 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 105 | 贵阳市 | 罗孝树 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 106 | 贵阳市 | 陈君杰 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 107 | 贵阳市 | 刘永琪 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 108 | 贵阳市 | 佘宗林 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 109 | 贵阳市 | 张黔鄂 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 110 | 贵阳市 | 潘吉雨 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 111 | 贵阳市 | 宋璨 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 112 | 贵阳市 | 王克尧 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 113 | 贵阳市 | 金仁婷 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 114 | 贵阳市 | 张兴梅 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 115 | 贵阳市 | 杜和会 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 116 | 贵阳市 | 邹全霜 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 117 | 贵阳市 | 雷佳红 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 118 | 贵阳市 | 钟盼盼 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 119 | 贵阳市 | 姚婷婷 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 120 | 贵阳市 | 陈庆国 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 121 | 贵阳市 | 程洪媛 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 122 | 贵阳市 | 林梦梦 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 123 | 贵阳市 | 罗远航 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 124 | 贵阳市 | 张俊 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 125 | 贵阳市 | 苏燄秋 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 126 | 贵阳市 | 石伟 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 127 | 贵阳市 | 杨天元 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 128 | 贵阳市 | 舒文 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 129 | 贵阳市 | 谭幸宏 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 130 | 贵阳市 | 曾豪杰 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 131 | 贵阳市 | 阮孝丽 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 132 | 贵阳市 | 朱俊宣 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 133 | 贵阳市 | 吴坤 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 134 | 贵阳市 | 杨金洪 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 135 | 贵阳市 | 杨江福 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 136 | 贵阳市 | 宋碧云 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 137 | 贵阳市 | 唐远欢 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 138 | 安顺市 | 杨江锋 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 139 | 贵阳市 | 谢江红 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 140 | 贵阳市 | 周发元 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 141 | 贵阳市 | 夏安江 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 142 | 贵阳市 | 王青梅 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 143 | 贵阳市 | 陈飞燕 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 144 | 贵阳市 | 刘建军 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 145 | 六盘水市 | 许义丹 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 146 | 贵阳市 | 陈永卉 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 147 | 贵阳市 | 苏明兰 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 148 | 贵阳市 | 王洪鑫 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 149 | 贵阳市 | 冷明豪 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 150 | 毕节市 | 罗传香 | 省内 | 开阳县第一中学 | 500 | 500 | ||||
| 151 | 贵阳市 | 班有梅 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 152 | 贵阳市 | 曹世乾 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 153 | 贵阳市 | 陈安倩 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 154 | 安顺市 | 陈芊芊 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 155 | 贵阳市 | 陈顺丽 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 156 | 贵阳市 | 陈毅 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 157 | 贵阳市 | 陈有星 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 158 | 贵阳市 | 程静 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 159 | 贵阳市 | 邓粤建 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 160 | 贵阳市 | 甘立雨 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 161 | 贵阳市 | 韩红 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 162 | 贵阳市 | 何书美 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 163 | 贵阳市 | 雷仲梅 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 164 | 贵阳市 | 刘光仙 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 165 | 安顺市 | 刘选涛 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 166 | 贵阳市 | 刘云云 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 167 | 贵阳市 | 罗永康 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 168 | 贵阳市 | 马赞雪 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 169 | 贵阳市 | 蒲冯柳清 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 170 | 贵阳市 | 尚钰津 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 171 | 贵阳市 | 石志良 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 172 | 贵阳市 | 宋思超 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 173 | 贵阳市 | 唐大红 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 174 | 贵阳市 | 唐大友 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 175 | 贵阳市 | 唐强 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 176 | 贵阳市 | 王德欢 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 177 | 贵阳市 | 王静 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 178 | 贵阳市 | 王天宿 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 179 | 贵阳市 | 王文星 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 180 | 贵阳市 | 韦国诺 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 181 | 贵阳市 | 吴安莉 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 182 | 贵阳市 | 吴梦璐 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 183 | 黔东南州 | 吴诗颖 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 184 | 贵阳市 | 谢兴娜 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 185 | 贵阳市 | 杨章开 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 186 | 贵阳市 | 余文沛 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 187 | 贵阳市 | 张红雪 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 188 | 贵阳市 | 张伟 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 189 | 贵阳市 | 周睿 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 190 | 铜仁市 | 朱小雨 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 191 | 贵阳市 | 朱瑜 | 省内 | 开阳县第三中学 | 500 | 500 | ||||
| 192 | 贵阳市 | 李婷婷 | 省内 | 贵阳市泽诚学校 | 500 | 500 | ||||
| 193 | 贵阳市 | 陈明月 | 省内 | 贵阳市泽诚学校 | 500 | 500 | ||||
| 合计 | —— | —— | —— | 96500 | 96500 | 0 | 0 | 0 | ||
扫一扫在手机打开当前页面





