开阳县市场监督管理局“双随机、一公开”抽查事项清单(2023版)
| 序号 | 抽查事项领域 (大项) |
监管事项 目录编码 |
抽查事项名称 | 行使层级 | 实施主体名称 | 监管主项 | 检查类别 | 事项类别 (一般/重点) |
检查比例 | 检查频次 | 是否 抽检 |
是否 协同 |
协同相关机构 | 检查任务创建单位 | 对应省局清单(第三版) |
| 1 | 登记事项监督检查 | 00310134060001 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 注册登记在县局的企业 | 现场检查 | 一般 | ≧3%的企业,农专、个体由业务科室自行确定 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 信用监管科 | 9 |
| 2 | 登记事项监督检查 | 00310134060009 | 对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 注册登记在县局的企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 信用监管科 | 2 |
| 3 | 登记事项监督检查 | 00310134060016 | 对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 注册登记在县局的企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 信用监管科 | 5 |
| 4 | 登记事项监督检查 | 00310134060021 | 对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的进行行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 注册登记在县局的企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 信用监管科 | 互联网监管系统中的事项 |
| 5 | 登记事项监督检查 | 00310134060029 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的进行行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 注册登记在县局的企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 信用监管科 | 4 |
| 6 | 登记事项监督检查 | 00310134060037 | 对企业注册资本实缴情况的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 注册登记在县局的企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 信用监管科 | 3 |
| 7 | 登记事项监督检查 | 00310134060041 | 对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 注册登记在县局的企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 信用监管科 | 8 |
| 8 | 登记事项监督检查 | 00310134060046 | 对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的进行行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 注册登记在县局的企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 信用监管科 | 1 |
| 9 | 公示信息监督检查 | 00310086060001 | 对即时公示信息的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 注册登记在县局的企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 信用监管科 | 6 |
| 10 | 公示信息监督检查 | 00310137060001 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 注册登记在县局的企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 信用监管科 | 7 |
| 11 | 特种设备生产单位监督检查 | 00310028060001 | 对特种设备生产单位的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 县级发证企业 | 现场检查 | 重点 | 市级发证企业的5%(一般单位5%,重点单位50%) | 每季度 一次 |
否 | 否 | — | 特种设备监管科 | 10 |
| 12 | 特种设备使用单位监督检查 | 00310143060001 | 对特种使用、充装单位的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 县级发证企业 | 现场检查 | 重点 | 市级发证企业的5%(一般单位5%,重点单位50%) | 每半年 一次 |
否 | 否 | — | 特种设备监管科 | 12 |
| 13 | 对检验检测机构的监督检查 | 00310119060001 | 获得检验检测机构资质认定证书的检验检测机构 | 县级 | 县市场监督管理局 | 企业、事业单位及其它经营单位 | 委托下级或第三方 | 一般 | 对辖区内机动车、环境检测、食品类、检验检测类企业进行监督检查 | 每年一次 | 否 | 是 | 第三方 | 质量科 | 13 |
| 14 | 通过承诺告知取得资质认定证书相关情况的监督检查 | sjxz0005 | 通过告知承诺取得检验检测机构资质认定证书的企业和有关机构监督检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 通过告知承诺取得检验检测机构资质认定证书的企业和有关机构 | 现场检查 | 重点 | 100% | 每年一次 | 否 | 否 | — | 质量科 | 45 |
| 15 | 对强制性认证产品获证生产企业监督检查 | gysjxz0004 | 对辖区内强制性产品认证活动实施监督检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 强制性产品认证生产企业(含自我声明企业) | 现场检查 | 一般 | 生产企业100%,自我声明企业≧10% | 每年一次 | 否 | 是 | 第三方 | 质量科 | 根据权责清单增加 |
| 16 | 拍卖等重要领域行政检查 | 00310059060001 | 对未经许可,擅自设立文物商店、经营文物拍卖的拍卖企业的行政检查 | 市级 | 市市场监督管理局 | 注册登记在市局的拍卖类企业 | 现场检查 | 一般 | ≧3% | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 14 |
| 17 | 拍卖等重要领域行政检查 | 00310059060003 | 对未经许可擅自从事文物的商业经营活动,尚不构成犯罪的行为的行政检查 | 市级 | 市市场监督管理局 | 注册登记在市局的拍卖类企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 14 |
| 18 | 拍卖等重要领域行政检查 | 00310059060005 | 对文物商店从事文物拍卖经营活动行为的行政检查 | 市级 | 市市场监督管理局 | 注册登记在市局的拍卖类企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 14 |
| 19 | 拍卖等重要领域行政检查 | 00310059060007 | 对经营文物拍卖的拍卖企业从事文物购销经营活动行为的行政检查 | 市级 | 市市场监督管理局 | 注册登记在市局的拍卖类企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 14 |
| 20 | 拍卖等重要领域行政检查 | 00310095060001 | 对企业未经许可从事拍卖业务行为的进行行政检查 | 市级 | 市市场监督管理局 | 注册登记在市局的拍卖类企业 | 现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 14 |
| 21 | 电子商务经营行为检查 | 00310061060001 | 对电子商务平台经营者修改平台服务协议和交易规则的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 电子商务平台经营者 | 现场检查、非现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 14 |
| 22 | 电子商务经营行为检查 | 00310067060001 | 对制定平台服务协议和交易规则的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 电子商务平台经营者 | 现场检查、非现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 14 |
| 23 | 电子商务经营行为检查 | 00310050060001 | 对电子商务平台经营者自营业务的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 电子商务平台经营者 | 现场检查、非现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 14 |
| 24 | 电子商务经营行为检查 | 00310117060001 | 对电子商务经营者信息的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 电子商务平台经营者 | 现场检查、非现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 14 |
| 25 | 电子商务经营行为检查 | 00310127060001 | 对电子商务平台经营者的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 电子商务平台经营者 | 现场检查、非现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 14 |
| 26 | 电子商务经营行为检查 | 00310150060001 | 对电子商务平台经营者信用评价制度的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 电子商务平台经营者 | 现场检查、非现场检查 | 一般 | 同上 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 14 |
| 27 | 计量监督检查 | 00310006060001 | 对授权的法定计量检定机构的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 对授权的法定计量检定机构的行政检查 | 现场检查 | 一般 | 依法设置20%,依法授权40% | 每年一次 | 否 | 否 | — | 质量科 | 18 |
| 28 | 计量监督检查 | 00310069060001 | 对计量标准器具出具的数据是否准确可靠的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 计量标准器具出具方 | 现场检查 | 一般 | 30% | 每年一次 | 否 | 否 | — | 质量科 | 互联网监管系统中的事项 |
| 29 | 计量监督检查 | 00310100060001 | 对法定计量单位的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 使用国家法定计量单位 | 非现场检查 | 一般 | 30% | 每年一次 | 否 | 否 | — | 质量科 | 15 |
| 30 | 计量监督检查 | 00310122060001 | 对是否办理计量器具型式批准,是否按照批准的形式组织生产的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 制造计量器具的单位是否办理计量器具型式批准,是否按照批准的形式组织生产。 | 现场检查 | 重点 | 100% | 每年一次 | 否 | 否 | — | 质量科 | 16 |
| 31 | 计量监督检查 | 00310140060001 | 对定量包装商品的计量行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 对定量包装商品的计量行政检查 | 现场检查、非现场检查 | 一般 | 100% | 每年一次 | 是 | 否 | — | 质量科 | 17 |
| 32 | 计量监督检查 | 00310060060002 | 对列入《中华人民共和国实行水效标识的产品目录》的用水产品,其是否存在虚标水效的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 对列入《中华人民共和国实行水效标识的产品目录》的用水产品是否存在虚标水效的检查 | 现场检查 | 一般 | 10% | 每年一次 | 否 | 否 | — | 质量科 | 19 |
| 33 | 计量监督检查 | 00310049060002 | 对列入《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》的用能产品,其是否存在虚标能效的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 对列入《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》的用能产品,其是否存在虚标能效的行政检查 | 现场检查 | 一般 | 10% | 每年一次 | 否 | 否 | — | 质量科 | 20 |
| 34 | 计量监督检查 | gysjxz0001 | 在用计量器具的监督检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 加油站、眼镜配制场所 | 现场检查 | 一般 | 20% | 每年一次 | 否 | 否 | — | 质量科 | 根据工作量增加 |
| 35 | 计量监督检查 | gysjxz0002 | 重点用能企业能源计量监督检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 重点用能企业 | 现场检查 | 一般 | 100% | 每年一次 | 否 | 否 | — | 质量科 | 新增 |
| 36 | 广告监督检查 | 00310041060005 | 对广告经营者、广告发布者建立健全相关制度的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 广告经营者、广告发布者 | 现场检查 | 一般 | 3% | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 21 |
| 37 | 食品生产监督检查 | 00310009060001 | 对保健食品生产企业的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 全县保健食品生产企业 | 现场检查 | 重点 | 100% | 根据分级监管实施 | 否 | 否 | — | 食品科 | 23 |
| 38 | 食品生产监督检查 | 00310043060001 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 全县食品生产企业 | 现场检查 | 重点 | 100% | 根据分级监管实施 | 否 | 否 | — | 食品科 | 25 |
| 39 | 食品生产监督检查 | 00310147060001 | 对婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品生产企业的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品生产企业 | 现场检查 | 重点 | 100% | 根据分级监管实施 | 否 | 否 | — | 食品科 | 24 |
| 40 | 产品质量监督检查 | 00310038060001 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 市场上或企业成品仓库内的待销产品 | 非现场检查 | 重点 | 20% | 每年一次 | 否 | 否 | 第三方 | 质量科 | 28 |
| 41 | 产品质量监督检查 | 00310106060001 | 对食品相关产品生产许可企业进行行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 对实施生产许可管理的食品相关产品的监管 | 现场检查 | 重点 | 100% | 每年一次 | 否 | 否 | 受上级委托 | 质量科 | 27 |
| 42 | 产品质量监督检查 | sjxz0004 | 对工业产品生产许可证获证企业进行行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 对实施工业产品生产许可管理的企业 | 现场检查 | 重点 | 100% | 每年一次 | 否 | 否 | 受上级委托 | 质量科 | 44 |
| 43 | 餐饮服务监督检查 | 00310111060001 | 对不合格食品及其生产经营者的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 餐饮服务提供者 | 现场检查 | 重点 | 100% | 根据实际需要开展 | 否 | 否 | — | 食品科 | 31 |
| 44 | 直销企业监督检查 | 00310110060001 | 对直销企业、直销员及其开展直销活动的进行行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 直销违法类行为 | 现场检查 | 一般 | ≧30% | 每年一次 | 否 | 否 | — | 执法大队 | 32 |
| 45 | 对不正当竞争行为的监管 | 00310130060001 | 对不正当竞争行为进行行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 不正当竞争行为 | 现场检查 | 一般 | ≥3 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 执法大队 | 46、47 |
| 46 | 价格监督检查 | 00310012060001 | 对经营者价格活动的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 《价格法》规定的经营者 | 现场检查 | 一般 | 根据上级部署执行 | 根据实际需要开展 | 否 | 否 | — | 价监科 | 41 |
| 47 | 地理标志监督检查 | sjxz0002 | 地理标志专用标志监督检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 使用地理标志专用标志的市场主体 | 现场检查 | 一般 | ≥5% | 每年一次 | 否 | 是 | 各辖区市场监管部门 | 市场科 | 42 |
| 48 | 商标代理机构的监督检查 | 00730004060001 | 对商标代理机构代理行为的行政检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 商标代理机构 | 现场检查 | 一般 | ≥3% | 每年一次 | 否 | 是 | — | 市场科 | 互联网监管系统中的事项 |
| 49 | 企业标准监督检查 | sjxz0003 | 企业标准自我声明监督检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 企业 | 非现场检查 | 一般 | 根据工作需要 | 每年一次 | 是 | 否 | — | 市场科 | 43 |
| 50 | 企业标准监督检查 | gysjxz0003 | 团体标准自我声明监督检查 | 县级 | 县市场监督管理局 | 企业 | 委托第三方 | 一般 | 根据工作需要 | 每年一次 | 否 | 否 | — | 市场科 | 新增 |
扫一扫在手机打开当前页面





