开阳县2024年第3期烟草专卖零售许可证办理情况公示表

进入
老年模式

无障碍

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 市场监管 » 市场监管信息
开阳县2024年第3期烟草专卖零售许可证办理情况公示表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
开阳县烟草专卖局2024年第3期烟草专卖零售许可证办理情况公示表
序号 一级单元格 二级单元格 三级单元格 本期可增设零售点数量(个) 准予新办数量(个) 本期末零售点数量(个) 备注
1 云开街道 云开街道办事处网格1 开州大道("华艺照明—商贸城—云开广场—开阳一中农村信用社环湖分社 (开州大道1号至开州大道农村信用社环湖分社)") 0 0 42 /
2 云开国际(云开国际1—10号楼) 1 1 9 /
3 佳居苑(特殊区域)(佳居苑1期2期) 0 0 1 /
4 博雅欣园(特殊区域)(博雅欣园小区) 1 1 4 /
5 客车站(特殊区域) 0 0 4 /
6 云开街道办事处网格2 久铜路(红军路)(客车站后门—马头寨天桥) 1 0 24 /
7 水厂巷 0 0 4 /
8 马头寨片区(马头寨天桥—五小—紫兴派出所—久铜路口) 1 1 43 /
9 马头寨农贸市场(特殊区域) 0 0 2 /
10 东山路(开州大道174号至东山路4号开阳县长海大药房) 0 0 2 /
11 硒城街道 硒城街道办事处网格3 城北路(金都宾馆—环城北路口) 1 0 14 /
12 环北路农贸市场(特殊区域) 0 0 1 /
13 辰龙花园(晨龙花园小区) 0 0 7 /
14 园林鑫城(特殊区域) 0 0 1 /
15 环城北路(六块碑转盘—干田坝转盘) 2 4 31
16 云开街道 云开街道办事处社区网格4 铜仁路(开阳一中农村信用社环湖分社一开阳县五中) 0 1 20 /
17 跃进桥片区 0 0 6 /
18 硒城街道 硒城街道办事处网格5 遵义路(干田坝转盘—干河坡林场) 0 0 13 /
19 开磷移民小区(特殊区域) 0 0 5 /
20 干河坡林场(城关科技局—磨料厂) 0 0 9 /
21 望城坡片区(久铜路口—开阳县血站) 0 0 25 /
22 硒城街道办事处网格6 财富大道(环城北路口——学良大道路口) 1 1 13 /
23 逸静路 0 0 5 /
24 公园路(财富大道中间路口—公园路顺风快递公司) 0 0 5 /
25 云开街道 云开街道办事处网格7 洞上(洞上村民组) 0 0 10 /
26 白沙井片区(久铜路口—白沙井小区) 0 1 18 /
27 云开街道办事处网格8 一中步行街(开阳一中农村信用社环湖分社—金博广场—马头寨天桥) 1 0 3 /
28 消防大道(马头寨天桥—马头寨农贸市场—消防队) 0 0 16 /
29 金博广场(特殊区域) 0 0 5 /
30 锦绣花园(特殊区域) 0 0 1 /
31 世纪佳苑(世纪佳苑小区) 1 1 14 /
32 保龙寨(东山村保龙寨村民组) 0 0 6 /
33 云开街道办事处网格9 三台山片区(三台山农贸市场—城关卫生院分院) 0 0 27 /
34 路发小区 0 0 5 /
35 三台山农贸市场(特殊区域) 0 0 1 /
36 云开北路(鹅霸餐馆—苏宁电器大厦) 0 0 3 /
37 硒城街道 硒城街道办事处网格10 育英路(育英路1号—三中小区——林泉居育英路78 号) 0 1 24 /
38 民兴路(三中停车场—民兴路50号) 0 0 4 /
39 山晓农贸市场(特殊区域) 0 0 2 /
40 硒城街道办事处网格11 下水(开阳县人民法院路口—城西村旧寨组) 0 0 7 /
41 学良大道(干田坝转盘教堂路口—磨子冲小区) 0 1 23 /
42 磨子冲小区 0 0 6 /
43 磨子冲新法院旁安置小区 0 0 4 /
44 硒城街道办事处网格12 万象君汇 0 0 6 /
45 文星路(一树药店—县老武装部后面) 0 0 8 /
46 三中小区(三中小区居民区(含县民政局后面小区)) 0 0 7 在2024年6月25日至2024年7月1日提前公示期内,按照开阳县2024年第二期可增设零售点数量,我局对符合法定条件的申请人准予新办烟草专卖零售许可证1个,导致已发布的开阳县2024年第三期可增设零售点数量发生变化,该情况已于2024年7月3日发布补充公告说明。
47 硒城街道办事处网格13 吉城名苑(中医院一环城北路) 0 0 8 /
48 金阳路(金阳路6号六块碑转盘一公交车站117号) 0 0 11 /
49 城西路(磷都大道)(磷都大道392号—六块碑转盘—邮电大楼—印刷厂牌坊) 2 0 27 /
50 太一佳园小区 0 0 1 /
51 青山路(开阳县卫生局—学良大道路口) 0 0 5 /
52 云开街道 云开街道办事处网格14 文化路(文化路1号路口报亭—开州大道39号老百姓大药房) 0 0 7 /
53 紫江花园片区(紫江花园居民小区 ) 1 1 21 /
54 城东路(城东路1号中山街一云开国际—紫江花园—杨公桥75号) 2 2 33 /
55 云开街道办事处网格15 正街(正街75号印刷厂牌坊—南街县医院大门处) 0 0 10 /
56 南街(南街3号一县医院大门一环南巷—南街90号红绿灯处) 0 0 17 /
57 城中巷(老法院一老城关农贸市场文庙巷10号) 0 0 5 /
58 鸡市巷(轻工大楼—电影公司宿舍) 0 0 1 /
59 方家巷(方家巷—龙井巷) 0 0 2 /
60 云开街道办事处网格16 云开南路(东兴苑)(云开南路1号东兴苑—开州国际销售部开州大道31号) 0 1 11 /
61 东街(东街32号十字口一教师新村报亭东街1号) 1 0 11 /
62 硒城街道 硒城街道办事处网格17 中山水果批发市场(特殊区域) 0 0 1 /
63 中山商贸城(中山商贸城1期2期) 1 1 8 /
64 北街(中山商贸城二期—龙井坎) 0 0 3 /
65 中山街(印刷厂牌坊—中山商贸城—粮食局—工行宿舍中山街58号) 0 0 8 /
66 硒城街道办事处网格18 环城南路(环南巷)(环城南路1号一环城南路114号南街转盘红绿灯处) 1 0 16 /
67 阳光菜市场(特殊区域) 0 0 5 /
68 南江广场 0 0 4 /
69 胜利西路(胜利西路39号—阳光农贸市场—印刷厂牌坊75号) 0 0 12 /
70 硒城街道办事处网格19 群兴路(群兴路2号盐巴公司一体育场游泳池一群兴路63号) 1 0 5 /
71 南江路(南江路107号人大宿舍—南江花园一县政府正大门处) 0 0 8 /
72 联通路(联通路4号一联通路60号) 0 0 2 /
73 青西农贸市场(特殊区域) 0 0 5 /
74 环城西路(环城西路1号—邮电大楼一胜利西路入口处) 1 0 18 /
75 云开街道 云开街道办事处网格20 城南路(贵阳路)(贵阳路1号南街转盘一蓝山郡一贵阳路109号) 0 0 21 /
76 苏家坡(南门外沙厂)(紫江路1号—南门沙厂—苏家坡诜车场紫江路75号) 0 0 14 /
77 南门外(南兴1号一南门外红绿灯处) 0 0 5 /
78 金秋花园 0 0 3 /
79 蓝山郡小区(特殊区域) 0 0 2 /
80 紫兴街道 紫兴街道办事处网格21 群兴村水厂路沿线(六块碑转盘一水厂一四方田一老贯田) 1 0 14 /
81 四方田片区 0 0 12 /
82 云开街道 云开街道办事处网格22 贵开路(盛世新城)(启玲大道1号一贵开路1号) 0 0 9 /
83 开磷小区 0 0 4 /
84 心学大道(贵开路口109号一盛世新城—杨公桥) 1 0 11 /
85 硒城街道 硒城街道办事处网格23 党校片区(兴才路19号家家康药房一威尔丁酒店一华联超市) 0 0 30 /
86 易安小区片区 0 0 3 /
87 紫兴街道 紫兴街道办事处网格24 群兴村南兴组(南兴组1号南门桥—大坪子—南兴组245号油化厂处) 0 0 18 /
88 大坪子小区 1 1 25 /
89 紫兴街道办事处网格25 兖矿新城小区(特殊区域) 0 0 4 /
90 麒龙城市广场(特殊区域) 0 0 3 /
91 麒龙香岸美域(硒街小区)(特殊区域) 0 0 10 /
92 高铁站外沿线(启鈴8号—高铁站—兖矿新城—贵阳路信号灯处109号) 0 0 9 /
93 硒城街道 城西村 团山旧寨 0 0 1 /
94 潮水小区(特殊区域) 0 0 2 /
95 刘育村 刘育村翁共河(翁共河,后坡组,关坟组,衙上组,衙上组,大树子,水井坎,猫猫林,石河组) 0 0 6 /
96 大寨上寨(上寨,元干脚,大寨,杨家寨,光明,团结,长林寨,练马坝,高石坎) 0 0 6 /
97 高元新六(新六,后寨,寨子,坝子,练春,翁共,高榜,兴昌,大元,小庆,干田,青河,杨牙,盐井) 0 0 29 /
98 翁荫铺子(铺子,后坝,翁荫,桥边,纳菜冲,干白杨,后潮,大桥,小学) 0 0 9 /
99 白安营村 白营善鸡田(善鸡田,下寨,改扎,大坝,青杠,那卡,榜上,干冲,谷鸡垛,上寨) 0 0 16 /
100 大坡下寨 0 2 21 /
101 紫兴街道 温泉村 松林村(街上,龙元,水头,大土,河底下,牛滚凼,下寨,两寨) 1 0 1 /
102 南凉村温泉 0 0 19 /
103 云开街道 石头村 城关镇石头村 0 0 2 /
104 石头村青杠坡 0 0 27 /
105 紫兴街道 蒋家寨 蒋家寨一期(一期1栋至6栋) 2 0 5 /
106 蒋家寨二期(二期1栋至7栋) 0 0 3 /
107 蒋家寨三期(三期1栋至16栋) 0 0 3 /
108 群兴村 群兴村山林湾 2 2 28 /
109 鱼上村 石头田村光西 0 0 14 /
110 鱼上村岩脚寨 0 0 17 /
111 紫兴街道 顶方村 顶方村落刀井 0 1 14 /
112 顶方村河对门 0 0 20 /
113 双流镇 白马新村社区 761社区 0 0 13 /
114 双永社区 茶场 0 0 2 /
115 双永村双永一村 双永一村 1 1 16 /
116 双永村双永二村 双永二村 0 0 7 /
117 石牛 0 0 4 /
118 下窑 0 0 9 /
119 用沙村 川主庙 0 0 3 /
120 白泥组 0 0 4 /
121 三合村双合村 双合村 0 0 3 /
122 三合村田坝村 田坝村 0 0 5 /
123 三合村塘坎村 塘坎村 0 0 4 /
124 三合村瓦厂 瓦厂 1 0 2 /
125 白马村 新寨新村 0 0 13 /
126 睛九大元 0 0 6 /
127 六坪组 0 0 2 /
128 凉水井村 凉水井 0 0 9 /
129 许家坝 0 0 8 /
130 金中镇 洋水社区 洋水金府路 0 0 3 /
131 王家寨 0 0 4 /
132 马路坪莲花塘 0 0 2 /
133 开磷社区 马路坪 0 0 6 /
134 中心组 0 0 5 /
135 轩辕组 0 0 3 /
136 轩辕晏组 0 0 3 /
137 金华组 0 0 2 /
138 金华社区 0 0 4 /
139 中心村 中心极乐组 0 0 6 /
140 金华村 金华牛耳坪组 0 0 2 /
141 沙坝村 沙坝龙堰组 0 0 4 /
142 大水村 大水大兴组 0 0 3 /
143 茶园村 茶园董家坡组 0 0 2 /
144 岩脚村 岩脚大屋基组 0 0 4 /
145 丰厚村 丰厚蒿芝坝组 0 0 3 /
146 寨子村 寨子寨子组 0 0 2 /
147 茅坡村 茅坡沙沟 0 0 2 /
148 冯三镇 马江社区 干居一组 0 0 5 /
149 马江一组 0 0 7 /
150 坪上练岔组 0 0 24 /
151 土场田坝组 0 0 6 /
152 金龙村 金龙山岔组 0 0 10 /
153 拐寨大湾组 0 0 4 /
154 安坪村 安坪红林组 0 0 3 /
155 牛角野鸡堡组 0 0 2 /
156 三合赶沟组 0 0 2 /
157 毛力村 毛力大坡组 0 0 4 /
158 水口水路组 0 0 5 /
159 东坝环头组 0 0 5 /
160 堕秧村 堕秧坳上组 0 0 3 /
161 司毛罗家寨组 0 0 6 /
162 新华村 新华云山组 0 0 3 /
163 中吉西阳寨组 0 0 4 /
164 四坪村 四坪猫猫田组 0 0 3 /
165 毛坪村 平坝草坝子组 0 0 9 /
166 风水清水坪组 0 0 7 /
167 永兴黄泥坡组 0 0 3 /
168 楠木渡镇 临江社区 楠博小区(特殊区域) 0 0 1 /
169 居一组 0 0 5 /
170 临江村 临江一组 0 0 12 /
171 云台林湾组 0 1 11 /
172 农庄农口庄组 0 0 5 /
173 元丰凉水井组 0 0 9 /
174 新凤村 龙堰大岩组 0 0 12 /
175 金坪中寨组 0 0 4 /
176 龙洋团林组 0 0 4 /
177 红星村 王比喻家湾 0 0 1 /
178 苏家塘格寨友 0 0 6 /
179 黄泥小米坑 0 0 6 /
180 黄木村 金山柏杨组 0 0 5 /
181 金万达林土 0 0 4 /
182 胜利村 黄堰十字 0 0 5 /
183 瓮枕平桥 0 0 1 /
184 谷阳村 谷坪新坝 0 0 9 /
185 江山大塘口 0 0 8 /
186 双田田坝 0 0 6 /
187 中合村 中合改木湾 0 0 4 /
188 旧寨桂花树 0 0 5 /
189 两路村 两路学堂湾 0 0 12 /
190 高峰窑贯厂 0 0 3 /
191 龙岗镇 龙岗社区 第一居委会 0 0 11 /
192 龙岗一村 一村红军路 0 0 8 /
193 移民小区(特殊区域) 0 0 3 /
194 硒龙盛景小区(特殊区域) 0 0 2 /
195 龙辰花园小区(特殊区域) 0 0 2 /
196 二村一组 0 0 54 /
197 水口上寨组 0 0 2 /
198 保山马安山组 0 0 1 /
199 龙岗二村  梨坡一组 0 0 9 /
200 大荆村 大荆青杠寨一 0 0 1 /
201 翁若若坝组 0 0 10 /
202 坝子村 坝子街一 0 0 5 /
203 光村落一组 0 0 5 /
204 贺郎大寨组 1 0 1 /
205 大石板村 大石板新街 0 0 8 /
206 大鸭村 大鸭顶一 0 0 6 /
207 主播平山组 0 0 3 /
208 大水塘村 大水塘永安 0 0 27 /
209 堤坎一组 0 0 9 /
210 卡比村 卡比大寨 0 0 5 /
211 鲁朗田家院组 0 0 2 /
212 立京村 立京下一 0 0 3 /
213 高坪磨刀石组 0 0 1 /
214 格林村 格林洋房子 0 0 5 /
215 谷金大山组 0 0 1 /
216 永温镇 永亨村 社区一组(永温) 0 2 7 /
217 永亨干溪山组 0 0 4 /
218 忙种下寨组 0 0 1 /
219 坤建村 坤中大寨 0 0 4 /
220 建筑田上 0 0 7 /
221 双合村 双龙凉水井 0 0 2 /
222 合心石砍河 0 0 3 /
223 大坝村 农兴油干冲 0 0 4 /
224 安大村 安山大田坎 0 0 1 /
225 洋水牟贡 0 0 1 /
226 花梨镇 花梨 社区一组(花梨) 0 0 10 /
227 中火 白岩山高坟 0 0 1 /
228 中火 0 0 3 /
229 十字村 十字大水井组 0 0 1 /
230 丰桥大茺土组 0 0 1 /
231 清江村 清江马安树 0 0 8 /
232 新河金角山 0 0 8 /
233 建中村 建中建溪坡 0 0 1 /
234 高中龙洞 0 0 1 /
235 高坪村 高池大奋田 0 0 1 /
236 高竹王家院 0 0 1 /
237 金堰六搞坪 0 0 1 /
238 福林街上 0 0 1 /
239 新山村 新坝王家寨 0 0 2 /
240 立新下房 0 0 2 /
241 石新石老虎 0 0 1 /
242 翁昭村 翁昭下河坝组 0 0 6 /
243 新田岩头红组 0 0 5 /
244 中院龙耳坡组 0 0 6 /
245 南龙乡 翁朵村 翁朵街上组 0 0 7 /
246 丁山白沙坡组 0 0 3 /
247 田坎村 田坎保树林 0 0 8 /
248 合心脚盆组 0 0 5 /
249 中桥村 中坝上街组 0 0 7 /
250 新桥高枧组 0 0 4 /
251 东官村 关庄枫香坪组 0 0 1 /
252 土香村 土香尾巴田组 0 0 1 /
253 新桥哑口寨组 0 0 1 /
254 佘家营村 主扎大山组 0 0 2 /
255 林干算土坪组 0 0 2 /
256 宅吉乡 堰塘村 堰塘旧牙组 0 0 4 /
257 五星十三组 0 0 3 /
258 建设湾子组 0 0 2 /
259 官庄村 官庄一组 0 0 2 /
260 新墙三堡山组 0 0 2 /
261 三联村 高坪组 0 0 5 /
262 保星村 乌江翁口塘组 0 0 2 /
263 先锋雨台山组 0 0 2 /
264 新华麻窝组 0 0 3 /
265 潘桐村 同心石灰窑组 0 0 1 /
266 红旗桥土坪组 0 0 2 /
267 银坡银堡湾组 0 0 1 /
268 龙水乡 龙江村 青杠街上组 0 0 9 /
269 龙溪村 龙江石高寨组 0 0 10 /
270 金竹湾组 0 0 4 /
271 花山村 花山花山组 0 0 6 /
272 磨坪磨坪组 0 0 1 /
273 和平村 后山后坪组 0 0 3 /
274 新场村 久长上坝组 0 0 7 /
275 太坪尖山组 0 0 2 /
276 万水甲子沟组 0 0 1 /
277 米坪乡 米坪村 街上组 1 0 8 /
278 大坪村 长冲组 0 0 2 /
279 云湾村 猴场坳组 0 0 1 /
280 伍寨村 翁桥 0 0 5 /
281 新南村 旧兰组 0 0 1 /
282 禾丰乡 禾丰 社区一组(禾丰) 0 1 7 /
283 王车村 王车王四 0 0 5 /
284 马头村 马头水头 0 0 10 /
285 白花山 0 0 1 /
286 典寨村 典寨老洼冲 0 0 8 /
287 祖阳 0 0 1 /
288 穿洞村 大山 0 0 12 /
289 长红村 长坡马坝 0 1 11 /
290 红竹大冲 0 0 4 /
291 田冲村 角落寨 0 0 13 /
292 南江布依族苗族乡 南江村 土桥朱家寨组 0 0 20 /
293 高枧主比组 0 0 2 /
294 双塘村 双元江山组 0 0 7 /
295 双塘大元组 0 0 1 /
296 新隆村 新隆铁厂组 0 0 8 /
297 翁初上翁初组 0 0 1 /
298 龙广村 枇杷哨枇一组 0 0 7 /
299 烂坝河湾组 0 0 2 /
300 苗寨村 洗泥双权组 0 0 7 /
301 苗寨苗一组 0 0 7 /
302 毛家院村 老落田吴家寨组 0 0 4 /
303 新八卡木屯组 0 0 4 /
304 高寨苗族布依族乡 杠寨村 勤卜干麻窝 0 1 20 /
305 奇申沙子坳 0 0 8 /
306 牌坊村 牌坊关才洞 0 0 2 /
307 高榜上五 0 0 1 /
308 新河瓮孔 0 0 1 /
309 高寨村 王选 0 0 3 /
310 谷丰村 谷丰塘坎寨 0 0 3 /
311 顺岩河麻冲 1 0 1 /
312 平寨村 平寨平一 0 0 19 /
313 新卜上卜一 0 0 1 /
314 光中一 0 0 2 /
315 顶趴大洋平 0 0 1 /
316 大冲村 大冲白果坪 0 0 1 /
317 主戎木老岩 0 0 1 /
318 久场村 久场街一 0 0 16 /
319 钟山一 0 0 2 /
320 毛云乡 毛栗庄村 毛栗庄中一组 0 0 4 /
321 新庄上寨组 0 0 3 /
322 龙井组 0 0 5 /
323 黄孔村 黄一组 0 0 2 /
324 鲁底村 群兴组 0 0 2 /
325 晒金上六组 0 0 1 /
326 簸箕村 簸一组 0 0 4 /
327 半边山组 0 0 2 /
328 金中镇 街道 金中大街 1 1 11 /
329 火车站街 0 0 5 /
330 双流镇 街道 水东路 0 0 12 /
331 高峰路 0 0 3 /
332 少帅路 0 0 9 /
333 永兴路 0 0 32 /
334 冯三镇 街道 坪上路1号至冯宅路104号 0 0 22 /
335 新街1号至新街138号 0 0 2 /
336 楠木渡镇 街道 临江老街511号至临江老街1号 0 0 43 /
337 临江老街172号至临江新街220号 0 0 18 /
338 临江老街536号至楠木渡大道115号 0 0 16 /
339 龙岗镇 街道 紫江大道111号至建设路141号 0 1 30 /
340 菜市巷61号至和平路1号 0 1 34 /
341 玉兰大道2号至玉兰大道67号 0 1 7 /
342 南龙乡 街道 幸福路91号至康庄路27号 0 0 14 /
343 幸福路21号至文明路1号 0 0 9 /
344 永温镇 街道 派出所门口—小学路口 0 1 47 /
345 永金路195号至45号 0 0 12 /
346 矿管站—移民新村 0 0 8 /
347 宅吉乡 街道 曙云路3号至曙云路98号 0 0 12 /
348 文兴路34号至文兴路1号 0 0 9 /
349 冯宅路17km至楠宅路16 km 0 0 12 /
350 花梨乡 街道 花梨新街103号至花梨大街706号 0 0 45 /
351 龙水乡 街道 永和路119号至永和路6号 0 0 12 /
352 米坪乡 街道 和谐大道117号至平安路12号 0 0 13 /
353 禾丰乡 街道 清河新街1号至清河街146号 0 0 20 /
354 清河新街41号至青龙河公司 0 0 7 /
355 南江乡 街道 南江村王选组75号至南江村大桥组24号 0 0 10 /
356 双塘村大元组68号至双塘村旧土组10号 0 0 10 /
357 龙广村四组18号至龙广村至组1号 0 0 5 /
358 高寨乡 街道 大花路103号至春雷路34号 0 0 10 /
359 清江大道89号至清江路1号 0 0 4 /
360 大花路1号至大花路46号 0 0 2 /
361 毛云乡 街道 老街20号至学校路48号 0 0 23 /
362 格里桥大街1号至格里桥大街103号 0 0 8 /
合计


34 36 2809 /


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: