开阳县2022年2月退休人员公示

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会保险
开阳县2022年2月退休人员公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

开阳县人力资源和社会保障局经对2022年2月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。

举报电话:87251894

                                                  开阳县人力资源和社会保障局

                                                           2022年3月11日

开阳县2022年2月退休人员公示
序号 姓名 性别 个人身份 单位编号 单位名称 档案出生日期 参工日期 离退休类别 离退休日期 待遇享受开始年月 待遇发放状态 养老退休人员类型
1 杨晓梅 工人 1000968013 开阳富美妮物业管理有限公司 19720109 19901101 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
2 蒋再英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670210 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
3 简兴乾 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620223 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
4 余永国 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620211 19961001 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
5 李大书 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620204 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
6 杨文群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670210 19990501 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
7 刘远琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670126 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
8 叶秀 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670209 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
9 董英春 工人 1000964936 开阳县城关镇卫生院(临时工) 19720221 20020101 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
10 李可刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19600301 19791201 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
11 杨仕伦 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19631204 19821101 因病退休(职) 20220129 202202 正常发放 普通人员
12 郑国勋 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620227 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
13 李云梅 工人 1000965088 贵州开阳川东化工有限公司 19711112 19991001 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
14 孙培兰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670219 19990601 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
15 谭文群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670220 19961001 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
16 谭守均 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620125 20041201 正常退休 20220222 202203 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
17 朱时平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19660326 20070301 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
18 张孝伦 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620215 20070101 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
19 黄明菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19661217 19961001 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
20 赵碧树 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670107 19961001 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
21 车方前 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19610114 19801201 正常退休 20220130 202202 正常发放 普通人员
22 王照菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670210 20010101 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
23 汪合英 工人 1000995925 贵州华联综合超市有限公司开阳分公司 19720122 19991001 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
24 许永香 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670207 19971001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
25 吉庆林 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620219 19981201 正常退休 20220219 202203 正常发放 普通人员
26 陈珍云 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620205 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
27 李朝荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670121 19990901 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
28 陶明忠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620129 19961001 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
29 赵金涛 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620128 19990701 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
30 姚兴菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670129 19961001 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
31 杨光容 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670128 19961001 正常退休 20220128 202202 正常发放 普通人员
32 谢志莲 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670129 19971001 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
33 曾远单 工人 1000964975 开阳县高寨苗族布依族乡人民政府(临时工) 19611117 19961001 正常退休 20220119 202202 正常发放 普通人员
34 邓文成 工人 1000990596 贵州德坤置业有限公司 19670115 19910301 因病退休(职) 20220130 202202 正常发放 普通人员
35 黄长英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19661225 19961001 正常退休 20220126 202202 正常发放 普通人员
36 肖明海 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620101 20020701 正常退休 20220101 202202 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
37 莫朝敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670118 19961001 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
38 杨明琴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670109 19961001 正常退休 20220126 202202 正常发放 普通人员
39 代昌菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19700602 19981001 因病退休(职) 20220129 202202 正常发放 普通人员
40 胡明春 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620130 19961001 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
41 李光碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670127 19961001 正常退休 20220126 202202 正常发放 普通人员
42 钱开琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670115 19961001 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
43 罗开珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670101 20001101 正常退休 20220120 202202 正常发放 普通人员
44 皮伦坤 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620130 19961001 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
45 苟明群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670128 19961001 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
46 周中学 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620122 19981101 正常退休 20220129 202202 正常发放 普通人员
47 陈泽敏 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19720105 19991001 正常退休 20220120 202202 正常发放 普通人员
48 周付兵 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620208 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
49 黄德亚 工人 1000951330 贵州政立矿业有限公司 19670124 20070101 正常退休 20220120 202202 正常发放 普通人员
50 李柏菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670112 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
51 梁华碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670216 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
52 方梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670218 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
53 王兴伦 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620217 20001101 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
54 杨秀军 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620219 20001201 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
55 舒成均 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620205 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
56 周光会 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19720126 20060301 正常退休 20220120 202202 正常发放 普通人员
57 杨进明 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620123 20000201 正常退休 20220123 202202 正常发放 普通人员
58 黎征琴 工人 1000994106 开阳县第六幼儿园(临时工) 19720215 20050201 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
59 袁琼 工人 1000958641 贵州开阳德忠劳务服务有限公司 19710501 20070101 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
60 李仕兰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670219 19990801 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
61 高峰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620106 19961001 正常退休 20220124 202202 正常发放 普通人员
62 李春娣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670213 19990801 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
63 舒生琴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670212 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
64 姚兴刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620205 19990801 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
65 林国俊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620202 19961001 正常退休 20220214 202203 正常发放 普通人员
66 涂著碧 工人 1000950248 开阳程运保洁家政服务有限公司 19720208 19950301 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
67 李堂碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670220 19961001 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
68 魏先荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670216 19961001 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
69 罗加全 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620228 19961001 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
70 张忠平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620218 19990801 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
71 吴学伦 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620213 19961001 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
72 邓国仙 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19720118 19991001 正常退休 20220120 202202 正常发放 普通人员
73 姚志端 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620103 19940101 正常退休 20220103 202202 正常发放 普通人员
74 周琳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670216 20050201 正常退休 20220222 202203 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
75 陈宗模 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19620201 19800301 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
76 叶兴琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670227 19980501 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
77 赵兴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620221 19961001 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员
78 周全国 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19620201 19801129 正常退休 20220222 202203 正常发放 普通人员


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: