开阳县2022年3月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2022年3月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2022年4月8日
开阳县2022年3月退休人员公示 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位编号 | 单位名称 | 档案出生日期 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 | 养老退休人员类型 |
1 | 杨永梅 | 女 | 工人 | 1000981256 | 贵州开阳青禾茶业有限责任公司 | 19710720 | 20060101 | 正常退休 | 20220318 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
2 | 杨春菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670314 | 19961001 | 正常退休 | 20220314 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
3 | 谭仕芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651210 | 20070401 | 正常退休 | 20220323 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
4 | 钟玉兰 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670312 | 19961001 | 正常退休 | 20220312 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
5 | 杨毓菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670316 | 19961001 | 正常退休 | 20220316 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
6 | 刘芝中 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620324 | 19961001 | 正常退休 | 20220324 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
7 | 张有仙 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670109 | 19960901 | 正常退休 | 20220307 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
8 | 余华 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670304 | 19961001 | 正常退休 | 20220304 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
9 | 喻忠祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620311 | 19961001 | 正常退休 | 20220311 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
10 | 胡先菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670326 | 20041201 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
11 | 卢克英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670309 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
12 | 杨顺碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670329 | 19961001 | 正常退休 | 20220329 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
13 | 张仕群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670324 | 19961001 | 正常退休 | 20220324 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
14 | 王书银 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670303 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
15 | 卢成中 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620327 | 19961001 | 正常退休 | 20220327 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
16 | 王勋元 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620310 | 19830501 | 正常退休 | 20220310 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
17 | 雷丹珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670304 | 19961001 | 正常退休 | 20220316 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
18 | 陈仲芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670308 | 19961001 | 正常退休 | 20220308 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
19 | 刘开会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670320 | 20000201 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
20 | 于洋 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620320 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
21 | 韦国琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670303 | 19961001 | 正常退休 | 20220303 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
22 | 杨兰平 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670328 | 20060701 | 正常退休 | 20220328 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
23 | 孔德全 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620327 | 19961001 | 正常退休 | 20220327 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
24 | 杨汝分 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670319 | 19961001 | 正常退休 | 20220319 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
25 | 余平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620305 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
26 | 陈庆华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620313 | 19981001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
27 | 代贵碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670316 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
28 | 李国芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670303 | 20030401 | 正常退休 | 20220303 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
29 | 刘菊 | 女 | 工人 | 1000990803 | 贵州博腾园林绿化有限公司 | 19700307 | 20070101 | 正常退休 | 20220318 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
30 | 张永菊 | 女 | 工人 | 1001016590 | 贵州台农青印迹饲料发展有限公司 | 19710228 | 20060620 | 正常退休 | 20220317 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
31 | 刘天芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670305 | 20021001 | 正常退休 | 20220318 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
32 | 陈秀奎 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670321 | 20001001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
33 | 饶祖芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670328 | 20021001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
34 | 吴明菊 | 女 | 工人 | 1000952438 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 19720123 | 19991001 | 正常退休 | 20220318 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
35 | 周仕权 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620121 | 20020701 | 正常退休 | 20220318 | 202204 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
36 | 包良珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670320 | 19961001 | 正常退休 | 20220320 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
37 | 付兴芬 | 女 | 工人 | 1000990525 | 开阳县南江布依族苗族乡中心学校(临时工) | 19720318 | 19991001 | 正常退休 | 20220323 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
38 | 刘兴菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670327 | 19961001 | 正常退休 | 20220327 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
39 | 丁德菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670312 | 19961001 | 正常退休 | 20220312 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
40 | 陈长英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670320 | 20000901 | 正常退休 | 20220320 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
41 | 梁权玉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670128 | 19980601 | 正常退休 | 20220316 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
42 | 陈艳 | 女 | 工人 | 1001008578 | 开阳旅文投资开发有限责任公司 | 19700320 | 19861101 | 正常退休 | 20220323 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
43 | 伍成菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670328 | 19961001 | 正常退休 | 20220328 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
44 | 赵勤 | 女 | 工人 | 1000956577 | 开阳县南瓜山建材有限公司 | 19720130 | 19891230 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
45 | 陈万琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670310 | 19961001 | 正常退休 | 20220310 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
46 | 卢天华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620302 | 19961001 | 正常退休 | 20220302 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
47 | 陈文碧 | 女 | 工人 | 1000965088 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 19680322 | 20070401 | 正常退休 | 20220323 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
48 | 田应军 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620309 | 20040901 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
49 | 郎洪宾 | 男 | 企业管理人员 | 1000965162 | 开阳县羊场洪宾加油站 | 19620315 | 19801130 | 正常退休 | 20220315 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
50 | 余显菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670207 | 19961001 | 正常退休 | 20220316 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
51 | 陈利红 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670319 | 19961001 | 正常退休 | 20220319 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
52 | 毛加全 | 男 | 工人 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620228 | 19990901 | 正常退休 | 20220330 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
53 | 尹琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670228 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
54 | 任成碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670304 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
55 | 童应菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670327 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
56 | 龙跃群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670305 | 19961001 | 正常退休 | 20220305 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
57 | 肖德梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670213 | 20070301 | 正常退休 | 20220317 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
58 | 袁绍权 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620320 | 19830201 | 正常退休 | 20220320 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
59 | 伍启华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620316 | 19961001 | 正常退休 | 20220316 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
60 | 王正义 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620326 | 19831101 | 正常退休 | 20220322 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
61 | 廖忠碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670315 | 19961001 | 正常退休 | 20220315 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
62 | 吴顺芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670212 | 19961001 | 正常退休 | 20220316 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
63 | 梁功新 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670308 | 19961001 | 正常退休 | 20220330 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
64 | 白昌英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670305 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
65 | 皮学玉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670327 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
66 | 付义珍 | 女 | 工人 | 1001012469 | 贵州大福成商贸有限公司 | 19720316 | 19991001 | 正常退休 | 20220316 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
67 | 黄排武 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620313 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
68 | 曹艳 | 女 | 工人 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19750116 | 20001001 | 因病退休(职) | 20220320 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
69 | 陈天慧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670324 | 19971101 | 正常退休 | 20220324 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
70 | 周文倩 | 女 | 工人 | 1000989832 | 贵州开阳捷越装饰有限公司 | 19720307 | 19990101 | 正常退休 | 20220307 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
71 | 杨久芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670328 | 19971001 | 正常退休 | 20220328 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
72 | 赵建平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620201 | 19980401 | 正常退休 | 20220316 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
73 | 徐文富 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620311 | 19961001 | 正常退休 | 20220311 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
74 | 叶仕芬 | 女 | 工人 | 1000953960 | 贵州开阳紫江水泥有限公司管理人 | 19720312 | 20020101 | 正常退休 | 20220318 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
75 | 向华祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620224 | 19961001 | 正常退休 | 20220317 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
76 | 宋开荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670316 | 19961001 | 正常退休 | 20220316 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
77 | 贺先菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670219 | 19961001 | 正常退休 | 20220316 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
78 | 王运华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620315 | 20050101 | 正常退休 | 20220315 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
79 | 杨原琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19661015 | 19961001 | 正常退休 | 20220318 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
80 | 魏友凤 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670310 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
81 | 李正琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670325 | 19961001 | 正常退休 | 20220325 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
82 | 朱启德 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19580309 | 19781221 | 正常退休 | 20220317 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
83 | 郑忠惠 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670327 | 19961001 | 正常退休 | 20220321 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
84 | 罗态敏 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670321 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
85 | 唐银芬 | 女 | 工人 | 1000965344 | 开阳县市场监督管理局(临时工) | 19680917 | 19971001 | 正常退休 | 20220318 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
86 | 陈兴敏 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670301 | 19961001 | 正常退休 | 20220309 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
87 | 苟茂文 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620327 | 20020301 | 正常退休 | 20220327 | 202204 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
88 | 杨春琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670324 | 19961001 | 正常退休 | 20220324 | 202204 | 正常发放 | 普通人员 |
89 | 彭梅妮 | 女 | 工人 | 1000991086 | 贵州开阳传义汽车服务有限公司 | 19720201 | 19891201 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
90 | 祝玉英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670204 | 19961001 | 正常退休 | 20220223 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
91 | 汤会荣 | 女 | 工人 | 1000988126 | 贵阳白马峪温泉康养文化旅游有限责任公司 | 19681015 | 19971001 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
92 | 张莉 | 女 | 工人 | 1000950248 | 开阳程运保洁家政服务有限公司 | 19720218 | 19930601 | 正常退休 | 20220218 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
93 | 孙光兰 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 19700406 | 20070301 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
94 | 何进芝 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620212 | 20041201 | 正常退休 | 20220212 | 202203 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
95 | 袁明芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670224 | 19961001 | 正常退休 | 20220223 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
96 | 郑州兰 | 女 | 工人 | 1000973423 | 开阳县云开街道石头民族小学(保安) | 19720126 | 20020301 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
97 | 谢本瑛 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19631219 | 20070301 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
98 | 冯光伦 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620228 | 19961001 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
99 | 杨必华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620201 | 20010101 | 正常退休 | 20220201 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
100 | 邹声金 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19620204 | 19990701 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
101 | 曾德仙 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670225 | 19961001 | 正常退休 | 20220225 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
102 | 陈刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620217 | 19811010 | 正常退休 | 20220223 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
103 | 莫锦芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670202 | 19961001 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
104 | 严永丽 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670214 | 19961001 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
105 | 余朝春 | 女 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 19720206 | 19991001 | 正常退休 | 20220222 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
106 | 胡高秀 | 女 | 工人 | 1000951346 | 开阳广隆矿业有限公司 | 19710820 | 20050901 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
107 | 涂照琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670217 | 19961001 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
108 | 饶德静 | 女 | 工人 | 1000965213 | 龙岗镇环境卫生管理办公室(临时工) | 19651208 | 20070301 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
109 | 许志忠 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620221 | 19791101 | 正常退休 | 20220221 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
110 | 卢平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620201 | 20060301 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
111 | 荣招琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670215 | 19961001 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
112 | 韦梦 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670217 | 19961001 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
113 | 杨仕涛 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670201 | 19961001 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
114 | 周兴菊 | 女 | 工人 | 1000965213 | 龙岗镇环境卫生管理办公室(临时工) | 19660909 | 20070301 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
115 | 黎仕英 | 女 | 工人 | 1000988126 | 贵阳白马峪温泉康养文化旅游有限责任公司 | 19700502 | 19981001 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
116 | 饶祖慧 | 女 | 工人 | 1000947836 | 开阳新华物业有限公司 | 19720212 | 20060301 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
117 | 冯中英 | 女 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 19720201 | 19991001 | 正常退休 | 20220222 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
118 | 李文友 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620223 | 19960901 | 正常退休 | 20220223 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
119 | 曾开国 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620226 | 20000801 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
120 | 林春凤 | 女 | 工人 | 1001091155 | 贵州建天下建筑工程有限公司开阳分公司 | 19720216 | 19991001 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
121 | 周明会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19670213 | 20000901 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
122 | 田茂婵 | 女 | 工人 | 1000947838 | 贵州开阳华兴油脂有限责任公司 | 19720209 | 19991001 | 正常退休 | 20220228 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
123 | 田德明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19620214 | 19830201 | 正常退休 | 20220214 | 202203 | 正常发放 | 普通人员 |
扫一扫在手机打开当前页面