开阳县2022年10月退休人员公示

进入
老年模式

无障碍

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会保险
开阳县2022年10月退休人员公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

开阳县人力资源和社会保障局经对2022年10月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。

举报电话:87251894

开阳县人力资源和社会保障局

2022年11月4日

开阳县2022年10月退休人员公示
序号 姓名 性别 个人身份 单位编号 单位名称 档案出生日期 参工日期 离退休类别 离退休日期 待遇享受开始年月 待遇发放状态 养老退休人员类型
1 孙体碧 工人 1000948399 贵州安达科技能源股份有限公司开阳分公司 19721015 20010601 正常退休 20221026 202211 正常发放 普通人员
2 倪林凤 工人 1000961181 贵州紫江建筑工程有限责任公司 19720923 19970101 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
3 陈学军 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621009 19981001 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
4 刘淑开 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621007 19811001 正常退休 20221024 202211 正常发放 普通人员
5 曾培德 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621010 20040101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
6 李袭军 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620728 20071101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
7 左康碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19660909 19950101 正常退休 20221019 202211 正常发放 普通人员
8 刘静心 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671024 19970101 正常退休 20221026 202211 正常发放 普通人员
9 李春香 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671008 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
10 熊友分 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671016 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
11 段晓丽 工人 1001012725 贵州家乡腊味食品有限公司 19700901 19970901 正常退休 20220926 202210 正常发放 普通人员
12 杨胜翠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671003 19990801 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
13 卢克琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671003 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
14 周发伦 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621021 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
15 包明敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671007 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
16 熊志群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671002 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
17 陈春海 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621025 19961001 正常退休 20221025 202211 正常发放 普通人员
18 何明龙 工人 1000947669 开阳县农村信用合作联社 19620926 19860601 正常退休 20221028 202211 正常发放 普通人员
19 陈文霞 工人 1000954852 开阳绿欣园艺服务部 19720509 19950501 正常退休 20221026 202211 正常发放 普通人员
20 钱廷荣 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19621001 19851101 正常退休 20221031 202211 正常发放 普通人员
21 何明琴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671020 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
22 张开志 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620917 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
23 李春 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670913 19970501 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
24 肖兴琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671001 19981001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
25 刘涛 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621003 19980901 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
26 吴永江 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621007 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
27 姜雨 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 19720929 19960501 正常退休 20220929 202210 正常发放 普通人员
28 谢萍 工人 1000950248 开阳程运保洁家政服务有限公司 19720928 19900101 正常退休 20220926 202210 正常发放 普通人员
29 付霞 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19721001 19920701 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
30 林华 工人 1000953809 开阳县城市管理局(临聘人员) 19670928 19930601 正常退休 20221026 202211 正常发放 普通人员
31 王维德 工人 1000976049 贵州省开阳县旺达实业有限公司 19621001 19811001 正常退休 20221026 202211 正常发放 普通人员
32 宋艳 工人 1000994290 贵州安信恒瑞建筑工程有限公司 19721020 19960701 正常退休 20221028 202211 正常发放 普通人员
33 周遵霞 工人 1000965283 贵州青蓝紫富硒茶业有限公司 19721025 19921101 正常退休 20221028 202211 正常发放 普通人员
34 卢之友 工人 1000952438 贵州开阳青利天盟化工有限公司 19721015 19991001 正常退休 20221019 202211 正常发放 普通人员
35 陈学萍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19660615 20071101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
36 姚玉春 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19660512 20071101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
37 卢婷 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671018 20060101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
38 杨万琼 工人 1001003081 开阳大风车幼儿园 19721011 19991001 正常退休 20221025 202211 正常发放 普通人员
39 刘延礼 工人 1000954625 贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县金中镇平安磷矿一矿 19620917 20050801 正常退休 20221028 202211 正常发放 普通人员
40 雷红英 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 19720930 20000101 正常退休 20220929 202210 正常发放 普通人员
41 刘勇 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19720906 20020401 正常退休 20220928 202210 正常发放 普通人员
42 付兵 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621019 20000201 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
43 杨送贵 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621012 19980101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
44 杨银峰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621015 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
45 胡芝蓉 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671025 20001201 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
46 周发友 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621005 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
47 罗中荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621019 20011201 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
48 王辉尧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621001 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
49 周恒芝 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671011 19981001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
50 李仕碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671008 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
51 饶玉 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671005 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
52 张素琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671028 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
53 魏登书 工人 1000952563 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 19621011 19880101 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
54 赵凌 工人 1001001919 贵州耀海腾建筑工程有限公司 19720528 20070301 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
55 谭明光 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621024 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
56 王会平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19631214 20071101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
57 郭平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621011 20070601 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
58 刘丽 工人 1000970076 开阳晨阳幼儿园 19721015 20041101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
59 石云琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670911 19971001 正常退休 20220928 202210 正常发放 普通人员
60 舒益 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19720401 19920401 正常退休 20220928 202210 正常发放 普通人员
61 廖承燕 工人 1001108200 贵州星美文化传媒有限公司 19710829 20001201 正常退休 20221026 202211 正常发放 普通人员
62 张连会 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671010 20041201 正常退休 20221018 202211 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
63 曹开平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670925 20070301 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
64 甘国碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19730320 19991001 因病退休(职) 20220921 202210 正常发放 普通人员
65 陈碧乾 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620911 19961001 正常退休 20220915 202210 正常发放 普通人员
66 沈大勇 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620926 19981001 正常退休 20220926 202210 正常发放 普通人员
67 彭天德 工人 1000954625 贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县金中镇平安磷矿一矿 19620906 19820901 正常退休 20220928 202210 正常发放 普通人员
68 姚绍淑 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19720917 20070801 正常退休 20220928 202210 正常发放 普通人员
69 梁才素 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19720903 19991001 正常退休 20220928 202210 正常发放 普通人员
70 宋光梅 工人 1000981256 贵州开阳青禾茶业有限责任公司 19720919 19991001 正常退休 20220919 202210 正常发放 普通人员
71 王昌金 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621025 19961001 正常退休 20221020 202211 正常发放 普通人员
72 张庆菊 工人 1001015376 开阳县东兴利民物业管理有限公司 19721013 19991001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
73 班永丽 工人 1001002290 贵州众辉园林绿化有限公司 19721012 19950901 正常退休 20221025 202211 正常发放 普通人员
74 孔维林 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621022 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
75 张中英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671017 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
76 周祖英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671017 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
77 谌红荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671011 20000201 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
78 徐锈 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671017 20010101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
79 杨俊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671015 19971001 正常退休 20221024 202211 正常发放 普通人员
80 毛万国 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621030 19961001 正常退休 20221025 202211 正常发放 普通人员
81 谌贻军 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621020 19961201 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
82 龚德芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671021 19970701 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
83 鄢正碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671011 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
84 杨秀琴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671021 19981201 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
85 陈美 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671015 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
86 陈朝琴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671022 19971001 正常退休 20221019 202211 正常发放 普通人员
87 冯裕艳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671003 19981001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
88 刘有华 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621004 19980101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
89 王汝全 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621013 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
90 钟家春 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621012 20051001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
91 罗修英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671014 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
92 宋洪琼 工人 1000964963 开阳县楠木渡镇人民政府(临时工) 19721008 19970101 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
93 张巧 工人 1000965162 开阳县羊场洪宾加油站 19721009 19991001 正常退休 20221025 202211 正常发放 普通人员
94 熊德富 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621026 19961001 正常退休 20221019 202211 正常发放 普通人员
95 余朝兵 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621020 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
96 黄宪书 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621007 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
97 刘主敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671011 20020501 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
98 代天其 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621004 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
99 卢文勇 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621005 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
100 谢方祥 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621004 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
101 罗天富 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621013 20000901 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
102 曾文仙 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670813 19961201 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
103 李娜 工人 1000961181 贵州紫江建筑工程有限责任公司 19720927 20051101 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
104 袁丽萍 工人 1000987158 贵州希磷新型材料有限公司 19721001 19960801 正常退休 20221026 202211 正常发放 普通人员
105 胡卫碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670905 19981101 正常退休 20221028 202211 正常发放 普通人员
106 王前凤 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670924 19980501 正常退休 20221031 202211 正常发放 普通人员
107 严进芳 工人 1001115669 贵州开阳邓文铭汽配销售有限公司 19721020 20021201 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
108 赵静 工人 1001001919 贵州耀海腾建筑工程有限公司 19720528 20070301 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
109 陈荣琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671001 19980501 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
110 陆发凯 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621020 19961001 正常退休 20221026 202211 正常发放 普通人员
111 邓照贵 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621019 19961001 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
112 王银平 工人 1000990409 开阳县退休管理中心 19621026 19791201 正常退休 20221024 202211 正常发放 普通人员
113 秦荣 工人 1000953642 开阳县精诚大药房有限责任公司 19740922 20001001 因病退休(职) 20221024 202211 正常发放 普通人员
114 段周和 工人 1000990409 开阳县退休管理中心 19621001 19830901 正常退休 20221024 202211 正常发放 普通人员
115 向元琴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671019 20060101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
116 杜琼华 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620328 20090601 正常退休 20221025 202211 正常发放 趸缴人员
117 杜才惠 工人 1001013407 贵州久利矿业有限公司 19721022 19970101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
118 周明英 工人 1000961181 贵州紫江建筑工程有限责任公司 19721026 20070101 正常退休 20221024 202211 正常发放 普通人员
119 余国先 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671008 19971001 正常退休 20221024 202211 正常发放 普通人员
120 舒红梅 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19720927 19920701 正常退休 20220927 202210 正常发放 普通人员
121 王官旭 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19720908 19950101 正常退休 20220928 202210 正常发放 普通人员
122 王琦 工人 1000951324 贵州省开阳金福喜食品有限公司 19720904 19920101 正常退休 20220926 202210 正常发放 普通人员
123 谭华琴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671008 20020901 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
124 陈兴会 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670116 20071101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
125 宋光远 工人 1000952563 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 19621002 19990701 正常退休 20221025 202211 正常发放 普通人员
126 王文琼 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19721001 19950301 正常退休 20221026 202211 正常发放 普通人员
127 王莉 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671026 19940401 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
128 彭时忠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621029 19800301 正常退休 20221026 202211 正常发放 普通人员
129 王胜彬 工人 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621031 19791201 正常退休 20221028 202211 正常发放 普通人员
130 邱汉群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670919 19981101 正常退休 20220929 202210 正常发放 普通人员
131 王兵 工人 1000980399 开阳县人民政府硒城街道办事处(临时工) 19711012 19930101 正常退休 20220927 202210 正常发放 普通人员
132 舒茂益 工人 1000995718 开阳投资集团有限责任公司 19620922 19820901 正常退休 20220922 202210 正常发放 普通人员
133 王庆敏 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19670918 20071001 正常退休 20220928 202210 正常发放 普通人员
134 李学超 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19631007 19961001 因病退休(职) 20220920 202210 正常发放 普通人员
135 李书福 工人 1001050861 贵州开创顺达运输有限公司 19620701 19801101 正常退休 20221025 202211 正常发放 普通人员
136 代玲艳 工人 1000965162 开阳县羊场洪宾加油站 19721010 19991001 正常退休 20221025 202211 正常发放 普通人员
137 伍先国 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621004 20050801 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
138 王德洪 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621002 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
139 罗祖碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671024 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
140 宋光海 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621022 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
141 叶发富 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621010 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
142 张宪忠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621011 19961001 正常退休 20221028 202211 正常发放 普通人员
143 谭开凤 工人 1000997381 贵州开阳智诚粮油食品有限公司 19690914 20070501 正常退休 20221028 202211 正常发放 普通人员
144 胡剑 工人 1000947670 贵州盐业(集团)开阳有限责任公司 19720901 19930501 因病退休(职) 20220914 202210 正常发放 普通人员
145 王廷贵 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621003 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
146 张金学 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621009 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
147 付明康 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621006 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
148 饶德富 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621020 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
149 余时敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671021 19961201 正常退休 20221010 202211 正常发放 普通人员
150 杨正均 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621014 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
151 任友荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671010 19971101 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
152 蔡常彪 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621013 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
153 罗平荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621027 19961001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
154 吴仕英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671005 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
155 王菊华 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671001 19971001 正常退休 20221018 202211 正常发放 普通人员
156 魏玲 工人 1000971431 开阳县金达劳务服务有限公司 19721009 20010301 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
157 梁大春 工人 1000971431 开阳县金达劳务服务有限公司 19721017 19991001 正常退休 20221027 202211 正常发放 普通人员
158 王成明 工人 1000965088 贵州开阳川东化工有限公司 19621012 20070901 正常退休 20221028 202211 正常发放 普通人员
159 匡长俊 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 19721005 19990701 正常退休 20221028 202211 正常发放 普通人员
160 宿远会 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19651210 20071101 正常退休 20221028 202211 正常发放 普通人员
161 韩英 工人 1000965213 龙岗镇环境卫生管理办公室(临时工) 19720831 20051201 正常退休 20220928 202210 正常发放 普通人员
162 秦云珍 工人 1000964959 开阳县金中镇人民政府(临时工) 19671004 20071001 正常退休 20221026 202211 正常发放 普通人员

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: